#21 Matt Anderson  

   Shots     Penalty  Goals    
Date  Opponent  Score  GP  Pts  Sh  Pct  +/-  No/Min  PP  SH  EN  GW  GTG  HT  UA  Blk 
Oct 07, 2017  MICHIGAN TECH   3-4  .000  0   0/0 
Oct 14, 2017  BEMIDJI STATE   0-0  .000  0   1/2 
Oct 21, 2017  MERRIMACK COLLEGE   7-2  .000  +1  0/0 
Oct 27, 2017  at Maine   2-1  .000  -1  1/2 
Oct 28, 2017  at Maine   2-0  .000  0   1/2 
Nov 03, 2017  at St. Cloud State   3-5  .100  0   1/2 
Nov 04, 2017  at St. Cloud State   0-5  .071  0   0/0 
Nov 10, 2017  WESTERN MICHIGAN   3-0  .067  0   1/2 
Nov 11, 2017  WESTERN MICHIGAN   0-5  .062  -3  0/0 
Nov 18, 2017  at Miami   2-3  10  .062  0   0/0 
Nov 25, 2017  MINNESOTA STATE   3-1  11  .062  0   0/0 
Dec 01, 2017  DENVER   0-1  12  .062  0   0/0 
Dec 02, 2017  DENVER   1-2  13  .062  0   0/0 
Dec 08, 2017  at Omaha   5-7  14  .062  +1  0/0 
Dec 09, 2017  at Omaha   6-2  15  .062  +2  0/0 
Dec 29, 2017  vs Yale   5-0  16  .059  +2  0/0 
Dec 30, 2017  at Dartmouth   2-2  17  .048  +1  0/0 
Jan 12, 2018  at Colorado College   6-5  18  .045  -2  0/0 
Jan 20, 2018  NORTH DAKOTA   5-2  19  .042  +1  0/0 
Jan 26, 2018  ST. CLOUD STATE   5-1  20  .042  +2  0/0 
Jan 27, 2018  ST. CLOUD STATE   1-2  21  .040  0   0/0 
Feb 03, 2018  at Denver   3-4  22  .040  +1  0/0 
Feb 16, 2018  MIAMI   4-0  23  .040  +2  0/0 
Feb 17, 2018  MIAMI   3-0  24  .037  +1  0/0 
Feb 23, 2018  at Western Michigan   8-0  25  .037  +1  0/0 
Feb 24, 2018  at Western Michigan   6-1  26  .037  +1  0/0 
Mar 02, 2018  OMAHA   1-4  27  .037  -1  0/0 
Mar 09, 2018  WESTERN MICHIGAN   5-0  28  .037  0   1/2 
Mar 10, 2018  WESTERN MICHIGAN   2-0  29  .037  0   0/0 
Mar 16, 2018  vs Denver   1-3  30  .036  0   0/0 
Mar 17, 2018  vs North Dakota   1-4  31  .036  0   0/0 
Mar 23, 2018  vs Minnesota State   3-2  32  .034  0   0/0 
Mar 24, 2018  vs Air Force Academy   2-1  33  .033  0   0/0 
Apr. 5, 2018  vs Ohio State   2-1  34  .033  +1  0/0 
Apr 07, 2018  vs Notre Dame   2-1  35  .033  0   0/0 
Totals        35  30  .033  +10  6/12  18 

 
Games played: 35
Shots per game: 0.86
Goals per game: 0.03
Assists per game: 0.14
Points per game: 0.17