#11 Fox, Mallory  

Date  Opponent  Score  GP  GS  Pts  Sh  Shot%  SOG  SOG%  GW  PK-ATT  Min 
Sep 02, 2010  at Colorado Mines   1-1  .000  .000  0-0  59 
Sep 04, 2010  at Regis University   1-2  .000  .000  0-0  100 
Sep 10, 2010  at Northern Michigan   1-1  .000  .000  0-0  110 
Sep 12, 2010  at Michigan Tech   0-1  .000  .000  0-0  90 
Sep 18, 2010  MINNESOTA CROOKSTON   3-0  .333  .667  1-1  90 
Sep 19, 2010  MINNESOTA MOORHEAD   6-0  .500  .750  0-0  57 
Sep 25, 2010  UPPER IOWA UNIV   1-0  .400  .800  0-0  90 
Sep 26, 2010  WINONA STATE   1-2  .400  .800  0-0  90 
Oct 02, 2010  at St. Cloud State   1-0  .400  .800  0-0  90 
Oct 03, 2010  at Concordia University  1-0  .400  .800  0-0  90 
Oct 09, 2010  U. OF MARY   3-0  .400  .800  0-0  90 
Oct 10, 2010  NORTHERN STATE   1-0  .400  .800  0-0  73 
Oct 16, 2010  at Augustana   0-1  .333  .667  0-0  87 
Oct 17, 2010  at Wayne State   3-1  .333  .667  0-0  79 
Oct 22, 2010  BEMIDJI STATE   1-0  .333  .667  0-0  90 
Totals     24-9  15  15  .333  .667  1-1  1285 

 
Games played: 15
Shots per game: 0.40
Goals per game: 0.13
Assists per game: 0.07
Points per game: 0.33