#14 Graydon, Lauren  

Date  Opponent  Score  GP  GS  Pts  Sh  Shot%  SOG  SOG%  GW  PK-ATT  Min 
Sep 02, 2010  at Colorado Mines   1-1  .000  1.000  0-0  89 
Sep 04, 2010  at Regis University   1-2  .000  1.000  0-0  61 
Sep 10, 2010  at Northern Michigan   1-1  .000  1.000  0-0  68 
Sep 12, 2010  at Michigan Tech   0-1  .000  .667  0-0  69 
Sep 18, 2010  MINNESOTA CROOKSTON   3-0  .000  .800  0-0  36 
Sep 19, 2010  MINNESOTA MOORHEAD   6-0  .000  .833  0-0  58 
Sep 25, 2010  UPPER IOWA UNIV   1-0  .000  .833  0-0  67 
Sep 26, 2010  WINONA STATE   1-2  .000  .833  0-0  57 
Oct 02, 2010  at St. Cloud State   1-0  .000  .833  0-0  52 
Oct 03, 2010  at Concordia University  1-0    .000  .714  0-0  32 
Oct 09, 2010  U. OF MARY   3-0  .125  .750  0-0  31 
Oct 10, 2010  NORTHERN STATE   1-0  .111  .667  0-0  54 
Oct 16, 2010  at Augustana   0-1  .071  .571  0-0  55 
Oct 17, 2010  at Wayne State   3-1  .071  .571  0-0  31 
Oct 22, 2010  BEMIDJI STATE   1-0  .067  .600  0-0  52 
Totals     24-9  15  14  15  .067  .600  0-0  812 

 
Games played: 15
Shots per game: 1.00
Goals per game: 0.07
Assists per game: 0.13
Points per game: 0.27