#15 Boreen, Abby  

Date  Opponent  Score  GP  GS  Pts  Sh  Shot%  SOG  SOG%  GW  PK-ATT  Min 
Sep 02, 2010  at Colorado Mines   1-1  .000  .000  0-0  102 
Sep 04, 2010  at Regis University   1-2  .000  .000  0-0  61 
Sep 10, 2010  at Northern Michigan   1-1  .000  .250  0-0  103 
Sep 12, 2010  at Michigan Tech   0-1  .000  .286  0-0  76 
Sep 18, 2010  MINNESOTA CROOKSTON   3-0  .000  .375  0-0  74 
Sep 19, 2010  MINNESOTA MOORHEAD   6-0  .000  .375  0-0  71 
Sep 25, 2010  UPPER IOWA UNIV   1-0  .083  .417  0-0  90 
Sep 26, 2010  WINONA STATE   1-2  .083  .417  0-0  67 
Oct 02, 2010  at St. Cloud State   1-0  .071  .429  0-0  81 
Oct 03, 2010  at Concordia University  1-0  .067  .400  0-0  59 
Oct 09, 2010  U. OF MARY   3-0  .059  .353  0-0  71 
Oct 10, 2010  NORTHERN STATE   1-0  .056  .389  0-0  90 
Oct 16, 2010  at Augustana   0-1  .050  .350  0-0  76 
Oct 17, 2010  at Wayne State   3-1  .083  .417  0-0  58 
Oct 22, 2010  BEMIDJI STATE   1-0  .083  .417  0-0  90 
Totals     24-9  15  15  24  .083  10  .417  0-0  1169 

 
Games played: 15
Shots per game: 1.60
Goals per game: 0.13
Assists per game: 0.07
Points per game: 0.33