# 8 Johnson,Taylor  

Date  Opponent  Score  GP  GS  Pts  Sh  Shot%  SOG  SOG%  YC-RC  GW  PK-ATT  Min 
Sep 04, 2015  vs Central Missouri   0-6  .000  .000  0-0  0-0  49 
Sep 12, 2015  MICHIGAN TECH   1-2  .500  .500  0-0  0-0  71 
Sep 13, 2015  NORTHERN MICHIGAN   3-0  .500  .500  0-0  0-0  40 
Sep 15, 2015  at St. Cloud State   1-1  .200  .400  0-0  0-0  75 
Sep 19, 2015  MSU MOORHEAD   1-0  .200  .400  0-0  0-0  49 
Sep 20, 2015  NORTHERN STATE   1-3    .143  .429  0-0  0-0  70 
Sep 26, 2015  UPPER IOWA   0-1  .143  .429  0-0  0-0  82 
Sep 27, 2015  WINONA STATE   0-2  .143  .429  0-0  0-0  37 
Oct 03, 2015  at Sioux Falls   3-0  .143  .429  0-0  0-0  45 
Oct 04, 2015  at Southwest Minnesota   0-1  .125  .375  0-0  0-0  44 
Oct 11, 2015  AUGUSTANA (SD)   0-1  .125  .375  0-0  0-0  35 
Oct 17, 2015  at Minot State   0-1  .125  .375  0-0  0-0  39 
Oct 18, 2015  at U-Mary   2-2    .125  .375  0-0  0-0  37 
Oct 23, 2015  at Minnesota State   0-1    .125  .375  0-0  0-0  59 
Oct 25, 2015  at Concordia-St. Paul   0-1    .111  .333  0-0  0-0  61 
Oct 30, 2015  MINN. CROOKSTON   1-2  .111  .333  0-0  0-0  68 
Nov 01, 2015  at Bemidji State   1-2    .111  .333  0-0  0-0  58 
Totals     14-26  17  12  .111  .333  0-0  0-0  919 

 
Games played: 17
Shots per game: 0.53
Goals per game: 0.06
Assists per game: 0.06
Points per game: 0.18