#20 Fontes,Lizzy  

Date  Opponent  Score  GP  GS  Pts  Sh  Shot%  SOG  SOG%  YC-RC  GW  PK-ATT 
Sep 01, 2016  at UW-PARKSIDE   1-0  1.000  1.000  0-0  0-0 
Sep 09, 2016  MICHIGAN TECH   0-1  .500  .500  0-0  0-0 
Sep 11, 2016  NORTHERN MICHIGAN   2-1  .500  .500  0-0  0-0 
Sep 13, 2016  at St. Cloud State   0-0  .167  .667  0-0  0-0 
Sep 16, 2016  at Concordia-St. Paul   1-1  .167  .667  0-0  0-0 
Sep 18, 2016  at Minnesota State   0-5  .143  .714  0-0  0-0 
Sep 23, 2016  MSU MOORHEAD   3-1  .111  .667  0-0  0-0 
Sep 25, 2016  at Northern State   1-0  .111  .667  0-0  0-0 
Sep 30, 2016  UPPER IOWA   0-2  .100  .700  0-0  0-0 
Oct 02, 2016  WINONA STATE   2-0  .100  .700  0-0  0-0 
Oct 07, 2016  MINOT STATE   0-3  .077  .692  0-0  0-0 
Oct 09, 2016  at University of Mary   1-1  .077  .692  0-0  0-0 
Oct 21, 2016  WAYNE STATE   1-0  .143  .714  0-0  0-0 
Oct 23, 2016  AUGUSTANA   1-1  .133  .733  0-0  0-0 
Oct 28, 2016  MINNESOTA CROOKSTON   4-0  .133  .733  0-0  0-0 
Oct 30, 2016  at Bemidji State   1-1  .133  .733  0-0  0-0 
Nov 02, 2016  at Augustana   0-1  .133  .733  0-0  0-0 
Totals     18-18  17  17  15  .133  11  .733  0-0  0-0 

 
Games played: 17
Shots per game: 0.88
Goals per game: 0.12
Assists per game: 0.12
Points per game: 0.35