# 2 Maddie Milbrath  

Date  Opponent  Score  GP  GS  Pts  Sh  Shot%  SOG  SOG%  YC-RC  GW  PK-ATT  Min 
Aug 31, 2017  WISCONSIN-PARKSIDE   3-0    .000  .000  0-0  0-0  25 
Sep 08, 2017  at Northern Michigan   2-0    .000  .000  0-0  0-0  19 
Sep 10, 2017  at Michigan Tech   3-1    .000  .000  0-0  0-0  45 
Sep 12, 2017  ST. CLOUD STATE   1-0  .000  .000  0-0  0-0  51 
Sep 16, 2017  MINNESOTA STATE   0-1    .000  .000  0-0  0-0  63 
Sep 17, 2017  CONCORDIA-ST. PAUL   2-2    .000  .250  0-0  0-0  32 
Sep 22, 2017  at MSU Moorhead   2-1  .000  .250  0-0  0-0  73 
Sep 24, 2017  NORTHERN STATE   1-0  .000  .400  0-0  0-0  45 
Sep 29, 2017  at Winona State   1-2  .000  .500  0-0  0-0  31 
Oct 1, 2017   at Upper Iowa   2-1    .000  .500  0-0  0-0  13 
Oct 06, 2017  at Minot State   0-1    .000  .500  0-0  0-0  13 
Oct 08, 2017  MARY   1-2  .000  .500  0-0  0-0  20 
Oct 14, 2017  SOUTHWEST MINN. ST.   3-1  .000  .429  0-0  0-0  79 
Oct 15, 2017  SIOUX FALLS   1-1  .000  .444  0-0  0-0  77 
Oct 21, 2017  at Augustana (SD)   0-1  .000  .455  0-0  0-0  80 
Oct 22, 2017  at Wayne State (Neb.)   5-4  .000  .455  0-0  0-0  50 
Oct 28, 2017  BEMIDJI STATE   2-2  .000  .455  0-0  0-0  66 
Totals     29-20  17  10  11  .000  .455  0-0  0-0  782 

 
Games played: 17
Shots per game: 0.65
Goals per game: 0.00
Assists per game: 0.12
Points per game: 0.12