# 2 Brown, Brittany
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT Min
Aug 30, 2009 at Minnesota State...... 0-2 * * 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 62
Sep 07, 2009 NORTHERN MICHIGAN....... 3-2 * 0 0 0 1 .000 0 .500 0 0-0 48
Sep 12, 2009 vs St. Cloud State...... 0-0 * 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0-0 51
Sep 13, 2009 vs Southwest Minnesota.. 2-0 * 0 0 0 4 .000 2 .500 0 0-0 59
Sep 19, 2009 SOUTHWEST MINNESOTA..... 2-0 * * 1 0 2 5 .077 2 .462 0 0-0 56
Sep 20, 2009 MINNESOTA STATE......... 1-0 * * 0 0 0 2 .067 1 .467 0 0-0 72
Sep 25, 2009 at MSU Moorhead......... 1-0 * * 0 1 1 2 .059 2 .529 0 0-0 40
Sep 27, 2009 at Minnesota, Crookston. 6-1 * * 0 0 0 2 .053 2 .579 0 0-0 56
Oct 02, 2009 at Winona State......... 0-2 * * 0 0 0 2 .048 1 .571 0 0-0 28
Oct 04, 2009 at Upper Iowa........... 1-0 * * 0 0 0 0 .048 0 .571 0 0-0 0
Oct 10, 2009 CONCORDIA-ST. PAUL...... 1-0 * * 0 0 0 3 .042 1 .542 0 0-0 82
Oct 11, 2009 ST. CLOUD STATE......... 1-0 * * 0 0 0 1 .040 0 .520 0 0-0 42
Oct 17, 2009 at Northern State....... 2-1 * * 0 0 0 2 .037 1 .519 0 0-0 41
Oct 18, 2009 at University of Mary... 2-0 * * 0 0 0 1 .036 0 .500 0 0-0 52
Oct 23, 2009 at Bemidji State........ 1-1 * * 0 0 0 6 .029 1 .441 0 0-0 45
Oct 30, 2009 WAYNE STATE............. 5-1 * * 0 2 2 2 .028 1 .444 0 0-0 45
Nov 01, 2009 AUGUSTANA COLLEGE....... 1-0 * * 0 0 0 1 .027 1 .459 0 0-0 57
Nov 04, 2009 NORTHERN STATE.......... 1-0 * * 0 0 0 1 .026 0 .447 0 0-0 74
Nov 06, 2009 vs St. Cloud State...... 2-1 * * 1 0 2 2 .050 2 .475 1 0-0 27
Nov 08, 2009 at Winona State......... 2-1 * * 0 0 0 0 .050 0 .475 0 0-0 51
Nov 13, 2009 vs Minnesota State...... 2-0 * * 0 0 0 1 .049 1 .488 0 0-0 45
Nov 15, 2009 at Metro State.......... 1-2 * * 0 0 0 0 .049 0 .488 0 0-0 44
Totals............................... 37-14 22-19 2 3 7 41 .049 20 .488 1 0-0 1077
Games played: 22
Shots per game: 1.86
Goals per game: 0.09
Assists per game: 0.14
Points per game: 0.32