# 2 Brown, Brittany
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT
Aug 28, 2008 at UW-Parkside.......... 1-2 * 0 0 0 3 .000 0 .000 0 0-0
Aug 30, 2008 vs St. Cloud State...... 1-2 * 0 0 0 1 .000 1 .250 0 0-0
Aug 31, 2008 vs Bemidji State........ 1-2 * * 1 0 2 2 .167 1 .333 0 0-0
Sep 04, 2008 MESA STATE COLLEGE...... 1-2 * * 0 0 0 1 .143 0 .286 0 0-0
Sep 07, 2008 FORT LEWIS.............. 0-1 * * 0 0 0 1 .125 1 .375 0 0-0
Sep 12, 2008 at Northern Michigan.... 0-1 * 0 0 0 1 .111 1 .444 0 0-0
Sep 20, 2008 at Minnesota State...... 0-0 * * 0 0 0 1 .100 1 .500 0 0-0
Sep 21, 2008 at Southwest Minnesota.. 3-0 * * 1 1 3 4 .143 3 .571 1 0-0
Sep 26, 2008 MINNESOTA CROOKSTON..... 4-2 * * 0 0 0 1 .133 0 .533 0 0-0
Sep 28, 2008 MSU-MOORHEAD............ 0-0 * 0 0 0 5 .100 5 .650 0 0-0
Oct 04, 2008 UPPER IOWA.............. 1-0 * 0 0 0 2 .091 0 .591 0 0-0
Oct 05, 2008 WINONA STATE............ 0-1 * 0 0 0 2 .083 1 .583 0 0-0
Oct 11, 2008 at St. Cloud State...... 2-3 * 0 0 0 2 .077 0 .538 0 0-0
Totals............................... 14-16 13-6 2 1 5 26 .077 14 .538 1 0-0
Games played: 13
Shots per game: 2.00
Goals per game: 0.15
Assists per game: 0.08
Points per game: 0.38