# 4 Kramer, Leah
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT Min
Aug 30, 2009 at Minnesota State...... 0-2 * 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 8
Sep 07, 2009 NORTHERN MICHIGAN....... 3-2 * 1 0 2 1 .500 1 .500 1 0-0 20
Sep 12, 2009 vs St. Cloud State...... 0-0 * 0 0 0 1 .333 0 .333 0 0-0 25
Sep 13, 2009 vs Southwest Minnesota.. 2-0 * 0 0 0 1 .250 0 .250 0 0-0 9
Sep 19, 2009 SOUTHWEST MINNESOTA..... 2-0 * 0 0 0 4 .125 0 .125 0 0-0 36
Sep 20, 2009 MINNESOTA STATE......... 1-0 * 0 0 0 3 .091 3 .364 0 0-0 22
Sep 25, 2009 at MSU Moorhead......... 1-0 * 0 0 0 0 .091 0 .364 0 0-0 41
Sep 27, 2009 at Minnesota, Crookston. 6-1 * 0 0 0 3 .071 1 .357 0 0-0 24
Oct 02, 2009 at Winona State......... 0-2 * 0 0 0 1 .067 0 .333 0 0-0 62
Oct 04, 2009 at Upper Iowa........... 1-0 * 0 0 0 1 .062 1 .375 0 0-0 0
Oct 10, 2009 CONCORDIA-ST. PAUL...... 1-0 * 0 0 0 0 .062 0 .375 0 0-0 17
Oct 11, 2009 ST. CLOUD STATE......... 1-0 * 0 0 0 2 .056 0 .333 0 0-0 56
Oct 17, 2009 at Northern State....... 2-1 * 0 0 0 1 .053 0 .316 0 0-0 0
Oct 18, 2009 at University of Mary... 2-0 * 0 0 0 0 .053 0 .316 0 0-0 29
Oct 23, 2009 at Bemidji State........ 1-1 * 0 0 0 1 .050 1 .350 0 0-0 0
Oct 30, 2009 WAYNE STATE............. 5-1 * 2 0 4 4 .125 2 .375 0 0-0 45
Nov 04, 2009 NORTHERN STATE.......... 1-0 * 0 0 0 0 .125 0 .375 0 0-0 16
Nov 06, 2009 vs St. Cloud State...... 2-1 * 0 0 0 0 .125 0 .375 0 0-0 53
Nov 08, 2009 at Winona State......... 2-1 * 0 0 0 0 .125 0 .375 0 0-0 31
Nov 13, 2009 vs Minnesota State...... 2-0 * 0 0 0 0 .125 0 .375 0 0-0 24
Nov 15, 2009 at Metro State.......... 1-2 * 0 0 0 0 .125 0 .375 0 0-0 18
Totals............................... 36-14 21-0 3 0 6 24 .125 9 .375 1 0-0 536
Games played: 21
Shots per game: 1.14
Goals per game: 0.14
Assists per game: 0.00
Points per game: 0.29