# 9 Nepote, Molly
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT Min
Aug 30, 2009 at Minnesota State...... 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 87
Sep 07, 2009 NORTHERN MICHIGAN....... 3-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 90
Sep 12, 2009 vs St. Cloud State...... 0-0 * * 0 0 0 3 .000 1 .333 0 0-0 104
Sep 13, 2009 vs Southwest Minnesota.. 2-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .333 0 0-0 27
Sep 19, 2009 SOUTHWEST MINNESOTA..... 2-0 * * 0 1 1 1 .000 0 .250 0 0-0 59
Sep 20, 2009 MINNESOTA STATE......... 1-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .250 0 0-0 66
Sep 25, 2009 at MSU Moorhead......... 1-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .250 0 0-0 57
Sep 27, 2009 at Minnesota, Crookston. 6-1 * * 0 1 1 0 .000 0 .250 0 0-0 63
Oct 02, 2009 at Winona State......... 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .250 0 0-0 56
Oct 04, 2009 at Upper Iowa........... 1-0 * * 0 0 0 3 .000 2 .429 0 0-0 0
Oct 10, 2009 CONCORDIA-ST. PAUL...... 1-0 * * 0 0 0 2 .000 1 .444 0 0-0 81
Oct 11, 2009 ST. CLOUD STATE......... 1-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .444 0 0-0 74
Oct 17, 2009 at Northern State....... 2-1 * * 0 0 0 1 .000 0 .400 0 0-0 68
Oct 18, 2009 at University of Mary... 2-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .400 0 0-0 66
Oct 23, 2009 at Bemidji State........ 1-1 * * 0 0 0 1 .000 1 .455 0 0-0 45
Oct 30, 2009 WAYNE STATE............. 5-1 * * 0 1 1 0 .000 0 .455 0 0-0 65
Nov 01, 2009 AUGUSTANA COLLEGE....... 1-0 * * 0 0 0 3 .000 0 .357 0 0-0 67
Nov 04, 2009 NORTHERN STATE.......... 1-0 * 1 0 2 2 .062 2 .438 1 0-0 23
Nov 06, 2009 vs St. Cloud State...... 2-1 * * 0 0 0 1 .059 0 .412 0 0-0 79
Nov 08, 2009 at Winona State......... 2-1 * * 0 0 0 0 .059 0 .412 0 0-0 90
Nov 13, 2009 vs Minnesota State...... 2-0 * * 0 0 0 1 .056 0 .389 0 0-0 90
Nov 15, 2009 at Metro State.......... 1-2 * * 0 0 0 0 .056 0 .389 0 0-0 96
Totals............................... 37-14 22-21 1 3 5 18 .056 7 .389 1 0-0 1453
Games played: 22
Shots per game: 0.82
Goals per game: 0.05
Assists per game: 0.14
Points per game: 0.23