#11 Fox, Mallory
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT Min
Aug 30, 2009 at Minnesota State...... 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 47
Sep 07, 2009 NORTHERN MICHIGAN....... 3-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 75
Sep 12, 2009 vs St. Cloud State...... 0-0 * * 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 85
Sep 13, 2009 vs Southwest Minnesota.. 2-0 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 60
Sep 19, 2009 SOUTHWEST MINNESOTA..... 2-0 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 62
Sep 20, 2009 MINNESOTA STATE......... 1-0 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 53
Sep 25, 2009 at MSU Moorhead......... 1-0 * * 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 72
Sep 27, 2009 at Minnesota, Crookston. 6-1 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 55
Oct 02, 2009 at Winona State......... 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 57
Oct 04, 2009 at Upper Iowa........... 1-0 * * 0 0 0 1 .000 0 .667 0 0-0 0
Oct 10, 2009 CONCORDIA-ST. PAUL...... 1-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .667 0 0-0 65
Oct 11, 2009 ST. CLOUD STATE......... 1-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .667 0 0-0 49
Oct 17, 2009 at Northern State....... 2-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .667 0 0-0 76
Oct 18, 2009 at University of Mary... 2-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .667 0 0-0 62
Oct 23, 2009 at Bemidji State........ 1-1 * * 0 0 0 3 .000 2 .667 0 0-0 45
Oct 30, 2009 WAYNE STATE............. 5-1 * * 0 0 0 1 .000 0 .571 0 0-0 74
Nov 01, 2009 AUGUSTANA COLLEGE....... 1-0 * * 0 0 0 1 .000 1 .625 0 0-0 97
Nov 04, 2009 NORTHERN STATE.......... 1-0 * * 0 0 0 1 .000 1 .667 0 0-0 90
Nov 06, 2009 vs St. Cloud State...... 2-1 * * 0 0 0 1 .000 1 .700 0 0-0 90
Nov 08, 2009 at Winona State......... 2-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .700 0 0-0 90
Nov 13, 2009 vs Minnesota State...... 2-0 * * 0 0 0 1 .000 1 .727 0 0-0 76
Nov 15, 2009 at Metro State.......... 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .727 0 0-0 79
Totals............................... 37-14 22-22 0 0 0 11 .000 8 .727 0 0-0 1459
Games played: 22
Shots per game: 0.50
Goals per game: 0.00
Assists per game: 0.00
Points per game: 0.00