#14 Graydon, Lauren
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT Min
Aug 30, 2009 at Minnesota State...... 0-2 * 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 65
Sep 07, 2009 NORTHERN MICHIGAN....... 3-2 * * 1 0 2 2 .333 2 .667 0 0-0 45
Sep 12, 2009 vs St. Cloud State...... 0-0 * * 0 0 0 0 .333 0 .667 0 0-0 56
Sep 13, 2009 vs Southwest Minnesota.. 2-0 * * 0 0 0 0 .333 0 .667 0 0-0 53
Sep 19, 2009 SOUTHWEST MINNESOTA..... 2-0 * * 0 1 1 0 .333 0 .667 0 0-0 56
Sep 20, 2009 MINNESOTA STATE......... 1-0 * * 0 0 0 1 .250 0 .500 0 0-0 48
Sep 25, 2009 at MSU Moorhead......... 1-0 * * 0 0 0 1 .200 0 .400 0 0-0 39
Sep 27, 2009 at Minnesota, Crookston. 6-1 * * 0 0 0 1 .167 1 .500 0 0-0 58
Oct 02, 2009 at Winona State......... 0-2 * * 0 0 0 0 .167 0 .500 0 0-0 52
Oct 04, 2009 at Upper Iowa........... 1-0 * * 0 0 0 0 .167 0 .500 0 0-0 0
Oct 10, 2009 CONCORDIA-ST. PAUL...... 1-0 * * 0 0 0 1 .143 0 .429 0 0-0 63
Oct 11, 2009 ST. CLOUD STATE......... 1-0 * * 0 0 0 1 .125 0 .375 0 0-0 67
Oct 17, 2009 at Northern State....... 2-1 * * 1 0 2 1 .222 1 .444 0 0-0 67
Oct 18, 2009 at University of Mary... 2-0 * * 0 0 0 0 .222 0 .444 0 0-0 29
Oct 23, 2009 at Bemidji State........ 1-1 * * 0 0 0 1 .200 0 .400 0 0-0 45
Oct 30, 2009 WAYNE STATE............. 5-1 * * 0 0 0 1 .182 1 .455 0 0-0 45
Nov 01, 2009 AUGUSTANA COLLEGE....... 1-0 * * 0 0 0 0 .182 0 .455 0 0-0 52
Nov 04, 2009 NORTHERN STATE.......... 1-0 * * 0 0 0 1 .167 0 .417 0 0-0 65
Nov 06, 2009 vs St. Cloud State...... 2-1 * * 0 0 0 1 .154 1 .462 0 0-0 60
Nov 08, 2009 at Winona State......... 2-1 * * 0 0 0 1 .143 0 .429 0 0-0 58
Nov 13, 2009 vs Minnesota State...... 2-0 * * 0 0 0 0 .143 0 .429 0 0-0 49
Nov 15, 2009 at Metro State.......... 1-2 * * 1 0 2 2 .188 2 .500 0 0-0 55
Totals............................... 37-14 22-21 3 1 7 16 .188 8 .500 0 0-0 1127
Games played: 22
Shots per game: 0.73
Goals per game: 0.14
Assists per game: 0.05
Points per game: 0.32