#15 Boreen, Abby
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT Min
Aug 30, 2009 at Minnesota State...... 0-2 * * 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 62
Sep 07, 2009 NORTHERN MICHIGAN....... 3-2 * * 0 0 0 1 .000 0 .500 0 0-0 68
Sep 12, 2009 vs St. Cloud State...... 0-0 * * 0 0 0 1 .000 0 .333 0 0-0 49
Sep 13, 2009 vs Southwest Minnesota.. 2-0 * 0 0 0 1 .000 1 .500 0 0-0 63
Sep 19, 2009 SOUTHWEST MINNESOTA..... 2-0 * 0 0 0 1 .000 1 .600 0 0-0 45
Sep 20, 2009 MINNESOTA STATE......... 1-0 * 0 0 0 1 .000 0 .500 0 0-0 36
Sep 25, 2009 at MSU Moorhead......... 1-0 * 0 0 0 4 .000 2 .500 0 0-0 45
Sep 27, 2009 at Minnesota, Crookston. 6-1 * 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0-0 32
Oct 02, 2009 at Winona State......... 0-2 * 0 0 0 1 .000 1 .538 0 0-0 53
Oct 04, 2009 at Upper Iowa........... 1-0 * 0 0 0 0 .000 0 .538 0 0-0 0
Oct 10, 2009 CONCORDIA-ST. PAUL...... 1-0 * 0 0 0 0 .000 0 .538 0 0-0 17
Oct 11, 2009 ST. CLOUD STATE......... 1-0 * 0 0 0 0 .000 0 .538 0 0-0 23
Oct 17, 2009 at Northern State....... 2-1 * 0 0 0 1 .000 0 .500 0 0-0 35
Oct 18, 2009 at University of Mary... 2-0 * 0 0 0 0 .000 0 .500 0 0-0 45
Oct 23, 2009 at Bemidji State........ 1-1 * 0 0 0 2 .000 0 .438 0 0-0 0
Oct 30, 2009 WAYNE STATE............. 5-1 * 0 0 0 0 .000 0 .438 0 0-0 25
Nov 01, 2009 AUGUSTANA COLLEGE....... 1-0 * 0 0 0 1 .000 0 .412 0 0-0 30
Nov 04, 2009 NORTHERN STATE.......... 1-0 * 0 0 0 0 .000 0 .412 0 0-0 13
Nov 06, 2009 vs St. Cloud State...... 2-1 * 0 0 0 0 .000 0 .412 0 0-0 54
Nov 08, 2009 at Winona State......... 2-1 * 0 0 0 0 .000 0 .412 0 0-0 0
Nov 13, 2009 vs Minnesota State...... 2-0 * 0 0 0 0 .000 0 .412 0 0-0 31
Nov 15, 2009 at Metro State.......... 1-2 * 0 0 0 0 .000 0 .412 0 0-0 40
Totals............................... 37-14 22-3 0 0 0 17 .000 7 .412 0 0-0 766
Games played: 22
Shots per game: 0.77
Goals per game: 0.00
Assists per game: 0.00
Points per game: 0.00