#20 Leider, Maria
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT Min
Aug 30, 2009 at Minnesota State...... 0-2 * * 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0-0 90
Sep 07, 2009 NORTHERN MICHIGAN....... 3-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .500 0 0-0 88
Sep 12, 2009 vs St. Cloud State...... 0-0 * * 0 0 0 1 .000 1 .667 0 0-0 84
Sep 13, 2009 vs Southwest Minnesota.. 2-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .667 0 0-0 47
Sep 19, 2009 SOUTHWEST MINNESOTA..... 2-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .667 0 0-0 54
Sep 20, 2009 MINNESOTA STATE......... 1-0 * * 0 0 0 1 .000 1 .750 0 0-0 81
Sep 25, 2009 at MSU Moorhead......... 1-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .750 0 0-0 72
Sep 27, 2009 at Minnesota, Crookston. 6-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .750 0 0-0 58
Oct 02, 2009 at Winona State......... 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .750 0 0-0 33
Oct 04, 2009 at Upper Iowa........... 1-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .750 0 0-0 0
Oct 10, 2009 CONCORDIA-ST. PAUL...... 1-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .750 0 0-0 82
Oct 11, 2009 ST. CLOUD STATE......... 1-0 * * 0 1 1 0 .000 0 .750 0 0-0 90
Oct 17, 2009 at Northern State....... 2-1 * * 0 0 0 1 .000 0 .600 0 0-0 80
Oct 18, 2009 at University of Mary... 2-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .600 0 0-0 80
Oct 23, 2009 at Bemidji State........ 1-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .600 0 0-0 45
Oct 30, 2009 WAYNE STATE............. 5-1 * * 0 0 0 2 .000 1 .571 0 0-0 63
Nov 01, 2009 AUGUSTANA COLLEGE....... 1-0 * * 0 0 0 1 .000 0 .500 0 0-0 97
Nov 04, 2009 NORTHERN STATE.......... 1-0 * * 0 0 0 3 .000 0 .364 0 0-0 90
Nov 06, 2009 vs St. Cloud State...... 2-1 * * 1 0 2 1 .083 1 .417 0 0-0 90
Nov 08, 2009 at Winona State......... 2-1 * * 1 0 2 1 .154 1 .462 0 0-0 90
Nov 13, 2009 vs Minnesota State...... 2-0 * * 0 0 0 2 .133 1 .467 0 0-0 90
Nov 15, 2009 at Metro State.......... 1-2 * * 0 0 0 0 .133 0 .467 0 0-0 96
Totals............................... 37-14 22-22 2 1 5 15 .133 7 .467 0 0-0 1600
Games played: 22
Shots per game: 0.68
Goals per game: 0.09
Assists per game: 0.05
Points per game: 0.23