Minnesota Duluth
Game-by-Game Statistics
Game Results
Team Game-by-Game
Opponent Game-by-Game
Game-by-Game Comparison
Team Game Highs
Player Game Highs
Individual Goals-Assists-Points
Individual Game-by-Game
Game Results
2009 UMD Women's Soccer
Minnesota Duluth Game Results (as of Nov 18, 2009)
All games
Date Opponent Score Overall Conf Attend Goals scored
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Aug 30, 2009 at Minnesota State 0-2 L 0- 1- 0 0- 0- 0 130 -
Sep 07, 2009 NORTHERN MICHIGAN W 3-2 1- 1- 0 0- 0- 0 164 Graydon, Lauren (Anderson, Becky)
Dahmen, Clare (Brown, Ashley)
Kramer, Leah (Shepherd, Cassie;Wilson, Whitney)
Sep 12, 2009 vs St. Cloud State 0-0 TO2 1- 1- 1 0- 0- 0 85 -
Sep 13, 2009 vs Southwest Minnesota W 2-0 2- 1- 1 0- 0- 0 89 Brown, Ashley (Dahmen, Clare;Duchene, Kelly)
Gratz, Kelsey (unassisted)
* Sep 19, 2009 SOUTHWEST MINNESOTA W 2-0 3- 1- 1 1- 0- 0 186 Dahmen, Clare (Graydon, Lauren;Nepote, Molly)
Brown, Brittany (Anderson, Becky;Dahmen, Clare)
* Sep 20, 2009 #5 MINNESOTA STATE W 1-0 4- 1- 1 2- 0- 0 212 Dahmen, Clare (Brown, Ashley)
* Sep 25, 2009 at MSU Moorhead W 1-0 5- 1- 1 3- 0- 0 120 Anderson, Becky (Brown, Brittany;Dahmen, Clare)
* Sep 27, 2009 at Minnesota, Crookston W 6-1 6- 1- 1 4- 0- 0 103 Wilson, Whitney (Nepote, Molly;Anderson, Becky)
Anderson, Becky (Paffrath, Alex;Duchene, Kelly)
Lloyd, Reegan (unassisted)
Dahmen, Clare (Anderson, Becky;Paffrath, Alex)
Gradeen, Anna (Shepherd, Cassie)
Serreyn, Abby (unassisted)
* Oct 02, 2009 at Winona State 0-2 L 6- 2- 1 4- 1- 0 205 -
* Oct 04, 2009 at Upper Iowa W 1-0 7- 2- 1 5- 1- 0 140 Anderson, Becky (Paffrath, Alex)
* Oct 10, 2009 CONCORDIA-ST. PAUL W 1-0 8- 2- 1 6- 1- 0 166 Dahmen, Clare (Paffrath, Alex)
* Oct 11, 2009 ST. CLOUD STATE W 1-0 9- 2- 1 7- 1- 0 211 Lloyd, Reegan (Leider, Maria)
* Oct 17, 2009 at Northern State W 2-1 10- 2- 1 8- 1- 0 139 Graydon, Lauren (Paffrath, Alex)
Dahmen, Clare (Paffrath, Alex;Duchene, Kelly)
* Oct 18, 2009 at University of Mary W 2-0 11- 2- 1 9- 1- 0 141 Dahmen, Clare (Anderson, Becky;Brown, Ashley)
Paffrath, Alex (Wilson, Whitney)
* Oct 23, 2009 at Bemidji State 1-1 TO2 11- 2- 2 9- 1- 1 496 Duchene, Kelly (Paffrath, Alex)
* Oct 30, 2009 WAYNE STATE W 5-1 12- 2- 2 10- 1- 1 126 Dahmen, Clare (Nepote, Molly;Brown, Brittany)
Dahmen, Clare (Anderson, Becky;Brown, Brittany)
Anderson, Becky (Paffrath, Alex)
Kramer, Leah (Lloyd, Reegan)
Kramer, Leah (Brown, Ashley)
* Nov 01, 2009 AUGUSTANA COLLEGE W 1-0 OT 13- 2- 2 11- 1- 1 144 Dahmen, Clare (Anderson, Becky)
Nov 04, 2009 NORTHERN STATE W 1-0 14- 2- 2 11- 1- 1 128 Nepote, Molly (Wilson, Whitney)
# Nov 06, 2009 vs St. Cloud State W 2-1 15- 2- 2 11- 1- 1 139 Leider, Maria (Lloyd, Reegan)
Brown, Brittany (Paffrath, Alex;Dahmen, Clare)
Nov 08, 2009 at Winona State W 2-1 16- 2- 2 11- 1- 1 429 Leider, Maria (Wilson, Whitney)
Dahmen, Clare (Anderson, Becky)
Nov 13, 2009 vs Minnesota State W 2-0 17- 2- 2 11- 1- 1 136 Duchene, Kelly (Anderson, Becky)
Lloyd, Reegan (unassisted)
Nov 15, 2009 at #4 Metro State 1-2 L OT 17- 3- 2 11- 1- 1 166 Graydon, Lauren (unassisted)
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average
---------- ----- ------ ----- ------- -------
Overall: 17- 3- 2 Total: 22 3855 175
Conference: 11- 1- 1 Home: 8 1337 167
Home: 8- 0- 0 Away: 10 2069 207
Away: 6- 3- 1 Neutral: 4 449 112
Neutral: 3- 0- 1
Overtime: 1- 1- 2
Team Game-by-Game
2009 UMD Women's Soccer
Minnesota Duluth Team Game-by-Game (as of Nov 18, 2009)
All games
Date Opponent Score G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT Min
Aug 30, 2009 at Minnesota State...... 0-2 0 0 0 12 .000 6 .500 0 0-0 999
Sep 07, 2009 NORTHERN MICHIGAN....... 3-2 3 4 10 13 .231 8 .615 1 0-0 991
Sep 12, 2009 vs St. Cloud State...... 0-0 0 0 0 33 .000 14 .424 0 0-0 1220
Sep 13, 2009 vs Southwest Minnesota.. 2-0 2 2 6 25 .080 10 .400 1 0-0 1001
Sep 19, 2009 SOUTHWEST MINNESOTA..... 2-0 2 4 8 18 .111 6 .333 1 0-0 990
Sep 20, 2009 MINNESOTA STATE......... 1-0 1 1 3 18 .056 9 .500 1 0-0 991
Sep 25, 2009 at MSU Moorhead......... 1-0 1 2 4 21 .048 15 .714 1 0-0 990
Sep 27, 2009 at Minnesota, Crookston. 6-1 6 7 19 27 .222 18 .667 1 0-0 990
Oct 02, 2009 at Winona State......... 0-2 0 0 0 18 .000 7 .389 0 0-0 985
Oct 04, 2009 at Upper Iowa........... 1-0 1 1 3 13 .077 5 .385 1 0-0 0
Oct 10, 2009 CONCORDIA-ST. PAUL...... 1-0 1 1 3 10 .100 6 .600 1 0-0 990
Oct 11, 2009 ST. CLOUD STATE......... 1-0 1 1 3 13 .077 3 .231 1 0-0 1009
Oct 17, 2009 at Northern State....... 2-1 2 3 7 18 .111 5 .278 1 0-0 976
Oct 18, 2009 at University of Mary... 2-0 2 3 7 5 .400 2 .400 1 0-0 990
Oct 23, 2009 at Bemidji State........ 1-1 1 1 3 24 .042 10 .417 0 0-0 495
Oct 30, 2009 WAYNE STATE............. 5-1 5 7 17 34 .147 20 .588 1 0-0 995
Nov 01, 2009 AUGUSTANA COLLEGE....... 1-0 1 1 3 18 .056 8 .444 1 0-0 1066
Nov 04, 2009 NORTHERN STATE.......... 1-0 1 1 3 27 .037 11 .407 1 0-0 990
Nov 06, 2009 vs St. Cloud State...... 2-1 2 3 7 13 .154 9 .692 1 0-0 971
Nov 08, 2009 at Winona State......... 2-1 2 2 6 13 .154 7 .538 1 0-0 980
Nov 13, 2009 vs Minnesota State...... 2-0 2 1 5 10 .200 7 .700 1 0-0 990
Nov 15, 2009 at Metro State.......... 1-2 1 0 2 6 .167 3 .500 0 0-0 1054
Minnesota Duluth..................... 37-14 37 45 119 389 .095 189 .486 17 0-0 20663
Opponent............................. - 14 15 43 231 .061 124 .537 3 1-1
TEAM PER-GAME:
Games played: 22
Shots per game: 17.68
Goals per game: 1.68
Assists per game: 2.05
Points per game: 5.41
Date Opponent Score Minutes GA GAAvg Saves Save% W L T Sho
Aug 30, 2009 at Minnesota State...... 0-2 90:00 2 2.00 6 .750 0 1 0 -
Sep 07, 2009 NORTHERN MICHIGAN....... 3-2 90:00 2 2.00 3 .600 1 0 0 -
Sep 12, 2009 vs St. Cloud State...... 0-0 110:00 0 1.24 10 1.000 0 0 1 1
Sep 13, 2009 vs Southwest Minnesota.. 2-0 90:00 0 0.95 5 1.000 1 0 0 1
Sep 19, 2009 SOUTHWEST MINNESOTA..... 2-0 90:00 0 0.77 0 .000 1 0 0 1
Sep 20, 2009 MINNESOTA STATE......... 1-0 90:00 0 0.64 5 1.000 1 0 0 1
Sep 25, 2009 at MSU Moorhead......... 1-0 90:00 0 0.55 6 1.000 0 0 0 1
Sep 27, 2009 at Minnesota, Crookston. 6-1 90:00 1 0.61 4 .800 1 0 0 -
Oct 02, 2009 at Winona State......... 0-2 90:00 2 0.76 6 .750 0 1 0 -
Oct 04, 2009 at Upper Iowa........... 1-0 90:00 0 0.68 7 1.000 1 0 0 1
Oct 10, 2009 CONCORDIA-ST. PAUL...... 1-0 90:00 0 0.62 5 1.000 1 0 0 1
Oct 11, 2009 ST. CLOUD STATE......... 1-0 90:00 0 0.57 5 1.000 1 0 0 1
Oct 17, 2009 at Northern State....... 2-1 90:00 1 0.61 5 .833 1 0 0 -
Oct 18, 2009 at University of Mary... 2-0 90:00 0 0.56 2 1.000 1 0 0 1
Oct 23, 2009 at Bemidji State........ 1-1 110:00 1 0.58 3 .750 0 0 1 -
Oct 30, 2009 WAYNE STATE............. 5-1 90:00 1 0.61 0 .000 1 0 0 -
Nov 01, 2009 AUGUSTANA COLLEGE....... 1-0 96:49 0 0.57 5 1.000 1 0 0 1
Nov 04, 2009 NORTHERN STATE.......... 1-0 90:00 0 0.54 2 1.000 1 0 0 1
Nov 06, 2009 vs St. Cloud State...... 2-1 90:00 1 0.56 10 .909 1 0 0 -
Nov 08, 2009 at Winona State......... 2-1 90:00 1 0.58 11 .917 1 0 0 -
Nov 13, 2009 vs Minnesota State...... 2-0 90:00 0 0.56 3 1.000 1 0 0 1
Nov 15, 2009 at Metro State.......... 1-2 95:48 2 0.62 7 .778 0 1 0 -
Totals............................... 37-14 2032:37 14 0.62 110 .887 16 3 2 12
Opponent............................. - 2032:37 37 0.62 152 .804 3 16 2 3
Opponent Game-by-Game
2009 UMD Women's Soccer
Minnesota Duluth Opponent Game-by-Game (as of Nov 18, 2009)
All games
OPPONENT STATS
Date Opponent Score G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT Min
Aug 30, 2009 at Minnesota State...... 0-2 2 1 5 16 .125 8 .500 1 0-0 955
Sep 07, 2009 NORTHERN MICHIGAN....... 3-2 2 4 8 8 .250 5 .625 0 0-0 991
Sep 12, 2009 vs St. Cloud State...... 0-0 0 0 0 17 .000 10 .588 0 0-0 1211
Sep 13, 2009 vs Southwest Minnesota.. 2-0 0 0 0 9 .000 5 .556 0 0-0 999
Sep 19, 2009 SOUTHWEST MINNESOTA..... 2-0 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0-0 990
Sep 20, 2009 MINNESOTA STATE......... 1-0 0 0 0 16 .000 5 .312 0 0-0 991
Sep 25, 2009 at MSU Moorhead......... 1-0 0 0 0 7 .000 6 .857 0 0-0 1026
Sep 27, 2009 at Minnesota, Crookston. 6-1 1 0 2 7 .143 5 .714 0 0-0 966
Oct 02, 2009 at Winona State......... 0-2 2 3 7 10 .200 8 .800 1 0-0 1032
Oct 04, 2009 at Upper Iowa........... 1-0 0 0 0 16 .000 7 .438 0 0-0 0
Oct 10, 2009 CONCORDIA-ST. PAUL...... 1-0 0 0 0 11 .000 5 .455 0 0-0 990
Oct 11, 2009 ST. CLOUD STATE......... 1-0 0 0 0 9 .000 5 .556 0 0-0 990
Oct 17, 2009 at Northern State....... 2-1 1 1 3 10 .100 6 .600 0 0-0 990
Oct 18, 2009 at University of Mary... 2-0 0 0 0 5 .000 2 .400 0 0-0 989
Oct 23, 2009 at Bemidji State........ 1-1 1 1 3 13 .077 4 .308 0 0-0 495
Oct 30, 2009 WAYNE STATE............. 5-1 1 0 2 3 .333 1 .333 0 1-1 961
Nov 01, 2009 AUGUSTANA COLLEGE....... 1-0 0 0 0 9 .000 5 .556 0 0-0 1068
Nov 04, 2009 NORTHERN STATE.......... 1-0 0 0 0 2 .000 2 1.000 0 0-0 988
Nov 06, 2009 vs St. Cloud State...... 2-1 1 1 3 15 .067 11 .733 0 0-0 979
Nov 08, 2009 at Winona State......... 2-1 1 1 3 18 .056 12 .667 0 0-0 996
Nov 13, 2009 vs Minnesota State...... 2-0 0 0 0 11 .000 3 .273 0 0-0 962
Nov 15, 2009 at Metro State.......... 1-2 2 3 7 17 .118 9 .529 1 0-0 1055
Opponent totals...................... 14-37 14 15 43 231 .061 124 .537 3 1-1 20624
Minnesota Duluth..................... - 37 45 119 389 .095 189 .486 17 0-0 20663
OPPONENT PER-GAME:
Games played: 22
Shots per game: 10.50
Goals per game: 0.64
Assists per game: 0.68
Points per game: 1.95
Date Opponent Score Minutes GA GAAvg Saves Save% W L T Sho
Aug 30, 2009 at Minnesota State...... 0-2 90:00 0 0.00 6 1.000 1 0 0 1
Sep 07, 2009 NORTHERN MICHIGAN....... 3-2 90:00 3 1.50 5 .625 0 1 0 -
Sep 12, 2009 vs St. Cloud State...... 0-0 110:00 0 0.93 14 1.000 0 0 1 1
Sep 13, 2009 vs Southwest Minnesota.. 2-0 90:00 2 1.18 8 .800 0 1 0 -
Sep 19, 2009 SOUTHWEST MINNESOTA..... 2-0 90:00 2 1.34 4 .667 0 1 0 -
Sep 20, 2009 MINNESOTA STATE......... 1-0 90:00 1 1.29 8 .889 0 1 0 -
Sep 25, 2009 at MSU Moorhead......... 1-0 90:00 1 1.25 14 .933 0 0 0 -
Sep 27, 2009 at Minnesota, Crookston. 6-1 90:00 6 1.82 12 .667 0 1 0 -
Oct 02, 2009 at Winona State......... 0-2 90:00 0 1.63 7 1.000 1 0 0 1
Oct 04, 2009 at Upper Iowa........... 1-0 90:00 1 1.57 4 .800 0 1 0 -
Oct 10, 2009 CONCORDIA-ST. PAUL...... 1-0 90:00 1 1.51 5 .833 0 1 0 -
Oct 11, 2009 ST. CLOUD STATE......... 1-0 90:00 1 1.47 2 .667 0 1 0 -
Oct 17, 2009 at Northern State....... 2-1 90:00 2 1.51 3 .600 0 1 0 -
Oct 18, 2009 at University of Mary... 2-0 90:00 2 1.55 0 .000 0 1 0 -
Oct 23, 2009 at Bemidji State........ 1-1 110:00 1 1.49 9 .900 0 0 1 -
Oct 30, 2009 WAYNE STATE............. 5-1 90:00 5 1.70 15 .750 0 1 0 -
Nov 01, 2009 AUGUSTANA COLLEGE....... 1-0 96:49 1 1.66 7 .875 0 1 0 -
Nov 04, 2009 NORTHERN STATE.......... 1-0 90:00 1 1.62 10 .909 0 1 0 -
Nov 06, 2009 vs St. Cloud State...... 2-1 90:00 2 1.64 7 .778 0 1 0 -
Nov 08, 2009 at Winona State......... 2-1 90:00 2 1.66 5 .714 0 1 0 -
Nov 13, 2009 vs Minnesota State...... 2-0 90:00 2 1.67 5 .714 0 1 0 -
Nov 15, 2009 at Metro State.......... 1-2 95:48 1 1.64 2 .667 1 0 0 -
Opponent totals...................... 14-37 2032:37 37 1.64 152 .804 3 16 2 3
Minnesota Duluth..................... - 2032:37 14 1.64 110 .887 16 3 2 12
Team Game-by-Game Comparison
2009 UMD Women's Soccer
Minnesota Duluth Team Game-by-Game Comparison (as of Nov 18, 2009)
All games
Date Opponent Score Goals Assists Shots On Goal Corners CKgoals Fouls YC-RC / YC-RC
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aug 30, 2009 at Minnesota State 0-2 0/2 0/1 12/16 6/8 4/4 / 6/14 0-0 / 0-0
Sep 07, 2009 NORTHERN MICHIGAN 3-2 3/2 4/4 13/8 8/5 3/1 / 2/4 1-0 / 0-0
Sep 12, 2009 vs St. Cloud State 0-0 0/0 0/0 33/17 14/10 6/1 / 7/8 1-0 / 1-0
Sep 13, 2009 vs Southwest Minnesota 2-0 2/0 2/0 25/9 10/5 4/2 / 2/6 0-0 / 0-0
Sep 19, 2009 SOUTHWEST MINNESOTA 2-0 2/0 4/0 18/2 6/0 6/1 / 7/6 0-0 / 1-0
Sep 20, 2009 MINNESOTA STATE 1-0 1/0 1/0 18/16 9/5 4/3 / 4/7 0-0 / 1-0
Sep 25, 2009 at MSU Moorhead 1-0 1/0 2/0 21/7 15/6 3/3 / 1/4 0-0 / 0-0
Sep 27, 2009 at Minnesota, Crookston 6-1 6/1 7/0 27/7 18/5 4/1 / 2/10 0-0 / 0-0
Oct 02, 2009 at Winona State 0-2 0/2 0/3 18/10 7/8 3/2 / 4/8 0-0 / 0-0
Oct 04, 2009 at Upper Iowa 1-0 1/0 1/0 13/16 5/7 7/6 / 9/4 1-0 / 2-0
Oct 10, 2009 CONCORDIA-ST. PAUL 1-0 1/0 1/0 10/11 6/5 2/2 / 6/7 0-0 / 1-0
Oct 11, 2009 ST. CLOUD STATE 1-0 1/0 1/0 13/9 3/5 5/6 / 8/10 0-0 / 1-0
Oct 17, 2009 at Northern State 2-1 2/1 3/1 18/10 5/6 2/5 / 7/2 0-0 / 0-0
Oct 18, 2009 at University of Mary 2-0 2/0 3/0 5/5 2/2 1/2 / 3/6 0-0 / 0-0
Oct 23, 2009 at Bemidji State 1-1 1/1 1/1 24/13 10/4 7/3 / 5/4 0-0 / 0-0
Oct 30, 2009 WAYNE STATE 5-1 5/1 7/0 34/3 20/1 7/0 / 3/3 0-0 / 0-0
Nov 01, 2009 AUGUSTANA COLLEGE 1-0 1/0 1/0 18/9 8/5 3/5 / 6/8 2-0 / 1-0
Nov 04, 2009 NORTHERN STATE 1-0 1/0 1/0 27/2 11/2 13/3 / 0/4 0-0 / 0-0
Nov 06, 2009 vs St. Cloud State 2-1 2/1 3/1 13/15 9/11 8/3 / 11/17 0-0 / 0-0
Nov 08, 2009 at Winona State 2-1 2/1 2/1 13/18 7/12 3/6 / 8/7 0-0 / 0-0
Nov 13, 2009 vs Minnesota State 2-0 2/0 1/0 10/11 7/3 4/6 / 4/12 0-0 / 2-0
Nov 15, 2009 at Metro State 1-2 1/2 0/3 6/17 3/9 6/11 / 4/7 0-0 / 1-0
Totals.............. 37-14 37/14 45/15 389/231 189/124 105/76 / 109/158 5-0 / 11-0
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
High/Low Analysis
2009 UMD Women's Soccer
Minnesota Duluth High/Low Analysis (as of Nov 18, 2009)
All games
Minnesota Duluth - TEAM GAME HIGHS
POINTS........... 19 at Minnesota, Crookston (Sep 27)
17 vs Wayne State (Oct 30)
GOALS............ 6 at Minnesota, Crookston (Sep 27)
5 vs Wayne State (Oct 30)
ASSISTS.......... 7 vs Wayne State (Oct 30)
7 at Minnesota, Crookston (Sep 27)
SHOTS............ 34 vs Wayne State (Oct 30)
33 vs St. Cloud State (Sep 12)
SHOTS ON GOAL.... 20 vs Wayne State (Oct 30)
18 at Minnesota, Crookston (Sep 27)
SAVES............ 11 at Winona State (Nov 08)
10 vs St. Cloud State (Nov 06)
10 vs St. Cloud State (Sep 12)
CORNER KICKS..... 13 vs Northern State (Nov 04)
8 vs St. Cloud State (Nov 06)
FOULS............ 11 vs St. Cloud State (Nov 06)
9 at Upper Iowa (Oct 04)
Opponent - GAME HIGHS
POINTS........... 8 vs Northern Michigan (Sep 07)
7 at Metro State (Nov 15)
7 at Winona State (Oct 02)
GOALS............ 2 at Metro State (Nov 15)
2 at Winona State (Oct 02)
2 vs Northern Michigan (Sep 07)
2 at Minnesota State (Aug 30)
ASSISTS.......... 4 vs Northern Michigan (Sep 07)
3 at Metro State (Nov 15)
3 at Winona State (Oct 02)
SHOTS............ 18 at Winona State (Nov 08)
17 at Metro State (Nov 15)
17 vs St. Cloud State (Sep 12)
SHOTS ON GOAL.... 12 at Winona State (Nov 08)
11 vs St. Cloud State (Nov 06)
SAVES............ 15 vs Wayne State (Oct 30)
14 at MSU Moorhead (Sep 25)
14 vs St. Cloud State (Sep 12)
CORNER KICKS..... 11 at Metro State (Nov 15)
6 vs Minnesota State (Nov 13)
6 at Winona State (Nov 08)
6 vs St. Cloud State (Oct 11)
6 at Upper Iowa (Oct 04)
FOULS............ 17 vs St. Cloud State (Nov 06)
14 at Minnesota State (Aug 30)
2009 UMD Women's Soccer
Minnesota Duluth High/Low Analysis (as of Nov 18, 2009)
All games
Minnesota Duluth - GAME LOWS
POINTS........... 0 at Minnesota State (Aug 30)
0 vs St. Cloud State (Sep 12)
0 at Winona State (Oct 02)
GOALS............ 0 at Minnesota State (Aug 30)
0 vs St. Cloud State (Sep 12)
0 at Winona State (Oct 02)
ASSISTS.......... 0 at Minnesota State (Aug 30)
0 vs St. Cloud State (Sep 12)
0 at Winona State (Oct 02)
0 at Metro State (Nov 15)
SHOTS............ 5 at University of Mary (Oct 18)
6 at Metro State (Nov 15)
SHOTS ON GOAL.... 2 at University of Mary (Oct 18)
3 vs St. Cloud State (Oct 11)
3 at Metro State (Nov 15)
SAVES............ 0 vs Southwest Minnesota (Sep 19)
0 vs Wayne State (Oct 30)
CORNER KICKS..... 1 at University of Mary (Oct 18)
2 vs Concordia-St. Paul (Oct 10)
2 at Northern State (Oct 17)
FOULS............ 0 vs Northern State (Nov 04)
1 at MSU Moorhead (Sep 25)
Opponent - GAME LOWS
POINTS........... 0 vs St. Cloud State (Sep 12)
0 vs Southwest Minnesota (Sep 13)
0 vs Southwest Minnesota (Sep 19)
0 vs Minnesota State (Sep 20)
0 at MSU Moorhead (Sep 25)
0 at Upper Iowa (Oct 04)
0 vs Concordia-St. Paul (Oct 10)
0 vs St. Cloud State (Oct 11)
0 at University of Mary (Oct 18)
0 vs Augustana College (Nov 01)
0 vs Northern State (Nov 04)
0 vs Minnesota State (Nov 13)
GOALS............ 0 vs St. Cloud State (Sep 12)
0 vs Southwest Minnesota (Sep 13)
0 vs Southwest Minnesota (Sep 19)
0 vs Minnesota State (Sep 20)
0 at MSU Moorhead (Sep 25)
0 at Upper Iowa (Oct 04)
0 vs Concordia-St. Paul (Oct 10)
0 vs St. Cloud State (Oct 11)
0 at University of Mary (Oct 18)
0 vs Augustana College (Nov 01)
0 vs Northern State (Nov 04)
0 vs Minnesota State (Nov 13)
ASSISTS.......... 0 vs St. Cloud State (Sep 12)
0 vs Southwest Minnesota (Sep 13)
0 vs Southwest Minnesota (Sep 19)
0 vs Minnesota State (Sep 20)
0 at MSU Moorhead (Sep 25)
0 at Minnesota, Crookston (Sep 27)
0 at Upper Iowa (Oct 04)
0 vs Concordia-St. Paul (Oct 10)
0 vs St. Cloud State (Oct 11)
0 at University of Mary (Oct 18)
0 vs Wayne State (Oct 30)
0 vs Augustana College (Nov 01)
0 vs Northern State (Nov 04)
0 vs Minnesota State (Nov 13)
SHOTS............ 2 vs Southwest Minnesota (Sep 19)
2 vs Northern State (Nov 04)
SHOTS ON GOAL.... 0 vs Southwest Minnesota (Sep 19)
1 vs Wayne State (Oct 30)
SAVES............ 0 at University of Mary (Oct 18)
2 vs St. Cloud State (Oct 11)
2 at Metro State (Nov 15)
CORNER KICKS..... 0 vs Wayne State (Oct 30)
1 vs Northern Michigan (Sep 07)
1 vs St. Cloud State (Sep 12)
1 vs Southwest Minnesota (Sep 19)
1 at Minnesota, Crookston (Sep 27)
FOULS............ 2 at Northern State (Oct 17)
3 vs Wayne State (Oct 30)
High/Low Analysis
2009 UMD Women's Soccer
Minnesota Duluth High/Low Analysis (as of Nov 18, 2009)
All games
Minnesota Duluth - INDIVIDUAL GAME HIGHS
POINTS............. 4 Kramer, Leah vs Wayne State (Oct 30)
4 Dahmen, Clare vs Wayne State (Oct 30)
4 Anderson, Becky at Minnesota, Crookston (Sep 27)
GOALS.............. 2 Kramer, Leah vs Wayne State (Oct 30)
2 Dahmen, Clare vs Wayne State (Oct 30)
ASSISTS............ 2 Brown, Brittany vs Wayne State (Oct 30)
2 Paffrath, Alex at Northern State (Oct 17)
2 Paffrath, Alex at Minnesota, Crookston (Sep 27)
2 Anderson, Becky at Minnesota, Crookston (Sep 27)
SHOTS.............. 6 Dahmen, Clare at Winona State (Nov 08)
6 Dahmen, Clare vs Wayne State (Oct 30)
6 Brown, Brittany at Bemidji State (Oct 23)
6 Dahmen, Clare at Northern State (Oct 17)
6 Dahmen, Clare vs St. Cloud State (Sep 12)
SHOTS ON GOAL...... 5 Dahmen, Clare vs Wayne State (Oct 30)
5 Dahmen, Clare at MSU Moorhead (Sep 25)
SAVES.............. 11 Bengtson, Hannah at Winona State (Nov 08)
10 Bengtson, Hannah vs St. Cloud State (Nov 06)
10 Bengtson, Hannah vs St. Cloud State (Sep 12)
Game-by-Game Goals-Assists-Points
2009 UMD Women's Soccer
Minnesota Duluth Game-by-Game Goals-Assists-Points (as of Nov 18, 2009)
All games
1 2 3 4 6 9 10 11 12
Opponent Date Score WL BENGTSON, BROWN,BRI GRATZ,KEL KRAMER,LE SERREYN,A NEPOTE,MO WILSON,WH FOX,MALLO DAHMEN,CL
-------- ---- ----- -- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
at Minnesota State Aug 30 0-2 L 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0
NORTHERN MICHIGAN Sep 07 3-2 W 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 1- 0- 2 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 1- 1 0- 0- 0 1- 0- 2
vs St. Cloud State Sep 12 0-0 t 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0
vs Southwest Minnesota Sep 13 2-0 W 0- 0- 0 0- 0- 0 1- 0- 2 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 1- 1
SOUTHWEST MINNESOTA Sep 19 2-0 W 0- 0- 0 1- 0- 2 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 1- 1 0- 0- 0 0- 0- 0 1- 1- 3
MINNESOTA STATE Sep 20 1-0 W 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 1- 0- 2
at MSU Moorhead Sep 25 1-0 W 0- 0- 0 0- 1- 1 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 1- 1
at Minnesota, Crookston Sep 27 6-1 W 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 1- 0- 2 0- 1- 1 1- 0- 2 0- 0- 0 1- 0- 2
at Winona State Oct 02 0-2 L 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0
at Upper Iowa Oct 04 1-0 W 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0
CONCORDIA-ST. PAUL Oct 10 1-0 W 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 1- 0- 2
ST. CLOUD STATE Oct 11 1-0 W 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0
