UMD
                Minnesota Duluth Individual Match-by-Match (as of Nov 09, 2006)
                                          All matches




                              # 1 Katie Gangelhoff

                                        |-------ATTACK------| |-----SET-----| |-------SERVE------| |----RECEPT---|  DEF |-------BLOCK------|  GEN          Team
Date         Opponent                GP    K    E   TA    Pct    A   TA   Pct   SA   SE   TA   Pct   RE   TA   Pct  DIG   BS   BA   BE Total  BHE Points   Hit% Score

Aug 25, 2006 vs Emporia State.......  3    2    2    9   .000   44    0  .000    1    2    0  .000    0    0  .000    6    0    0    0   0.0    0    3.0   .228  3-0 
Aug 25, 2006 vs UW-Parkside.........  3    2    0    6   .333   42    0  .000    0    2    0  .000    0    0  .000    6    4    0    1   4.0    1    6.0   .316  3-0 
Aug 26, 2006 vs Abilene Christian...  3    1    1    3   .000   41    0  .000    3    0    0  .000    0    0  .000    6    0    2    0   2.0    0    5.0   .385  3-0 
Aug 26, 2006 vs Lake Superior.......  3    2    4   11  -.182   48    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    5    0    0    0   0.0    0    2.0   .237  3-0 
Sep 1, 2006  vs Mesa State..........  3    5    0    7   .714   33   38  .868    0    1   12  .917    0    0  .000    8    0    1    0   1.0    1    5.5   .266  3-0 
Sep 1, 2006  vs Florida Southern....  5    6    3   12   .250   72   76  .947    0    0   26 1.000    0    1 1.000   12    0    1    1   1.0    1    6.5   .249  2-3 
Sep 02, 2006 vs Abilene Christian...  3    0    0    5   .000   44   47  .936    2    0   16 1.000    0    0  .000    4    0    3    0   3.0    0    3.5   .299  3-0 
Sep 02, 2006 vs West Texas A&M......  3    6    0    8   .750   46   48  .958    1    1   10  .900    0    0  .000    2    0    2    1   2.0    0    8.0   .362  3-0 
Sep 5, 2006  SOUTHWEST MINN STATE...  3    6    1    9   .556   46   48  .958    1    1   18  .944    0    0  .000    3    0    2    0   2.0    1    8.0   .515  3-0 
Sep 08, 2006 vs North Alabama.......  3    0    0    4   .000   49  114  .430    1    1   16  .938    0    0  .000    6    0    0    1   0.0    0    1.0   .254  3-0 
Sep 08,2006  vs Emporia State.......  5    4    1    9   .333   65   76  .855    0    0   24 1.000    0    0  .000   12    1    1    0   2.0    0    5.5   .300  3-2 
Sep 09, 2006 vs Northwest Missouri..  3    2    0    5   .400   50   80  .625    1    1   14  .929    0    0  .000    7    0    1    0   1.0    3    3.5   .321  3-0 
Sep 09, 2006 vs Truman..............  3    3    0    8   .375   45   54  .833    1    0   14 1.000    0    0  .000    8    0    0    2   0.0    0    4.0   .185  0-3 
Sep 12, 2006 at Michigan Tech.......  3    3    2   10   .100   43   49  .878    2    0   14 1.000    0    0  .000    7    0    3    0   3.0    0    6.5   .303  3-0 
Sep 15, 2006 NEBRASKA OMAHA.........  3    3    3   10   .000   41   41 1.000    1    0   12 1.000    0    0  .000   12    0    0    0   0.0    2    4.0   .227  3-0 
Sep 16, 2006 NORTH DAKOTA...........  3    3    0    8   .375   43   47  .915    1    0   15 1.000    0    0  .000    5    0    1    0   1.0    1    4.5   .336  3-0 
Sep 23, 2006 MINNESOTA STATE........  4    7    1   12   .500   54   57  .947    1    1   19  .947    0    0  .000    3    0    0    0   0.0    2    8.0   .278  3-1 
Sep 26, 2006 CONCORDIA-ST. PAUL.....  4    0    2    6  -.333   65    0  .000    1    0    0  .000    0    0  .000    5    0    0    0   0.0    2    1.0   .385  3-1 
Sep 29, 2006 at Augustana (SD)......  3    4    0    5   .800   56   61  .918    0    0   11 1.000    0    0  .000   11    0    0    0   0.0    0    4.0   .349  3-0 
Sep 30, 2006 at Minnesota State.....  3    0    3   11  -.273   43   51  .843    0    1   12  .917    0    0  .000   13    0    0    0   0.0    0    0.0   .184  3-0 
Oct 03, 2006 at Bemidji State.......  3    1    1    5   .000   49   54  .907    3    1   27  .963    0    0  .000    8    0    2    0   2.0    2    5.0   .330  3-0 
Oct 13, 2006 at Nebraska Omaha......  3    3    2    7   .143   43   48  .896    0    0   12 1.000    0    0  .000    8    0    0    0   0.0    2    3.0   .172  3-0 
Oct 14, 2006 at South Dakota........  5    2    1    8   .125   62   69  .899    3    1   26  .962    0    0  .000    9    0    1    1   1.0    1    5.5   .189  3-2 
Sept. 22,06  SOUTH DAKOTA...........  3    1    0    9   .111   51    0  .000    2    0    0  .000    0    0  .000   10    1    2    3   3.0    3    5.0   .355  3-0 
Oct 17, 2006 MICHIGAN TECH..........  3    1    0    7   .143   43    0  .000    0    1    0  .000    0    0  .000   10    0    0    0   0.0    2    1.0   .297  3-0 
Oct 20, 2006 ST. CLOUD STATE........  3    3    0    5   .600   43   46  .935    0    2   22  .909    0    0  .000   10    0    1    1   1.0    3    3.5   .393  3-0 
Oct 24, 2006 at Concordia-St. Paul..  4    0    0    3   .000   47   52  .904    0    0   17 1.000    0    0  .000    7    0    0    0   0.0    4    0.0   .136  1-3 
Oct 28, 2006 AUGUSTANA (SD).........  4    3    0   10   .300   71   84  .845    0    1   18  .944    0    0  .000   13    0    1    0   1.0    1    3.5   .236  3-1 
Oct 30, 2006 at St. Cloud State.....  3    1    0    4   .250   43   51  .843    1    0   10 1.000    0    0  .000    7    0    0    1   0.0    0    2.0   .252  3-0 
Nov 04, 2006 at North Dakota........  3    2    1    6   .167   48  123  .390    0    0   11 1.000    0    0  .000    4    0    2    1   2.0    0    3.0   .221  3-0 
Nov 09, 2006 vs Minnesota State.....  3    3    1    7   .286   47   48  .979    2    1   20  .950    0    0  .000    6    1    0    0   1.0    2    6.0   .284  3-0 

Totals..............................103   79   29  229   .218 1517 1462 1.038   28   18  396  .955    0    1 1.000  233    7   26   13  33.0   34  127.0

Games played: 103
Kills per game: 0.77
Assists per game: 14.73
Service aces per game: 0.27
Digs per game: 2.26
Blocks per game: 0.32
Points per game: 1.23