UMD
                Minnesota Duluth Individual Match-by-Match (as of Nov 09, 2006)
                                          All matches




                             # 2 Chelsea Meierotto

                                        |-------ATTACK------| |-----SET-----| |-------SERVE------| |----RECEPT---|  DEF |-------BLOCK------|  GEN          Team
Date         Opponent                GP    K    E   TA    Pct    A   TA   Pct   SA   SE   TA   Pct   RE   TA   Pct  DIG   BS   BA   BE Total  BHE Points   Hit% Score

Aug 25, 2006 vs Emporia State.......  3    0    0    0   .000    3    0  .000    4    0    0  .000    1   30  .967   19    0    0    0   0.0    0    4.0   .228  3-0 
Aug 25, 2006 vs UW-Parkside.........  3    0    0    1   .000    0    0  .000    1    1    0  .000    1   12  .917   15    0    0    0   0.0    0    1.0   .316  3-0 
Aug 26, 2006 vs Abilene Christian...  3    0    0    0   .000    0    0  .000    0    2    0  .000    1   30  .967   10    0    0    0   0.0    0    0.0   .385  3-0 
Aug 26, 2006 vs Lake Superior.......  3    0    0    0   .000    1    0  .000    1    0    0  .000    1   16  .938   21    0    0    0   0.0    1    1.0   .237  3-0 
Sep 1, 2006  vs Mesa State..........  3    0    0    0   .000    3   17  .176    2    0   19 1.000    0   16 1.000   19    0    0    0   0.0    0    2.0   .266  3-0 
Sep 1, 2006  vs Florida Southern....  5    0    0    0   .000    2   39  .051    0    3   20  .850    1   49  .980   28    0    0    0   0.0    0    0.0   .249  2-3 
Sep 02, 2006 vs Abilene Christian...  3    0    0    0   .000    0   19  .000    1    1   14  .929    0   12 1.000   18    0    0    0   0.0    0    1.0   .299  3-0 
Sep 02, 2006 vs West Texas A&M......  3    0    0    1   .000    2   18  .111    1    0   20 1.000    0   10 1.000   21    0    0    0   0.0    0    1.0   .362  3-0 
Sep 5, 2006  SOUTHWEST MINN STATE...  3    1    0    1  1.000    3   15  .200    0    0   17 1.000    0   20 1.000   23    0    0    0   0.0    0    1.0   .515  3-0 
Sep 08, 2006 vs North Alabama.......  3    0    0    0   .000    0    2  .000    1    2   17  .882    2   23  .913   20    0    0    0   0.0    1    1.0   .254  3-0 
Sep 08,2006  vs Emporia State.......  5    0    0    0   .000    3   28  .107    1    1   25  .960    2   24  .917   26    0    0    0   0.0    0    1.0   .300  3-2 
Sep 09, 2006 vs Northwest Missouri..  3    0    0    0   .000    2    7  .286    0    1    9  .889    1   19  .947   18    0    0    0   0.0    0    0.0   .321  3-0 
Sep 09, 2006 vs Truman..............  3    1    0    1  1.000    2   31  .065    1    1    9  .889    3   34  .912   15    0    0    0   0.0    0    2.0   .185  0-3 
Sep 12, 2006 at Michigan Tech.......  3    0    0    0   .000    1   16  .062    1    1   16  .938    0   19 1.000    8    0    0    0   0.0    0    1.0   .303  3-0 
Sep 15, 2006 NEBRASKA OMAHA.........  3    0    0    0   .000    0   28  .000    4    1   25  .960    0   32 1.000   11    0    0    0   0.0    0    4.0   .227  3-0 
Sep 16, 2006 NORTH DAKOTA...........  3    0    0    0   .000    2   21  .095    1    0   14 1.000    1   31  .968   21    0    0    0   0.0    0    1.0   .336  3-0 
Sep 23, 2006 MINNESOTA STATE........  4    0    0    0   .000    4   31  .129    1    2   17  .882    1   21  .952   25    0    0    0   0.0    0    1.0   .278  3-1 
Sep 26, 2006 CONCORDIA-ST. PAUL.....  4    0    0    0   .000    0    0  .000    1    2    0  .000    0   23 1.000   24    0    0    0   0.0    0    1.0   .385  3-1 
Sep 29, 2006 at Augustana (SD)......  3    0    0    1   .000    1   14  .071    1    1   24  .958    0   12 1.000   13    0    0    0   0.0    0    1.0   .349  3-0 
Sep 30, 2006 at Minnesota State.....  3    0    0    0   .000    0   10  .000    2    1   16  .938    1   13  .923   10    0    0    0   0.0    0    2.0   .184  3-0 
Oct 03, 2006 at Bemidji State.......  3    0    0    1   .000    2   19  .105    1    2   10  .800    3   24  .875   23    0    0    0   0.0    0    1.0   .330  3-0 
Oct 13, 2006 at Nebraska Omaha......  3    0    0    1   .000    0   16  .000    1    2   18  .889    1   11  .909   18    0    0    0   0.0    0    1.0   .172  3-0 
Oct 14, 2006 at South Dakota........  5    0    0    0   .000    3   24  .125    2    0   20 1.000    2   30  .933   24    0    0    0   0.0    0    2.0   .189  3-2 
Sept. 22,06  SOUTH DAKOTA...........  3    0    0    0   .000    1    0  .000    2    0    0  .000    0   27 1.000   20    0    0    0   0.0    1    2.0   .355  3-0 
Oct 17, 2006 MICHIGAN TECH..........  3    0    0    0   .000    1    0  .000    0    0    0  .000    0   18 1.000   18    0    0    0   0.0    0    0.0   .297  3-0 
Oct 20, 2006 ST. CLOUD STATE........  3    0    0    0   .000    1   18  .056    1    3   19  .842    0   17 1.000   11    0    0    0   0.0    0    1.0   .393  3-0 
Oct 24, 2006 at Concordia-St. Paul..  4    0    0    1   .000    0   35  .000    0    1   21  .952    5   43  .884   20    0    0    0   0.0    0    0.0   .136  1-3 
Oct 28, 2006 AUGUSTANA (SD).........  4    1    0    4   .250    3   34  .088    0    1   18  .944    0   33 1.000   22    0    0    0   0.0    0    1.0   .236  3-1 
Oct 30, 2006 at St. Cloud State.....  3    0    0    1   .000    0   21  .000    1    0   11 1.000    1   18  .944   12    0    0    0   0.0    0    1.0   .252  3-0 
Nov 04, 2006 at North Dakota........  3    0    0    0   .000    0    1  .000    2    0   28 1.000    0   23 1.000   24    0    0    0   0.0    0    2.0   .221  3-0 
Nov 09, 2006 vs Minnesota State.....  3    0    0    0   .000    1   11  .091    1    1   16  .938    1   17  .941   13    0    0    0   0.0    0    1.0   .284  3-0 

Totals..............................103    3    0   13   .231   41  475  .086   35   30  423  .929   29  707  .959  570    0    0    0   0.0    3   38.0

Games played: 103
Kills per game: 0.03
Assists per game: 0.40
Service aces per game: 0.34
Digs per game: 5.53
Blocks per game: 0.00
Points per game: 0.37