UMD
                Minnesota Duluth Individual Match-by-Match (as of Nov 09, 2006)
                                          All matches




                             # 4 Whitney Meierotto

                                        |-------ATTACK------| |-----SET-----| |-------SERVE------| |----RECEPT---|  DEF |-------BLOCK------|  GEN          Team
Date         Opponent                GP    K    E   TA    Pct    A   TA   Pct   SA   SE   TA   Pct   RE   TA   Pct  DIG   BS   BA   BE Total  BHE Points   Hit% Score

Aug 25, 2006 vs Emporia State.......  2    6    3   15   .200    1    0  .000    1    1    0  .000    0   14 1.000   10    0    0    0   0.0    0    7.0   .228  3-0 
Aug 25, 2006 vs UW-Parkside.........  2    3    3   14   .000    0    0  .000    0    3    0  .000    0   13 1.000    3    1    1    0   2.0    0    4.5   .316  3-0 
Aug 26, 2006 vs Abilene Christian...  3    6    4   18   .111    1    0  .000    4    1    0  .000    0   19 1.000    5    0    3    0   3.0    0   11.5   .385  3-0 
Aug 26, 2006 vs Lake Superior.......  2   11    5   27   .222    0    0  .000    0    1    0  .000    0    5 1.000    8    0    0    1   0.0    0   11.0   .237  3-0 
Sep 1, 2006  vs Mesa State..........  3    4    5   17  -.059    1   13  .077    0    2   10  .800    1   12  .917    8    0    2    0   2.0    0    5.0   .266  3-0 
Sep 1, 2006  vs Florida Southern....  5    8    6   28   .071    2   22  .091    0    2   17  .882    1   23  .957   15    0    6    0   6.0    0   11.0   .249  2-3 
Sep 02, 2006 vs Abilene Christian...  1    1    1    5   .000    1    4  .250    0    1    1  .000    1    6  .833    2    0    1    0   1.0    0    1.5   .299  3-0 
Sep 02, 2006 vs West Texas A&M......  3    4    3   14   .071    1   14  .071    1    2   11  .818    0   18 1.000   11    0    1    0   1.0    0    5.5   .362  3-0 
Sep 5, 2006  SOUTHWEST MINN STATE...  3    7    2   16   .312    3    8  .375    0    1   11  .909    0   14 1.000   15    0    2    0   2.0    0    8.0   .515  3-0 
Sep 08, 2006 vs North Alabama.......  3    8    3   19   .263    0    3  .000    0    0   14 1.000    0   19 1.000    9    0    1    0   1.0    0    8.5   .254  3-0 
Sep 08,2006  vs Emporia State.......  5    5    5   21   .000    4   22  .182    1    2   16  .875    2   26  .923    8    1    1    1   2.0    0    7.5   .300  3-2 
Sep 09, 2006 vs Northwest Missouri..  2    2    3    6  -.167    0    2  .000    0    1    6  .833    1    7  .857    4    0    0    0   0.0    0    2.0   .321  3-0 
Sep 09, 2006 vs Truman..............  3    4    5   20  -.050    2   23  .087    0    2   12  .833    0   24 1.000   11    0    1    0   1.0    0    4.5   .185  0-3 
Sep 12, 2006 at Michigan Tech.......  3    1    4   13  -.231    1    3  .333    1    1   11  .909    1   10  .900    4    0    1    0   1.0    0    2.5   .303  3-0 
Sep 16, 2006 NORTH DAKOTA...........  2    0    1    1 -1.000    0    4  .000    0    0    1 1.000    1    5  .800    1    0    0    0   0.0    0    0.0   .336  3-0 
Sep 23, 2006 MINNESOTA STATE........  2    5    0   11   .455    0    5  .000    0    0    1 1.000    1    9  .889    2    0    1    0   1.0    0    5.5   .278  3-1 
Sep 26, 2006 CONCORDIA-ST. PAUL.....  4    8    3   27   .185    0    0  .000    0    1    0  .000    0   29 1.000   10    0    1    0   1.0    1    8.5   .385  3-1 
Sep 29, 2006 at Augustana (SD)......  3   13    4   26   .346    0   18  .000    0    2    9  .778    1   26  .962    7    0    1    0   1.0    0   13.5   .349  3-0 
Sep 30, 2006 at Minnesota State.....  3   10    3   27   .259    0   18  .000    0    0   15 1.000    1   27  .963    8    0    1    0   1.0    0   10.5   .184  3-0 
Oct 03, 2006 at Bemidji State.......  3    7    4   17   .176    0   11  .000    1    2   16  .875    0   11 1.000    6    0    1    0   1.0    0    8.5   .330  3-0 
Oct 13, 2006 at Nebraska Omaha......  3    1    5   10  -.400    3   11  .273    0    0    5 1.000    0    6 1.000    6    0    0    0   0.0    0    1.0   .172  3-0 
Oct 14, 2006 at South Dakota........  3    8    3   24   .208    1   25  .040    0    1   16  .938    1   22  .955   13    0    0    0   0.0    0    8.0   .189  3-2 
Sept. 22,06  SOUTH DAKOTA...........  1    2    0    3   .667    0    0  .000    0    0    0  .000    0    5 1.000    2    0    0    0   0.0    0    2.0   .355  3-0 
Oct 17, 2006 MICHIGAN TECH..........  3    6    3   26   .115    0    0  .000    0    2    0  .000    3   26  .885   14    1    3    1   4.0    0    8.5   .297  3-0 
Oct 20, 2006 ST. CLOUD STATE........  3    2    2   10   .000    0    6  .000    0    0    5 1.000    0    8 1.000    4    0    0    0   0.0    0    2.0   .393  3-0 
Oct 24, 2006 at Concordia-St. Paul..  4   17    6   41   .268    2   18  .111    0    0   14 1.000    0   24 1.000   11    1    0    2   1.0    0   18.0   .136  1-3 
Oct 28, 2006 AUGUSTANA (SD).........  4   11    8   39   .077    2   35  .057    0    3   19  .842    2   30  .933   22    1    2    0   3.0    0   13.0   .236  3-1 
Oct 30, 2006 at St. Cloud State.....  3    8    3   18   .278    1   12  .083    0    2    8  .750    0   10 1.000    4    0    2    2   2.0    0    9.0   .252  3-0 
Nov 04, 2006 at North Dakota........  3   12    4   31   .258    1    5  .200    0    0   16 1.000    0   21 1.000    8    0    2    1   2.0    0   13.0   .221  3-0 
Nov 09, 2006 vs Minnesota State.....  3    5    5   14   .000    3   19  .158    0    0    9 1.000    0   18 1.000   13    0    0    0   0.0    0    5.0   .284  3-0 

Totals.............................. 87  185  106  558   .142   30  301  .100    9   33  243  .864   17  487  .965  244    5   34    8  39.0    1  216.0

Games played: 87
Kills per game: 2.13
Assists per game: 0.34
Service aces per game: 0.10
Digs per game: 2.80
Blocks per game: 0.45
Points per game: 2.48