UMD
                Minnesota Duluth Individual Match-by-Match (as of Nov 09, 2006)
                                          All matches




                              # 7 Rachel Jacobson

                                        |-------ATTACK------| |-----SET-----| |-------SERVE------| |----RECEPT---|  DEF |-------BLOCK------|  GEN          Team
Date         Opponent                GP    K    E   TA    Pct    A   TA   Pct   SA   SE   TA   Pct   RE   TA   Pct  DIG   BS   BA   BE Total  BHE Points   Hit% Score

Aug 25, 2006 vs Emporia State.......  3    0    0    0   .000    1    0  .000    1    2    0  .000    0    0  .000    5    0    0    0   0.0    0    1.0   .228  3-0 
Aug 25, 2006 vs UW-Parkside.........  3    0    0    0   .000    0    0  .000    1    1    0  .000    0    0  .000    7    0    0    0   0.0    0    1.0   .316  3-0 
Aug 26, 2006 vs Abilene Christian...  3    0    0    0   .000    0    0  .000    0    2    0  .000    0    0  .000    6    0    0    0   0.0    0    0.0   .385  3-0 
Aug 26, 2006 vs Lake Superior.......  2    0    0    0   .000    0    0  .000    1    1    0  .000    0    0  .000   11    0    0    0   0.0    0    1.0   .237  3-0 
Sep 1, 2006  vs Mesa State..........  2    0    0    0   .000    0    2  .000    0    0   10 1.000    0    0  .000    2    0    0    0   0.0    0    0.0   .266  3-0 
Sep 1, 2006  vs Florida Southern....  5    0    0    1   .000    2    5  .400    0    2   27  .926    0    0  .000    9    0    0    0   0.0    0    0.0   .249  2-3 
Sep 02, 2006 vs Abilene Christian...  1    0    0    1   .000    0    1  .000    0    0    3 1.000    0    0  .000    2    0    0    0   0.0    0    0.0   .299  3-0 
Sep 02, 2006 vs West Texas A&M......  2    0    0    0   .000    1    1 1.000    0    0   11 1.000    0    0  .000    3    0    0    0   0.0    0    0.0   .362  3-0 
Sep 08,2006  vs Emporia State.......  1    0    0    0   .000    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    0    0   0.0    0    0.0   .300  3-2 
Sep 16, 2006 NORTH DAKOTA...........  1    0    0    0   .000    0    2  .000    0    0    0  .000    0    2 1.000    1    0    0    0   0.0    0    0.0   .336  3-0 
Sep 23, 2006 MINNESOTA STATE........  4    0    0    0   .000    0    1  .000    1    1   14  .929    0    0  .000    3    0    0    0   0.0    0    1.0   .278  3-1 
Sep 26, 2006 CONCORDIA-ST. PAUL.....  4    0    0    0   .000    0    0  .000    1    1    0  .000    0    0  .000    3    0    0    0   0.0    0    1.0   .385  3-1 
Sep 29, 2006 at Augustana (SD)......  3    0    0    0   .000    0    1  .000    1    0   11 1.000    0    0  .000    1    0    0    0   0.0    0    1.0   .349  3-0 
Sep 30, 2006 at Minnesota State.....  3    0    0    1   .000    0    3  .000    1    0   13 1.000    0    0  .000    5    0    0    0   0.0    0    1.0   .184  3-0 
Oct 03, 2006 at Bemidji State.......  3    0    0    0   .000    0    3  .000    1    1   11  .909    0    1 1.000    4    0    0    0   0.0    0    1.0   .330  3-0 
Oct 13, 2006 at Nebraska Omaha......  3    0    0    0   .000    0    0  .000    1    1    7  .857    0    0  .000    0    0    0    0   0.0    0    1.0   .172  3-0 
Oct 14, 2006 at South Dakota........  5    0    0    0   .000    0    0  .000    1    2   13  .846    0    0  .000    1    0    0    0   0.0    0    1.0   .189  3-2 
Sept. 22,06  SOUTH DAKOTA...........  3    0    0    0   .000    0    0  .000    0    1    0  .000    0    0  .000    4    0    0    0   0.0    0    0.0   .355  3-0 
Oct 17, 2006 MICHIGAN TECH..........  3    0    0    0   .000    0    0  .000    0    2    0  .000    0    0  .000    2    0    0    0   0.0    0    0.0   .297  3-0 
Oct 20, 2006 ST. CLOUD STATE........  3    0    0    0   .000    0    0  .000    0    1    9  .889    0    0  .000    3    0    0    0   0.0    0    0.0   .393  3-0 
Oct 24, 2006 at Concordia-St. Paul..  4    0    0    0   .000    0    1  .000    1    0   16 1.000    0    0  .000    1    0    0    0   0.0    0    1.0   .136  1-3 
Oct 28, 2006 AUGUSTANA (SD).........  4    1    0    1  1.000    0    1  .000    1    0   19 1.000    0    0  .000    2    0    0    0   0.0    0    2.0   .236  3-1 
Oct 30, 2006 at St. Cloud State.....  3    0    0    0   .000    0    0  .000    3    2   17  .882    0    0  .000    0    0    0    0   0.0    0    3.0   .252  3-0 
Nov 04, 2006 at North Dakota........  3    0    0    0   .000    0    0  .000    0    1    9  .889    0    0  .000    1    0    0    0   0.0    0    0.0   .221  3-0 
Nov 09, 2006 vs Minnesota State.....  3    0    0    0   .000    0    0  .000    0    2   12  .833    0    0  .000    0    0    0    0   0.0    0    0.0   .284  3-0 

Totals.............................. 74    1    0    4   .250    4   21  .190   15   23  202  .886    0    3 1.000   76    0    0    0   0.0    0   16.0

Games played: 74
Kills per game: 0.01
Assists per game: 0.05
Service aces per game: 0.20
Digs per game: 1.03
Points per game: 0.22