UMD
                Minnesota Duluth Individual Match-by-Match (as of Nov 09, 2006)
                                          All matches




                               # 9 Sarah Wyffels

                                        |-------ATTACK------| |-----SET-----| |-------SERVE------| |----RECEPT---|  DEF |-------BLOCK------|  GEN          Team
Date         Opponent                GP    K    E   TA    Pct    A   TA   Pct   SA   SE   TA   Pct   RE   TA   Pct  DIG   BS   BA   BE Total  BHE Points   Hit% Score

Aug 25, 2006 vs Emporia State.......  2    2    4   10  -.200    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    1    0    0    1   0.0    0    2.0   .228  3-0 
Aug 25, 2006 vs UW-Parkside.........  2    9    0   17   .529    2    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    3    0    0    0   0.0    0    9.0   .316  3-0 
Aug 26, 2006 vs Abilene Christian...  1    0    0    0   .000    0    0  .000    1    0    0  .000    0    0  .000    0    0    0    0   0.0    0    1.0   .385  3-0 
Aug 26, 2006 vs Lake Superior.......  3    8    1   20   .350    0    0  .000    2    0    0  .000    0    0  .000    6    1    2    0   3.0    0   12.0   .237  3-0 
Sep 1, 2006  vs Mesa State..........  3    3    0    3  1.000    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    0    0   0.0    0    3.0   .266  3-0 
Sep 1, 2006  vs Florida Southern....  4    9    0   20   .450    1    1 1.000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    1    3    0   4.0    1   11.5   .249  2-3 
Sep 02, 2006 vs Abilene Christian...  2    2    1    6   .167    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    1    0   1.0    0    2.5   .299  3-0 
Sep 02, 2006 vs West Texas A&M......  1    1    0    2   .500    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    0    0   0.0    0    1.0   .362  3-0 
Sep 5, 2006  SOUTHWEST MINN STATE...  3    7    0    8   .875    1    2  .500    0    0    0  .000    0    0  .000    1    0    5    0   5.0    1    9.5   .515  3-0 
Sep 08, 2006 vs North Alabama.......  3    4    3   10   .100    0    1  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    1    0   1.0    0    4.5   .254  3-0 
Sep 08,2006  vs Emporia State.......  4    7    0   14   .500    1    2  .500    0    0    0  .000    0    0  .000    1    2    0    0   2.0    0    9.0   .300  3-2 
Sep 09, 2006 vs Northwest Missouri..  1    3    1    6   .333    1    1 1.000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    1    0   1.0    0    3.5   .321  3-0 
Sep 09, 2006 vs Truman..............  1    3    2    7   .143    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    0    0   0.0    0    3.0   .185  0-3 
Sep 12, 2006 at Michigan Tech.......  1    4    0    4  1.000    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    0    0   0.0    0    4.0   .303  3-0 
Sep 15, 2006 NEBRASKA OMAHA.........  1    0    0    1   .000    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    0    0   0.0    0    0.0   .227  3-0 
Sep 16, 2006 NORTH DAKOTA...........  3    5    0   11   .455    1    1 1.000    0    0    0  .000    0    0  .000    1    0    3    0   3.0    0    6.5   .336  3-0 
Sep 23, 2006 MINNESOTA STATE........  3    6    1   10   .500    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    1    0    0    0   0.0    0    6.0   .278  3-1 
Sep 26, 2006 CONCORDIA-ST. PAUL.....  4   13    0   25   .520    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    2    0    2    0   2.0    0   14.0   .385  3-1 
Sep 29, 2006 at Augustana (SD)......  3    7    2   16   .312    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    2    0   2.0    0    8.0   .349  3-0 
Sep 30, 2006 at Minnesota State.....  2    2    2    7   .000    0    1  .000    0    0    0  .000    1    1  .000    0    0    2    0   2.0    0    3.0   .184  3-0 
Oct 03, 2006 at Bemidji State.......  2    4    1   14   .214    0    2  .000    0    0    2 1.000    0    0  .000    2    0    2    0   2.0    0    5.0   .330  3-0 
Oct 13, 2006 at Nebraska Omaha......  2    0    0    3   .000    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    0    0   0.0    0    0.0   .172  3-0 
Oct 14, 2006 at South Dakota........  3    6    3   15   .200    0    1  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    1    1    0    0   1.0    0    7.0   .189  3-2 
Sept. 22,06  SOUTH DAKOTA...........  2    6    0   12   .500    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    2    0    0    2   0.0    1    6.0   .355  3-0 
Oct 17, 2006 MICHIGAN TECH..........  2    6    0   11   .545    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    3    0   3.0    0    7.5   .297  3-0 
Oct 20, 2006 ST. CLOUD STATE........  3    8    0   12   .667    4    4 1.000    0    0    0  .000    0    0  .000    2    0    3    0   3.0    0    9.5   .393  3-0 
Oct 24, 2006 at Concordia-St. Paul..  3    3    3   13   .000    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    2    0    2    0   2.0    0    4.0   .136  1-3 
Oct 28, 2006 AUGUSTANA (SD).........  3    6    3   17   .176    2    3  .667    0    0    0  .000    0    0  .000    3    0    1    0   1.0    0    6.5   .236  3-1 
Oct 30, 2006 at St. Cloud State.....  2    9    0   13   .692    1    2  .500    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    1    1   1.0    0    9.5   .252  3-0 
Nov 04, 2006 at North Dakota........  2    3    1    8   .250    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    0    0   0.0    0    3.0   .221  3-0 
Nov 09, 2006 vs Minnesota State.....  3    3    3   13   .000    2    2 1.000    0    0    0  .000    0    0  .000    2    0    1    0   1.0    2    3.5   .284  3-0 

Totals.............................. 74  149   31  328   .360   16   23  .696    3    0    2 1.000    1    1  .000   30    5   35    4  40.0    5  174.5

Games played: 74
Kills per game: 2.01
Assists per game: 0.22
Service aces per game: 0.04
Digs per game: 0.41
Blocks per game: 0.54
Points per game: 2.36