UMD
                Minnesota Duluth Individual Match-by-Match (as of Nov 09, 2006)
                                          All matches




                             #12 Vicky Braegelmann

                                        |-------ATTACK------| |-----SET-----| |-------SERVE------| |----RECEPT---|  DEF |-------BLOCK------|  GEN          Team
Date         Opponent                GP    K    E   TA    Pct    A   TA   Pct   SA   SE   TA   Pct   RE   TA   Pct  DIG   BS   BA   BE Total  BHE Points   Hit% Score

Aug 25, 2006 vs Emporia State.......  3   18    4   32   .438    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    1    0   1.0    0   18.5   .228  3-0 
Aug 25, 2006 vs UW-Parkside.........  3   15    2   26   .500    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    0    0   0.0    0   15.0   .316  3-0 
Aug 26, 2006 vs Abilene Christian...  3   18    2   23   .696    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    1    1   1.0    0   18.5   .385  3-0 
Aug 26, 2006 vs Lake Superior.......  2    7    0   12   .583    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    1    0   1.0    0    7.5   .237  3-0 
Sep 1, 2006  vs Mesa State..........  3   13    4   22   .409    0    1  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    1    0    3    0   3.0    0   14.5   .266  3-0 
Sep 1, 2006  vs Florida Southern....  5   18    3   35   .429    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    2    0    3    1   3.0    0   19.5   .249  2-3 
Sep 02, 2006 vs Abilene Christian...  3   13    3   23   .435    0    2  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    1    0    5    0   5.0    0   15.5   .299  3-0 
Sep 02, 2006 vs West Texas A&M......  3   16    3   22   .591    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    3    0   3.0    0   17.5   .362  3-0 
Sep 5, 2006  SOUTHWEST MINN STATE...  3   20    2   27   .667    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    2    5    1   7.0    0   24.5   .515  3-0 
Sep 08, 2006 vs North Alabama.......  3   14    3   27   .407    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    1    1    2    0   3.0    0   16.0   .254  3-0 
Sep 08,2006  vs Emporia State.......  5   23    7   47   .340    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    2    3    0    0   3.0    0   26.0   .300  3-2 
Sep 09, 2006 vs Northwest Missouri..  3   11    4   25   .280    0    2  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    1    0    3    0   3.0    0   12.5   .321  3-0 
Sep 09, 2006 vs Truman..............  3    6    6   24   .000    0    1  .000    0    0    0  .000    0    3 1.000    1    1    1    1   2.0    0    7.5   .185  0-3 
Sep 12, 2006 at Michigan Tech.......  3   14    5   30   .300    0    3  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    2    0    2    0   2.0    1   15.0   .303  3-0 
Sep 15, 2006 NEBRASKA OMAHA.........  3   11    4   35   .200    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    3    0    3    0   3.0    0   12.5   .227  3-0 
Sep 16, 2006 NORTH DAKOTA...........  3   18    2   34   .471    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    3    0   3.0    0   19.5   .336  3-0 
Sep 23, 2006 MINNESOTA STATE........  4   13    8   35   .143    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    1    0    1    0   1.0    0   13.5   .278  3-1 
Sep 26, 2006 CONCORDIA-ST. PAUL.....  4   23    1   39   .564    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    1    3    1    0   4.0    0   26.5   .385  3-1 
Sep 29, 2006 at Augustana (SD)......  3   20    2   32   .562    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    1    0    3    0   3.0    1   21.5   .349  3-0 
Sep 30, 2006 at Minnesota State.....  3   11    7   25   .160    1    1 1.000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    2    0   2.0    0   12.0   .184  3-0 
Oct 03, 2006 at Bemidji State.......  3   20    2   29   .621    1    1 1.000    0    0    1 1.000    0    0  .000    0    0    1    0   1.0    0   20.5   .330  3-0 
Oct 13, 2006 at Nebraska Omaha......  3   17    2   37   .405    0    1  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    1    0    0    0   0.0    0   17.0   .172  3-0 
Oct 14, 2006 at South Dakota........  5   23    8   55   .273    0    1  .000    0    0    1 1.000    0    0  .000    3    0    0    1   0.0    0   23.0   .189  3-2 
Sept. 22,06  SOUTH DAKOTA...........  3   22    4   36   .500    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    6    0    0    1   0.0    0   22.0   .355  3-0 
Oct 17, 2006 MICHIGAN TECH..........  3   16    5   28   .393    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    2    0    2    0   2.0    0   17.0   .297  3-0 
Oct 20, 2006 ST. CLOUD STATE........  3   15    6   22   .409    0    1  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    3    2    3    0   5.0    0   18.5   .393  3-0 
Oct 24, 2006 at Concordia-St. Paul..  4    8    9   33  -.030    1    1 1.000    0    0    0  .000    0    0  .000    1    0    2    1   2.0    0    9.0   .136  1-3 
Oct 28, 2006 AUGUSTANA (SD).........  4   18    8   39   .256    1    2  .500    0    0    0  .000    0    0  .000    1    0    2    0   2.0    0   19.0   .236  3-1 
Oct 30, 2006 at St. Cloud State.....  3    9    4   22   .227    0    1  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    1    0    2    0   2.0    0   10.0   .252  3-0 
Nov 04, 2006 at North Dakota........  3   17    6   29   .379    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    3    0    1    0   1.0    0   17.5   .221  3-0 
Nov 09, 2006 vs Minnesota State.....  3   17    1   30   .533    1    5  .200    0    0    0  .000    0    0  .000    4    0    0    1   0.0    1   17.0   .284  3-0 

Totals..............................102  484  127  935   .382    5   23  .217    0    0    2 1.000    0    3 1.000   42   12   56    8  68.0    3  524.0

Games played: 102
Kills per game: 4.75
Assists per game: 0.05
Digs per game: 0.41
Blocks per game: 0.67
Points per game: 5.14