UMD
                Minnesota Duluth Individual Match-by-Match (as of Nov 09, 2006)
                                          All matches




                                    #TM Team

                                        |-------ATTACK------| |-----SET-----| |-------SERVE------| |----RECEPT---|  DEF |-------BLOCK------|  GEN          Team
Date         Opponent                GP    K    E   TA    Pct    A   TA   Pct   SA   SE   TA   Pct   RE   TA   Pct  DIG   BS   BA   BE Total  BHE Points   Hit% Score

Sep 1, 2006  vs Mesa State..........  1    0    0    0   .000    0    0  .000    0    0    0  .000    0    1 1.000    0    0    0    0   0.0    0    0.0   .266  3-0 
Sep 1, 2006  vs Florida Southern....  4    0    0    0   .000    0    0  .000    0    0    0  .000    1    4  .750    0    0    0    0   0.0    0    0.0   .249  2-3 
Sep 02, 2006 vs West Texas A&M......  1    0    0    0   .000    0    0  .000    0    0    0  .000    1    1  .000    0    0    0    0   0.0    0    0.0   .362  3-0 
Sep 5, 2006  SOUTHWEST MINN STATE...  3    0    0    0   .000    0    0  .000    0    0    0  .000    0    8 1.000    0    0    0    0   0.0    0    0.0   .515  3-0 
Sep 08, 2006 vs North Alabama.......  1    0    0    0   .000    0    0  .000    0    0    0  .000    1    1  .000    0    0    0    0   0.0    0    0.0   .254  3-0 
Sep 08,2006  vs Emporia State.......  4    0    0    0   .000    0    0  .000    0    0    0  .000    4    5  .200    0    0    0    0   0.0    0    0.0   .300  3-2 
Sep 09, 2006 vs Northwest Missouri..  2    0    0    0   .000    0    0  .000    0    0    0  .000    2    2  .000    0    0    0    0   0.0    0    0.0   .321  3-0 
Sep 12, 2006 at Michigan Tech.......  2    0    0    0   .000    0    0  .000    0    0    0  .000    2    2  .000    0    0    0    0   0.0    0    0.0   .303  3-0 
Sep 15, 2006 NEBRASKA OMAHA.........  1    0    0    0   .000    0    0  .000    0    0    0  .000    0    1 1.000    0    0    0    0   0.0    0    0.0   .227  3-0 
Sep 16, 2006 NORTH DAKOTA...........  2    0    0    0   .000    0    0  .000    0    0    0  .000    1    3  .667    0    0    0    0   0.0    0    0.0   .336  3-0 
Sep 30, 2006 at Minnesota State.....  1    0    0    0   .000    0    0  .000    0    0    0  .000    0    1 1.000    0    0    0    0   0.0    0    0.0   .184  3-0 
Oct 03, 2006 at Bemidji State.......  1    0    0    0   .000    0    0  .000    0    0    0  .000    1    1  .000    0    0    0    0   0.0    0    0.0   .330  3-0 
Oct 13, 2006 at Nebraska Omaha......  2    0    0    0   .000    0    0  .000    0    0    0  .000    0    9 1.000    0    0    0    0   0.0    0    0.0   .172  3-0 
Oct 20, 2006 ST. CLOUD STATE........  3    0    0    0   .000    0    0  .000    0    0    0  .000    1    0  .000    0    0    0    0   0.0    0    0.0   .393  3-0 
Oct 24, 2006 at Concordia-St. Paul..  1    0    0    0   .000    0    0  .000    0    0    0  .000    1    1  .000    0    0    0    0   0.0    0    0.0   .136  1-3 

Totals.............................. 29    0    0    0   .000    0    0  .000    0    0    0  .000   15   40  .625    0    0    0    0   0.0    0    0.0

Games played: 29
Blocks per game: 0.00
Points per game: 0.00