The Automated ScoreBook
                Minnesota Duluth Individual Match-by-Match (as of Nov 24, 2008)
                                          All matches




                               #10 Fanta, Allison

                                        |-------ATTACK------| |-----SET-----| |-------SERVE------| |----RECEPT---|  DEF |-------BLOCK------|  GEN   Team
Date         Opponent                GP    K    E   TA    Pct    A   TA   Pct   SA   SE   TA   Pct   RE   TA   Pct  DIG   BS   BA   BE Total  BHE   Hit% Score

Aug 29, 2008 vs Wheeling Jesuit.....  1    0    0    0   .000    1    0  .000    1    0    0  .000    1    0  .000    8    0    0    0   0.0    0   .146  3-1 
Aug 29, 2008 vs Hillsdale College...  1    0    0    0   .000    0    0  .000    1    0    0  .000    1    0  .000    6    0    0    0   0.0    0   .280  3-0 
Aug 30, 2008 vs Mercyhurst..........  4    0    0    0   .000    1    1 1.000    0    0   16 1.000    0    7 1.000    5    0    0    0   0.0    0   .188  3-1 
Aug 30, 2008 at Ferris State........  4    0    0    0   .000    0    2  .000    0    0   14 1.000    2   11  .818    3    0    0    0   0.0    0   .359  3-1 
Sep 05, 2008 vs Adams State.........  5    0    0    0   .000    1    5  .200    0    1   23  .957    0   14 1.000    7    0    0    0   0.0    0   .220  2-3 
Sep 05, 2008 vs Mesa State..........  3    1    0    2   .500    2    5  .400    1    0   11 1.000    1   10  .900    5    0    0    0   0.0    0   .250  3-0 
Sep 06, 2008 vs SW Minnesota State..  3    0    2    3  -.667    3    6  .500    0    0   13 1.000    0   14 1.000   11    0    0    0   0.0    0   .180  0-3 
Sep 06, 2008 at UC-Colorado Springs.  3    0    0    1   .000    1    6  .167    1    0   17 1.000    0   11 1.000   12    0    0    0   0.0    0   .158  3-0 
Sep 12, 2008 BEMIDJI STATE..........  3    0    0    1   .000    0    4  .000    2    2   12  .833    1    7  .857    1    0    0    0   0.0    1   .325  3-0 
Sep 12, 2008 NEW HAVEN..............  3    0    0    0   .000    2    6  .333    0    0    4 1.000    0    3 1.000    4    0    0    0   0.0    0   .218  3-0 
Sep 13, 2008 MINNESOTA STATE........  4    0    0    0   .000    0   14  .000    0    0    8 1.000    2   22  .909    4    0    0    0   0.0    0   .242  3-1 
Sep 13, 2008 WESTERN WASHINGTON.....  4    0    0    0   .000    1   13  .077    0    0    5 1.000    0   15 1.000    6    0    0    0   0.0    0   .248  1-3 
Sep 19, 2008 at Minnesota, Crookston  4    0    0    0   .000    0   12  .000    0    0   10 1.000    0    9 1.000    7    0    0    0   0.0    0   .129  3-1 
Sep 20, 2008 at MSU Moorhead........  3    0    0    0   .000    0    5  .000    0    1    2  .500    0    0  .000    7    0    0    0   0.0    0   .266  3-0 
Sep 23, 2008 MARY...................  3    0    0    0   .000    0    1  .000    0    0    0  .000    0    5 1.000    1    0    0    0   0.0    0   .320  3-0 
Sep 26, 2008 UPPER IOWA.............  4    0    0    0   .000    2   11  .182    0    1    9  .889    0    8 1.000    7    0    0    0   0.0    1   .333  3-1 
Sep 27, 2008 WINONA STATE...........  3    0    0    0   .000    3   12  .250    1    1   12  .917    0   12 1.000    7    0    0    0   0.0    0   .229  3-0 
10/3/08      at Wayne State (Neb.)..  3    0    0    0   .000    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    4    0    0    0   0.0    0   .194  0-3 
Oct 04, 2008 at Augustana (SD)......  4    0    0    0   .000    2   35  .057    0    0    9 1.000    2   33  .939   15    0    0    0   0.0    0   .156  1-3 
Oct 07, 2008 at Bemidji State.......  3    0    0    0   .000    1    7  .143    0    0    0  .000    0    9 1.000    3    0    0    0   0.0    0   .194  3-0 
Oct 10, 2008 ST. CLOUD STATE........  3    0    0    0   .000    0    4  .000    0    0    0  .000    0    5 1.000    3    0    0    0   0.0    0   .208  3-0 
Oct 11, 2008 CONCORDIA-ST. PAUL.....  2    0    0    0   .000    0    5  .000    0    0    0  .000    1    4  .750    3    0    0    0   0.0    0   .057  0-3 
Oct 17, 2008 at MARY................  3    0    0    0   .000    0    1  .000    0    0    8 1.000    0    2 1.000    0    0    0    0   0.0    0   .307  3-0 
Oct 18, 2008 at Northern State......  3    0    0    0   .000    1    4  .250    0    0    6 1.000    0    5 1.000    8    0    0    0   0.0    0   .413  3-0 
Oct 25, 2008 BEMIDJI STATE..........  3    0    0    0   .000    0    1  .000    1    0    7 1.000    0    3 1.000    1    0    0    0   0.0    0   .580  3-0 
Oct 31, 2008 SW MINNESOTA STATE.....  3    0    0    0   .000    0    8  .000    1    0   12 1.000    0    6 1.000    6    0    0    0   0.0    0   .265  3-0 
Nov 1, 2008  MINNESOTA STATE........  2    0    0    0   .000    1    9  .111    0    0    6 1.000    2   11  .818    2    0    0    0   0.0    0   .289  1-3 
Nov 04, 2008 at Concordia-St. Paul..  4    0    0    0   .000    1   16  .062    1    0   12 1.000    1   19  .947    6    0    0    0   0.0    0   .134  1-3 
Nov 07, 2008 WAYNE STATE (NEB.).....  5    0    0    0   .000    1   16  .062    0    0   17 1.000    0   17 1.000    6    0    0    0   0.0    0   .146  3-2 
Nov 08, 2008 AUGUSTANA (SD).........  4    0    0    0   .000    0    8  .000    1    0   12 1.000    0    8 1.000    6    0    0    0   0.0    0   .324  3-1 
Nov 14, 2008 at Upper Iowa..........  4    0    0    0   .000    2    3  .667    0    0   13 1.000    0    4 1.000    7    0    0    0   0.0    0   .375  3-1 
Nov 15, 2008 at Winona State........  4    0    0    0   .000    1    3  .333    1    2   12  .833    0    0  .000   10    0    0    0   0.0    0   .199  3-1 
Nov 20, 2008 vs Wayne State (Neb.)..  4    0    0    0   .000    0   18  .000    0    0   12 1.000    1   19  .947   10    0    0    0   0.0    0   .236  3-1 
Nov 21, 2008 vs SW Minnesota State..  4    0    0    0   .000    1    7  .143    0    0   15 1.000    2   10  .800    3    0    0    0   0.0    0   .244  3-1 
Nov 22, 2008 at Concordia-St. Paul..  3    0    0    0   .000    0    2  .000    0    1    8  .875    0    6 1.000    1    0    0    0   0.0    0   .200  0-3 

Totals..............................116    1    2    7  -.143   28  250  .112   12    9  305  .970   17  309  .945  195    0    0    0   0.0    2

Games played: 116
Kills per game: 0.01
Assists per game: 0.24
Service aces per game: 0.10
Digs per game: 1.68
Blocks per game: 0.00