The Automated ScoreBook
                Minnesota Duluth Individual Match-by-Match (as of Nov 24, 2008)
                                          All matches




                               #12 Lakatos, Jamie

                                        |-------ATTACK------| |-----SET-----| |-------SERVE------| |----RECEPT---|  DEF |-------BLOCK------|  GEN   Team
Date         Opponent                GP    K    E   TA    Pct    A   TA   Pct   SA   SE   TA   Pct   RE   TA   Pct  DIG   BS   BA   BE Total  BHE   Hit% Score

Aug 29, 2008 vs Wheeling Jesuit.....  1    1    0    1  1.000    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    0    0   0.0    0   .146  3-1 
Aug 29, 2008 vs Hillsdale College...  1    1    1    2   .000    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    0    0   0.0    0   .280  3-0 
Aug 30, 2008 vs Mercyhurst..........  2    1    1    5   .000    0    0  .000    1    1    2  .500    1    5  .800    3    0    0    0   0.0    0   .188  3-1 
Aug 30, 2008 at Ferris State........  1    3    1    8   .250    1    1 1.000    0    0    1 1.000    1    4  .750    1    0    0    0   0.0    0   .359  3-1 
Sep 05, 2008 vs Adams State.........  5    8    3   16   .312    0    3  .000    1    0    2 1.000    0    2 1.000    2    1    1    0   2.0    0   .220  2-3 
Sep 05, 2008 vs Mesa State..........  3    4    2   10   .200    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    1    0   1.0    0   .250  3-0 
Sep 06, 2008 vs SW Minnesota State..  3    4    2   13   .154    0    0  .000    0    0    1 1.000    0    4 1.000    0    0    0    0   0.0    0   .180  0-3 
Sep 06, 2008 at UC-Colorado Springs.  2    3    0    4   .750    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    1    0    0    0   0.0    0   .158  3-0 
Sep 12, 2008 BEMIDJI STATE..........  3    6    1   13   .385    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    1    1    1    0   2.0    0   .325  3-0 
Sep 12, 2008 NEW HAVEN..............  2    3    2   11   .091    0    3  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    3    0    0    0   0.0    0   .218  3-0 
Sep 19, 2008 at Minnesota, Crookston  4    8    3   21   .238    0    0  .000    0    0    1 1.000    0    2 1.000    1    0    2    0   2.0    0   .129  3-1 
Sep 20, 2008 at MSU Moorhead........  3    7    3   17   .235    1    2  .500    0    0    0  .000    0    0  .000    1    0    0    0   0.0    0   .266  3-0 
Sep 23, 2008 MARY...................  3    3    2    6   .167    0    1  .000    0    0    0  .000    0    1 1.000    0    0    1    0   1.0    0   .320  3-0 
Sep 26, 2008 UPPER IOWA.............  4   14    3   32   .344    0    1  .000    0    0    0  .000    1    4  .750    2    0    0    0   0.0    0   .333  3-1 
Sep 27, 2008 WINONA STATE...........  3    8    4   20   .200    0    1  .000    0    0    0  .000    0    1 1.000    0    0    0    0   0.0    1   .229  3-0 
10/3/08      at Wayne State (Neb.)..  3    5    3   17   .118    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    0    0   0.0    0   .194  0-3 
Oct 04, 2008 at Augustana (SD)......  3    1    3   12  -.167    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    1    0   1.0    0   .156  1-3 
Oct 07, 2008 at Bemidji State.......  3   12    7   24   .208    1    1 1.000    0    0    0  .000    0    0  .000    2    1    0    0   1.0    0   .194  3-0 
Oct 10, 2008 ST. CLOUD STATE........  2    5    5   13   .000    0    2  .000    0    0    0  .000    0    2 1.000    1    2    1    0   3.0    0   .208  3-0 
Oct 11, 2008 CONCORDIA-ST. PAUL.....  3    3    1   12   .167    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    2    0   2.0    0   .057  0-3 
Oct 17, 2008 at MARY................  3    9    2   14   .500    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    3    0    0    0   0.0    0   .307  3-0 
Oct 18, 2008 at Northern State......  3    8    3   20   .250    2    3  .667    0    0    0  .000    0    0  .000    3    0    0    0   0.0    0   .413  3-0 
Oct 25, 2008 BEMIDJI STATE..........  3    8    1   13   .538    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    2    0    0    0   0.0    0   .580  3-0 
Oct 31, 2008 SW MINNESOTA STATE.....  3    7    6   20   .050    0    0  .000    0    0    0  .000    0    3 1.000    0    0    0    0   0.0    0   .265  3-0 
Nov 1, 2008  MINNESOTA STATE........  4   16    3   34   .382    0    1  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    1    1    0    0   1.0    0   .289  1-3 
Nov 04, 2008 at Concordia-St. Paul..  4    7    8   40  -.025    0    1  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    2    0    1    0   1.0    0   .134  1-3 
Nov 07, 2008 WAYNE STATE (NEB.).....  5   10    8   33   .061    0    3  .000    0    0    0  .000    0    8 1.000    3    0    1    0   1.0    0   .146  3-2 
Nov 08, 2008 AUGUSTANA (SD).........  4   14    5   28   .321    0    2  .000    1    0   18 1.000    0    3 1.000    3    0    1    0   1.0    0   .324  3-1 
Nov 14, 2008 at Upper Iowa..........  4   12    4   27   .296    2    3  .667    0    2   14  .857    0    6 1.000    3    0    2    1   2.0    0   .375  3-1 
Nov 15, 2008 at Winona State........  4    8    6   29   .069    1    4  .250    0    4   18  .778    0    0  .000    4    0    1    0   1.0    0   .199  3-1 
Nov 20, 2008 vs Wayne State (Neb.)..  4   19    4   44   .341    1    7  .143    2    1   15  .933    1    4  .750    5    0    2    0   2.0    0   .236  3-1 
Nov 21, 2008 vs SW Minnesota State..  4   11    6   43   .116    0    1  .000    0    1    7  .857    0    0  .000    4    0    1    0   1.0    0   .244  3-1 
Nov 22, 2008 at Concordia-St. Paul..  3   10    1   22   .409    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    0    0   0.0    0   .200  0-3 

Totals..............................102  239  104  624   .216    9   40  .225    5    9   79  .886    4   49  .918   51    6   19    1  25.0    1

Games played: 102
Kills per game: 2.34
Assists per game: 0.09
Service aces per game: 0.05
Digs per game: 0.50
Blocks per game: 0.25