The Automated ScoreBook
                Minnesota Duluth Individual Match-by-Match (as of Nov 21, 2009)
                                          All matches




                               # 3 Hansen, Brenda

                                        |-------ATTACK------| |-----SET-----| |-------SERVE------| |----RECEPT---|  DEF |-------BLOCK------|  GEN   Team
Date         Opponent                GP    K    E   TA    Pct    A   TA   Pct   SA   SE   TA   Pct   RE   TA   Pct  DIG   BS   BA   BE Total  BHE   Hit% Score

Sept 4, 2009 vs Neb. Omaha..........  2    0    0    0   .000    0    0  .000    0    0    7 1.000    0    1 1.000    2    0    0    0   0.0    0   .344  3-1 
Sept 4, 2009 vs Saint Leo...........  3    0    1    1 -1.000    0    7  .000    0    1   10  .900    0    6 1.000    5    0    0    0   0.0    0   .213  3-2 
Sept 5, 2009 vs Eckerd..............  4    1    0    5   .200    1    1 1.000    0    1   14  .929    0   10 1.000   11    0    0    0   0.0    0   .222  1-3 
Sep 11, 2009 vs Southwest Minn. St..  2    0    0    0   .000    0    3  .000    0    0    7 1.000    0    5 1.000    2    0    0    0   0.0    0   .237  1-3 
Sep 12, 2009 vs Dowling College.....  3    0    0    0   .000    0    8  .000    1    1    9  .889    1    9  .889    9    0    0    0   0.0    0   .391  3-0 
Sep 18, 2009 MINNESOTA CROOKSTON....  1    0    0    0   .000    1    1 1.000    0    0    2 1.000    0    0  .000    1    0    0    0   0.0    0   .526  3-0 
Sep 22, 2009 at University of Mary..  1    0    0    0   .000    0    2  .000    0    0    3 1.000    0    1 1.000    2    0    0    0   0.0    0   .365  3-0 
Sep 25, 2009 at UIU.................  1    0    0    0   .000    0    0  .000    0    0    0  .000    0    1 1.000    0    0    0    0   0.0    0   .205  3-0 
Sep 26, 2009 at Winona State........  4    0    0    0   .000    0    2  .000    0    0    9 1.000    0    0  .000    5    0    0    0   0.0    0   .247  3-2 
Oct 06, 2009 BEMIDJI STATE..........  5    0    1    3  -.333    0    6  .000    1    3   13  .769    1   15  .933    8    0    0    0   0.0    0   .338  3-2 
Oct 09, 2009 at St. Cloud State.....  3    0    0    0   .000    0    4  .000    1    1   17  .941    0    6 1.000    3    0    0    0   0.0    0   .241  3-0 
Oct 10, 2009 at Concordia University  3    0    0    0   .000    0    6  .000    0    0    7 1.000    0    8 1.000    3    0    0    0   0.0    1   .071  0-3 
Oct 16, 2009 UNIVERSITY OF MARY.....  4    0    0    0   .000    1    9  .111    0    1   12  .917    0   11 1.000    4    0    0    0   0.0    0   .333  3-1 
Oct 17, 2009 NORTHERN STATE.........  3    0    0    0   .000    0    2  .000    0    0    9 1.000    0    7 1.000    6    0    0    0   0.0    0   .325  3-0 
Oct 24, 2009 at Bemidji State.......  3    0    0    1   .000    0   11  .000    0    0   14 1.000    1   10  .900   14    0    0    0   0.0    0   .190  3-0 
Oct 30, 2009 at Southwest Minn. St..  3    2    1    5   .200    1    8  .125    0    1   16  .938    0    9 1.000    8    0    0    0   0.0    0   .220  0-3 
Oct 31, 2009 at Minnesota State.....  4    0    0    1   .000    0   11  .000    1    2   17  .882    1   14  .929    6    0    0    0   0.0    0   .262  1-3 
Nov 03, 2009 CONCORDIA UNIVERSITY...  5    0    0    0   .000    0   14  .000    3    5   19  .737    1   18  .944    8    0    0    0   0.0    0   .201  2-3 
Nov. 6, 2009 at Wayne State.........  5    0    0    0   .000    0   12  .000    2    1   12  .917    1   16  .938   12    0    0    0   0.0    0   .269  2-3 
Nov 7, 2009  at Augustana...........  3    1    0    1  1.000    2    6  .333    0    2   15  .867    1    7  .857    9    0    0    0   0.0    0   .255  3-0 
Nov 13, 2009 UIU....................  2    0    0    0   .000    2    9  .222    0    0    8 1.000    3   12  .750    5    0    0    0   0.0    0   .210  3-2 
Nov 14, 2009 WINONA STATE...........  1    0    0    0   .000    0    0  .000    0    0    0  .000    0    1 1.000    1    0    0    0   0.0    0   .480  3-0 
Nov 19, 2009 vs Nebraska-Kearney....  3    0    1    1 -1.000    1    7  .143    0    0   11 1.000    1    9  .889    7    0    0    0   0.0    0   .287  3-0 
Nov 20, 2009 vs Metro State.........  3    0    0    0   .000    0    8  .000    2    0   12 1.000    0   15 1.000    4    0    0    0   0.0    0   .088  0-3 

Totals.............................. 71    4    4   18   .000    9  137  .066   11   19  243  .922   11  191  .942  135    0    0    0   0.0    1

Games played: 71
Kills per game: 0.06
Assists per game: 0.13
Service aces per game: 0.15
Digs per game: 1.90
Blocks per game: 0.00