The Automated ScoreBook
                Minnesota Duluth Individual Match-by-Match (as of Nov 21, 2009)
                                          All matches




                               # 4 Nelson, Alyssa

                                        |-------ATTACK------| |-----SET-----| |-------SERVE------| |----RECEPT---|  DEF |-------BLOCK------|  GEN   Team
Date         Opponent                GP    K    E   TA    Pct    A   TA   Pct   SA   SE   TA   Pct   RE   TA   Pct  DIG   BS   BA   BE Total  BHE   Hit% Score

Aug 28, 2009 vs Lake Superior.......  3    5    4   14   .071    1    2  .500    2    1   18  .944    0    0  .000    2    0    2    0   2.0    0   .408  3-0 
Aug 28, 2009 vs Michigan Tech.......  3    3    1   10   .200    2    4  .500    0    1   22  .955    0    0  .000    4    1    0    0   1.0    0   .250  3-0 
Aug 29, 2009 vs UC-San Diego........  5    9    2   22   .318    0    0  .000    2    1   20  .950    0    0  .000    5    2    4    0   6.0    0   .280  2-3 
Aug 29, 2009 at Northern Michigan...  3   12    1   15   .733    0    2  .000    1    1   15  .933    0    0  .000    4    0    2    0   2.0    0   .368  3-0 
Sept 4, 2009 vs Neb. Omaha..........  4    8    4   16   .250    1    2  .500    0    1   14  .929    0    0  .000    2    0    2    2   2.0    0   .344  3-1 
Sept 4, 2009 vs Saint Leo...........  5   17   10   40   .175    1    4  .250    0    0   16 1.000    0    1 1.000    4    0    3    0   3.0    0   .213  3-2 
Sept 5, 2009 vs Eckerd..............  4   13    3   31   .323    0    1  .000    0    2   14  .857    0    0  .000    4    0    6    0   6.0    0   .222  1-3 
Sept 5, 2009 at Florida Southern....  3    6    3   11   .273    0    2  .000    0    0   12 1.000    0    0  .000    4    0    3    0   3.0    0   .301  3-0 
Sep 11, 2009 vs Southwest Minn. St..  4   12    3   25   .360    0    1  .000    0    0   12 1.000    0    0  .000    2    4    3    1   7.0    0   .237  1-3 
Sep 12, 2009 vs Dowling College.....  3   11    1   21   .476    1    2  .500    1    0   12 1.000    0    0  .000    4    0    1    1   1.0    0   .391  3-0 
Sep 18, 2009 MINNESOTA CROOKSTON....  3   13    1   19   .632    0    1  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    1    0    2    0   2.0    0   .526  3-0 
Sep 19, 2009 MSU-MOORHEAD...........  3   12    1   20   .550    1    1 1.000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    4    0   4.0    0   .356  3-0 
Sep 22, 2009 at University of Mary..  3    9    0   17   .529    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    1    0    2    0   2.0    0   .365  3-0 
Sep 25, 2009 at UIU.................  3   13    2   23   .478    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    2    1    1    0   2.0    0   .205  3-0 
Sep 26, 2009 at Winona State........  5   30    7   52   .442    0    1  .000    0    0    0  .000    1    1  .000    0    0    4    0   4.0    0   .247  3-2 
Oct 02, 2009 WAYNE STATE............  3   13    3   21   .476    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    4    0   4.0    0   .365  3-0 
Oct 03, 2009 AUGUSTANA..............  4   12    5   26   .269    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    5    1   5.0    0   .257  3-1 
Oct 06, 2009 BEMIDJI STATE..........  5   21    5   40   .400    0    1  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    1    3    2    0   5.0    0   .338  3-2 
Oct 09, 2009 at St. Cloud State.....  3   14    2   18   .667    0    3  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    2    0    6    0   6.0    0   .241  3-0 
Oct 10, 2009 at Concordia University  3    9    0   19   .474    1    3  .333    0    0    0  .000    0    0  .000    2    0    2    2   2.0    0   .071  0-3 
Oct 16, 2009 UNIVERSITY OF MARY.....  4   18    3   32   .469    0    2  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    2    0    3    1   3.0    0   .333  3-1 
Oct 17, 2009 NORTHERN STATE.........  3    5    2    9   .333    1    1 1.000    0    0    0  .000    0    0  .000    1    0    4    0   4.0    0   .325  3-0 
Oct 24, 2009 at Bemidji State.......  3    5    4   19   .053    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    1    0    5    0   5.0    0   .190  3-0 
Oct 30, 2009 at Southwest Minn. St..  3   14    2   24   .500    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    1    0    4    0   4.0    0   .220  0-3 
Oct 31, 2009 at Minnesota State.....  4   15    5   29   .345    0    1  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    3    3    5    0   8.0    0   .262  1-3 
Nov 03, 2009 CONCORDIA UNIVERSITY...  5   16    6   37   .270    0    0  .000    0    0    0  .000    0    1 1.000    1    1    8    0   9.0    0   .201  2-3 
Nov. 6, 2009 at Wayne State.........  5   21    3   45   .400    0    3  .000    0    0    0  .000    0    2 1.000    5    0    9    2   9.0    0   .269  2-3 
Nov 7, 2009  at Augustana...........  3    8    2   19   .316    0    2  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    2    0    5    1   5.0    0   .255  3-0 
Nov 13, 2009 UIU....................  5   13    8   32   .156    0    1  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    1    1    7    0   8.0    0   .210  3-2 
Nov 14, 2009 WINONA STATE...........  3   20    2   33   .545    0    1  .000    0    0    0  .000    1    1  .000    2    1    1    0   2.0    0   .480  3-0 
Nov 19, 2009 vs Nebraska-Kearney....  3   11    1   24   .417    0    0  .000    0    0    1 1.000    0    0  .000    2    1    8    2   9.0    0   .287  3-0 
Nov 20, 2009 vs Metro State.........  3    8    4   23   .174    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    1    0    2    0   2.0    0   .088  0-3 

Totals..............................116  396  100  786   .377    9   41  .220    6    7  156  .955    2    6  .667   66   18  119   13 137.0    0

Games played: 116
Kills per game: 3.41
Assists per game: 0.08
Service aces per game: 0.05
Digs per game: 0.57
Blocks per game: 1.18