The Automated ScoreBook
                Minnesota Duluth Individual Match-by-Match (as of Nov 21, 2009)
                                          All matches




                               # 6 Kuffel, Katie

                                        |-------ATTACK------| |-----SET-----| |-------SERVE------| |----RECEPT---|  DEF |-------BLOCK------|  GEN   Team
Date         Opponent                GP    K    E   TA    Pct    A   TA   Pct   SA   SE   TA   Pct   RE   TA   Pct  DIG   BS   BA   BE Total  BHE   Hit% Score

Sept 4, 2009 vs Saint Leo...........  2    8    0    8  1.000    0    1  .000    0    0    1 1.000    0    0  .000    1    1    4    1   5.0    0   .213  3-2 
Sept 5, 2009 vs Eckerd..............  3    1    1    8   .000    0    0  .000    0    2    6  .667    0    0  .000    1    0    1    0   1.0    0   .222  1-3 
Sept 5, 2009 at Florida Southern....  2    1    1    6   .000    0    1  .000    0    2    5  .600    0    0  .000    0    0    2    0   2.0    0   .301  3-0 
Sep 11, 2009 vs Southwest Minn. St..  1    4    0    4  1.000    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    0    0   0.0    0   .237  1-3 
Sep 12, 2009 vs Dowling College.....  3   10    2   18   .444    1    1 1.000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    0    0   0.0    0   .391  3-0 
Sep 18, 2009 MINNESOTA CROOKSTON....  3    7    0   10   .700    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    1    0   1.0    0   .526  3-0 
Sep 19, 2009 MSU-MOORHEAD...........  3   12    5   21   .333    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    1    5    0   6.0    0   .356  3-0 
Sep 22, 2009 at University of Mary..  3    8    1   16   .438    1    1 1.000    0    0    0  .000    0    2 1.000    0    0    2    0   2.0    0   .365  3-0 
Sep 25, 2009 at UIU.................  3    6    6   20   .000    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    0    0   0.0    0   .205  3-0 
Sep 26, 2009 at Winona State........  5    7    1   19   .316    0    2  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    3    0    4    0   4.0    0   .247  3-2 
Oct 02, 2009 WAYNE STATE............  3   10    2   20   .400    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    2    0   2.0    0   .365  3-0 
Oct 03, 2009 AUGUSTANA..............  4   11    6   28   .179    1    1 1.000    0    0    0  .000    0    0  .000    1    0    0    1   0.0    0   .257  3-1 
Oct 06, 2009 BEMIDJI STATE..........  5   14    4   25   .400    0    1  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    3    0    1    0   1.0    0   .338  3-2 
Oct 09, 2009 at St. Cloud State.....  3    6    4   20   .100    0    1  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    1    3    0   4.0    0   .241  3-0 
Oct 10, 2009 at Concordia University  3    3    6   15  -.200    0    1  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    2    0    3    0   3.0    0   .071  0-3 
Oct 16, 2009 UNIVERSITY OF MARY.....  1    1    1    6   .000    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    0    0   0.0    0   .333  3-1 
Oct 17, 2009 NORTHERN STATE.........  2    8    1   11   .636    0    1  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    1    0    1    0   1.0    0   .325  3-0 
Oct 24, 2009 at Bemidji State.......  3    5    0   15   .333    2    4  .500    0    0    0  .000    0    0  .000    4    0    1    1   1.0    0   .190  3-0 
Oct 30, 2009 at Southwest Minn. St..  3    2    3   11  -.091    0    0  .000    0    0    1 1.000    0    0  .000    0    0    1    0   1.0    1   .220  0-3 
Oct 31, 2009 at Minnesota State.....  4    9    4   26   .192    1    1 1.000    0    0    0  .000    0    0  .000    2    0    2    0   2.0    0   .262  1-3 
Nov 03, 2009 CONCORDIA UNIVERSITY...  5    6    4   21   .095    0    2  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    3    1    4    0   5.0    0   .201  2-3 
Nov. 6, 2009 at Wayne State.........  5   13    0   26   .500    0    1  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    1    1    3    1   4.0    1   .269  2-3 
Nov 7, 2009  at Augustana...........  3    6    5   18   .056    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    2    0   2.0    0   .255  3-0 
Nov 13, 2009 UIU....................  5   16    6   30   .333    0    1  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    1    1    2    0   3.0    0   .210  3-2 
Nov 14, 2009 WINONA STATE...........  3   10    1   14   .643    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    1    0    1    0   1.0    0   .480  3-0 
Nov 19, 2009 vs Nebraska-Kearney....  3    6    2   15   .267    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    1    6    0   7.0    0   .287  3-0 
Nov 20, 2009 vs Metro State.........  3   10    6   22   .182    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    0    0   0.0    0   .088  0-3 

Totals.............................. 86  200   72  453   .283    6   20  .300    0    4   13  .692    0    2 1.000   24    7   51    4  58.0    2

Games played: 86
Kills per game: 2.33
Assists per game: 0.07
Digs per game: 0.28
Blocks per game: 0.67