The Automated ScoreBook
                Minnesota Duluth Individual Match-by-Match (as of Nov 21, 2009)
                                          All matches




                              # 7 Jacobson, Rachel

                                        |-------ATTACK------| |-----SET-----| |-------SERVE------| |----RECEPT---|  DEF |-------BLOCK------|  GEN   Team
Date         Opponent                GP    K    E   TA    Pct    A   TA   Pct   SA   SE   TA   Pct   RE   TA   Pct  DIG   BS   BA   BE Total  BHE   Hit% Score

Aug 28, 2009 vs Lake Superior.......  3    0    0    0   .000    3   11  .273    0    1   10  .900    1    7  .857    9    0    0    0   0.0    0   .408  3-0 
Aug 28, 2009 vs Michigan Tech.......  3    0    0    0   .000    2   10  .200    1    1    9  .889    0    0  .000   14    0    0    0   0.0    0   .250  3-0 
Aug 29, 2009 vs UC-San Diego........  5    0    0    0   .000    5   21  .238    1    2   19  .895    3    3  .000   32    0    0    0   0.0    0   .280  2-3 
Aug 29, 2009 at Northern Michigan...  3    0    0    0   .000    1    6  .167    0    1    9  .889    3    3  .000   14    0    0    0   0.0    0   .368  3-0 
Sept 4, 2009 vs Neb. Omaha..........  4    1    2    3  -.333    6   22  .273    1    1   13  .923    2   21  .905   13    0    0    0   0.0    0   .344  3-1 
Sept 4, 2009 vs Saint Leo...........  5    0    0    1   .000    0   33  .000    2    2   19  .895    1   31  .968   21    0    0    0   0.0    0   .213  3-2 
Sept 5, 2009 vs Eckerd..............  4    0    0    0   .000    3   13  .231    1    1   11  .909    3   34  .912    7    0    0    0   0.0    0   .222  1-3 
Sept 5, 2009 at Florida Southern....  3    0    0    0   .000    1    4  .250    0    2    7  .714    1   22  .955   13    0    0    0   0.0    0   .301  3-0 
Sep 11, 2009 vs Southwest Minn. St..  4    1    0    1  1.000    1   27  .037    0    3   16  .812    1   25  .960   23    0    0    0   0.0    1   .237  1-3 
Sep 12, 2009 vs Dowling College.....  3    0    0    1   .000    2   13  .154    1    1   10  .900    0   23 1.000    7    0    0    0   0.0    0   .391  3-0 
Sep 18, 2009 MINNESOTA CROOKSTON....  3    0    0    0   .000    0    7  .000    3    1   11  .909    1    7  .857   13    0    0    0   0.0    0   .526  3-0 
Sep 19, 2009 MSU-MOORHEAD...........  3    0    0    0   .000    1   11  .091    0    1   12  .917    1   17  .941    9    0    0    0   0.0    0   .356  3-0 
Sep 22, 2009 at University of Mary..  3    0    0    0   .000    1   19  .053    1    1   11  .909    0   19 1.000   11    0    0    0   0.0    0   .365  3-0 
Sep 25, 2009 at UIU.................  3    1    0    1  1.000    1    8  .125    1    1   10  .900    1   25  .960   16    0    0    0   0.0    0   .205  3-0 
Sep 26, 2009 at Winona State........  5    1    0    2   .500    0    7  .000    0    5   16  .688    1    1  .000   25    0    0    0   0.0    0   .247  3-2 
Oct 02, 2009 WAYNE STATE............  3    0    0    0   .000    4   20  .200    1    0   13 1.000    1   20  .950   15    0    0    0   0.0    0   .365  3-0 
Oct 03, 2009 AUGUSTANA..............  4    0    0    0   .000    4   27  .148    0    2   17  .882    2   29  .931   16    0    0    0   0.0    1   .257  3-1 
Oct 06, 2009 BEMIDJI STATE..........  5    0    0    0   .000    3   33  .091    0    1   19  .947    4   36  .889   27    0    0    0   0.0    0   .338  3-2 
Oct 09, 2009 at St. Cloud State.....  3    1    0    1  1.000    2   29  .069    4    1   14  .929    0   19 1.000   21    0    0    0   0.0    0   .241  3-0 
Oct 10, 2009 at Concordia University  3    0    0    1   .000    1   24  .042    1    4    9  .556    0   28 1.000   11    0    0    0   0.0    1   .071  0-3 
Oct 16, 2009 UNIVERSITY OF MARY.....  4    0    0    0   .000    4   21  .190    0    0   15 1.000    0   20 1.000   17    0    0    0   0.0    1   .333  3-1 
Oct 17, 2009 NORTHERN STATE.........  3    0    0    0   .000    9   16  .562    2    0   13 1.000    0   10 1.000   13    0    0    0   0.0    0   .325  3-0 
Oct 24, 2009 at Bemidji State.......  3    0    0    0   .000    1   20  .050    1    0   12 1.000    2   21  .905   16    0    0    1   0.0    0   .190  3-0 
Oct 30, 2009 at Southwest Minn. St..  3    0    0    0   .000    1   19  .053    0    0    7 1.000    0   26 1.000   13    0    0    0   0.0    1   .220  0-3 
Oct 31, 2009 at Minnesota State.....  4    0    0    0   .000    3   26  .115    1    1   15  .933    2   38  .947   16    0    0    0   0.0    0   .262  1-3 
Nov 03, 2009 CONCORDIA UNIVERSITY...  5    0    1    1 -1.000    0   30  .000    0    1   14  .929    0   37 1.000   20    0    0    0   0.0    1   .201  2-3 
Nov. 6, 2009 at Wayne State.........  5    0    1    2  -.500    3   45  .067    1    1   16  .938    0   38 1.000   30    0    0    0   0.0    1   .269  2-3 
Nov 7, 2009  at Augustana...........  3    0    0    0   .000    1   13  .077    0    2   13  .846    0   13 1.000    8    0    0    0   0.0    1   .255  3-0 
Nov 13, 2009 UIU....................  5    0    0    1   .000    5   29  .172    0    1   15  .933    1   21  .952   16    0    0    0   0.0    0   .210  3-2 
Nov 14, 2009 WINONA STATE...........  3    0    0    0   .000    2   19  .105    0    2    8  .750    1   22  .955   15    0    0    0   0.0    0   .480  3-0 
Nov 19, 2009 vs Nebraska-Kearney....  3    0    0    0   .000    1   18  .056    0    0   14 1.000    0   21 1.000   18    0    0    0   0.0    0   .287  3-0 
Nov 20, 2009 vs Metro State.........  3    0    0    0   .000    2   30  .067    1    2   10  .800    2   27  .926   16    0    0    0   0.0    0   .088  0-3 

Totals..............................116    5    4   15   .067   73  631  .116   24   42  407  .897   34  664  .949  515    0    0    1   0.0    8

Games played: 116
Kills per game: 0.04
Assists per game: 0.63
Service aces per game: 0.21
Digs per game: 4.44
Blocks per game: 0.00