The Automated ScoreBook
                Minnesota Duluth Individual Match-by-Match (as of Nov 21, 2009)
                                          All matches




                              # 8 Iisakka, Eleena

                                        |-------ATTACK------| |-----SET-----| |-------SERVE------| |----RECEPT---|  DEF |-------BLOCK------|  GEN   Team
Date         Opponent                GP    K    E   TA    Pct    A   TA   Pct   SA   SE   TA   Pct   RE   TA   Pct  DIG   BS   BA   BE Total  BHE   Hit% Score

Aug 28, 2009 vs Lake Superior.......  3    2    1    3   .333   33   35  .943    1    1   17  .941    0    2 1.000    4    0    2    0   2.0    0   .408  3-0 
Aug 28, 2009 vs Michigan Tech.......  3    3    1    5   .400   28   34  .824    0    0    6 1.000    0    0  .000    9    0    0    0   0.0    0   .250  3-0 
Aug 29, 2009 vs UC-San Diego........  5    2    0    4   .500   51   54  .944    2    0   15 1.000    0    0  .000    7    0    3    0   3.0    4   .280  2-3 
Aug 29, 2009 at Northern Michigan...  3    1    0    3   .333   41   44  .932    0    0   17 1.000    0    0  .000    6    0    0    0   0.0    0   .368  3-0 
Sept 4, 2009 vs Neb. Omaha..........  4    2    0    3   .667   50   52  .962    2    1   18  .944    0    0  .000    5    0    1    2   1.0    0   .344  3-1 
Sept 4, 2009 vs Saint Leo...........  5    0    1    7  -.143   56   62  .903    0    2   22  .909    0    0  .000   11    1    1    1   2.0    0   .213  3-2 
Sept 5, 2009 vs Eckerd..............  4    2    1    4   .250   39  115  .339    0    1   22  .955    0    1 1.000    7    0    3    3   3.0    2   .222  1-3 
Sept 5, 2009 at Florida Southern....  3    1    1    2   .000   34   75  .453    1    1   14  .929    0    0  .000    3    0    1    1   1.0    0   .301  3-0 
Sep 11, 2009 vs Southwest Minn. St..  4    1    4    9  -.333   51   55  .927    2    0   17 1.000    0    0  .000    5    2    0    1   2.0    0   .237  1-3 
Sep 12, 2009 vs Dowling College.....  3    0    0    2   .000   38   39  .974    1    3   14  .786    0    0  .000    1    0    2    0   2.0    1   .391  3-0 
Sep 18, 2009 MINNESOTA CROOKSTON....  3    0    0    2   .000   39   39 1.000    2    2   16  .875    0    0  .000    1    0    1    0   1.0    1   .526  3-0 
Sep 19, 2009 MSU-MOORHEAD...........  3    0    0    0   .000   33   34  .971    2    1   26  .962    0    0  .000    3    0    0    0   0.0    1   .356  3-0 
Sep 22, 2009 at University of Mary..  3    0    2    4  -.500   39   41  .951    0    0    9 1.000    0    0  .000    6    0    0    0   0.0    0   .365  3-0 
Sep 25, 2009 at UIU.................  3    2    1    4   .250   38   99  .384    2    0   17 1.000    0    0  .000    6    0    1    0   1.0    0   .205  3-0 
Sep 26, 2009 at Winona State........  5    2    2    7   .000   67  149  .450    1    3   27  .889    0    0  .000    6    0    0    0   0.0    5   .247  3-2 
Oct 02, 2009 WAYNE STATE............  3    3    0    4   .750   42   47  .894    1    2   17  .882    0    0  .000    7    0    2    0   2.0    1   .365  3-0 
Oct 03, 2009 AUGUSTANA..............  4    0    1    2  -.500   52   57  .912    1    1   21  .952    0    1 1.000    5    0    4    2   4.0    1   .257  3-1 
Oct 06, 2009 BEMIDJI STATE..........  5    0    0    2   .000   69   74  .932    2    0   23 1.000    0    0  .000    8    1    1    1   2.0    1   .338  3-2 
Oct 09, 2009 at St. Cloud State.....  3    2    0    3   .667   34   36  .944    3    0   18 1.000    0    0  .000    6    0    3    0   3.0    2   .241  3-0 
Oct 10, 2009 at Concordia University  3    0    0    1   .000   23   27  .852    1    0    7 1.000    0    0  .000    6    0    1    0   1.0    2   .071  0-3 
Oct 16, 2009 UNIVERSITY OF MARY.....  4    2    0    3   .667   58   62  .935    2    0   19 1.000    0    0  .000    4    0    1    1   1.0    2   .333  3-1 
Oct 17, 2009 NORTHERN STATE.........  3    3    1    5   .400   32   37  .865    1    1   23  .957    0    0  .000    8    0    0    1   0.0    0   .325  3-0 
Oct 24, 2009 at Bemidji State.......  3    0    2    4  -.500   39   44  .886    0    0   10 1.000    0    0  .000    7    0    1    1   1.0    2   .190  3-0 
Oct 30, 2009 at Southwest Minn. St..  3    2    0    3   .667   33   36  .917    0    0   10 1.000    0    0  .000    3    0    0    1   0.0    0   .220  0-3 
Oct 31, 2009 at Minnesota State.....  4    2    2    7   .000   55   59  .932    0    1   15  .933    0    0  .000    6    0    2    0   2.0    0   .262  1-3 
Nov 03, 2009 CONCORDIA UNIVERSITY...  5    1    0    1  1.000   51   57  .895    3    2   24  .917    0    0  .000    9    0    1    0   1.0    2   .201  2-3 
Nov. 6, 2009 at Wayne State.........  5    1    1    4   .000   62   72  .861    0    1   29  .966    0    0  .000   12    0    3    0   3.0    3   .269  2-3 
Nov 7, 2009  at Augustana...........  3    1    0    3   .333   40   46  .870    0    1    9  .889    0    0  .000    6    0    1    0   1.0    0   .255  3-0 
Nov 13, 2009 UIU....................  5    1    1    2   .000   47   49  .959    2    0   19 1.000    0    0  .000    9    1    5    0   6.0    0   .210  3-2 
Nov 14, 2009 WINONA STATE...........  3    1    0    1  1.000   50   52  .962    0    0   17 1.000    1    1  .000    5    0    1    1   1.0    0   .480  3-0 
Nov 19, 2009 vs Nebraska-Kearney....  3    0    0    3   .000   40   46  .870    2    0   16 1.000    0    0  .000    8    1    0    0   1.0    0   .287  3-0 
Nov 20, 2009 vs Metro State.........  3    0    0    0   .000   28   30  .933    1    0   13 1.000    0    0  .000    3    0    0    0   0.0    0   .088  0-3 

Totals..............................116   37   22  107   .140 1392 1758  .792   35   24  547  .956    1    5  .800  192    6   41   16  47.0   30

Games played: 116
Kills per game: 0.32
Assists per game: 12.00
Service aces per game: 0.30
Digs per game: 1.66
Blocks per game: 0.41