The Automated ScoreBook
                Minnesota Duluth Individual Match-by-Match (as of Nov 21, 2009)
                                          All matches




                              # 9 Zyvoloski, Anna

                                        |-------ATTACK------| |-----SET-----| |-------SERVE------| |----RECEPT---|  DEF |-------BLOCK------|  GEN   Team
Date         Opponent                GP    K    E   TA    Pct    A   TA   Pct   SA   SE   TA   Pct   RE   TA   Pct  DIG   BS   BA   BE Total  BHE   Hit% Score

Aug 28, 2009 vs Lake Superior.......  3   10    3   17   .412    1    6  .167    2    2   11  .818    1    8  .875    5    1    2    0   3.0    0   .408  3-0 
Aug 28, 2009 vs Michigan Tech.......  3   12    2   32   .312    1    2  .500    2    0   12 1.000    1    1  .000    4    1    1    0   2.0    0   .250  3-0 
Aug 29, 2009 vs UC-San Diego........  5   18    8   42   .238    1    4  .250    2    0   14 1.000    2    2  .000    9    1    1    0   2.0    0   .280  2-3 
Aug 29, 2009 at Northern Michigan...  3   12    4   26   .308    0    1  .000    2    2   13  .846    1    1  .000    4    0    0    0   0.0    0   .368  3-0 
Sept 4, 2009 vs Neb. Omaha..........  4   19    4   37   .405    1   17  .059    2    3   18  .833    0   27 1.000   11    1    0    1   1.0    0   .344  3-1 
Sept 4, 2009 vs Saint Leo...........  3    9    5   30   .133    0   13  .000    1    0   14 1.000    0   15 1.000    9    0    2    0   2.0    0   .213  3-2 
Sept 5, 2009 vs Eckerd..............  4   13    7   42   .143    1    3  .333    1    2   13  .846    3   18  .833    6    0    3    0   3.0    0   .222  1-3 
Sept 5, 2009 at Florida Southern....  3   12    4   24   .333    0    1  .000    0    0    7 1.000    2   14  .857    7    2    2    0   4.0    0   .301  3-0 
Sep 11, 2009 vs Southwest Minn. St..  4   15    4   40   .275    1   22  .045    1    1   17  .941    3   34  .912   11    0    2    0   2.0    1   .237  1-3 
Sep 12, 2009 vs Dowling College.....  3   12    3   23   .391    0    3  .000    1    2   13  .846    1    7  .857    7    0    1    1   1.0    0   .391  3-0 
Sep 18, 2009 MINNESOTA CROOKSTON....  3   10    1   16   .562    0    3  .000    0    2    7  .714    0    9 1.000    5    0    0    0   0.0    0   .526  3-0 
Sep 19, 2009 MSU-MOORHEAD...........  3    5    5   13   .000    1   10  .100    1    1   11  .909    0   16 1.000    4    0    0    0   0.0    0   .356  3-0 
Sep 22, 2009 at University of Mary..  2    6    5   21   .048    0    3  .000    1    0   15 1.000    0    4 1.000    4    0    2    0   2.0    0   .365  3-0 
Sep 25, 2009 at UIU.................  3    7    4   23   .130    1    2  .500    2    0   18 1.000    2   12  .833    5    0    0    0   0.0    0   .205  3-0 
Sep 26, 2009 at Winona State........  2    4    3   11   .091    0    0  .000    0    1    5  .800    2    2  .000    4    0    1    0   1.0    0   .247  3-2 
Oct 02, 2009 WAYNE STATE............  3    6    4   22   .091    0    3  .000    1    2   13  .846    0    7 1.000    3    0    2    0   2.0    0   .365  3-0 
Oct 03, 2009 AUGUSTANA..............  4   11    3   30   .267    0    2  .000    2    0   16 1.000    0    1 1.000    5    1    3    0   4.0    0   .257  3-1 
Oct 06, 2009 BEMIDJI STATE..........  2    4    6   14  -.143    1    2  .500    0    0    5 1.000    0    2 1.000    3    0    2    0   2.0    0   .338  3-2 
Oct 09, 2009 at St. Cloud State.....  3   11    3   30   .267    1   10  .100    0    0    9 1.000    0   13 1.000    6    2    3    0   5.0    0   .241  3-0 
Oct 10, 2009 at Concordia University  3    6    5   31   .032    0   13  .000    0    1    7  .857    0   16 1.000    8    0    1    1   1.0    0   .071  0-3 
Oct 16, 2009 UNIVERSITY OF MARY.....  4   15    1   25   .560    1   17  .059    0    2    9  .778    0   23 1.000    9    0    1    3   1.0    0   .333  3-1 
Oct 17, 2009 NORTHERN STATE.........  3   11    3   20   .400    0    6  .000    0    0    5 1.000    1    9  .889    6    2    2    1   4.0    0   .325  3-0 
Oct 24, 2009 at Bemidji State.......  3    7    5   23   .087    1   19  .053    0    0   19 1.000    0   15 1.000   10    1    1    0   2.0    0   .190  3-0 
Oct 30, 2009 at Southwest Minn. St..  3    9    5   28   .143    1   12  .083    0    0    7 1.000    2   17  .882    7    0    3    0   3.0    0   .220  0-3 
Oct 31, 2009 at Minnesota State.....  4   13    6   40   .175    0    8  .000    0    2   10  .800    2   17  .882    6    1    1    0   2.0    0   .262  1-3 
Nov 03, 2009 CONCORDIA UNIVERSITY...  5   10    5   36   .139    1   28  .036    0    1   14  .929    1   31  .968   15    0    2    2   2.0    0   .201  2-3 
Nov. 6, 2009 at Wayne State.........  5    9    4   26   .192    0   19  .000    0    0   12 1.000    1   24  .958    9    0    1    1   1.0    1   .269  2-3 
Nov 7, 2009  at Augustana...........  3   12    4   21   .381    0   17  .000    0    2   10  .800    3   26  .885    9    0    4    0   4.0    1   .255  3-0 
Nov 13, 2009 UIU....................  5   14    4   33   .303    0   11  .000    0    0    8 1.000    4   27  .852   10    0    3    0   3.0    0   .210  3-2 
Nov 14, 2009 WINONA STATE...........  3    5    3   12   .167    1    6  .167    0    1   14  .929    1   12  .917    5    0    0    2   0.0    0   .480  3-0 
Nov 19, 2009 vs Nebraska-Kearney....  3   12    4   32   .250    0   10  .000    0    0   11 1.000    0   15 1.000    7    1    3    0   4.0    0   .287  3-0 
Nov 20, 2009 vs Metro State.........  3    3    2   10   .100    0   11  .000    1    1    5  .800    1   13  .923    6    0    0    0   0.0    0   .088  0-3 

Totals..............................107  322  129  830   .233   15  284  .053   22   28  362  .923   34  438  .922  219   14   49   12  63.0    3

Games played: 107
Kills per game: 3.01
Assists per game: 0.14
Service aces per game: 0.21
Digs per game: 2.05
Blocks per game: 0.59