The Automated ScoreBook
                Minnesota Duluth Individual Match-by-Match (as of Nov 21, 2009)
                                          All matches




                               #14 Hansen, April

                                        |-------ATTACK------| |-----SET-----| |-------SERVE------| |----RECEPT---|  DEF |-------BLOCK------|  GEN   Team
Date         Opponent                GP    K    E   TA    Pct    A   TA   Pct   SA   SE   TA   Pct   RE   TA   Pct  DIG   BS   BA   BE Total  BHE   Hit% Score

Aug 28, 2009 vs Lake Superior.......  3   10    1   15   .600    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    1    0   1.0    1   .408  3-0 
Aug 28, 2009 vs Michigan Tech.......  3   11    2   19   .474    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    1    1    1    0   2.0    0   .250  3-0 
Aug 29, 2009 vs UC-San Diego........  5   14    4   28   .357    0    0  .000    1    2   11  .818    0    0  .000    2    0    1    0   1.0    0   .280  2-3 
Aug 29, 2009 at Northern Michigan...  3    8    1   17   .412    0    1  .000    1    2   11  .818    0    0  .000    5    0    4    0   4.0    0   .368  3-0 
Sept 4, 2009 vs Neb. Omaha..........  4    8    2   16   .375    0    0  .000    0    1   12  .917    0    1 1.000    1    1    1    0   2.0    0   .344  3-1 
Sept 4, 2009 vs Saint Leo...........  3    4    2   15   .133    0    1  .000    0    0   11 1.000    0    0  .000    2    0    0    0   0.0    0   .213  3-2 
Sept 5, 2009 vs Eckerd..............  2    2    3    7  -.143    1    2  .500    0    1    7  .857    0    0  .000    3    0    0    1   0.0    0   .222  1-3 
Sept 5, 2009 at Florida Southern....  2    6    0   12   .500    0    1  .000    0    0   14 1.000    0    0  .000    2    0    2    0   2.0    0   .301  3-0 
Sep 11, 2009 vs Southwest Minn. St..  4   10    0   21   .476    1    6  .167    1    0   11 1.000    0    0  .000    6    0    2    1   2.0    0   .237  1-3 
Sep 12, 2009 vs Dowling College.....  3    4    4   11   .000    0    1  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    2    1    2    0   3.0    0   .391  3-0 
Sep 18, 2009 MINNESOTA CROOKSTON....  3    7    1   12   .500    2    4  .500    1    0   14 1.000    0    0  .000    5    0    1    0   1.0    0   .526  3-0 
Sep 19, 2009 MSU-MOORHEAD...........  3   10    0   15   .667    1    1 1.000    1    0    7 1.000    0    0  .000    0    0    1    0   1.0    0   .356  3-0 
Sep 22, 2009 at University of Mary..  3   12    1   20   .550    0    0  .000    0    0    3 1.000    0    1 1.000    1    1    3    0   4.0    0   .365  3-0 
Sep 25, 2009 at UIU.................  3    9    8   24   .042    0    1  .000    0    0    7 1.000    1    1  .000    6    1    0    1   1.0    0   .205  3-0 
Sep 26, 2009 at Winona State........  5   11    6   29   .172    1    3  .333    0    0   15 1.000    0    0  .000    0    0    2    0   2.0    0   .247  3-2 
Oct 02, 2009 WAYNE STATE............  3    5    3   13   .154    0    0  .000    0    0    9 1.000    0    0  .000    1    1    3    2   4.0    0   .365  3-0 
Oct 03, 2009 AUGUSTANA..............  4   17    3   28   .500    0    0  .000    1    0   14 1.000    0    0  .000    3    0    4    1   4.0    0   .257  3-1 
Oct 06, 2009 BEMIDJI STATE..........  5   15    2   26   .500    0    1  .000    1    0   11 1.000    0    0  .000    1    0    6    0   6.0    1   .338  3-2 
Oct 09, 2009 at St. Cloud State.....  3    7    6   24   .042    0    2  .000    0    0    5 1.000    0    0  .000    3    0    4    0   4.0    0   .241  3-0 
Oct 10, 2009 at Concordia University  3    3    4   12  -.083    0    1  .000    0    0    4 1.000    0    0  .000    1    0    1    0   1.0    0   .071  0-3 
Oct 16, 2009 UNIVERSITY OF MARY.....  4   11    3   21   .381    0    0  .000    2    1   17  .941    0    0  .000    0    0    1    0   1.0    0   .333  3-1 
Oct 17, 2009 NORTHERN STATE.........  3    3    3    9   .000    0    0  .000    0    0    4 1.000    0    0  .000    1    1    2    0   3.0    0   .325  3-0 
Oct 24, 2009 at Bemidji State.......  3   14    3   28   .393    0    1  .000    1    0    9 1.000    0    0  .000    3    1    0    0   1.0    0   .190  3-0 
Oct 30, 2009 at Southwest Minn. St..  3    4    2   15   .133    0    1  .000    0    0    7 1.000    0    0  .000    2    1    2    0   3.0    0   .220  0-3 
Oct 31, 2009 at Minnesota State.....  4   12    3   23   .391    1    1 1.000    0    1   11  .909    0    0  .000    0    0    1    0   1.0    0   .262  1-3 
Nov 03, 2009 CONCORDIA UNIVERSITY...  5   19    6   33   .394    0    0  .000    0    0   14 1.000    0    0  .000    1    0    2    1   2.0    0   .201  2-3 
Nov. 6, 2009 at Wayne State.........  5   13    4   38   .237    0    3  .000    0    1   11  .909    0    0  .000    4    0    3    0   3.0    0   .269  2-3 
Nov 7, 2009  at Augustana...........  3    6    4   15   .133    0    2  .000    0    0   10 1.000    0    0  .000    4    1    4    0   5.0    0   .255  3-0 
Nov 13, 2009 UIU....................  5   11    5   29   .207    0    0  .000    2    1   22  .955    0    0  .000    1    0    4    1   4.0    0   .210  3-2 
Nov 14, 2009 WINONA STATE...........  3    9    2   14   .500    1    1 1.000    0    0   11 1.000    0    0  .000    2    0    2    0   2.0    0   .480  3-0 
Nov 19, 2009 vs Nebraska-Kearney....  3    7    3   15   .267    0    2  .000    0    2    7  .714    0    0  .000    3    0    2    0   2.0    0   .287  3-0 
Nov 20, 2009 vs Metro State.........  3    8    4   19   .211    0    0  .000    0    2   10  .800    0    0  .000    1    0    0    0   0.0    0   .088  0-3 

Totals..............................111  290   95  623   .313    8   36  .222   12   14  299  .953    1    3  .667   67   10   62    8  72.0    2

Games played: 111
Kills per game: 2.61
Assists per game: 0.07
Service aces per game: 0.11
Digs per game: 0.60
Blocks per game: 0.65