The Automated ScoreBook
                Minnesota Duluth Individual Match-by-Match (as of Nov 21, 2009)
                                          All matches




                                    #TM TEAM

                                        |-------ATTACK------| |-----SET-----| |-------SERVE------| |----RECEPT---|  DEF |-------BLOCK------|  GEN   Team
Date         Opponent                GP    K    E   TA    Pct    A   TA   Pct   SA   SE   TA   Pct   RE   TA   Pct  DIG   BS   BA   BE Total  BHE   Hit% Score

Aug 28, 2009 vs Lake Superior.......  3    0    0    0   .000    0    0  .000    0    0    0  .000    0   16 1.000    0    0    0    0   0.0    0   .408  3-0 
Aug 28, 2009 vs Michigan Tech.......  3    0    0    0   .000    0    0  .000    0    0    0  .000    0   35 1.000    0    0    0    0   0.0    0   .250  3-0 
Aug 29, 2009 vs UC-San Diego........  5    0    0    0   .000    0    2  .000    0    0    0  .000    2   71  .972    0    0    0    0   0.0    0   .280  2-3 
Aug 29, 2009 at Northern Michigan...  3    0    0    0   .000    0    0  .000    0    0    0  .000    0   41 1.000    0    0    0    0   0.0    0   .368  3-0 
Sep 12, 2009 vs Dowling College.....  1    0    0    0   .000    0    0  .000    0    0    0  .000    1    1  .000    0    0    0    0   0.0    0   .391  3-0 
Sep 26, 2009 at Winona State........  5    0    0    0   .000    0    0  .000    0    0    0  .000    1   88  .989    0    0    0    0   0.0    0   .247  3-2 
Oct 03, 2009 AUGUSTANA..............  1    0    0    0   .000    0    0  .000    0    0    0  .000    2    2  .000    0    0    0    0   0.0    0   .257  3-1 
Oct 06, 2009 BEMIDJI STATE..........  1    0    0    0   .000    0    0  .000    0    0    0  .000    1    1  .000    0    0    0    0   0.0    0   .338  3-2 
Oct 16, 2009 UNIVERSITY OF MARY.....  1    0    0    0   .000    0    0  .000    0    0    0  .000    1    1  .000    0    0    0    0   0.0    0   .333  3-1 
Nov. 6, 2009 at Wayne State.........  1    0    0    0   .000    0    0  .000    0    0    0  .000    1    1  .000    0    0    0    0   0.0    0   .269  2-3 

Totals.............................. 24    0    0    0   .000    0    2  .000    0    0    0  .000    9  257  .965    0    0    0    0   0.0    0

Games played: 24