Minnesota Duluth

Team Match-by-Match Statistics


 

Match Results

 

   Overall  Conference    
   Date  Opponent     Score  Score-by-set  Record  Record  Attend 
  Sep 03  vs Arkansas-Ft. Smith  3-0  25-13,25-16,25-17  1-0  0-0   
  Sep 03  vs Adams State  3-0  25-14,25-20,25-20  2-0  0-0   
  Sep 04  vs Emporia State  3-1  25-18,20-25,30-28,25-12  3-0  0-0  167 
  Sep 04  vs NWMSU  3-1  26-19,21-25,25-18,25-21  4-0  0-0  167 
  Sep 10  vs Barry  3-1  24-26,25-19,25-23,25-23  5-0  0-0  89 
  Sept 10 2010  vs Nova Southeastern  3-0  25-21,25-23,25-18  6-0  0-0  173 
  Sept 11 2010  vs Christian Brothers  3-0  25-17,25-19,25-16  7-0  0-0  33 
  Sep 11  vs District of Columbia  3-0  25-13,25-15,25-14  8-0  0-0  50 
*   Sep 14  NORTHERN STATE  3-1  25-19,23-25,25-16,25-17  9-0  1-0  637 
*   Sep 17  at Minnesota, Crookston  3-0  25-16,25-12,25-22  10-0  2-0  177 
*   Sep 18  at MSU Moorhead  3-0  25-21,25-19,25-20  11-0  3-0  200 
*   Sep 21  at Bemidji State  3-1  19-25,25-13,25-14,25-18  12-0  4-0  733 
*   Sep 24  #4 SW MINNESOTA STATE  3-2  21-25,25-20,16-25,25-21,15-11  13-0  5-0  438 
*   Sep 25  #12 MINNESOTA STATE  3-2  22-25,25-18,25-20,15-25,19-17  14-0  6-0  332 
*   Oct. 01 2010  at #2 Wayne State (Neb.)  L   1-3  17-25,25-23,22-25,21-25  14-1  6-1  1202 
*   Oct 02  at Augustana (SD)  3-2  16-25,25-23,25-27,27-25,15-13  15-1  7-1  744 
*   Oct 09  BEMIDJI STATE  3-1  25-13,20-25,25-21,25-13  16-1  8-1  202 
*   Oct 12  at St. Cloud State  3-1  25-13,26-24,18-25,25-19  17-1  9-1  401 
*   Oct 15  UPPER IOWA  3-0  25-15,25-13,25-19  18-1  10-1  228 
*   Oct 16  WINONA STATE  3-0  25-15,25-17,25-22  19-1  11-1  284 
*   Oct 22  ST. CLOUD STATE  3-0  25-19,25-14,25-11  20-1  12-1  271 
*   Oct 23  #5 CONCORDIA UNIV. ST.P  L   1-3  25-18,22-25,26-28,22-25  20-2  12-2  522 
*   Oct 29  at Northern State  3-0  25-19,25-18,25-19  21-2  13-2  374 
*   Oct 30  at University of Mary  3-0  25-17,25-18,25-13  22-2  14-2  96 
  Nov 02  at #1 Concordia Univ. St.P  L   0-3  15-25,20-25,18-25  22-3  14-2  1012 
*   Nov 05  MINNESOTA, CROOKSTON  3-0  25-18,25-18,25-15  23-3  15-2  224 
*   Nov 06  MSU MOORHEAD  L   2-3  20-25,25-17,25-13,24-26,13-15  23-4  15-3  381 
**  Nov 12  at #4 SW Minnesota State  L   1-3  23-25,16-25,25-19,11-25  23-5  15-4  1135 
  Nov 18  vs #10 Nebraska-Kearney  L   1-3  22-25,25-13,17-25,18-25  23-6  15-4  534 

Team Record  W-L 
Overall:  23-6 
Conference:  15-4 
Home:  8-2 
Away:  7-3 
Neutral:  8-1 
3 sets:  13-1 
4 sets:  7-4 
5 sets:  3-1 
   
Attendance  Dates  Total  Average 
Total:  29  10806  372 
Home:  10  3519  351 
Away:  10  6074  607 
Neutral:  1213  134 
  
  
  
  


 

Team Match-by-Match

 

         Attack     Serve        Block       
Date  Opponent  sp  ta  pct  ast  sa  se  re  dig  bs  ba  be  total  bhe  points 
Sep 03  vs Arkansas-Ft. Smith   39  17  103  .214  34  49  10  8.0  51.0 
Sep 03  vs Adams State   37  13  81  .296  35  43  16  9.0  54.0 
Sep 04  vs Emporia State   65  21  146  .301  60  68  23  16.5  86.5 
Sep 04  vs NWMSU   63  21  135  .311  57  56  12  9.0  72.0 
Sep 10  vs Barry   55  26  128  .227  54  50  5.0  68.0 
Sept 10 2010  vs Nova Southeastern   37  99  .293  33  44  6.0  48.0 
Sept 11 2010  vs Christian Brothers   47  14  103  .320  39  36  7.0  59.0 
Sep 11  vs District of Columbia  40  65  .492  37  22  4.0  49.0 
Sep 14  NORTHERN STATE   63  20  145  .297  62  69  10  8.0  74.0 
Sep 17  at Minnesota, Crookston  43  17  99  .263  43  42  4.0  53.0 
Sep 18  at MSU Moorhead   38  15  103  .223  37  45  20  16.0  59.0 
Sep 21  at Bemidji State   55  11  120  .367  50  37  9.0  70.0 
Sep 24  SW MINNESOTA STATE   52  17  154  .227  50  65  18  15.0  70.0 
Sep 25  MINNESOTA STATE   67  31  193  .187  65  83  6.0  80.0 
Oct. 01 2010  at Wayne State (Neb.)   61  25  153  .235  57  66  2.0  66.0 
Oct 02  at Augustana (SD)   67  33  175  .194  64  10  79  10  7.0  84.0 
Oct 09  BEMIDJI STATE   57  11  121  .380  52  49  16  10.0  73.0 
Oct 12  at St. Cloud State   57  25  152  .211  55  63  18  9.0  71.0 
Oct 15  UPPER IOWA   46  11  107  .327  43  48  5.0  55.0 
Oct 16  WINONA STATE   49  17  101  .317  48  45  14  9.0  64.0 
Oct 22  ST. CLOUD STATE   47  12  95  .368  43  43  12  6.0  59.0 
Oct 23  CONCORDIA UNIV. ST.P  62  21  183  .224  56  74  6.0  70.0 
Oct 29  at Northern State   49  103  .398  47  40  4.0  57.0 
Oct 30  at University of Mary   35  16  82  .232  33  33  20  11.0  52.0 
Nov 02  at Concordia Univ. St.P  35  23  115  .104  35  45  12  6.0  43.0 
Nov 05  MINNESOTA, CROOKSTON  43  13  97  .309  40  50  12  7.0  53.0 
Nov 06  MSU MOORHEAD   70  27  157  .274  67  61  24  13.0  88.0 
Nov 12  at SW Minnesota State   45  27  129  .140  44  67  12  8.0  57.0 
Nov 18  vs Nebraska-Kearney   54  19  141  .248  50  53  19  10.5  67.5 
Minnesota Duluth 106  1478  527  3585  .265  1390  139  126  105  1525  67  338  51  236.0  36  1853.0 
Opponent 106  1226  587  3535  .181  1156  105  156  135  1277  47  254  42  174.0  24  1505.0 

TEAM PER-GAME:

Sets played: 106
Kills per set: 13.94
Assists per set: 13.11
Service aces per set: 1.31
Reception errors per set: 0.99
Digs per set: 14.39
Blocks per set: 2.23
Ball handling errors per set: 0.34
Reception errors per set: 0.99

Overall record: 23-6 Conf: 15-4 Home: 8-2 Away: 7-3 Neutral: 8-1


 

Opponent Match-by-Match

 

OPPONENT STATS

         Attack     Serve        Block       
Date  Opponent  sp  ta  pct  ast  sa  se  re  dig  bs  ba  be  total  bhe  points 
Sep 03  vs Arkansas-Ft. Smith   .000  0.0  0.0 
Sep 03  vs Adams State   30  15  84  .179  29  12  24  3.0  39.0 
Sep 04  vs Emporia State   47  23  141  .170  47  52  18  13.0  66.0 
Sep 04  vs NWMSU   47  25  139  .158  44  43  5.0  58.0 
Sep 10  vs Barry   52  17  127  .276  52  15  41  7.0  60.0 
Sept 10 2010  vs Nova Southeastern   44  20  119  .202  44  10  43  1.0  47.0 
Sept 11 2010  vs Christian Brothers   31  18  97  .134  30  32  5.0  38.0 
Sep 11  vs District of Columbia  24  21  76  .039  20  11  2.0  29.0 
Sep 14  NORTHERN STATE   43  21  141  .156  37  51  6.0  53.0 
Sep 17  at Minnesota, Crookston  20  21  91  -.011  18  32  7.0  32.0 
Sep 18  at MSU Moorhead   34  23  111  .099  30  40  10  5.0  42.0 
Sep 21  at Bemidji State   48  25  122  .189  46  42  3.0  54.0 
Sep 24  SW MINNESOTA STATE   74  32  190  .221  71  76  5.0  84.0 
Sep 25  MINNESOTA STATE   64  26  181  .210  58  76  20  12.0  81.0 
Oct. 01 2010  at Wayne State (Neb.)   61  11  150  .333  59  62  12  8.0  73.0 
Oct 02  at Augustana (SD)   63  22  175  .234  54  10  61  22  12.0  79.0 
Oct 09  BEMIDJI STATE   49  24  131  .191  48  47  4.0  59.0 
Oct 12  at St. Cloud State   47  25  139  .158  46  56  25  15.5  64.5 
Oct 15  UPPER IOWA   25  22  104  .029  23  41  2.0  31.0 
Oct 16  WINONA STATE   31  17  103  .136  26  28  4.0  36.0 
Oct 22  ST. CLOUD STATE   23  17  92  .065  22  29  3.0  28.0 
Oct 23  CONCORDIA UNIV. ST.P  66  30  183  .197  63  87  10  7.0  76.0 
Oct 29  at Northern State   40  19  106  .198  40  36  3.0  45.0 
Oct 30  at University of Mary   25  20  81  .062  25  11  22  2.0  30.0 
Nov 02  at Concordia Univ. St.P  43  12  103  .301  40  49  12  10.0  55.0 
Nov 05  MINNESOTA, CROOKSTON  24  21  104  .029  21  36  2.0  32.0 
Nov 06  MSU MOORHEAD   59  22  154  .240  57  48  21  11.5  73.5 
Nov 12  at SW Minnesota State   56  17  147  .265  52  49  13  9.5  73.5 
Nov 18  vs Nebraska-Kearney   56  21  144  .243  54  63  11  6.5  66.5 
Opponent totals 106  1226  587  3535  .181  1156  105  156  135  1277  47  254  42  174.0  24  1505.0 
Minnesota Duluth 106  1478  527  3585  .265  1390  139  126  105  1525  67  338  51  236.0  36  1853.0 

OPPONENT PER-GAME:

Sets played: 106
Kills per set: 11.57
Assists per set: 10.91
Service aces per set: 0.99
Reception errors per set: 1.27
Digs per set: 12.05
Blocks per set: 1.64
Ball handling errors per set: 0.23
Reception errors per set: 1.27


 

Team Match-by-Match Comparison

 

   Attack     Serve 
Opponent  Score  SP  Kills  Atk Pct  Assists  SA  SE 
Arkansas-Ft. Smith  3-0  39 /  .214 /  .000  34 /  4 /  4 / 
Adams State  3-0  37 /  30  .296 /  .179  35 /  29  8 /  4 /  12 
Emporia State  3-1  65 /  47  .301 /  .170  60 /  47  5 /  5 / 
NWMSU  3-1  63 /  47  .311 /  .158  57 /  44  0 /  8 / 
Barry  3-1  55 /  52  .227 /  .276  54 /  52  8 /  6 /  15 
Nova Southeastern  3-0  37 /  44  .293 /  .202  33 /  44  5 /  4 /  10 
Christian Brothers  3-0  47 /  31  .320 /  .134  39 /  30  5 /  0 / 
District of Columbia  3-0  40 /  24  .492 /  .039  37 /  20  5 /  4 / 
NORTHERN STATE  3-1  63 /  43  .297 /  .156  62 /  37  3 /  6 / 
Minnesota, Crookston  3-0  43 /  20  .263 /  -.011  43 /  18  6 /  5 / 
MSU Moorhead  3-0  38 /  34  .223 /  .099  37 /  30  5 /  5 / 
Bemidji State  3-1  55 /  48  .367 /  .189  50 /  46  6 /  4 / 
SW MINNESOTA STATE  3-2  52 /  74  .227 /  .221  50 /  71  3 /  4 / 
MINNESOTA STATE  3-2  67 /  64  .187 /  .210  65 /  58  7 /  2 / 
Wayne State (Neb.)  1-3  61 /  61  .235 /  .333  57 /  59  3 /  5 / 
Augustana (SD)  3-2  67 /  63  .194 /  .234  64 /  54  10 /  9 / 
BEMIDJI STATE  3-1  57 /  49  .380 /  .191  52 /  48  6 /  4 / 
St. Cloud State  3-1  57 /  47  .211 /  .158  55 /  46  5 /  4 / 
UPPER IOWA  3-0  46 /  25  .327 /  .029  43 /  23  4 /  3 / 
WINONA STATE  3-0  49 /  31  .317 /  .136  48 /  26  6 /  5 / 
ST. CLOUD STATE  3-0  47 /  23  .368 /  .065  43 /  22  6 /  4 / 
CONCORDIA UNIV. ST.P  1-3  62 /  66  .224 /  .197  56 /  63  2 /  3 / 
Northern State  3-0  49 /  40  .398 /  .198  47 /  40  4 /  3 / 
University of Mary  3-0  35 /  25  .232 /  .062  33 /  25  6 /  4 /  11 
Concordia Univ. St.P  0-3  35 /  43  .104 /  .301  35 /  40  2 /  3 / 
MINNESOTA, CROOKSTON  3-0  43 /  24  .309 /  .029  40 /  21  3 /  5 / 
MSU MOORHEAD  2-3  70 /  59  .274 /  .240  67 /  57  5 /  4 / 
SW Minnesota State  1-3  45 /  56  .140 /  .265  44 /  52  4 /  2 / 
Nebraska-Kearney  1-3  54 /  56  .248 /  .243  50 /  54  3 /  7 / 
Totals  75-31  106  1478 /  1226  .265 /  .181  1390 /  1156  139 /  105  126 /  156 

Note: Match totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category

         Block    
opponent  RE  Dig  BS-BA  Total  BE  BHE 
Arkansas-Ft. Smith  2 /  49 /  3-10 /  0-0  8.0 /  0.0  1 /  1 / 
Adams State  6 /  43 /  24  1-16 /  0-6  9.0 /  3.0  0 /  0 / 
Emporia State  4 /  68 /  52  5-23 /  4-18  16.5 /  13.0  1 /  0 / 
NWMSU  6 /  56 /  43  3-12 /  3-4  9.0 /  5.0  2 /  0 / 
Barry  1 /  50 /  41  5-0 /  6-2  5.0 /  7.0  2 /  0 / 
Nova Southeastern  2 /  44 /  43  2-8 /  1-0  6.0 /  1.0  3 /  4 / 
Christian Brothers  2 /  36 /  32  3-8 /  1-8  7.0 /  5.0  4 /  3 / 
District of Columbia  3 /  22 /  11  2-4 /  0-4  4.0 /  2.0  1 /  3 / 
NORTHERN STATE  4 /  69 /  51  3-10 /  2-8  8.0 /  6.0  3 /  3 / 
Minnesota, Crookston  5 /  42 /  32  0-8 /  3-8  4.0 /  7.0  1 /  2 / 
MSU Moorhead  3 /  45 /  40  6-20 /  0-10  16.0 /  5.0  3 /  3 / 
Bemidji State  3 /  37 /  42  5-8 /  1-4  9.0 /  3.0  3 /  0 / 
SW MINNESOTA STATE  5 /  65 /  76  6-18 /  2-6  15.0 /  5.0  3 /  0 / 
MINNESOTA STATE  5 /  83 /  76  3-6 /  2-20  6.0 /  12.0  0 /  3 / 
Wayne State (Neb.)  4 /  66 /  62  0-4 /  2-12  2.0 /  8.0  1 /  2 / 
Augustana (SD)  4 /  10  79 /  61  2-10 /  1-22  7.0 /  12.0  2 /  2 / 
BEMIDJI STATE  6 /  49 /  47  2-16 /  2-4  10.0 /  4.0  2 /  0 / 
St. Cloud State  2 /  63 /  56  0-18 /  3-25  9.0 /  15.5  2 /  2 / 
UPPER IOWA  4 /  48 /  41  3-4 /  0-4  5.0 /  2.0  3 /  0 / 
WINONA STATE  1 /  45 /  28  2-14 /  2-4  9.0 /  4.0  1 /  0 / 
ST. CLOUD STATE  2 /  43 /  29  0-12 /  0-6  6.0 /  3.0  0 /  1 / 
CONCORDIA UNIV. ST.P  3 /  74 /  87  2-8 /  2-10  6.0 /  7.0  4 /  1 / 
Northern State  2 /  40 /  36  3-2 /  1-4  4.0 /  3.0  2 /  1 / 
University of Mary  3 /  33 /  22  1-20 /  0-4  11.0 /  2.0  0 /  0 / 
Concordia Univ. St.P  2 /  45 /  49  0-12 /  4-12  6.0 /  10.0  3 /  1 / 
MINNESOTA, CROOKSTON  6 /  50 /  36  1-12 /  0-4  7.0 /  2.0  0 /  2 / 
MSU MOORHEAD  3 /  61 /  48  1-24 /  1-21  13.0 /  11.5  2 /  2 / 
SW Minnesota State  8 /  67 /  49  2-12 /  3-13  8.0 /  9.5  1 /  0 / 
Nebraska-Kearney  4 /  53 /  63  1-19 /  1-11  10.5 /  6.5  1 /  0 / 
Totals  105 /  135  1525 /  1277  67-338 /  47-254  236.0 /  174.0  51 /  42  36 /  24 

Note: Match totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category


 

Match Highs

 

INDIVIDUAL MATCH HIGHS

ATTACK PERCENT (K-E-TA) minimum 12 kills
.567 (18- 1-30)  Lange, Kate  at Bemidji State (Sep 21, 2010) 
.526 (13- 3-19)  Hansen, April  vs NWMSU (Sep 04, 2010) 
.516 (17- 1-31)  Lange, Kate  at Northern State (Oct 29, 2010) 
.500 (13- 2-22)  Nelson, Alyssa  vs Bemidji State (Oct 09, 2010) 
.487 (22- 3-39)  Kuffel, Katie  vs MSU Moorhead (Nov 06, 2010) 
.483 (16- 2-29)  Lange, Kate  vs Bemidji State (Oct 09, 2010) 
.478 (14- 3-23)  Nelson, Alyssa  at St. Cloud State (Oct 12, 2010) 
.455 (13- 3-22)  Hansen, April  vs Adams State (Sep 03, 2010) 
.448 (17- 4-29)  Hansen, April  vs Northern State (Sep 14, 2010) 
.444 (15- 3-27)  Kuffel, Katie  vs Barry (Sep 10, 2010) 

KILLS (K-E-TA)
24 (24- 6-49) 5s  Lange, Kate  at Augustana (SD) (Oct 02, 2010) 
22 (22- 3-39) 5s  Kuffel, Katie  vs MSU Moorhead (Nov 06, 2010) 
20 (20- 5-44) 4s  Kuffel, Katie  vs Concordia Univ. St.P (Oct 23, 2010) 
19 (19- 9-42) 5s  Hansen, April  vs Minnesota State (Sep 25, 2010) 
18 (18- 1-30) 4s  Lange, Kate  at Bemidji State (Sep 21, 2010) 
18 (18- 5-37) 5s  Lange, Kate  vs MSU Moorhead (Nov 06, 2010) 
17 (17- 7-53) 4s  Lange, Kate  at St. Cloud State (Oct 12, 2010) 
17 (17- 5-31) 4s  Nelson, Alyssa  at Wayne State (Neb.) (Oct. 01 2010) 
17 (17- 1-31) 3s  Lange, Kate  at Northern State (Oct 29, 2010) 
17 (17- 4-29) 4s  Hansen, April  vs Northern State (Sep 14, 2010) 

KILLS 3-SETS (K-E-TA)
17 (17- 1-31)  Lange, Kate  at Northern State (Oct 29, 2010) 
14 (14- 3-25)  Kuffel, Katie  vs Upper Iowa (Oct 15, 2010) 
14 (14- 2-29)  Kuffel, Katie  vs St. Cloud State (Oct 22, 2010) 
13 (13- 4-27)  Lange, Kate  vs Winona State (Oct 16, 2010) 
13 (13- 3-22)  Hansen, April  vs Adams State (Sep 03, 2010) 

KILLS 4-SETS (K-E-TA)
20 (20- 5-44)  Kuffel, Katie  vs Concordia Univ. St.P (Oct 23, 2010) 
18 (18- 1-30)  Lange, Kate  at Bemidji State (Sep 21, 2010) 
17 (17- 7-53)  Lange, Kate  at St. Cloud State (Oct 12, 2010) 
17 (17- 5-31)  Nelson, Alyssa  at Wayne State (Neb.) (Oct. 01 2010) 
17 (17- 4-29)  Hansen, April  vs Northern State (Sep 14, 2010) 

KILLS 5-SETS (K-E-TA)
24 (24- 6-49)  Lange, Kate  at Augustana (SD) (Oct 02, 2010) 
22 (22- 3-39)  Kuffel, Katie  vs MSU Moorhead (Nov 06, 2010) 
19 (19- 9-42)  Hansen, April  vs Minnesota State (Sep 25, 2010) 
18 (18- 5-37)  Lange, Kate  vs MSU Moorhead (Nov 06, 2010) 
16 (16- 3-37)  Nelson, Alyssa  vs SW Minnesota State (Sep 24, 2010) 

TOTAL ATTEMPTS (K-E-TA)
53 (17- 7-53) 4s  Lange, Kate  at St. Cloud State (Oct 12, 2010) 
50 (15- 4-50) 4s  Lange, Kate  vs Nebraska-Kearney (Nov 18, 2010) 
49 (24- 6-49) 5s  Lange, Kate  at Augustana (SD) (Oct 02, 2010) 
48 (15- 5-48) 4s  Lange, Kate  vs Concordia Univ. St.P (Oct 23, 2010) 
44 (20- 5-44) 4s  Kuffel, Katie  vs Concordia Univ. St.P (Oct 23, 2010) 
42 (19- 9-42) 5s  Hansen, April  vs Minnesota State (Sep 25, 2010) 
39 (13- 9-39) 5s  Kuffel, Katie  at Augustana (SD) (Oct 02, 2010) 
39 (22- 3-39) 5s  Kuffel, Katie  vs MSU Moorhead (Nov 06, 2010) 
39 (11- 5-39) 5s  Lakatos, Jamie  vs Minnesota State (Sep 25, 2010) 
37 (18- 5-37) 5s  Lange, Kate  vs MSU Moorhead (Nov 06, 2010) 

TOTAL ATTEMPTS 3-SETS (K-E-TA)
35 ( 8- 7-35)  Lange, Kate  at Concordia Univ. St.P (Nov 02, 2010) 
34 ( 9- 6-34)  Lange, Kate  vs Arkansas-Ft. Smith (Sep 03, 2010) 
31 (12- 1-31)  Lange, Kate  vs Christian Brothers (Sept 11 2010) 
31 (17- 1-31)  Lange, Kate  at Northern State (Oct 29, 2010) 
30 (10- 7-30)  Nelson, Alyssa  at Concordia Univ. St.P (Nov 02, 2010) 

TOTAL ATTEMPTS 4-SETS (K-E-TA)
53 (17- 7-53)  Lange, Kate  at St. Cloud State (Oct 12, 2010) 
50 (15- 4-50)  Lange, Kate  vs Nebraska-Kearney (Nov 18, 2010) 
48 (15- 5-48)  Lange, Kate  vs Concordia Univ. St.P (Oct 23, 2010) 
44 (20- 5-44)  Kuffel, Katie  vs Concordia Univ. St.P (Oct 23, 2010) 
34 (13- 6-34)  Hansen, April  vs Concordia Univ. St.P (Oct 23, 2010) 

TOTAL ATTEMPTS 5-SETS (K-E-TA)
49 (24- 6-49)  Lange, Kate  at Augustana (SD) (Oct 02, 2010) 
42 (19- 9-42)  Hansen, April  vs Minnesota State (Sep 25, 2010) 
39 (11- 5-39)  Lakatos, Jamie  vs Minnesota State (Sep 25, 2010) 
39 (22- 3-39)  Kuffel, Katie  vs MSU Moorhead (Nov 06, 2010) 
39 (13- 9-39)  Kuffel, Katie  at Augustana (SD) (Oct 02, 2010) 

ASSISTS
63 (5s)  Iisakka, Eleena  vs MSU Moorhead (Nov 06, 2010) 
57 (5s)  Iisakka, Eleena  vs Minnesota State (Sep 25, 2010) 
56 (5s)  Iisakka, Eleena  at Augustana (SD) (Oct 02, 2010) 
56 (4s)  Iisakka, Eleena  vs Northern State (Sep 14, 2010) 
54 (4s)  Iisakka, Eleena  vs Emporia State (Sep 04, 2010) 

ASSISTS 3-SETS
42  Iisakka, Eleena  vs Winona State (Oct 16, 2010) 
40  Iisakka, Eleena  at Minnesota, Crookston (Sep 17, 2010) 
38  Iisakka, Eleena  vs St. Cloud State (Oct 22, 2010) 
38  Iisakka, Eleena  vs Upper Iowa (Oct 15, 2010) 
38  Iisakka, Eleena  at Northern State (Oct 29, 2010) 

ASSISTS 4-SETS
56  Iisakka, Eleena  vs Northern State (Sep 14, 2010) 
54  Iisakka, Eleena  vs Emporia State (Sep 04, 2010) 
52  Iisakka, Eleena  at Wayne State (Neb.) (Oct. 01 2010) 
52  Iisakka, Eleena  vs NWMSU (Sep 04, 2010) 
49  Iisakka, Eleena  vs Concordia Univ. St.P (Oct 23, 2010) 

ASSISTS 5-SETS
63  Iisakka, Eleena  vs MSU Moorhead (Nov 06, 2010) 
57  Iisakka, Eleena  vs Minnesota State (Sep 25, 2010) 
56  Iisakka, Eleena  at Augustana (SD) (Oct 02, 2010) 
44  Iisakka, Eleena  vs SW Minnesota State (Sep 24, 2010) 
Fanta, Allison  vs Minnesota State (Sep 25, 2010) 

DIGS
23 (5s)  Fanta, Allison  vs MSU Moorhead (Nov 06, 2010) 
23 (4s)  Fanta, Allison  vs Emporia State (Sep 04, 2010) 
23 (5s)  Hansen, Brenda  at Augustana (SD) (Oct 02, 2010) 
20 (3s)  Fanta, Allison  at Concordia Univ. St.P (Nov 02, 2010) 
19 (3s)  Fanta, Allison  vs Minnesota, Crookston (Nov 05, 2010) 

DIGS 3-SETS
20  Fanta, Allison  at Concordia Univ. St.P (Nov 02, 2010) 
19  Fanta, Allison  vs Minnesota, Crookston (Nov 05, 2010) 
16  Fanta, Allison  vs Winona State (Oct 16, 2010) 
15  Fanta, Allison  at Minnesota, Crookston (Sep 17, 2010) 
15  Fanta, Allison  vs Nova Southeastern (Sept 10 2010) 

DIGS 4-SETS
23  Fanta, Allison  vs Emporia State (Sep 04, 2010) 
19  Fanta, Allison  vs Northern State (Sep 14, 2010) 
19  Fanta, Allison  vs Concordia Univ. St.P (Oct 23, 2010) 
18  Fanta, Allison  vs NWMSU (Sep 04, 2010) 
17  Fanta, Allison  at St. Cloud State (Oct 12, 2010) 

DIGS 5-SETS
23  Hansen, Brenda  at Augustana (SD) (Oct 02, 2010) 
23  Fanta, Allison  vs MSU Moorhead (Nov 06, 2010) 
19  Fanta, Allison  vs Minnesota State (Sep 25, 2010) 
17  Fanta, Allison  vs SW Minnesota State (Sep 24, 2010) 
15  Lakatos, Jamie  vs Minnesota State (Sep 25, 2010) 

ACES
Lange, Kate  vs Barry (Sep 10, 2010) 
Lange, Kate  at Bemidji State (Sep 21, 2010) 
Lange, Kate  at Minnesota, Crookston (Sep 17, 2010) 
Lange, Kate  vs SW Minnesota State (Sep 24, 2010) 
Lange, Kate  vs Winona State (Oct 16, 2010) 

BLOCKS (BS-BA)
10 ( 0-10)  Nelson, Alyssa  vs MSU Moorhead (Nov 06, 2010) 
9 ( 2- 7)  Nelson, Alyssa  vs Winona State (Oct 16, 2010) 
9 ( 1- 8)  Nelson, Alyssa  vs Emporia State (Sep 04, 2010) 
8 ( 3- 5)  Nelson, Alyssa  vs SW Minnesota State (Sep 24, 2010) 
8 ( 1- 7)  Nelson, Alyssa  at MSU Moorhead (Sep 18, 2010) 
8 ( 0- 8)  Nelson, Alyssa  at University of Mary (Oct 30, 2010) 
7 ( 1- 6)  Kuffel, Katie  at MSU Moorhead (Sep 18, 2010) 
7 ( 1- 6)  Nelson, Alyssa  at SW Minnesota State (Nov 12, 2010) 
7 ( 0- 7)  Hansen, April  at St. Cloud State (Oct 12, 2010) 
6 ( 3- 3)  Lange, Kate  at MSU Moorhead (Sep 18, 2010) 


TEAM MATCH HIGHS

ATTACK PERCENT (K-E-TA)
.492 (40- 8- 65)  vs District of Columbia (Sep 11, 2010) 
.398 (49- 8-103)  at Northern State (Oct 29, 2010) 
.380 (57-11-121)  vs Bemidji State (Oct 09, 2010) 
.368 (47-12- 95)  vs St. Cloud State (Oct 22, 2010) 
.367 (55-11-120)  at Bemidji State (Sep 21, 2010) 
.327 (46-11-107)  vs Upper Iowa (Oct 15, 2010) 
.320 (47-14-103)  vs Christian Brothers (Sept 11 2010) 
.317 (49-17-101)  vs Winona State (Oct 16, 2010) 
.311 (63-21-135)  vs NWMSU (Sep 04, 2010) 
.309 (43-13- 97)  vs Minnesota, Crookston (Nov 05, 2010) 

KILLS (K-E-TA)
70 (70-27-157) 5s  vs MSU Moorhead (Nov 06, 2010) 
67 (67-31-193) 5s  vs Minnesota State (Sep 25, 2010) 
67 (67-33-175) 5s  at Augustana (SD) (Oct 02, 2010) 
65 (65-21-146) 4s  vs Emporia State (Sep 04, 2010) 
63 (63-20-145) 4s  vs Northern State (Sep 14, 2010) 
63 (63-21-135) 4s  vs NWMSU (Sep 04, 2010) 
62 (62-21-183) 4s  vs Concordia Univ. St.P (Oct 23, 2010) 
61 (61-25-153) 4s  at Wayne State (Neb.) (Oct. 01 2010) 
57 (57-11-121) 4s  vs Bemidji State (Oct 09, 2010) 
57 (57-25-152) 4s  at St. Cloud State (Oct 12, 2010) 

KILLS 3-SETS (K-E-TA)
49 (49-17-101)  vs Winona State (Oct 16, 2010) 
49 (49- 8-103)  at Northern State (Oct 29, 2010) 
47 (47-14-103)  vs Christian Brothers (Sept 11 2010) 
47 (47-12- 95)  vs St. Cloud State (Oct 22, 2010) 
46 (46-11-107)  vs Upper Iowa (Oct 15, 2010) 

KILLS 4-SETS (K-E-TA)
65 (65-21-146)  vs Emporia State (Sep 04, 2010) 
63 (63-20-145)  vs Northern State (Sep 14, 2010) 
63 (63-21-135)  vs NWMSU (Sep 04, 2010) 
62 (62-21-183)  vs Concordia Univ. St.P (Oct 23, 2010) 
61 (61-25-153)  at Wayne State (Neb.) (Oct. 01 2010) 

KILLS 5-SETS (K-E-TA)
70 (70-27-157)  vs MSU Moorhead (Nov 06, 2010) 
67 (67-31-193)  vs Minnesota State (Sep 25, 2010) 
67 (67-33-175)  at Augustana (SD) (Oct 02, 2010) 
52 (52-17-154)  vs SW Minnesota State (Sep 24, 2010) 

TOTAL ATTEMPTS (K-E-TA)
193 (67-31-193) 5s  vs Minnesota State (Sep 25, 2010) 
183 (62-21-183) 4s  vs Concordia Univ. St.P (Oct 23, 2010) 
