| Attack | Serve | Block | |||||||||||||||
| Date | Opponent | sp | k | e | ta | pct | ast | sa | se | re | dig | bs | ba | be | total | bhe | points |
| Aug 31 | vs McKendree | *5 | 14 | 4 | 33 | .303 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6.0 | 0 | 17.0 |
| Aug 31 | at Truman | *3 | 8 | 3 | 19 | .263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.0 | 0 | 10.0 |
| Sep 1 | vs Missouri-St. Louis | *3 | 8 | 3 | 19 | .263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 8.5 |
| Sep 1 | vs Ashland | *4 | 7 | 1 | 15 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 7.5 |
| Sep 04 | NORTHERN MICHIGAN | *3 | 7 | 3 | 18 | .222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 8.0 |
| Sep 07 | ERSKINE | *3 | 9 | 2 | 15 | .467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4.0 | 0 | 11.0 |
| Sep 07 | SHIP | *3 | 9 | 1 | 19 | .421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6.0 | 0 | 13.0 |
| Sep 08 | FERRIS STATE | *3 | 8 | 4 | 16 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4.0 | 0 | 10.5 |
| Sep 08 | MINNESOTA CROOKSTON | *3 | 8 | 1 | 17 | .412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7.0 | 0 | 12.0 |
| Sep 14 | NORTHERN STATE | *3 | 6 | 0 | 15 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4.0 | 0 | 8.0 |
| Sep 15 | MSU-MOORHEAD | *5 | 12 | 6 | 26 | .231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 7.0 | 0 | 17.5 |
| Sep 18 | at St. Cloud State | *4 | 8 | 3 | 20 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8.0 | 0 | 14.0 |
| Sep 21 | at Sioux Falls | *3 | 7 | 1 | 13 | .462 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 7.0 |
| Sep 22 | at Southwest Minnesota | *3 | 6 | 5 | 22 | .045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 7.5 |
| Sep 28 | CONCORDIA-ST. PAUL | *4 | 10 | 3 | 24 | .292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.0 | 0 | 11.5 |
| Sep 29 | MINNESOTA STATE | *3 | 8 | 2 | 15 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5.0 | 0 | 11.5 |
| Oct 05 | at U-Mary | *3 | 7 | 0 | 13 | .538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 7.5 |
| Oct 06 | at Minot State | *3 | 9 | 0 | 21 | .429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 10.5 |
| Oct 12 | at Augustana(SD) | *5 | 16 | 3 | 33 | .394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 6.0 | 0 | 20.0 |
| Oct 13 | at Wayne State | *3 | 9 | 1 | 15 | .533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 9.5 |
| Oct 16 | ST. CLOUD STATE | *3 | 9 | 2 | 23 | .304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 10.5 |
| Oct 19 | UPPER IOWA | *3 | 9 | 3 | 18 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2.0 | 0 | 10.0 |
| Oct 20 | WINONA STATE | *3 | 7 | 1 | 13 | .462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 7.5 |
| Oct 26 | at MSU-Moorhead | *4 | 17 | 5 | 33 | .364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 18.0 |
| Oct 27 | at Northern State | *4 | 7 | 3 | 18 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 8.5 |
| Nov 01 | BEMIDJI STATE | *2 | 6 | 1 | 8 | .625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 8.0 |
| Nov 03 | at Minnesota Crookston | *3 | 11 | 1 | 22 | .455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 12.0 |
| Nov 06 | at Concordia-St. Paul | *3 | 5 | 2 | 16 | .188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 6.5 |
| Nov 09 | MINOT STATE | *3 | 7 | 1 | 12 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 8.5 |
| Nov 10 | U-MARY | *2 | 3 | 0 | 8 | .375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 3.5 |
| Nov 16 | vs Winona State | *3 | 5 | 1 | 9 | .444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 6.0 |
| Nov 17 | vs Southwest Minnesota | *3 | 6 | 1 | 10 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6.0 |
| Nov 29 | vs Central Missouri | *5 | 7 | 2 | 18 | .278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 7.0 |
| Nov 30 | at Concordia-St. Paul | *3 | 7 | 2 | 22 | .227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 8.0 |
| Totals | 113 | 282 | 71 | 618 | .341 | 5 | 0 | 0 | 1 | 45 | 20 | 80 | 7 | 100.0 | 1 | 342.0 | |
|
Sets played: 113 Kills per set: 2.50 Assists per set: 0.04 Digs per set: 0.40 Blocks per set: 0.88 |