Minnesota Duluth

Team Match-by-Match Statistics


 

Match Results

 

   Overall  Conference    
   Date  Opponent     Score  Score-by-set  Record  Record  Attend 
  Sep 02  vs CSU-Bernardino  3-0  25-21,25-17,25-23  1-0  0-0  112 
  Sep 02  vs Grand Valley State  3-1  25-17,25-14,26-28,25-10  2-0  0-0  402 
  Sep 03  at #8 Ferris State  3-2  25-21,23-25,25-17,22-25,16-14  3-0  0-0  500 
  Sep 03  vs Lake Superior State  3-0  25-15,25-3,25-21  4-0  0-0   
  Sep 09  vs Lake Superior State  3-0  25-15,25-14,25-16  5-0  0-0  119 
  Sep 09  vs Northern Michigan  3-0  25-13,27-25,29-27  6-0  0-0  54 
  Sep 10  at UW-Parkside  3-0  25-13,25-12,25-22  7-0  0-0  181 
  Sep 10  vs Michigan Tech  3-0  25-13,25-17,25-19  8-0  0-0  168 
*   Sep 15  at Minnesota Crookston  3-0  25-14,25-17,25-15  9-0  1-0  403 
*   Sep 17  BEMIDJI STATE  3-0  25-7,25-17,25-9  10-0  2-0  617 
*   Sep 20  at St. Cloud State  3-0  25-21,25-18,25-21  11-0  3-0  914 
*   Sep 23  UPPER IOWA  3-0  25-5,25-21,26-24  12-0  4-0  502 
*   Sep 24  #9 WINONA STATE  3-1  24-26,25-20,25-17,25-20  13-0  5-0  545 
*   Sep 30  at #1 Concordia-St. Paul  3-2  25-23,25-22,11-25,15-25,15-12  14-0  6-0  1463 
*   Oct 01  at Minnesota State  3-2  18-25,25-20,24-26,25-21,15-11  15-0  7-0  262 
*   Oct 07  at University of Mary  3-0  25-23,25-19,25-17  16-0  8-0  387 
*   Oct 08  at Minot State  3-0  25-19,25-12,25-18  17-0  9-0  103 
*   Oct 14  #13 NORTHERN STATE  3-0  25-23,25-20,25-15  18-0  10-0  879 
*   Oct 15  MSU MOORHEAD  3-0  25-17,25-8,25-16  19-0  11-0  687 
*   Oct 18  ST. CLOUD STATE  3-0  25-15,25-12,25-15  20-0  12-0  416 
*   Oct 21  at #9 Wayne State (Neb.)  3-1  25-21,25-17,17-25,26-24  21-0  13-0  567 
*   Oct 22  at #8 Augustana (SD)  L   1-3  17-25,21-25,25-22,14-25  21-1  13-1  387 
*   Oct 28  SIOUX FALLS  L   2-3  25-22,23-25,24-26,25-17,10-15  21-2  13-2  420 
*   Oct 29  #2 SOUTHWEST MINNESOTA  3-0  25-22,25-23,29-27  22-2  14-2  912 
*   Nov 04  #1 CONCORDIA-ST. PAUL  L   2-3  25-23,16-25,20-25,25-19,8-15  22-3  14-3  1614 
*   Nov 05  MINNESOTA STATE  3-1  25-10,25-16,23-25,25-22  23-3  15-3  656 
*   Nov 11  at Upper Iowa  3-0  25-19,25-19,25-18  24-3  16-3  245 
*   Nov 12  at #6 Winona State  3-0  25-14,25-13,25-21  25-3  17-3  705 
Nov 16  #8 WAYNE STATE (NEB.)  L   2-3  25-20,25-20,20-25,20-25,13-15  25-4  17-3  1003 
  Dec 01  vs #6 Winona State  L   1-3  25-21,15-25,19-25,22-25  25-5  17-3  519 

Team Record  W-L 
Overall:  25-5 
Conference:  17-3 
Home:  8-3 
Away:  11-1 
Neutral:  6-1 
3 sets:  18-0 
4 sets:  4-2 
5 sets:  3-3 
   
Attendance  Dates  Total  Average 
Total:  30  15742  524 
Home:  11  8251  750 
Away:  12  6117  509 
Neutral:  1374  196 
  
  
  
  


 

Team Match-by-Match

 

         Attack     Serve        Block       
Date  Opponent  sp  ta  pct  ast  sa  se  re  dig  bs  ba  be  total  bhe  points 
Sep 02  vs CSU-Bernardino   49  15  120  .283  43  55  6.0  57.0 
Sep 02  vs Grand Valley State   54  29  155  .161  50  82  5.0  64.0 
Sep 03  at Ferris State   65  32  161  .205  62  10  78  16  9.0  81.0 
Sep 03  vs Lake Superior State   39  11  68  .412  38  23  12  6.0  51.0 
Sep 09  vs Lake Superior State   35  15  78  .256  32  29  6.0  50.0 
Sep 09  vs Northern Michigan   45  20  105  .238  40  39  10  6.0  56.0 
Sep 10  at UW-Parkside   38  14  86  .279  34  38  10  7.0  50.0 
Sep 10  vs Michigan Tech   49  16  90  .367  47  36  20  10.0  64.0 
Sep 15  at Minnesota Crookston   37  77  .364  34  32  16  9.0  51.0 
Sep 17  BEMIDJI STATE   44  91  .385  43  48  14  10.0  59.0 
Sep 20  at St. Cloud State   47  100  .380  46  50  12  6.0  58.0 
Sep 23  UPPER IOWA   50  13  106  .349  48  47  10  8.0  63.0 
Sep 24  WINONA STATE   63  16  150  .313  55  69  12  11.0  74.0 
Sep 30  at Concordia-St. Paul   51  32  158  .120  47  62  10  6.0  61.0 
Oct 01  at Minnesota State   66  22  151  .291  60  59  16  12.0  81.0 
Oct 07  at University of Mary   51  11  93  .430  50  39  10  10.0  63.0 
Oct 08  at Minot State   38  73  .425  36  26  14  10.0  54.0 
Oct 14  NORTHERN STATE   50  11  111  .351  50  48  4.0  57.0 
Oct 15  MSU MOORHEAD   54  92  .500  46  39  8.0  66.0 
Oct 18  ST. CLOUD STATE   43  85  .459  40  48  9.0  55.0 
Oct 21  at Wayne State (Neb.)   66  25  171  .240  64  101  10  5.0  78.0 
Oct 22  at Augustana (SD)   55  22  157  .210  52  61  18  10.0  68.0 
Oct 28  SIOUX FALLS   70  26  148  .297  69  10  53  10.0  85.0 
Oct 29  SOUTHWEST MINNESOTA   50  19  109  .284  49  40  18  10.0  64.0 
Nov 04  CONCORDIA-ST. PAUL   66  36  198  .152  62  76  18  9.0  77.0 
Nov 05  MINNESOTA STATE   55  15  119  .336  51  57  18  9.0  69.0 
Nov 11  at Upper Iowa   51  15  117  .308  49  58  10  7.0  59.0 
Nov 12  at Winona State   46  11  97  .361  41  57  7.0  56.0 
Nov 16  WAYNE STATE (NEB.)   65  25  190  .211  62  11  88  24  12.0  83.0 
Dec 01  vs Winona State   54  27  178  .152  50  87  14  9.0  65.0 
Minnesota Duluth 108  1546  524  3634  .281  1450  127  156  103  1625  63  366  40  246.0  41  1919.0 
Opponent 108  1185  600  3656  .160  1121  103  185  127  1306  57  269  11  191.5  24  1479.5 

TEAM PER-GAME:

Sets played: 108
Kills per set: 14.31
Assists per set: 13.43
Service aces per set: 1.18
Reception errors per set: 0.95
Digs per set: 15.05
Blocks per set: 2.28
Ball handling errors per set: 0.38
Reception errors per set: 0.95

Overall record: 25-5 Conf: 17-3 Home: 8-3 Away: 11-1 Neutral: 6-1


 

Opponent Match-by-Match

 

OPPONENT STATS

         Attack     Serve        Block       
Date  Opponent  sp  ta  pct  ast  sa  se  re  dig  bs  ba  be  total  bhe  points 
Sep 02  vs CSU-Bernardino   35  17  117  .154  34  48  4.0  42.0 
Sep 02  vs Grand Valley State   26  27  144  -.007  25  10  55  12  7.0  36.0 
Sep 03  at Ferris State   50  21  164  .177  47  13  48  21  14.5  72.5 
Sep 03  vs Lake Superior State   21  27  78  -.077  20  14  2.0  26.0 
Sep 09  vs Lake Superior State   19  19  74  .000  16  24  3.0  23.0 
Sep 09  vs Northern Michigan   31  19  95  .126  28  10  34  12  9.0  44.0 
Sep 10  at UW-Parkside   28  22  92  .065  27  27  3.0  32.0 
Sep 10  vs Michigan Tech   29  19  93  .108  25  22  3.0  32.0 
Sep 15  at Minnesota Crookston   30  22  89  .090  28  10  25  2.0  35.0 
Sep 17  BEMIDJI STATE   20  22  93  -.022  18  35  3.0  24.0 
Sep 20  at St. Cloud State   36  18  108  .167  35  40  2.0  41.0 
Sep 23  UPPER IOWA   28  17  98  .112  28  34  2.0  33.0 
Sep 24  WINONA STATE   56  27  161  .180  53  63  10  9.0  67.0 
Sep 30  at Concordia-St. Paul   61  21  159  .252  56  13  59  20  14.0  80.0 
Oct 01  at Minnesota State   64  27  163  .227  59  51  10  9.0  78.0 
Oct 07  at University of Mary   36  17  96  .198  34  27  2.0  46.0 
Oct 08  at Minot State   33  16  81  .210  32  10  25  3.0  39.0 
Oct 14  NORTHERN STATE   34  19  108  .139  34  46  2.0  37.0 
Oct 15  MSU MOORHEAD   24  11  84  .155  21  20  2.0  28.0 
Oct 18  ST. CLOUD STATE   25  22  102  .029  24  34  1.0  30.0 
Oct 21  at Wayne State (Neb.)   45  15  167  .180  42  65  16  12.0  63.0 
Oct 22  at Augustana (SD)   65  15  154  .325  63  65  16  10.0  79.0 
Oct 28  SIOUX FALLS   60  19  142  .289  58  11  40  11.0  77.0 
Oct 29  SOUTHWEST MINNESOTA   45  18  113  .239  42  36  12  8.0  54.0 
Nov 04  CONCORDIA-ST. PAUL   61  20  167  .246  59  73  28  18.0  82.0 
Nov 05  MINNESOTA STATE   48  25  136  .169  44  45  14  9.0  59.0 
Nov 11  at Upper Iowa   32  14  107  .168  32  44  12  7.0  40.0 
Nov 12  at Winona State   25  21  111  .036  24  33  2.0  30.0 
Nov 16  WAYNE STATE (NEB.)   58  25  183  .180  56  11  91  16  9.0  78.0 
Dec 01  vs Winona State   60  18  177  .237  57  83  9.0  72.0 
Opponent totals 108  1185  600  3656  .160  1121  103  185  127  1306  57  269  11  191.5  24  1479.5 
Minnesota Duluth 108  1546  524  3634  .281  1450  127  156  103  1625  63  366  40  246.0  41  1919.0 

OPPONENT PER-GAME:

Sets played: 108
Kills per set: 10.97
Assists per set: 10.38
Service aces per set: 0.95
Reception errors per set: 1.18
Digs per set: 12.09
Blocks per set: 1.77
Ball handling errors per set: 0.22
Reception errors per set: 1.18


 

Team Match-by-Match Comparison

 

   Attack     Serve 
Opponent  Score  SP  Kills  Atk Pct  Assists  SA  SE 
CSU-Bernardino  3-0  49 /  35  .283 /  .154  43 /  34  2 /  4 / 
Grand Valley State  3-1  54 /  26  .161 /  -.007  50 /  25  5 /  8 /  10 
Ferris State  3-2  65 /  50  .205 /  .177  62 /  47  7 /  10 /  13 
Lake Superior State  3-0  39 /  21  .412 /  -.077  38 /  20  6 /  3 / 
Lake Superior State  3-0  35 /  19  .256 /  .000  32 /  16  9 /  6 / 
Northern Michigan  3-0  45 /  31  .238 /  .126  40 /  28  5 /  5 /  10 
UW-Parkside  3-0  38 /  28  .279 /  .065  34 /  27  5 /  4 / 
Michigan Tech  3-0  49 /  29  .367 /  .108  47 /  25  5 /  3 / 
Minnesota Crookston  3-0  37 /  30  .364 /  .090  34 /  28  5 /  4 /  10 
BEMIDJI STATE  3-0  44 /  20  .385 /  -.022  43 /  18  5 /  3 / 
St. Cloud State  3-0  47 /  36  .380 /  .167  46 /  35  5 /  5 / 
UPPER IOWA  3-0  50 /  28  .349 /  .112  48 /  28  5 /  3 / 
WINONA STATE  3-1  63 /  56  .313 /  .180  55 /  53  0 /  4 / 
Concordia-St. Paul  3-2  51 /  61  .120 /  .252  47 /  56  4 /  7 /  13 
Minnesota State  3-2  66 /  64  .291 /  .227  60 /  59  3 /  8 / 
University of Mary  3-0  51 /  36  .430 /  .198  50 /  34  2 /  3 / 
Minot State  3-0  38 /  33  .425 /  .210  36 /  32  6 /  4 /  10 
NORTHERN STATE  3-0  50 /  34  .351 /  .139  50 /  34  3 /  8 / 
MSU MOORHEAD  3-0  54 /  24  .500 /  .155  46 /  21  4 /  4 / 
ST. CLOUD STATE  3-0  43 /  25  .459 /  .029  40 /  24  3 /  3 / 
Wayne State (Neb.)  3-1  66 /  45  .240 /  .180  64 /  42  7 /  8 / 
Augustana (SD)  1-3  55 /  65  .210 /  .325  52 /  63  3 /  3 / 
SIOUX FALLS  2-3  70 /  60  .297 /  .289  69 /  58  5 /  10 /  11 
SOUTHWEST MINNESOTA  3-0  50 /  45  .284 /  .239  49 /  42  4 /  6 / 
CONCORDIA-ST. PAUL  2-3  66 /  61  .152 /  .246  62 /  59  2 /  3 / 
MINNESOTA STATE  3-1  55 /  48  .336 /  .169  51 /  44  5 /  6 / 
Upper Iowa  3-0  51 /  32  .308 /  .168  49 /  32  1 /  1 / 
Winona State  3-0  46 /  25  .361 /  .036  41 /  24  3 /  6 / 
WAYNE STATE (NEB.)  2-3  65 /  58  .211 /  .180  62 /  56  6 /  11  9 / 
Winona State  1-3  54 /  60  .152 /  .237  50 /  57  2 /  5 / 
Totals  83-25  108  1546 /  1185  .281 /  .160  1450 /  1121  127 /  103  156 /  185 

Note: Match totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category

         Block    
opponent  RE  Dig  BS-BA  Total  BE  BHE 
CSU-Bernardino  3 /  55 /  48  2-8 /  2-4  6.0 /  4.0  0 /  0 / 
Grand Valley State  3 /  82 /  55  2-6 /  1-12  5.0 /  7.0  0 /  0 / 
Ferris State  8 /  78 /  48  1-16 /  4-21  9.0 /  14.5  2 /  0 / 
Lake Superior State  3 /  23 /  14  0-12 /  0-4  6.0 /  2.0  2 /  0 / 
Lake Superior State  1 /  29 /  24  2-8 /  0-6  6.0 /  3.0  0 /  3 / 
Northern Michigan  4 /  39 /  34  1-10 /  3-12  6.0 /  9.0  2 /  2 / 
UW-Parkside  1 /  38 /  27  2-10 /  0-6  7.0 /  3.0  1 /  0 / 
Michigan Tech  0 /  36 /  22  0-20 /  0-6  10.0 /  3.0  1 /  1 / 
Minnesota Crookston  3 /  32 /  25  1-16 /  0-4  9.0 /  2.0  0 /  0 / 
BEMIDJI STATE  1 /  48 /  35  3-14 /  0-6  10.0 /  3.0  0 /  0 / 
St. Cloud State  3 /  50 /  40  0-12 /  0-4  6.0 /  2.0  2 /  7 / 
UPPER IOWA  3 /  47 /  34  3-10 /  1-2  8.0 /  2.0  0 /  3 / 
WINONA STATE  2 /  69 /  63  5-12 /  4-10  11.0 /  9.0  0 /  2 / 
Concordia-St. Paul  5 /  62 /  59  1-10 /  4-20  6.0 /  14.0  3 /  2 / 
Minnesota State  5 /  59 /  51  4-16 /  4-10  12.0 /  9.0  5 /  2 / 
University of Mary  8 /  39 /  27  5-10 /  0-4  10.0 /  2.0  1 /  1 / 
Minot State  3 /  26 /  25  3-14 /  0-6  10.0 /  3.0  3 /  0 / 
NORTHERN STATE  1 /  48 /  46  2-4 /  0-4  4.0 /  2.0  0 /  1 / 
MSU MOORHEAD  2 /  39 /  20  4-8 /  1-2  8.0 /  2.0  1 /  2 / 
ST. CLOUD STATE  4 /  48 /  34  5-8 /  1-0  9.0 /  1.0  0 /  4 / 
Wayne State (Neb.)  6 /  101 /  65  0-10 /  4-16  5.0 /  12.0  2 /  2 / 
Augustana (SD)  4 /  61 /  65  1-18 /  2-16  10.0 /  10.0  6 /  2 / 
SIOUX FALLS  6 /  53 /  40  8-4 /  9-4  10.0 /  11.0  0 /  1 / 
SOUTHWEST MINNESOTA  1 /  40 /  36  1-18 /  2-12  10.0 /  8.0  1 /  0 / 
CONCORDIA-ST. PAUL  3 /  76 /  73  0-18 /  4-28  9.0 /  18.0  0 /  2 / 
MINNESOTA STATE  2 /  57 /  45  0-18 /  2-14  9.0 /  9.0  0 /  0 / 
Upper Iowa  1 /  58 /  44  2-10 /  1-12  7.0 /  7.0  0 /  1 / 
Winona State  3 /  57 /  33  3-8 /  1-2  7.0 /  2.0  0 /  2 / 
WAYNE STATE (NEB.)  11 /  88 /  91  0-24 /  1-16  12.0 /  9.0  4 /  0 / 
Winona State  3 /  87 /  83  2-14 /  6-6  9.0 /  9.0  4 /  1 / 
Totals  103 /  127  1625 /  1306  63-366 /  57-269  246.0 /  191.5  40 /  11  41 /  24 

Note: Match totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category


 

Match Highs

 

INDIVIDUAL MATCH HIGHS

ATTACK PERCENT (K-E-TA) minimum 12 kills
.857 (12- 0-14)  Kelly,Sarah  at Minot State (Oct 08, 2016) 
.609 (16- 2-23)  Mauch,Sydnie  vs Sioux Falls (Oct 28, 2016) 
.583 (15- 1-24)  Wissbroecker,Taylor  vs MSU Moorhead (Oct 15, 2016) 
.571 (12- 0-21)  Morgen, Makenzie  vs MSU Moorhead (Oct 15, 2016) 
.556 (17- 2-27)  Wissbroecker,Taylor  at Upper Iowa (Nov 11, 2016) 
.542 (14- 1-24)  Wissbroecker,Taylor  vs Northern State (Oct 14, 2016) 
.500 (14- 2-24)  Mauch,Sydnie  vs Winona State (Sep 24, 2016) 
.462 (16- 4-26)  Kelly,Sarah  at University of Mary (Oct 07, 2016) 
.459 (18- 1-37)  Wissbroecker,Taylor  at Augustana (SD) (Oct 22, 2016) 
.455 (14- 4-22)  Kelly,Sarah  vs Southwest Minnesota (Oct 29, 2016) 

KILLS (K-E-TA)
22 (22- 5-63) 5s  Morgen, Makenzie  vs Wayne State (Neb.) (Nov 16, 2016) 
20 (20- 5-43) 5s  Wissbroecker,Taylor  at Minnesota State (Oct 01, 2016) 
18 (18- 4-49) 4s  Morgen, Makenzie  vs Minnesota State (Nov 05, 2016) 
18 (18- 7-32) 5s  Kelly,Sarah  vs Sioux Falls (Oct 28, 2016) 
18 (18- 4-44) 3s  Morgen, Makenzie  at Upper Iowa (Nov 11, 2016) 
18 (18- 1-37) 4s  Wissbroecker,Taylor  at Augustana (SD) (Oct 22, 2016) 
17 (17- 8-49) 5s  Wissbroecker,Taylor  vs Wayne State (Neb.) (Nov 16, 2016) 
17 (17- 2-27) 3s  Wissbroecker,Taylor  at Upper Iowa (Nov 11, 2016) 
17 (17- 7-33) 5s  Kelly,Sarah  at Concordia-St. Paul (Sep 30, 2016) 
17 (17- 9-30) 5s  Kelly,Sarah  at Ferris State (Sep 03, 2016) 

KILLS 3-SETS (K-E-TA)
18 (18- 4-44)  Morgen, Makenzie  at Upper Iowa (Nov 11, 2016) 
17 (17- 2-27)  Wissbroecker,Taylor  at Upper Iowa (Nov 11, 2016) 
16 (16- 4-26)  Kelly,Sarah  at University of Mary (Oct 07, 2016) 
16 (16- 4-36)  Morgen, Makenzie  vs Upper Iowa (Sep 23, 2016) 
15 (15- 1-24)  Wissbroecker,Taylor  vs MSU Moorhead (Oct 15, 2016) 

KILLS 4-SETS (K-E-TA)
18 (18- 1-37)  Wissbroecker,Taylor  at Augustana (SD) (Oct 22, 2016) 
18 (18- 4-49)  Morgen, Makenzie  vs Minnesota State (Nov 05, 2016) 
15 (15- 6-42)  Morgen, Makenzie  vs Grand Valley State (Sep 02, 2016) 
15 (15- 6-62)  Morgen, Makenzie  at Wayne State (Neb.) (Oct 21, 2016) 
14 (14- 2-24)  Mauch,Sydnie  vs Winona State (Sep 24, 2016) 

KILLS 5-SETS (K-E-TA)
22 (22- 5-63)  Morgen, Makenzie  vs Wayne State (Neb.) (Nov 16, 2016) 
20 (20- 5-43)  Wissbroecker,Taylor  at Minnesota State (Oct 01, 2016) 
18 (18- 7-32)  Kelly,Sarah  vs Sioux Falls (Oct 28, 2016) 
17 (17- 7-55)  Wissbroecker,Taylor  vs Concordia-St. Paul (Nov 04, 2016) 
17 (17- 8-49)  Wissbroecker,Taylor  vs Wayne State (Neb.) (Nov 16, 2016) 

TOTAL ATTEMPTS (K-E-TA)
63 (22- 5-63) 5s  Morgen, Makenzie  vs Wayne State (Neb.) (Nov 16, 2016) 
62 (15- 6-62) 4s  Morgen, Makenzie  at Wayne State (Neb.) (Oct 21, 2016) 
58 (10-10-58) 4s  Morgen, Makenzie  vs Winona State (Dec 01, 2016) 
55 (17- 7-55) 5s  Wissbroecker,Taylor  vs Concordia-St. Paul (Nov 04, 2016) 
49 (17- 8-49) 5s  Wissbroecker,Taylor  vs Wayne State (Neb.) (Nov 16, 2016) 
49 (18- 4-49) 4s  Morgen, Makenzie  vs Minnesota State (Nov 05, 2016) 
48 (10-12-48) 5s  Morgen, Makenzie  vs Concordia-St. Paul (Nov 04, 2016) 
45 ( 6- 5-45) 4s  Morgen, Makenzie  at Augustana (SD) (Oct 22, 2016) 
44 (18- 4-44) 3s  Morgen, Makenzie  at Upper Iowa (Nov 11, 2016) 
43 (14- 5-43) 4s  Wissbroecker,Taylor  vs Grand Valley State (Sep 02, 2016) 

TOTAL ATTEMPTS 3-SETS (K-E-TA)
44 (18- 4-44)  Morgen, Makenzie  at Upper Iowa (Nov 11, 2016) 
43 (12- 6-43)  Morgen, Makenzie  vs CSU-Bernardino (Sep 02, 2016) 
36 (12- 5-36)  Morgen, Makenzie  vs Northern State (Oct 14, 2016) 
36 (16- 4-36)  Morgen, Makenzie  vs Upper Iowa (Sep 23, 2016) 
33 (10- 5-33)  Morgen, Makenzie  vs Northern Michigan (Sep 09, 2016) 

TOTAL ATTEMPTS 4-SETS (K-E-TA)
62 (15- 6-62)  Morgen, Makenzie  at Wayne State (Neb.) (Oct 21, 2016) 
58 (10-10-58)  Morgen, Makenzie  vs Winona State (Dec 01, 2016) 
49 (18- 4-49)  Morgen, Makenzie  vs Minnesota State (Nov 05, 2016) 
45 ( 6- 5-45)  Morgen, Makenzie  at Augustana (SD) (Oct 22, 2016) 
43 (14- 5-43)  Wissbroecker,Taylor  vs Grand Valley State (Sep 02, 2016) 

TOTAL ATTEMPTS 5-SETS (K-E-TA)
63 (22- 5-63)  Morgen, Makenzie  vs Wayne State (Neb.) (Nov 16, 2016) 
55 (17- 7-55)  Wissbroecker,Taylor  vs Concordia-St. Paul (Nov 04, 2016) 
49 (17- 8-49)  Wissbroecker,Taylor  vs Wayne State (Neb.) (Nov 16, 2016) 
48 (10-12-48)  Morgen, Makenzie  vs Concordia-St. Paul (Nov 04, 2016) 
43 (20- 5-43)  Wissbroecker,Taylor  at Minnesota State (Oct 01, 2016) 

ASSISTS
58 (5s)  Torve,Emily  vs Wayne State (Neb.) (Nov 16, 2016) 
58 (5s)  Torve,Emily  at Minnesota State (Oct 01, 2016) 
58 (4s)  Torve,Emily  at Wayne State (Neb.) (Oct 21, 2016) 
55 (5s)  Torve,Emily  vs Concordia-St. Paul (Nov 04, 2016) 
55 (5s)  Torve,Emily  at Ferris State (Sep 03, 2016) 

ASSISTS 3-SETS
44  Torve,Emily  at St. Cloud State (Sep 20, 2016) 
44  Torve,Emily  vs Northern State (Oct 14, 2016) 
44  Torve,Emily  vs Southwest Minnesota (Oct 29, 2016) 
43  Torve,Emily  at University of Mary (Oct 07, 2016) 
43  Torve,Emily  vs Upper Iowa (Sep 23, 2016) 

ASSISTS 4-SETS
58  Torve,Emily  at Wayne State (Neb.) (Oct 21, 2016) 
53  Torve,Emily  vs Winona State (Sep 24, 2016) 
48  Torve,Emily  at Augustana (SD) (Oct 22, 2016) 
47  Torve,Emily  vs Minnesota State (Nov 05, 2016) 
43  Torve,Emily  vs Winona State (Dec 01, 2016) 

ASSISTS 5-SETS
58  Torve,Emily  at Minnesota State (Oct 01, 2016) 
58  Torve,Emily  vs Wayne State (Neb.) (Nov 16, 2016) 
55  Torve,Emily  vs Concordia-St. Paul (Nov 04, 2016) 
55  Torve,Emily  at Ferris State (Sep 03, 2016) 
52  Torve,Emily  vs Sioux Falls (Oct 28, 2016) 

DIGS
35 (4s)  Schindler,Erin  at Wayne State (Neb.) (Oct 21, 2016) 
28 (4s)  Schindler,Erin  vs Winona State (Sep 24, 2016) 
26 (4s)  Schindler,Erin  vs Grand Valley State (Sep 02, 2016) 
25 (4s)  Schindler,Erin  vs Winona State (Dec 01, 2016) 
24 (5s)  Schindler,Erin  at Concordia-St. Paul (Sep 30, 2016) 

DIGS 3-SETS
22  Schindler,Erin  vs Bemidji State (Sep 17, 2016) 
18  Schindler,Erin  vs Northern Michigan (Sep 09, 2016) 
18  Schindler,Erin  at Upper Iowa (Nov 11, 2016) 
18  Schindler,Erin  at Winona State (Nov 12, 2016) 
17  Schindler,Erin  at St. Cloud State (Sep 20, 2016) 

DIGS 4-SETS
35  Schindler,Erin  at Wayne State (Neb.) (Oct 21, 2016) 
28  Schindler,Erin  vs Winona State (Sep 24, 2016) 
26  Schindler,Erin  vs Grand Valley State (Sep 02, 2016) 
25  Schindler,Erin  vs Winona State (Dec 01, 2016) 
24  Wissbroecker,Taylor  vs Winona State (Dec 01, 2016) 

DIGS 5-SETS
24  Schindler,Erin  at Concordia-St. Paul (Sep 30, 2016) 
20  Schindler,Erin  at Ferris State (Sep 03, 2016) 
19  Schindler,Erin  vs Wayne State (Neb.) (Nov 16, 2016) 
18  Wissbroecker,Taylor  vs Wayne State (Neb.) (Nov 16, 2016) 
18  Morgen, Makenzie  vs Sioux Falls (Oct 28, 2016) 

ACES
Kelly,Sarah  vs Lake Superior State (Sep 09, 2016) 
Kelly,Sarah  at Wayne State (Neb.) (Oct 21, 2016) 
Schindler,Erin  at St. Cloud State (Sep 20, 2016) 
Kelly,Sarah  vs Michigan Tech (Sep 10, 2016) 
Wissbroecker,Taylor  vs Wayne State (Neb.) (Nov 16, 2016) 

BLOCKS (BS-BA)
7 ( 2- 5)  Olley,Allison  vs Winona State (Dec 01, 2016) 
7 ( 2- 5)  Mauch,Sydnie  at Minnesota State (Oct 01, 2016) 
7 ( 2- 5)  Olley,Allison  vs Winona State (Sep 24, 2016) 
7 ( 0- 7)  Olley,Allison  vs Wayne State (Neb.) (Nov 16, 2016) 
7 ( 0- 7)  Torve,Emily  vs Concordia-St. Paul (Nov 04, 2016) 
7 ( 0- 7)  Olley,Allison  vs Michigan Tech (Sep 10, 2016) 
7 ( 0- 7)  Kelly,Sarah  vs Wayne State (Neb.) (Nov 16, 2016) 
6 ( 3- 3)  Olley,Allison  vs Bemidji State (Sep 17, 2016) 
6 ( 0- 6)  Olley,Allison  vs Southwest Minnesota (Oct 29, 2016) 
6 ( 0- 6)  Mauch,Sydnie  at Minnesota Crookston (Sep 15, 2016) 


TEAM MATCH HIGHS

ATTACK PERCENT (K-E-TA)
.500 (54- 8- 92)  vs MSU Moorhead (Oct 15, 2016) 
.459 (43- 4- 85)  vs St. Cloud State (Oct 18, 2016) 
.430 (51-11- 93)  at University of Mary (Oct 07, 2016) 
.425 (38- 7- 73)  at Minot State (Oct 08, 2016) 
.412 (39-11- 68)  vs Lake Superior State (Sep 03, 2016) 
.385 (44- 9- 91)  vs Bemidji State (Sep 17, 2016) 
.380 (47- 9-100)  at St. Cloud State (Sep 20, 2016) 
.367 (49-16- 90)  vs Michigan Tech (Sep 10, 2016) 
.364 (37- 9- 77)  at Minnesota Crookston (Sep 15, 2016) 
.361 (46-11- 97)  at Winona State (Nov 12, 2016) 

KILLS (K-E-TA)
70 (70-26-148) 5s  vs Sioux Falls (Oct 28, 2016) 
66 (66-22-151) 5s  at Minnesota State (Oct 01, 2016) 
66 (66-36-198) 5s  vs Concordia-St. Paul (Nov 04, 2016) 
66 (66-25-171) 4s  at Wayne State (Neb.) (Oct 21, 2016) 
65 (65-25-190) 5s  vs Wayne State (Neb.) (Nov 16, 2016) 
65 (65-32-161) 5s  at Ferris State (Sep 03, 2016) 
63 (63-16-150) 4s  vs Winona State (Sep 24, 2016) 
55 (55-22-157) 4s  at Augustana (SD) (Oct 22, 2016) 
55 (55-15-119) 4s  vs Minnesota State (Nov 05, 2016) 
54 (54-29-155) 4s  vs Grand Valley State (Sep 02, 2016) 

KILLS 3-SETS (K-E-TA)
54 (54- 8- 92)  vs MSU Moorhead (Oct 15, 2016) 
51 (51-11- 93)  at University of Mary (Oct 07, 2016) 
51 (51-15-117)  at Upper Iowa (Nov 11, 2016) 
50 (50-13-106)  vs Upper Iowa (Sep 23, 2016) 
50 (50-11-111)  vs Northern State (Oct 14, 2016) 

KILLS 4-SETS (K-E-TA)
