# 1 Katie Gangelhoff
|-------ATTACK------| |-----SET-----| |-------SERVE------| |----RECEPT---| DEF |-------BLOCK------| GEN Team
Date Opponent GP K E TA Pct A TA Pct SA SE TA Pct RE TA Pct DIG BS BA BE Total BHE Points Hit% Score
Aug 24, 2007 vs Millersville Univ... 3 3 2 8 .125 45 52 .865 1 1 8 .875 0 0 .000 9 0 1 0 1.0 1 4.5 .342 3-0
08/24/2007 vs Barry............... 4 1 0 5 .200 60 136 .441 1 0 20 1.000 0 0 .000 13 0 0 0 0.0 7 2.0 .233 3-1
Aug 25, 2007 vs Northern Michigan... 3 4 1 6 .500 33 40 .825 1 0 12 1.000 0 0 .000 8 0 2 0 2.0 0 6.0 .394 3-0
Aug 25, 2007 vs Truman State........ 5 5 3 17 .118 68 76 .895 0 3 16 .812 0 0 .000 11 0 3 1 3.0 7 6.5 .196 2-3
8/31/07 vs CSU-Los Angeles..... 3 3 0 9 .333 37 40 .925 2 0 15 1.000 0 0 .000 6 0 1 1 1.0 1 5.5 .347 3-0
09-01-07 vs Augustana........... 3 5 1 8 .500 45 52 .865 1 1 12 .917 0 0 .000 11 0 0 0 0.0 0 6.0 .363 3-0
Sep 06, 2007 MICHIGAN TECH.......... 3 1 1 6 .000 43 52 .827 0 1 10 .900 0 0 .000 8 0 1 0 1.0 0 1.5 .421 3-0
08-31-07 at Regis............... 3 5 0 6 .833 0 0 .000 0 1 0 .000 1 0 .000 9 0 0 0 0.0 0 5.0 .274 3-0
09-01-07 vs Southwest MN State.. 4 3 0 7 .429 70 74 .946 1 1 19 .947 0 0 .000 9 0 2 1 2.0 0 5.0 .312 3-1
Sep 07, 2007 LAKE SUPERIOR STATE.... 3 3 0 6 .500 47 50 .940 0 1 12 .917 0 0 .000 3 0 1 0 1.0 1 3.5 .397 3-0
Sep 07, 2007 FERRIS STATE........... 3 2 1 6 .167 39 42 .929 2 0 22 1.000 0 0 .000 6 0 1 0 1.0 0 4.5 .342 3-0
Sep 08, 2007 WEST TEXAS A&M......... 4 2 2 11 .000 59 65 .908 1 1 19 .947 0 0 .000 11 0 2 0 2.0 0 4.0 .259 3-1
Sep 11, 2007 at Concordia-St. Paul.. 5 2 3 12 -.083 62 72 .861 0 2 21 .905 0 0 .000 17 2 0 0 2.0 1 4.0 .173 3-2
Sep 14, 2007 NEBRASKA-OMAHA......... 4 0 0 8 .000 55 60 .917 1 0 14 1.000 0 0 .000 6 1 1 0 2.0 1 2.5 .264 3-1
Sep 15, 2007 NORTH DAKOTA........... 3 3 0 6 .500 43 45 .956 0 2 13 .846 0 0 .000 5 0 0 0 0.0 0 3.0 .383 3-0
Sep 21, 2007 AUGUSTANA.............. 3 3 2 8 .125 52 55 .945 0 1 14 .929 0 0 .000 4 0 0 0 0.0 2 3.0 .338 3-0
Sep 25, 2007 at Southwest MN State.. 3 4 3 8 .125 39 43 .907 0 0 15 1.000 0 0 .000 7 0 1 0 1.0 1 4.5 .221 3-0
Sep 29, 2007 at North Dakota........ 3 4 0 5 .800 41 84 .488 1 0 10 1.000 0 0 .000 5 0 1 1 1.0 1 5.5 .343 3-0
Oct 05, 2007 at Nebraska-Omaha...... 5 1 3 12 -.167 69 74 .932 2 3 33 .909 0 0 .000 7 0 1 0 1.0 3 3.5 .255 3-2
Oct 06, 2007 at South Dakota........ 3 0 0 5 .000 48 53 .906 0 0 8 1.000 0 0 .000 6 0 1 0 1.0 0 0.5 .242 3-0
Oct 12, 2007 MINN. STATE-MANKATO.... 3 4 4 13 .000 46 49 .939 0 1 13 .923 0 0 .000 5 0 0 0 0.0 1 4.0 .286 3-0
Oct 13, 2007 ST.CLOUD STATE......... 3 0 1 5 -.200 56 60 .933 0 0 12 1.000 0 0 .000 4 0 1 0 1.0 2 0.5 .369 3-0
Oct 23, 2007 BEMIDJI STATE.......... 3 3 1 9 .222 49 57 .860 1 2 18 .889 0 1 1.000 11 1 1 0 2.0 1 5.5 .286 3-0
Oct 27, 2007 at St.Cloud State...... 3 5 1 11 .364 52 58 .897 1 0 16 1.000 0 0 .000 8 0 1 0 1.0 1 6.5 .254 3-0
Oct 30, 2007 CONCORDIA-ST. PAUL..... 5 5 0 20 .250 61 67 .910 0 0 21 1.000 0 0 .000 10 0 0 0 0.0 2 5.0 .186 3-2
Nov 02, 2007 at Augustana........... 4 7 1 16 .375 63 68 .926 1 1 19 .947 0 0 .000 7 0 1 0 1.0 0 8.5 .230 3-1
Nov 03, 2007 at Minn. State-Mankato. 3 2 1 8 .125 39 45 .867 0 1 14 .929 0 0 .000 9 0 2 0 2.0 0 3.0 .187 3-0
Nov 10, 2007 SOUTH DAKOTA........... 3 4 2 7 .286 55 65 .846 2 1 18 .944 0 0 .000 12 0 0 0 0.0 0 6.0 .336 3-0
Nov 15, 2007 SOUTH DAKOTA........... 3 0 2 6 -.333 56 61 .918 1 1 20 .950 0 1 1.000 8 0 0 0 0.0 1 1.0 .319 3-0
Nov 16, 2007 NEBRASKA-OMAHA......... 3 1 2 8 -.125 44 45 .978 2 1 10 .900 0 0 .000 3 0 1 0 1.0 0 3.5 .293 3-0
Nov 17, 2007 CONCORDIA-ST. PAUL..... 4 1 4 8 -.375 50 55 .909 0 1 15 .933 0 0 .000 9 0 1 1 1.0 1 1.5 .135 1-3
Totals..............................107 86 41 270 .167 1526 1795 .850 22 27 469 .942 1 2 .500 247 4 27 5 31.0 35 125.5
Games played: 107
Kills per game: 0.80
Assists per game: 14.26
Service aces per game: 0.21
Digs per game: 2.31
Blocks per game: 0.29
Points per game: 1.17