# 5 Danielle Beckstrand
|-------ATTACK------| |-----SET-----| |-------SERVE------| |----RECEPT---| DEF |-------BLOCK------| GEN Team
Date Opponent GP K E TA Pct A TA Pct SA SE TA Pct RE TA Pct DIG BS BA BE Total BHE Points Hit% Score
Aug 24, 2007 vs Millersville Univ... 3 5 6 19 -.053 1 13 .077 2 1 19 .947 2 17 .882 11 0 2 0 2.0 0 8.0 .342 3-0
08/24/2007 vs Barry............... 4 11 5 22 .273 2 5 .400 1 0 16 1.000 0 24 1.000 17 0 2 1 2.0 0 13.0 .233 3-1
Aug 25, 2007 vs Northern Michigan... 3 5 5 18 .000 2 9 .222 4 1 20 .950 2 10 .800 7 0 2 2 2.0 0 10.0 .394 3-0
Aug 25, 2007 vs Truman State........ 5 10 8 38 .053 1 31 .032 0 1 22 .955 1 32 .969 24 0 3 0 3.0 1 11.5 .196 2-3
8/31/07 vs CSU-Los Angeles..... 3 11 2 19 .474 0 12 .000 2 0 21 1.000 0 15 1.000 4 0 1 0 1.0 0 13.5 .347 3-0
09-01-07 vs Augustana........... 3 10 3 21 .333 1 15 .067 0 0 12 1.000 1 20 .950 11 0 0 0 0.0 0 10.0 .363 3-0
Sep 06, 2007 MICHIGAN TECH.......... 3 5 3 13 .154 0 6 .000 0 0 12 1.000 1 9 .889 10 0 0 0 0.0 0 5.0 .421 3-0
08-31-07 at Regis............... 3 11 6 26 .192 1 0 .000 1 2 0 .000 1 0 .000 8 0 1 0 1.0 0 12.5 .274 3-0
09-01-07 vs Southwest MN State.. 4 16 7 38 .237 2 15 .133 0 1 12 .917 2 30 .933 11 1 2 1 3.0 0 18.0 .312 3-1
Sep 07, 2007 LAKE SUPERIOR STATE.... 3 8 4 18 .222 0 7 .000 0 1 14 .929 1 13 .923 10 0 1 0 1.0 0 8.5 .397 3-0
Sep 07, 2007 FERRIS STATE........... 3 2 4 14 -.143 1 17 .059 0 2 13 .846 0 28 1.000 8 0 0 0 0.0 0 2.0 .342 3-0
Sep 08, 2007 WEST TEXAS A&M......... 4 12 4 39 .205 1 30 .033 1 1 18 .944 5 46 .891 12 0 1 0 1.0 0 13.5 .259 3-1
Sep 11, 2007 at Concordia-St. Paul.. 5 7 9 34 -.059 1 25 .040 1 0 16 1.000 2 37 .946 12 1 2 3 3.0 0 10.0 .173 3-2
Sep 14, 2007 NEBRASKA-OMAHA......... 4 12 7 40 .125 0 19 .000 1 1 19 .947 1 24 .958 13 1 0 0 1.0 0 14.0 .264 3-1
Sep 15, 2007 NORTH DAKOTA........... 3 8 1 15 .467 1 11 .091 2 1 17 .941 0 9 1.000 16 0 1 0 1.0 0 10.5 .383 3-0
Sep 21, 2007 AUGUSTANA.............. 3 9 7 27 .074 1 17 .059 0 0 9 1.000 0 24 1.000 9 1 0 1 1.0 0 10.0 .338 3-0
Sep 25, 2007 at Southwest MN State.. 3 14 5 36 .250 3 21 .143 0 0 10 1.000 3 23 .870 16 0 1 1 1.0 0 14.5 .221 3-0
Sep 29, 2007 at North Dakota........ 3 10 4 17 .353 1 3 .333 2 1 16 .938 0 2 1.000 9 0 2 1 2.0 0 13.0 .343 3-0
Oct 05, 2007 at Nebraska-Omaha...... 5 19 6 39 .333 0 24 .000 1 1 17 .941 0 20 1.000 18 0 0 1 0.0 0 20.0 .255 3-2
Oct 06, 2007 at South Dakota........ 3 7 2 30 .167 2 21 .095 2 0 18 1.000 2 18 .889 14 0 2 0 2.0 0 10.0 .242 3-0
Oct 12, 2007 MINN. STATE-MANKATO.... 3 8 3 24 .208 0 11 .000 2 0 16 1.000 0 18 1.000 9 0 0 0 0.0 1 10.0 .286 3-0
Oct 13, 2007 ST.CLOUD STATE......... 3 14 3 24 .458 1 19 .053 3 0 21 1.000 0 16 1.000 19 0 0 0 0.0 0 17.0 .369 3-0
Oct 23, 2007 BEMIDJI STATE.......... 3 7 3 17 .235 0 16 .000 1 0 14 1.000 0 22 1.000 16 0 0 0 0.0 0 8.0 .286 3-0
Oct 27, 2007 at St.Cloud State...... 3 7 6 22 .045 0 10 .000 0 0 15 1.000 1 14 .929 15 0 1 0 1.0 0 7.5 .254 3-0
Oct 30, 2007 CONCORDIA-ST. PAUL..... 5 16 5 52 .212 1 32 .031 0 1 20 .950 1 40 .975 11 0 1 0 1.0 1 16.5 .186 3-2
Nov 02, 2007 at Augustana........... 4 11 6 47 .106 3 35 .086 3 0 22 1.000 2 41 .951 28 0 4 0 4.0 0 16.0 .230 3-1
Nov 03, 2007 at Minn. State-Mankato. 3 12 2 30 .333 3 25 .120 1 0 18 1.000 1 20 .950 26 1 1 0 2.0 0 14.5 .187 3-0
Nov 10, 2007 SOUTH DAKOTA........... 3 12 2 27 .370 2 13 .154 0 0 7 1.000 0 19 1.000 17 0 0 1 0.0 0 12.0 .336 3-0
Nov 15, 2007 SOUTH DAKOTA........... 3 13 7 35 .171 0 18 .000 0 4 12 .667 1 19 .947 9 0 1 1 1.0 1 13.5 .319 3-0
Nov 16, 2007 NEBRASKA-OMAHA......... 3 11 2 31 .290 1 11 .091 0 0 17 1.000 0 6 1.000 12 0 1 0 1.0 0 11.5 .293 3-0
Nov 17, 2007 CONCORDIA-ST. PAUL..... 4 16 7 42 .214 0 36 .000 3 0 18 1.000 3 38 .921 17 0 1 0 1.0 0 19.5 .135 1-3
Totals..............................107 319 144 874 .200 32 527 .061 33 19 481 .960 33 654 .950 419 5 33 13 38.0 4 373.5
Games played: 107
Kills per game: 2.98
Assists per game: 0.30
Service aces per game: 0.31
Digs per game: 3.92
Blocks per game: 0.36
Points per game: 3.49