The Automated ScoreBook
                Minnesota Duluth Individual Match-by-Match (as of Nov 19, 2007)
                                          All matches




                             #10 Crystal Hoffrogge

                                        |-------ATTACK------| |-----SET-----| |-------SERVE------| |----RECEPT---|  DEF |-------BLOCK------|  GEN          Team
Date         Opponent                GP    K    E   TA    Pct    A   TA   Pct   SA   SE   TA   Pct   RE   TA   Pct  DIG   BS   BA   BE Total  BHE Points   Hit% Score

Aug 24, 2007 vs Millersville Univ...  3    0    0    0   .000    0    7  .000    1    0   11 1.000    2   13  .846   12    0    0    0   0.0    0    1.0   .342  3-0 
08/24/2007   vs Barry...............  4    0    0    0   .000    0    2  .000    3    0   22 1.000    1   26  .962   22    0    0    0   0.0    0    3.0   .233  3-1 
Aug 25, 2007 vs Northern Michigan...  3    0    0    0   .000    1   10  .100    3    1   12  .917    0    6 1.000   12    0    0    0   0.0    0    3.0   .394  3-0 
Aug 25, 2007 vs Truman State........  5    0    0    0   .000    3   42  .071    0    0   17 1.000    4   43  .907   29    0    0    0   0.0    2    0.0   .196  2-3 
8/31/07      vs CSU-Los Angeles.....  3    0    0    0   .000    1   15  .067    2    1   15  .933    1   13  .923   22    0    0    0   0.0    0    2.0   .347  3-0 
09-01-07     vs Augustana...........  3    0    0    3   .000    0   15  .000    0    1   10  .900    0   10 1.000   20    0    0    0   0.0    0    0.0   .363  3-0 
Sep 06, 2007 MICHIGAN TECH..........  3    0    0    1   .000    1    8  .125    3    1   27  .963    0    8 1.000   15    0    0    0   0.0    0    3.0   .421  3-0 
08-31-07     at Regis...............  3    0    0    0   .000    6    0  .000    0    0    0  .000    2    0  .000   10    1    1    0   2.0    0    1.5   .274  3-0 
09-01-07     vs Southwest MN State..  4    0    0    0   .000    2   27  .074    0    2   19  .895    1   28  .964   26    0    0    0   0.0    0    0.0   .312  3-1 
Sep 07, 2007 LAKE SUPERIOR STATE....  3    1    0    2   .500    2   19  .105    0    1   11  .909    2   25  .920   11    0    0    0   0.0    0    1.0   .397  3-0 
Sep 07, 2007 FERRIS STATE...........  3    0    0    0   .000    0   12  .000    4    1   15  .933    1    8  .875   13    0    0    0   0.0    0    4.0   .342  3-0 
Sep 08, 2007 WEST TEXAS A&M.........  4    0    0    1   .000    3   22  .136    0    2   21  .905    0   13 1.000   24    0    0    0   0.0    1    0.0   .259  3-1 
Sep 11, 2007 at Concordia-St. Paul..  5    0    0    0   .000    1   46  .022    0    1   27  .963    5   49  .898   27    0    0    0   0.0    0    0.0   .173  3-2 
Sep 14, 2007 NEBRASKA-OMAHA.........  4    0    0    0   .000    0   22  .000    2    1   17  .941    3   29  .897   22    0    0    0   0.0    0    2.0   .264  3-1 
Sep 15, 2007 NORTH DAKOTA...........  2    0    0    0   .000    2   15  .133    0    0    6 1.000    1   20  .950   10    0    0    0   0.0    0    0.0   .383  3-0 
Sep 21, 2007 AUGUSTANA..............  3    0    0    0   .000    0   13  .000    0    1   17  .941    0   10 1.000   16    0    0    0   0.0    0    0.0   .338  3-0 
Sep 25, 2007 at Southwest MN State..  3    0    0    0   .000    1   19  .053    2    0   13 1.000    1   22  .955   16    0    0    0   0.0    0    2.0   .221  3-0 
Sep 29, 2007 at North Dakota........  3    0    0    1   .000    1    2  .500    0    1    9  .889    2   27  .926   11    0    0    0   0.0    0    0.0   .343  3-0 
Oct 05, 2007 at Nebraska-Omaha......  5    0    1    1 -1.000    1   38  .026    1    0   20 1.000    6   44  .864   25    0    0    0   0.0    0    1.0   .255  3-2 
Oct 06, 2007 at South Dakota........  3    0    0    1   .000    1   22  .045    1    1   17  .941    0   19 1.000   18    0    0    0   0.0    0    1.0   .242  3-0 
Oct 12, 2007 MINN. STATE-MANKATO....  3    0    0    0   .000    2   21  .095    0    0    9 1.000    1   21  .952   17    0    0    0   0.0    0    0.0   .286  3-0 
Oct 13, 2007 ST.CLOUD STATE.........  3    0    0    0   .000    1   11  .091    0    2   15  .867    0    6 1.000   16    0    0    0   0.0    0    0.0   .369  3-0 
Oct 23, 2007 BEMIDJI STATE..........  3    0    0    0   .000    0   15  .000    1    1   18  .944    0   10 1.000   18    0    0    0   0.0    0    1.0   .286  3-0 
Oct 27, 2007 at St.Cloud State......  3    0    0    0   .000    0   14  .000    0    1   14  .929    1   14  .929   15    0    0    0   0.0    0    0.0   .254  3-0 
Oct 30, 2007 CONCORDIA-ST. PAUL.....  5    0    0    0   .000    1   47  .021    0    1   19  .947    1   45  .978   28    0    0    0   0.0    0    0.0   .186  3-2 
Nov 02, 2007 at Augustana...........  4    0    0    0   .000    3   38  .079    1    0   22 1.000    3   35  .914   27    0    0    0   0.0    0    1.0   .230  3-1 
Nov 03, 2007 at Minn. State-Mankato.  3    0    0    1   .000    1   18  .056    1    1   16  .938    0   15 1.000   12    0    0    0   0.0    0    1.0   .187  3-0 
Nov 10, 2007 SOUTH DAKOTA...........  3    0    1    1 -1.000    1   22  .045    1    1   14  .929    1   28  .964   12    0    0    0   0.0    0    1.0   .336  3-0 
Nov 15, 2007 SOUTH DAKOTA...........  3    0    0    0   .000    0   12  .000    2    2   13  .846    0   17 1.000   12    0    0    0   0.0    1    2.0   .319  3-0 
Nov 16, 2007 NEBRASKA-OMAHA.........  3    1    0    1  1.000    0   21  .000    1    2   15  .867    0   23 1.000   18    0    0    0   0.0    0    2.0   .293  3-0 
Nov 17, 2007 CONCORDIA-ST. PAUL.....  4    0    1    1 -1.000    0   26  .000    1    0   20 1.000    2   33  .939   15    0    0    0   0.0    0    1.0   .135  1-3 

Totals..............................106    2    3   14  -.071   35  601  .058   30   26  481  .946   41  660  .938  551    1    1    0   2.0    4   33.5

Games played: 106
Kills per game: 0.02
Assists per game: 0.33
Service aces per game: 0.28
Digs per game: 5.20
Blocks per game: 0.02
Points per game: 0.32