#11 Kari Wolford
|-------ATTACK------| |-----SET-----| |-------SERVE------| |----RECEPT---| DEF |-------BLOCK------| GEN Team
Date Opponent GP K E TA Pct A TA Pct SA SE TA Pct RE TA Pct DIG BS BA BE Total BHE Points Hit% Score
Aug 24, 2007 vs Millersville Univ... 3 15 4 30 .367 1 9 .111 7 2 24 .917 0 8 1.000 12 1 0 0 1.0 0 23.0 .342 3-0
08/24/2007 vs Barry............... 4 16 7 46 .196 1 4 .250 5 0 33 1.000 1 22 .955 13 0 1 1 1.0 0 21.5 .233 3-1
Aug 25, 2007 vs Northern Michigan... 3 11 0 20 .550 0 11 .000 9 1 25 .960 1 12 .917 10 0 0 0 0.0 0 20.0 .394 3-0
Aug 25, 2007 vs Truman State........ 5 16 8 65 .123 2 20 .100 0 2 21 .905 0 29 1.000 29 0 1 1 1.0 0 16.5 .196 2-3
8/31/07 vs CSU-Los Angeles..... 3 15 3 26 .462 1 7 .143 1 0 19 1.000 1 12 .917 5 0 5 0 5.0 0 18.5 .347 3-0
09-01-07 vs Augustana........... 3 13 0 22 .591 4 18 .222 3 0 26 1.000 0 12 1.000 17 0 2 0 2.0 0 17.0 .363 3-0
Sep 06, 2007 MICHIGAN TECH.......... 3 14 1 23 .565 1 10 .100 2 3 19 .842 1 13 .923 9 0 2 0 2.0 0 17.0 .421 3-0
08-31-07 at Regis............... 3 13 5 32 .250 0 0 .000 1 1 0 .000 0 0 .000 19 0 0 0 0.0 0 14.0 .274 3-0
09-01-07 vs Southwest MN State.. 4 16 3 36 .361 0 21 .000 1 2 27 .926 0 28 1.000 16 0 3 2 3.0 0 18.5 .312 3-1
Sep 07, 2007 LAKE SUPERIOR STATE.... 3 14 2 24 .500 0 7 .000 1 1 18 .944 0 8 1.000 12 0 0 0 0.0 0 15.0 .397 3-0
Sep 07, 2007 FERRIS STATE........... 3 9 2 31 .226 1 8 .125 2 3 13 .769 1 13 .923 6 0 0 0 0.0 0 11.0 .342 3-0
Sep 08, 2007 WEST TEXAS A&M......... 4 21 4 60 .283 1 21 .048 1 2 22 .909 3 23 .870 19 0 2 0 2.0 0 23.0 .259 3-1
Sep 11, 2007 at Concordia-St. Paul.. 5 14 6 44 .182 1 18 .056 2 2 29 .931 1 17 .941 16 0 3 1 3.0 0 17.5 .173 3-2
Sep 14, 2007 NEBRASKA-OMAHA......... 4 15 4 43 .256 0 13 .000 1 2 15 .867 3 9 .667 18 1 0 0 1.0 0 17.0 .264 3-1
Sep 15, 2007 NORTH DAKOTA........... 3 7 3 18 .222 1 7 .143 4 1 17 .941 0 2 1.000 9 0 0 0 0.0 0 11.0 .383 3-0
Sep 21, 2007 AUGUSTANA.............. 3 14 2 30 .400 0 12 .000 2 1 28 .964 0 11 1.000 18 0 0 0 0.0 1 16.0 .338 3-0
Sep 25, 2007 at Southwest MN State.. 3 11 3 24 .333 1 18 .056 1 1 28 .964 1 17 .941 15 0 3 0 3.0 0 13.5 .221 3-0
Sep 29, 2007 at North Dakota........ 3 9 1 15 .533 0 0 .000 3 0 22 1.000 0 5 1.000 14 1 3 0 4.0 0 14.5 .343 3-0
Oct 05, 2007 at Nebraska-Omaha...... 5 20 9 53 .208 1 17 .059 3 2 23 .913 0 14 1.000 22 0 2 0 2.0 0 24.0 .255 3-2
Oct 06, 2007 at South Dakota........ 3 10 4 29 .207 0 22 .000 3 1 20 .950 0 15 1.000 22 0 0 0 0.0 0 13.0 .242 3-0
Oct 12, 2007 MINN. STATE-MANKATO.... 3 11 4 27 .259 0 17 .000 5 1 25 .960 0 9 1.000 18 0 0 0 0.0 0 16.0 .286 3-0
Oct 13, 2007 ST.CLOUD STATE......... 3 11 3 25 .320 1 7 .143 2 1 10 .900 0 16 1.000 6 0 1 0 1.0 0 13.5 .369 3-0
Oct 23, 2007 BEMIDJI STATE.......... 2 11 1 20 .500 0 7 .000 0 1 13 .923 0 11 1.000 4 0 3 0 3.0 0 12.5 .286 3-0
Oct 27, 2007 at St.Cloud State...... 3 12 10 31 .065 2 25 .080 2 2 17 .882 0 27 1.000 14 0 1 1 1.0 0 14.5 .254 3-0
Oct 30, 2007 CONCORDIA-ST. PAUL..... 5 18 12 62 .097 2 17 .118 3 1 24 .958 0 15 1.000 16 1 2 0 3.0 0 23.0 .186 3-2
Nov 02, 2007 at Augustana........... 4 18 8 55 .182 1 20 .050 1 1 18 .944 0 12 1.000 25 2 1 1 3.0 0 21.5 .230 3-1
Nov 03, 2007 at Minn. State-Mankato. 3 13 6 43 .163 1 20 .050 1 0 14 1.000 0 12 1.000 20 2 1 1 3.0 0 16.5 .187 3-0
Nov 10, 2007 SOUTH DAKOTA........... 3 11 4 33 .212 0 4 .000 1 2 28 .929 0 7 1.000 9 0 0 0 0.0 0 12.0 .336 3-0
Nov 15, 2007 SOUTH DAKOTA........... 3 13 1 27 .444 0 17 .000 3 1 22 .955 0 10 1.000 18 0 1 0 1.0 0 16.5 .319 3-0
Nov 16, 2007 NEBRASKA-OMAHA......... 3 10 3 26 .269 2 15 .133 7 4 26 .846 1 13 .923 9 0 1 0 1.0 0 17.5 .293 3-0
Nov 17, 2007 CONCORDIA-ST. PAUL..... 4 11 8 54 .056 2 22 .091 0 3 24 .875 2 15 .867 25 1 1 1 2.0 0 12.5 .135 1-3
Totals..............................106 412 131 1074 .262 27 414 .065 77 44 650 .932 16 417 .962 465 9 39 9 48.0 1 517.5
Games played: 106
Kills per game: 3.89
Assists per game: 0.25
Service aces per game: 0.73
Digs per game: 4.39
Blocks per game: 0.45
Points per game: 4.88