#12 Vicky Braegelmann
|-------ATTACK------| |-----SET-----| |-------SERVE------| |----RECEPT---| DEF |-------BLOCK------| GEN Team
Date Opponent GP K E TA Pct A TA Pct SA SE TA Pct RE TA Pct DIG BS BA BE Total BHE Points Hit% Score
Aug 24, 2007 vs Millersville Univ... 3 15 4 25 .440 0 2 .000 0 0 0 .000 0 1 1.000 1 0 2 0 2.0 0 16.0 .342 3-0
08/24/2007 vs Barry............... 4 24 9 45 .333 0 1 .000 0 0 2 1.000 0 0 .000 2 0 2 0 2.0 0 25.0 .233 3-1
Aug 25, 2007 vs Northern Michigan... 3 9 0 21 .429 0 0 .000 0 0 0 .000 0 1 1.000 1 0 3 0 3.0 0 10.5 .394 3-0
Aug 25, 2007 vs Truman State........ 5 28 6 43 .512 1 1 1.000 0 0 6 1.000 0 0 .000 1 0 2 0 2.0 1 29.0 .196 2-3
8/31/07 vs CSU-Los Angeles..... 3 9 4 21 .238 0 0 .000 0 1 3 .667 0 0 .000 1 0 1 0 1.0 0 9.5 .347 3-0
09-01-07 vs Augustana........... 3 9 3 23 .261 0 1 .000 0 0 1 1.000 0 0 .000 1 0 5 0 5.0 0 11.5 .363 3-0
Sep 06, 2007 MICHIGAN TECH.......... 3 14 2 23 .522 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 .000 1 0 1 0 1.0 0 14.5 .421 3-0
08-31-07 at Regis............... 3 15 5 27 .370 1 0 .000 0 0 0 .000 0 0 .000 6 1 1 0 2.0 0 16.5 .274 3-0
09-01-07 vs Southwest MN State.. 4 23 7 37 .432 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 .000 1 0 3 1 3.0 0 24.5 .312 3-1
Sep 07, 2007 LAKE SUPERIOR STATE.... 3 11 1 17 .588 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 .000 2 0 2 0 2.0 0 12.0 .397 3-0
Sep 07, 2007 FERRIS STATE........... 3 14 2 25 .480 1 1 1.000 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 2 0 2.0 0 15.0 .342 3-0
Sep 08, 2007 WEST TEXAS A&M......... 4 12 6 29 .207 0 2 .000 0 0 0 .000 0 1 1.000 2 0 8 0 8.0 0 16.0 .259 3-1
Sep 11, 2007 at Concordia-St. Paul.. 5 20 5 52 .288 0 2 .000 0 0 0 .000 0 0 .000 2 1 4 0 5.0 0 23.0 .173 3-2
Sep 14, 2007 NEBRASKA-OMAHA......... 4 13 3 24 .417 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 .000 1 0 2 0 2.0 0 14.0 .264 3-1
Sep 15, 2007 NORTH DAKOTA........... 2 5 2 7 .429 0 1 .000 0 0 0 .000 0 0 .000 1 0 1 0 1.0 0 5.5 .383 3-0
Sep 21, 2007 AUGUSTANA.............. 3 17 1 25 .640 1 2 .500 0 0 0 .000 0 0 .000 1 1 1 0 2.0 0 18.5 .338 3-0
Sep 25, 2007 at Southwest MN State.. 3 5 5 25 .000 0 2 .000 0 0 0 .000 0 0 .000 2 0 6 0 6.0 0 8.0 .221 3-0
Sep 29, 2007 at North Dakota........ 3 7 1 17 .353 1 3 .333 0 0 0 .000 0 0 .000 1 0 0 0 0.0 0 7.0 .343 3-0
Oct 05, 2007 at Nebraska-Omaha...... 5 21 4 42 .405 0 1 .000 0 0 0 .000 0 0 .000 2 0 5 1 5.0 0 23.5 .255 3-2
Oct 06, 2007 at South Dakota........ 3 15 4 29 .379 0 2 .000 0 0 0 .000 0 0 .000 2 0 2 0 2.0 0 16.0 .242 3-0
Oct 12, 2007 MINN. STATE-MANKATO.... 3 15 4 25 .440 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 .000 1 0 1 0 1.0 0 15.5 .286 3-0
Oct 13, 2007 ST.CLOUD STATE......... 2 8 3 15 .333 0 1 .000 0 0 0 .000 0 0 .000 1 0 2 0 2.0 0 9.0 .369 3-0
Oct 23, 2007 BEMIDJI STATE.......... 2 10 4 18 .333 1 4 .250 0 0 0 .000 0 0 .000 3 0 2 0 2.0 0 11.0 .286 3-0
Oct 27, 2007 at St.Cloud State...... 3 14 5 22 .409 0 1 .000 0 0 0 .000 0 0 .000 2 0 1 0 1.0 0 14.5 .254 3-0
Oct 30, 2007 CONCORDIA-ST. PAUL..... 5 16 9 38 .184 1 2 .500 0 0 0 .000 0 0 .000 2 0 2 0 2.0 0 17.0 .186 3-2
Nov 02, 2007 at Augustana........... 4 22 5 44 .386 0 2 .000 0 0 0 .000 0 0 .000 3 1 4 0 5.0 0 25.0 .230 3-1
Nov 03, 2007 at Minn. State-Mankato. 3 10 8 32 .062 0 3 .000 0 0 0 .000 0 1 1.000 3 1 1 0 2.0 0 11.5 .187 3-0
Nov 10, 2007 SOUTH DAKOTA........... 3 22 6 36 .444 1 3 .333 0 0 1 1.000 0 0 .000 3 0 2 0 2.0 0 23.0 .336 3-0
Nov 15, 2007 SOUTH DAKOTA........... 3 13 3 23 .435 0 2 .000 0 0 0 .000 0 0 .000 4 0 1 0 1.0 0 13.5 .319 3-0
Nov 16, 2007 NEBRASKA-OMAHA......... 3 19 2 27 .630 0 1 .000 0 0 0 .000 0 0 .000 1 0 0 0 0.0 0 19.0 .293 3-0
Nov 17, 2007 CONCORDIA-ST. PAUL..... 4 14 5 38 .237 1 1 1.000 0 0 0 .000 0 0 .000 1 0 2 0 2.0 0 15.0 .135 1-3
Totals..............................104 449 128 875 .367 9 41 .220 0 1 13 .923 0 4 1.000 55 5 71 2 76.0 1 489.5
Games played: 104
Kills per game: 4.32
Assists per game: 0.09
Digs per game: 0.53
Blocks per game: 0.73
Points per game: 4.71