The Automated ScoreBook
                Minnesota Duluth Individual Match-by-Match (as of Nov 19, 2007)
                                          All matches




                             #13 Lindsey Clairmont

                                        |-------ATTACK------| |-----SET-----| |-------SERVE------| |----RECEPT---|  DEF |-------BLOCK------|  GEN          Team
Date         Opponent                GP    K    E   TA    Pct    A   TA   Pct   SA   SE   TA   Pct   RE   TA   Pct  DIG   BS   BA   BE Total  BHE Points   Hit% Score

Aug 24, 2007 vs Millersville Univ...  3    5    1   10   .400    1    1 1.000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    1    0   1.0    0    5.5   .342  3-0 
08/24/2007   vs Barry...............  4    8    6   21   .095    3    6  .500    0    0    1 1.000    0    0  .000    0    0    4    1   4.0    1   10.0   .233  3-1 
Aug 25, 2007 vs Northern Michigan...  3    6    2   14   .286    2    2 1.000    0    0    0  .000    0    0  .000    2    0    5    0   5.0    0    8.5   .394  3-0 
Aug 25, 2007 vs Truman State........  5   11    6   34   .147    1    3  .333    0    0    0  .000    0    0  .000    3    0    3    0   3.0    0   12.5   .196  2-3 
8/31/07      vs CSU-Los Angeles.....  3    2    1    6   .167    2    3  .667    0    0    0  .000    0    0  .000    2    0    5    1   5.0    0    4.5   .347  3-0 
09-01-07     vs Augustana...........  3    5    3   18   .111    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    1    5    0   6.0    0    8.5   .363  3-0 
Sep 06, 2007 MICHIGAN TECH..........  3    7    2   12   .417    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    1    0    1    0   1.0    0    7.5   .421  3-0 
08-31-07     at Regis...............  3    5    5   15   .000    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    1    1    0   2.0    0    6.5   .274  3-0 
09-01-07     vs Southwest MN State..  4    7    5   18   .111    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    9    0   9.0    0   11.5   .312  3-1 
Sep 07, 2007 LAKE SUPERIOR STATE....  3    9    1   19   .421    0    1  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    3    0    2    0   2.0    0   10.0   .397  3-0 
Sep 07, 2007 FERRIS STATE...........  3   10    1   22   .409    2    3  .667    0    0    0  .000    0    0  .000    1    1    3    0   4.0    0   12.5   .342  3-0 
Sep 08, 2007 WEST TEXAS A&M.........  4   10    2   23   .348    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    2    7    0   9.0    0   15.5   .259  3-1 
Sep 11, 2007 at Concordia-St. Paul..  5   11    5   31   .194    1    2  .500    0    0    0  .000    0    0  .000    4    1    7    0   8.0    1   15.5   .173  3-2 
Sep 14, 2007 NEBRASKA-OMAHA.........  4    7    2   17   .294    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    1    0   1.0    0    7.5   .264  3-1 
Sep 15, 2007 NORTH DAKOTA...........  3   10    1   16   .562    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    3    1   3.0    1   11.5   .383  3-0 
Sep 21, 2007 AUGUSTANA..............  3    9    3   24   .250    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    1    0   1.0    0    9.5   .338  3-0 
Sep 25, 2007 at Southwest MN State..  3    6    4   17   .118    0    1  .000    0    0    0  .000    0    1 1.000    0    0   10    0  10.0    1   11.0   .221  3-0 
Sep 29, 2007 at North Dakota........  3    8    2   17   .353    0    3  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    4    0    4    0   4.0    0   10.0   .343  3-0 
Oct 05, 2007 at Nebraska-Omaha......  5    9    5   29   .138    0    2  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    3    0    5    0   5.0    0   11.5   .255  3-2 
Oct 06, 2007 at South Dakota........  3    9    7   25   .080    1    1 1.000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    1    0   1.0    0    9.5   .242  3-0 
Oct 12, 2007 MINN. STATE-MANKATO....  3    7    0   15   .467    0    3  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    3    1    1    0   2.0    0    8.5   .286  3-0 
Oct 13, 2007 ST.CLOUD STATE.........  3    9    2   18   .389    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    1    0    3    2   3.0    0   10.5   .369  3-0 
Oct 23, 2007 BEMIDJI STATE..........  3   11    3   20   .400    1    1 1.000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    1    5    2   6.0    0   14.5   .286  3-0 
Oct 27, 2007 at St.Cloud State......  3   11    3   24   .333    1    4  .250    0    0    0  .000    0    0  .000    1    0    3    1   3.0    0   12.5   .254  3-0 
Oct 30, 2007 CONCORDIA-ST. PAUL.....  5    9    5   23   .174    0    3  .000    0    0    0  .000    0    1 1.000    2    1    4    1   5.0    0   12.0   .186  3-2 
Nov 02, 2007 at Augustana...........  4    4    5   17  -.059    1    3  .333    0    0    0  .000    0    0  .000    2    0    6    0   6.0    0    7.0   .230  3-1 
Nov 03, 2007 at Minn. State-Mankato.  3    5    4   19   .053    0    2  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    2    1    3    0   4.0    0    7.5   .187  3-0 
Nov 10, 2007 SOUTH DAKOTA...........  3    8    2   21   .286    2    4  .500    0    0    0  .000    0    0  .000    4    0    2    2   2.0    0    9.0   .336  3-0 
Nov 15, 2007 SOUTH DAKOTA...........  3    7    4   23   .130    0    1  .000    0    0    0  .000    0    1 1.000    2    1    3    0   4.0    0    9.5   .319  3-0 
Nov 16, 2007 NEBRASKA-OMAHA.........  3    3    3   16   .000    1    1 1.000    0    0    0  .000    0    1 1.000    2    0    0    2   0.0    0    3.0   .293  3-0 
Nov 17, 2007 CONCORDIA-ST. PAUL.....  4    9    4   21   .238    1    1 1.000    0    0    0  .000    0    0  .000    1    0    4    0   4.0    0   11.0   .135  1-3 

Totals..............................107  237   99  605   .228   20   51  .392    0    0    1 1.000    0    4 1.000   43   11  112   13 123.0    4  304.0

Games played: 107
Kills per game: 2.21
Assists per game: 0.19
Digs per game: 0.40
Blocks per game: 1.15
Points per game: 2.84