Minnesota Duluth Women's Basketball
Minnesota Duluth Individual Game-by-Game (as of Mar 06, 2008)
All games
#12 Stephanie Reiter
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
vs Delta State Univers 11/16/07 * 27 6-11 .545 3-8 .375 0-0 .000 0 1 1 1.0 2 0 3 5 0 1 15 15.0
at Quincy University 11/17/07 * 11 0-4 .000 0-3 .000 0-0 .000 0 0 0 0.5 5 1 0 1 1 1 0 7.5
MICHIGAN TECH 11/23/07 * 15 2-4 .500 2-3 .667 0-0 .000 0 2 2 1.0 1 0 0 0 0 1 6 7.0
NORTHERN MICHIGAN 11/24/07 9 0-2 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 1.0 1 0 1 2 0 0 0 5.3
at St. Scholastica 11/28/07 13 1-8 .125 0-4 .000 0-0 .000 1 0 1 1.0 2 0 0 0 0 1 2 4.6
at Northern Michigan U 12/4/07 11 0-3 .000 0-2 .000 0-0 .000 0 1 1 1.0 2 0 2 0 1 0 0 3.8
at Michigan Tech 12/05/07 18 3-9 .333 2-5 .400 0-2 .000 0 1 1 1.0 0 0 1 1 0 1 8 4.4
at Minnesota, Crooksto 12/11/07 4 0-4 .000 0-3 .000 0-0 .000 0 0 0 0.9 0 0 1 1 0 0 0 3.9
at MSU Moorhead 12/12/07 6 1-2 .500 0-1 .000 0-0 .000 0 0 0 0.8 2 0 1 0 0 0 2 3.7
CONCORDIA-ST. PAUL 12/15/07 7 1-2 .500 1-2 .500 0-0 .000 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 3 3.6
at Bemidji State Unive 12/16/07 14 0-5 .000 0-2 .000 1-2 .500 1 1 2 0.8 2 0 2 1 0 0 1 3.4
LAKE SUPERIOR STATE 12/21/07 14 2-7 .286 2-6 .333 0-0 .000 0 1 1 0.8 2 0 0 2 1 0 6 3.6
NORTHERN STATE 12/30/07 19 6-10 .600 2-5 .400 4-4 1.000 1 0 1 0.8 2 0 4 0 0 1 18 4.7
at South Dakota State 1/1/08 12 0-3 .000 0-1 .000 0-0 .000 2 0 2 0.9 2 0 3 1 1 1 0 4.4
MINNESOTA STATE 1/10/08 18 2-7 .286 2-5 .400 1-2 .500 0 7 7 1.3 2 0 3 1 0 0 7 4.5
at St. Cloud State 01/12/08 * 16 0-4 .000 0-1 .000 0-0 .000 1 0 1 1.3 3 0 1 1 0 0 0 4.3
AUGUSTANA (S.D.) 1/17/08 * 15 2-7 .286 1-4 .250 2-2 1.000 0 3 3 1.4 3 0 0 0 0 3 7 4.4
NEBRASKA-OMAHA 1/19/08 * 19 6-12 .500 4-7 .571 2-2 1.000 0 2 2 1.4 0 0 0 1 0 0 18 5.2
ST. CLOUD STATE 1/26/08 * 26 3-13 .231 2-8 .250 5-6 .833 2 0 2 1.5 2 0 0 2 0 0 13 5.6
at South Dakota 1/31/08 * 21 0-8 .000 0-4 .000 0-0 .000 1 4 5 1.7 1 0 4 2 0 1 0 5.3
at Minnesota State 02/07/08 * 20 2-6 .333 2-5 .400 2-2 1.000 2 1 3 1.7 3 0 1 4 1 2 8 5.4
at Augustana (SD) 02/09/08 * 12 1-6 .167 1-4 .250 2-2 1.000 0 1 1 1.7 1 0 0 5 0 0 5 5.4
NORTH DAKOTA 2/16/08 * 19 2-5 .400 0-3 .000 0-0 .000 0 2 2 1.7 1 0 0 1 0 0 4 5.3
SOUTH DAKOTA 2/23/08 * 16 3-8 .375 3-6 .500 0-0 .000 0 3 3 1.8 4 0 3 3 0 0 9 5.5
at Nebraska-Omaha 02/28/08 * 12 1-5 .200 1-3 .333 0-0 .000 0 3 3 1.8 1 0 1 2 0 0 3 5.4
at North Dakota 03/01/08 * 17 2-7 .286 2-4 .500 0-0 .000 0 0 0 1.7 4 0 1 1 0 0 6 5.4
at North Dakota 03/05/08 * 11 4-7 .571 3-6 .500 0-0 .000 0 1 1 1.7 0 0 1 3 0 0 11 5.6
Totals......................... 15 402 50-169 .296 33-105 .314 19-24 .792 12 34 46 1.7 48 1 33 40 5 13 152 5.6
Games played: 27
Points/game: 5.6
FG Pct: 29.6
3FG Pct: 31.4
FT Pct: 79.2
Rebounds/game: 1.7
Assists/game: 1.2
Turnovers/game: 1.5
Assist/turnover ratio: 0.8
Steals/game: 0.5
Blocks/game: 0.2