Minnesota Duluth Women's Basketball
Minnesota Duluth Individual Game-by-Game (as of Mar 06, 2008)
All games
#22 Alissa Pauly
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
vs Delta State Univers 11/16/07 * 27 3-4 .750 1-1 1.000 0-0 .000 0 2 2 2.0 2 0 5 3 0 0 7 7.0
at Quincy University 11/17/07 * 22 0-2 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.0 2 0 3 5 0 1 0 3.5
MICHIGAN TECH 11/23/07 * 18 0-5 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.7 1 0 3 4 0 2 0 2.3
NORTHERN MICHIGAN 11/24/07 * 28 2-2 1.000 1-1 1.000 0-0 .000 1 2 3 1.3 1 0 2 1 1 1 5 3.0
at St. Scholastica 11/28/07 * 21 2-4 .500 0-2 .000 2-2 1.000 0 3 3 1.6 1 0 3 2 0 2 6 3.6
at Northern Michigan U 12/4/07 * 25 1-6 .167 0-3 .000 1-2 .500 0 0 0 1.3 1 0 3 3 0 1 3 3.5
at Michigan Tech 12/05/07 * 31 2-10 .200 0-1 .000 2-2 1.000 0 1 1 1.3 3 0 4 4 0 5 6 3.9
at Minnesota, Crooksto 12/11/07 * 30 3-6 .500 3-6 .500 1-4 .250 2 0 2 1.4 2 0 3 1 0 0 10 4.6
at MSU Moorhead 12/12/07 * 31 4-12 .333 1-4 .250 0-1 .000 0 1 1 1.3 4 0 2 2 0 2 9 5.1
CONCORDIA-ST. PAUL 12/15/07 * 28 3-4 .750 1-1 1.000 3-4 .750 1 1 2 1.4 0 0 2 3 0 1 10 5.6
at Bemidji State Unive 12/16/07 * 25 3-7 .429 0-1 .000 3-3 1.000 2 0 2 1.5 2 0 1 4 0 0 9 5.9
LAKE SUPERIOR STATE 12/21/07 * 34 4-8 .500 1-2 .500 3-4 .750 1 2 3 1.6 1 0 8 4 1 4 12 6.4
NORTHERN STATE 12/30/07 * 8 1-1 1.000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 1.5 0 0 2 0 0 2 2 6.1
at South Dakota State 1/1/08 * 29 0-3 .000 0-0 .000 7-8 .875 0 1 1 1.5 3 0 5 2 0 0 7 6.1
MINNESOTA STATE 1/10/08 * 29 3-8 .375 1-3 .333 0-0 .000 0 0 0 1.4 1 0 5 3 0 1 7 6.2
at St. Cloud State 01/12/08 * 33 0-4 .000 0-0 .000 2-2 1.000 1 1 2 1.4 3 0 5 2 0 2 2 5.9
AUGUSTANA (S.D.) 1/17/08 * 32 3-8 .375 1-3 .333 4-4 1.000 1 4 5 1.6 1 0 6 3 0 3 11 6.2
NEBRASKA-OMAHA 1/19/08 * 29 4-5 .800 2-3 .667 2-2 1.000 1 1 2 1.7 3 0 2 2 0 0 12 6.6
ST. CLOUD STATE 1/26/08 * 33 2-4 .500 1-1 1.000 5-5 1.000 0 1 1 1.6 2 0 4 4 0 5 10 6.7
at South Dakota 1/31/08 * 24 0-3 .000 0-2 .000 0-0 .000 1 2 3 1.7 1 0 2 2 0 1 0 6.4
at Minnesota State 02/07/08 * 25 2-6 .333 0-2 .000 0-0 .000 0 0 0 1.6 2 0 6 5 0 2 4 6.3
at Augustana (SD) 02/09/08 * 29 0-3 .000 0-2 .000 2-3 .667 1 0 1 1.6 3 0 4 6 0 0 2 6.1
NORTH DAKOTA 2/16/08 20 1-3 .333 1-1 1.000 0-0 .000 0 1 1 1.6 1 0 2 1 0 2 3 6.0
SOUTH DAKOTA 2/23/08 * 31 2-5 .400 1-2 .500 2-2 1.000 0 1 1 1.5 2 0 3 7 0 1 7 6.0
at Nebraska-Omaha 02/28/08 * 31 4-6 .667 1-2 .500 4-4 1.000 0 1 1 1.5 1 0 2 4 0 2 13 6.3
at North Dakota 03/01/08 * 36 1-5 .200 1-1 1.000 3-4 .750 0 3 3 1.6 2 0 5 5 0 3 6 6.3
at North Dakota 03/05/08 * 36 3-4 .750 0-1 .000 2-2 1.000 0 2 2 1.6 2 0 4 2 0 4 8 6.3
Totals......................... 26 745 53-138 .384 17-45 .378 48-58 .828 12 31 43 1.6 47 0 96 84 2 47 171 6.3
Games played: 27
Points/game: 6.3
FG Pct: 38.4
3FG Pct: 37.8
FT Pct: 82.8
Rebounds/game: 1.6
Assists/game: 3.6
Turnovers/game: 3.1
Assist/turnover ratio: 1.1
Steals/game: 1.7
Blocks/game: 0.1