Minnesota Duluth Women's Basketball
Minnesota Duluth Individual Game-by-Game (as of Mar 06, 2008)
All games
#32 Jordanne Even
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
vs Delta State Univers 11/16/07 16 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 0 2 2 2.0 1 0 1 0 0 1 2 2.0
at Quincy University 11/17/07 15 2-5 .400 0-1 .000 0-0 .000 0 3 3 2.5 1 0 1 2 0 0 4 3.0
MICHIGAN TECH 11/23/07 15 2-4 .500 0-1 .000 4-6 .667 0 1 1 2.0 3 0 0 1 0 1 8 4.7
NORTHERN MICHIGAN 11/24/07 16 1-6 .167 0-3 .000 0-0 .000 0 1 1 1.8 2 0 2 2 0 2 2 4.0
at St. Scholastica 11/28/07 17 2-5 .400 1-2 .500 4-4 1.000 0 5 5 2.4 0 0 0 0 1 1 9 5.0
at Northern Michigan U 12/4/07 21 3-9 .333 1-3 .333 1-1 1.000 1 4 5 2.8 3 0 2 1 1 0 8 5.5
at Michigan Tech 12/05/07 14 0-3 .000 0-1 .000 0-0 .000 1 1 2 2.7 4 0 1 1 0 1 0 4.7
at Minnesota, Crooksto 12/11/07 18 3-5 .600 0-1 .000 0-0 .000 2 2 4 2.9 1 0 1 0 2 2 6 4.9
at MSU Moorhead 12/12/07 22 3-7 .429 0-1 .000 0-0 .000 1 1 2 2.8 1 0 1 1 1 1 6 5.0
CONCORDIA-ST. PAUL 12/15/07 20 1-5 .200 1-2 .500 0-0 .000 0 0 0 2.5 3 0 1 1 1 1 3 4.8
at Bemidji State Unive 12/16/07 22 3-10 .300 1-3 .333 0-0 .000 4 8 12 3.4 3 0 2 1 1 1 7 5.0
LAKE SUPERIOR STATE 12/21/07 16 2-3 .667 1-1 1.000 2-2 1.000 0 1 1 3.2 1 0 0 0 3 0 7 5.2
NORTHERN STATE 12/30/07 17 4-7 .571 4-4 1.000 2-2 1.000 2 4 6 3.4 3 0 0 2 1 1 14 5.8
at South Dakota State 1/1/08 20 3-8 .375 1-3 .333 0-0 .000 1 3 4 3.4 4 0 0 4 2 1 7 5.9
MINNESOTA STATE 1/10/08 28 1-4 .250 0-2 .000 0-0 .000 2 3 5 3.5 2 0 1 2 2 1 2 5.7
at St. Cloud State 01/12/08 20 3-6 .500 2-3 .667 1-2 .500 1 4 5 3.6 4 0 0 3 3 0 9 5.9
AUGUSTANA (S.D.) 1/17/08 * 30 2-11 .182 1-5 .200 0-0 .000 5 2 7 3.8 3 0 3 2 1 0 5 5.8
NEBRASKA-OMAHA 1/19/08 19 2-5 .400 0-2 .000 3-3 1.000 0 3 3 3.8 5 1 0 1 1 0 7 5.9
ST. CLOUD STATE 1/26/08 22 2-7 .286 0-0 .000 3-4 .750 1 3 4 3.8 3 0 5 0 2 2 7 5.9
at South Dakota 1/31/08 14 0-7 .000 0-4 .000 0-0 .000 0 1 1 3.7 4 0 0 2 0 0 0 5.7
at Minnesota State 02/07/08 17 0-2 .000 0-2 .000 2-2 1.000 1 3 4 3.7 4 0 0 1 1 1 2 5.5
at Augustana (SD) 02/09/08 28 8-11 .727 2-3 .667 0-0 .000 1 4 5 3.7 0 0 1 0 2 2 18 6.0
NORTH DAKOTA 2/16/08 24 3-14 .214 2-5 .400 2-2 1.000 2 2 4 3.7 4 0 0 0 0 0 10 6.2
SOUTH DAKOTA 2/23/08 22 1-10 .100 0-4 .000 0-0 .000 0 7 7 3.9 2 0 0 2 1 0 2 6.0
at Nebraska-Omaha 02/28/08 17 1-4 .250 0-1 .000 0-0 .000 1 3 4 3.9 2 0 0 1 0 1 2 5.9
at North Dakota 03/01/08 13 2-7 .286 0-4 .000 0-0 .000 0 2 2 3.8 4 0 1 0 0 2 4 5.8
at North Dakota 03/05/08 19 5-9 .556 3-5 .600 0-0 .000 0 1 1 3.7 4 0 2 2 2 0 13 6.1
Totals......................... 1 522 60-176 .341 20-66 .303 24-28 .857 26 74 100 3.7 71 1 25 32 28 22 164 6.1
Games played: 27
Points/game: 6.1
FG Pct: 34.1
3FG Pct: 30.3
FT Pct: 85.7
Rebounds/game: 3.7
Assists/game: 0.9
Turnovers/game: 1.2
Assist/turnover ratio: 0.8
Steals/game: 0.8
Blocks/game: 1.0