Minnesota Duluth

Team Game-by-Game Statistics

  • Game Results
  • Team Game-by-Game
  • Opponent Game-by-Game
  • Game-by-Game Comparison
  • Team Game Highs
  • Player Game Highs
  • Individual Goals-Assists-Points
  • Individual Game-by-Game

  •  

    Game Results

     

       Date     Opponent     Score        Shots  Overall  Conference  Time  Attend  Goalie of record 
      Sep 26, 2015  at  Lindenwood   4-3   OT  40/28  1-0-0 0-0-0 2:15  250  Kayla Black  
      Sep 27, 2015  at  Lindenwood   4-1     47/24  2-0-0 0-0-0 2:05  175  Kayla Black  
      Oct 02, 2015  at  #2 Boston College      1-4   23/31  2-1-0 0-0-0 1:50  396  Kayla Black  
      Oct 03, 2015  at  #2 Boston College      2-4   34/33  2-2-0 0-0-0 2:00  290  Maddie Rooney  
    *   Oct 09, 2015  at  #9 Bemidji State      0-2   31/30  2-3-0 0-1-0 2:00  433  Kayla Black  
    *   Oct 10, 2015  at  #9 Bemidji State      1-2 OT  32/28  2-4-0 0-2-0 2:00  427  Maddie Rooney  
    *   Oct 16, 2015    MINNESOTA STATE   4-2     41/12  3-4-0 1-2-0 2:00  1493  Maddie Rooney  
    *   Oct 17, 2015    MINNESOTA STATE   4-0     34/14  4-4-0 2-2-0 1:50  965  Maddie Rooney  
    *   Oct 23, 2015  at  #1 Minnesota      2-5   19/48  4-5-0 2-3-0 2:00  1685  Maddie Rooney  
    *   Oct 24, 2015  at  #1 Minnesota      1-6   17/29  4-6-0 2-4-0 1:53  1965  Maddie Rooney  
    *   Nov 13, 2015    #1 WISCONSIN      0-3   17/37  4-7-0 2-5-0 2:00  942  Maddie Rooney  
    *   Nov 14, 2015    #1 WISCONSIN      2-4   22/40  4-8-0 2-6-0 2:10  1331  Kayla Black  
    *   Nov 20, 2015  at  #7 North Dakota      3-4   21/24  4-9-0 2-7-0 2:05  916  Maddie Rooney  
    *   Nov 21, 2015  at  #7 North Dakota   1-0     22/32  5-9-0 3-7-0 1:57  1053  Maddie Rooney  
      Nov 27, 2015    #8 HARVARD   4-2     37/30  6-9-0 3-7-0 2:10  1016  Maddie Rooney  
      Nov 28, 2015    #8 HARVARD      1-4   31/26  6-10-0 3-7-0 1:54  2284  Maddie Rooney  
    *   Dec 04, 2015    ST. CLOUD STATE      2-2 OT  32/28  6-10-1 3-7-1 2:00  785  Kayla Black  
    *   Dec 05, 2015    ST. CLOUD STATE   4-0     29/20  7-10-1 4-7-1 2:00  1064  Kayla Black  
    *   Dec 11, 2015  at  Ohio State   4-2     23/25  8-10-1 5-7-1 2:04  361  Maddie Rooney  
    *   Dec 12, 2015  at  Ohio State   5-2     31/22  9-10-1 6-7-1 1:59  296  Kayla Black  
    *   Jan 08, 2016  at  #2 Wisconsin      1-5   18/56  9-11-1 6-8-1 2:00  1472  Maddie Rooney  
    *   Jan 10, 2016  at  #2 Wisconsin      1-3   22/32  9-12-1 6-9-1 1:56  2273  None 
    *   Jan 15, 2016    #8 NORTH DAKOTA      1-2   22/27  9-13-1 6-10-1 1:53  1325  Karissa Grapp  
    *   Jan 16, 2016    #8 NORTH DAKOTA      3-4 OT  19/48  9-14-1 6-11-1 2:15  2442  Maddie Rooney  
    *   Jan 22, 2016    #7 BEMIDJI STATE      2-3   28/34  9-15-1 6-12-1 1:57  1341  Kayla Black  
    *   Jan 23, 2016    #7 BEMIDJI STATE      0-2   27/28  9-16-1 6-13-1 1:56  1040  Maddie Rooney  
    *   Jan 29, 2016    OHIO STATE      4-6   32/33  9-17-1 6-14-1 2:00  1201  Karissa Grapp  
    *   Jan 30, 2016    OHIO STATE   4-3     45/36  10-17-1 7-14-1 2:00  1521  Kayla Black  
      Feb 05, 2016  at  Minnesota State   3-2   OT  24/24  11-17-1 7-14-1 1:53  127  Kayla Black  
    *   Feb 06, 2016  at  Minnesota State   5-2     44/21  12-17-1 8-14-1 1:50  138  Kayla Black  
    *   Feb 12, 2016    #3 MINNESOTA      3-7   28/68  12-18-1 8-15-1 2:06  1301  Maddie Rooney  
    *   Feb 13, 2016    #3 MINNESOTA      2-6   16/50  12-19-1 8-16-1 2:07  1242  Kayla Black  
    *   Feb 19, 2016  at  St. Cloud State      2-3   33/18  12-20-1 8-17-1 1:54  212  Maddie Rooney  
    *   Feb 20, 2016  at  St. Cloud State   3-2     30/27  13-20-1 9-17-1 1:53  244  Kayla Black  
      Feb 26, 2016  at  #7 Bemidji State   5-1     27/34  14-20-1 9-17-1 2:00  461  Kayla Black  
      Feb 27, 2016  at  #7 Bemidji State   2-1   OT  31/47  15-20-1 9-17-1 2:30  309  Kayla Black  


     

    Team Game-by-Game

     

       Shots     Penalty  Goals    
    Date  Opponent  Score  GP  Pts  Sh  Pct  +/-  No/Min  PP  SH  EN  GW  GTG  HT  UA  Blk 
    Sep 26, 2015  at Lindenwood   4-3  40  .100  +10  5/10 
    Sep 27, 2015  at Lindenwood   4-1  47  .085  +15  3/6 
    Oct 02, 2015  at Boston College   1-4  23  .043  -10  4/8  15 
    Oct 03, 2015  at Boston College   2-4  34  .059  -11  4/8  13 
    Oct 09, 2015  at Bemidji State   0-2  31  .000  -10  2/4 
    Oct 10, 2015  at Bemidji State   1-2  32  .031  -6  2/4 
    Oct 16, 2015  MINNESOTA STATE   4-2  12  41  .098  +5  5/10 
    Oct 17, 2015  MINNESOTA STATE   4-0  12  34  .118  +20  2/4 
    Oct 23, 2015  at Minnesota   2-5  19  .105  -16  5/10  14 
    Oct 24, 2015  at Minnesota   1-6  17  .059  -15  3/6 
    Nov 13, 2015  WISCONSIN   0-3  17  .000  -15  1/2  10 
    Nov 14, 2015  WISCONSIN   2-4  22  .091  +5  7/25  12 
    Nov 20, 2015  at North Dakota   3-4  21  .143  -6  2/4  16 
    Nov 21, 2015  at North Dakota   1-0  22  .045  +5  3/6  18 
    Nov 27, 2015  HARVARD   4-2  10  37  .108  +15  5/10 
    Nov 28, 2015  HARVARD   1-4  31  .032  -15  3/6  14 
    Dec 04, 2015  ST. CLOUD STATE   2-2  32  .062  +10  4/8 
    Dec 05, 2015  ST. CLOUD STATE   4-0  29  .138  +20  3/6 
    Dec 11, 2015  at Ohio State   4-2  11  23  .174  +15  3/6 
    Dec 12, 2015  at Ohio State   5-2  13  31  .161  +10  4/8  12 
    Jan 08, 2016  at Wisconsin   1-5  18  .056  -20  1/2  13 
    Jan 10, 2016  at Wisconsin   1-3  22  .045  -5  3/6  14 
    Jan 15, 2016  NORTH DAKOTA   1-2  22  .045  -4  0/0 
    Jan 16, 2016  NORTH DAKOTA   3-4  19  .158  -4  3/6  13 
    Jan 22, 2016  BEMIDJI STATE   2-3  28  .071  0   2/4 
    Jan 23, 2016  BEMIDJI STATE   0-2  27  .000  -5  4/8 
    Jan 29, 2016  OHIO STATE   4-6  12  32  .125  0   6/23  10 
    Jan 30, 2016  OHIO STATE   4-3  11  45  .089  +5  1/2 
    Feb 05, 2016  at Minnesota State   3-2  24  .125  +10  1/2  11 
    Feb 06, 2016  at Minnesota State   5-2  44  .114  +14  3/6  11 
    Feb 12, 2016  MINNESOTA   3-7  28  .107  -5  3/6  14 
    Feb 13, 2016  MINNESOTA   2-6  16  .125  -15  2/4 
    Feb 19, 2016  at St. Cloud State   2-3  33  .061  +5  3/6 
    Feb 20, 2016  at St. Cloud State   3-2  30  .100  0   1/2 
    Feb 26, 2016  at Bemidji State   5-1  11  27  .185  +15  2/4  17 
    Feb 27, 2016  at Bemidji State   2-1  31  .065  +10  4/8  13 
    Minnesota Duluth     90-104   36  90  137  227  1029  .087  +27  109/240  15  15  358 
    Opponent        36  104  173  277  1144  .091  -33  115/249  35  20  411 

    TEAM PER-GAME 
    Games played: 36
    Shots per game: 28.58
    Goals per game: 2.50
    Assists per game: 3.81
    Points per game: 6.31

       Goals Against  Saves  Record  Goals 
    Date  Opponent  Score  GP  Minutes  GA  EN  Avg  Saves  Pct   W   L   T  PP  SH  EN  Pen  SoG 
    Sep 26, 2015  at Lindenwood   4-3  64:00  2.81  25  .893 
    Sep 27, 2015  at Lindenwood   4-1  60:00  1.94  23  .923 
    Oct 02, 2015  at Boston College   1-4  60:00  2.61  27  .904 
    Oct 03, 2015  at Boston College   2-4  60:00  2.95  29  .897 
    Oct 09, 2015  at Bemidji State   0-2  60:00  2.76  28  .904 
    Oct 10, 2015  at Bemidji State   1-2  63:21  2.61  26  .908 
    Oct 16, 2015  MINNESOTA STATE   4-2  60:00  2.53  10  .903 
    Oct 17, 2015  MINNESOTA STATE   4-0  60:00  2.22  14  .910 
    Oct 23, 2015  at Minnesota   2-5  60:00  2.52  43  .907 
    Oct 24, 2015  at Minnesota   1-6  60:00  2.86  23  .895 
    Nov 13, 2015  WISCONSIN   0-3  60:00  2.88  34  .898 
    Nov 14, 2015  WISCONSIN   2-4  60:00  2.97  36  .898 
    Nov 20, 2015  at North Dakota   3-4  60:00  3.05  20  .894 
    Nov 21, 2015  at North Dakota   1-0  60:00  2.83  32  .902 
    Nov 27, 2015  HARVARD   4-2  60:00  2.78  28  .905 
    Nov 28, 2015  HARVARD   1-4  60:00  2.85  22  .901 
    Dec 04, 2015  ST. CLOUD STATE   2-2  65:00  2.79  26  .903 
    Dec 05, 2015  ST. CLOUD STATE   4-0  60:00  2.64  20  .907 
    Dec 11, 2015  at Ohio State   4-2  60:00  2.60  23  .907 
    Dec 12, 2015  at Ohio State   5-2  60:00  2.57  20  .907 
    Jan 08, 2016  at Wisconsin   1-5  60:00  2.69  51  .908 
    Jan 10, 2016  at Wisconsin   1-3  60:00  2.70  29  .908 
    Jan 15, 2016  NORTH DAKOTA   1-2  60:00  2.67  25  .908 
    Jan 16, 2016  NORTH DAKOTA   3-4  64:25  2.72  44  .909 
    Jan 22, 2016  BEMIDJI STATE   2-3  60:00  2.73  31  .909 
    Jan 23, 2016  BEMIDJI STATE   0-2  60:00  2.70  26  .910 
    Jan 29, 2016  OHIO STATE   4-6  60:00  2.82  27  .906 
    Jan 30, 2016  OHIO STATE   4-3  60:00  2.83  33  .906 
    Feb 05, 2016  at Minnesota State   3-2  63:54  2.79  22  .907 
    Feb 06, 2016  at Minnesota State   5-2  60:00  2.77  19  .907 
    Feb 12, 2016  MINNESOTA   3-7  60:00  2.90  61  .906 
    Feb 13, 2016  MINNESOTA   2-6  60:00  3.00  44  .905 
    Feb 19, 2016  at St. Cloud State   2-3  60:00  3.00  15  .903 
    Feb 20, 2016  at St. Cloud State   3-2  60:00  2.97  25  .904 
    Feb 26, 2016  at Bemidji State   5-1  60:00  2.91  33  .906 
    Feb 27, 2016  at Bemidji State   2-1  71:10  2.85  46  .909 
    Minnesota Duluth     90-104   36  2191:50  104  2.85  1040  .909  15  19  35 
    Opponent        36  2191:50  90  2.85  939  .909  19  15  15 


     

    Opponent Game-by-Game

     

     OPPONENT STATS 

       Shots     Penalty  Goals    
    Date  Opponent  Score  GP  Pts  Sh  Pct  +/-  No/Min  PP  SH  EN  GW  GTG  HT  UA  Blk 
    Sep 26, 2015  at Lindenwood   4-3  28  .107  -9  5/10  14 
    Sep 27, 2015  at Lindenwood   4-1  24  .042  -15  5/10  10 
    Oct 02, 2015  at Boston College   1-4  11  31  .129  +10  3/6 
    Oct 03, 2015  at Boston College   2-4  10  33  .121  +10  4/8  10 
    Oct 09, 2015  at Bemidji State   0-2  30  .067  +10  1/2  19 
    Oct 10, 2015  at Bemidji State   1-2  28  .071  +5  1/2  10 
    Oct 16, 2015  MINNESOTA STATE   4-2  12  .167  -5  6/12  13 
    Oct 17, 2015  MINNESOTA STATE   4-0  14  .000  -20  2/4 
    Oct 23, 2015  at Minnesota   2-5  13  48  .104  +15  4/8 
    Oct 24, 2015  at Minnesota   1-6  15  29  .207  +15  3/6  11 
    Nov 13, 2015  WISCONSIN   0-3  37  .081  +15  3/6  13 
    Nov 14, 2015  WISCONSIN   2-4  12  40  .100  -5  4/8 
    Nov 20, 2015  at North Dakota   3-4  10  24  .167  +4  3/6  17 
    Nov 21, 2015  at North Dakota   1-0  32  .000  -5  3/6  14 
    Nov 27, 2015  HARVARD   4-2  30  .067  -15  3/6  13 
    Nov 28, 2015  HARVARD   1-4  12  26  .154  +15  5/10 
    Dec 04, 2015  ST. CLOUD STATE   2-2  28  .071  -10  2/4  14 
    Dec 05, 2015  ST. CLOUD STATE   4-0  20  .000  -21  2/4  11 
    Dec 11, 2015  at Ohio State   4-2  25  .080  -16  4/8 
    Dec 12, 2015  at Ohio State   5-2  22  .091  -10  9/37 
    Jan 08, 2016  at Wisconsin   1-5  13  56  .089  +20  4/8 
    Jan 10, 2016  at Wisconsin   1-3  32  .094  +5  3/6 
    Jan 15, 2016  NORTH DAKOTA   1-2  27  .074  +5  2/4 
    Jan 16, 2016  NORTH DAKOTA   3-4  10  48  .083  +5  5/10  17 
    Jan 22, 2016  BEMIDJI STATE   2-3  34  .088  0   3/6  12 
    Jan 23, 2016  BEMIDJI STATE   0-2  28  .071  +5  3/6  17 
    Jan 29, 2016  OHIO STATE   4-6  11  17  33  .182  0   2/4  17 
    Jan 30, 2016  OHIO STATE   4-3  36  .083  -5  2/4  12 
    Feb 05, 2016  at Minnesota State   3-2  24  .083  -10  1/2  18 
    Feb 06, 2016  at Minnesota State   5-2  21  .095  -16  3/6  16 
    Feb 12, 2016  MINNESOTA   3-7  13  20  68  .103  +5  0/0 
    Feb 13, 2016  MINNESOTA   2-6  11  17  50  .120  +15  4/8 
    Feb 19, 2016  at St. Cloud State   2-3  18  .167  -5  3/6  16 
    Feb 20, 2016  at St. Cloud State   3-2  27  .074  0   3/6  14 
    Feb 26, 2016  at Bemidji State   5-1  34  .029  -15  2/4 
    Feb 27, 2016  at Bemidji State   2-1  47  .021  -10  3/6  13 
    Opponent totals     104-90   36  104  173  277  1144  .091  -33  115/249  35  20  411 
    Minnesota Duluth        36  90  137  227  1029  .087  +27  109/240  15  15  358 

    OPPONENT PER-GAME 
    Games played: 36
    Shots per game: 31.78
    Goals per game: 2.89
    Assists per game: 4.81
    Points per game: 7.69

       Goals Against  Saves  Record  Goals 
    Date  Opponent  Score  GP  Minutes  GA  EN  Avg  Saves  Pct   W   L   T  PP  SH  EN  Pen  SoG 
    Sep 26, 2015  at Lindenwood   4-3  64:00  3.75  36  .900 
    Sep 27, 2015  at Lindenwood   4-1  60:00  3.87  43  .908 
    Oct 02, 2015  at Boston College   1-4  60:00  2.93  22  .918 
    Oct 03, 2015  at Boston College   2-4  60:00  2.70  32  .924 
    Oct 09, 2015  at Bemidji State   0-2  60:00  2.17  31  .937 
    Oct 10, 2015  at Bemidji State   1-2  63:21  1.96  31  .942 
    Oct 16, 2015  MINNESOTA STATE   4-2  60:00  2.25  37  .935 
    Oct 17, 2015  MINNESOTA STATE   4-0  60:00  2.46  30  .929 
    Oct 23, 2015  at Minnesota   2-5  60:00  2.41  17  .927 
    Oct 24, 2015  at Minnesota   1-6  60:00  2.27  16  .928 
    Nov 13, 2015  WISCONSIN   0-3  60:00  2.07  17  .931 
    Nov 14, 2015  WISCONSIN   2-4  60:00  2.06  20  .930 
    Nov 20, 2015  at North Dakota   3-4  60:00  2.13  18  .926 
    Nov 21, 2015  at North Dakota   1-0  60:00  2.05  21  .928 
    Nov 27, 2015  HARVARD   4-2  60:00  2.18  33  .924 
    Nov 28, 2015  HARVARD   1-4  60:00  2.11  30  .927 
    Dec 04, 2015  ST. CLOUD STATE   2-2  65:00  2.09  30  .928 
    Dec 05, 2015  ST. CLOUD STATE   4-0  60:00  2.20  25  .924 
    Dec 11, 2015  at Ohio State   4-2  60:00  2.29  19  .920 
    Dec 12, 2015  at Ohio State   5-2  60:00  2.43  26  .916 
    Jan 08, 2016  at Wisconsin   1-5  60:00  2.36  17  .917 
    Jan 10, 2016  at Wisconsin   1-3  60:00  2.30  21  .918 
    Jan 15, 2016  NORTH DAKOTA   1-2  60:00  2.24  21  .919 
    Jan 16, 2016  NORTH DAKOTA   3-4  64:25  2.27  16  .917 
    Jan 22, 2016  BEMIDJI STATE   2-3  60:00  2.25  26  .918 
    Jan 23, 2016  BEMIDJI STATE   0-2  60:00  2.17  27  .921 
    Jan 29, 2016  OHIO STATE   4-6  60:00  2.24  28  .919 
    Jan 30, 2016  OHIO STATE   4-3  60:00  2.30  41  .918 
    Feb 05, 2016  at Minnesota State   3-2  63:54  2.32  21  .917 
    Feb 06, 2016  at Minnesota State   5-2  60:00  2.41  39  .916 
    Feb 12, 2016  MINNESOTA   3-7  60:00  2.42  25  .915 
    Feb 13, 2016  MINNESOTA   2-6  60:00  2.41  14  .914 
    Feb 19, 2016  at St. Cloud State   2-3  60:00  2.40  31  .915 
    Feb 20, 2016  at St. Cloud State   3-2  60:00  2.42  27  .915 
    Feb 26, 2016  at Bemidji State   5-1  60:00  2.49  22  .912 
    Feb 27, 2016  at Bemidji State   2-1  71:10  2.46  29  .913 
    Opponent     104-104   36  2191:50  90  2.46  939  .913  19  15  15 
    Minnesota Duluth        36  2191:50  104  2.46  1040  .913  15  19  35 


     

    Team Game-by-Game Comparison

     

       Shot Summary  Penalties  Power Plays 
    Date  Opponent  Goals  Assists  Shots  No-Min  No-Min  G-Ch  G-Ch 
    Sep 26, 2015  at Lindenwood   4/3  3/2  40/28  5-10  5-10  0-5  1-5 
    Sep 27, 2015  at Lindenwood   4/1  5/2  47/24  3-6  5-10  1-4  1-3 
    Oct 02, 2015  at Boston College   1/4  1/7  23/31  4-8  3-6  0-3  1-4 
    Oct 03, 2015  at Boston College   2/4  3/6  34/33  4-8  4-8  0-4  0-4 
    Oct 09, 2015  at Bemidji State   0/2  0/2  31/30  2-4  1-2  0-1  0-2 
    Oct 10, 2015  at Bemidji State   1/2  0/2  32/28  2-4  1-2  0-1  0-2 
    Oct 16, 2015  MINNESOTA STATE   4/2  8/3  41/12  5-10  6-12  2-6  1-4 
    Oct 17, 2015  MINNESOTA STATE   4/0  8/0  34/14  2-4  2-4  0-1  0-1 
    Oct 23, 2015  at Minnesota   2/5  3/8  19/48  5-10  4-8  2-2  2-3 
    Oct 24, 2015  at Minnesota   1/6  1/9  17/29  3-6  3-6  0-3  2-3 
    Nov 13, 2015  WISCONSIN   0/3  0/6  17/37  1-2  3-6  0-3  0-1 
    Nov 14, 2015  WISCONSIN   2/4  3/8  22/40  7-25  4-8  0-4  3-6 
    Nov 20, 2015  at North Dakota   3/4  4/6  21/24  2-4  3-6  1-3  1-2 
    Nov 21, 2015  at North Dakota   1/0  1/0  22/32  3-6  3-6  0-2  0-3 
    Nov 27, 2015  HARVARD   4/2  6/4  37/30  5-10  3-6  1-3  2-5 
    Nov 28, 2015  HARVARD   1/4  1/8  31/26  3-6  5-10  0-4  0-2 
    Dec 04, 2015  ST. CLOUD STATE   2/2  4/4  32/28  4-8  2-4  0-2  2-4 
    Dec 05, 2015  ST. CLOUD STATE   4/0  5/0  29/20  3-6  2-4  0-2  0-3 
    Dec 11, 2015  at Ohio State   4/2  7/4  23/25  3-6  4-8  0-4  1-2 
    Dec 12, 2015  at Ohio State   5/2  8/4  31/22  4-8  9-37  1-7  0-3 
    Jan 08, 2016  at Wisconsin   1/5  2/8  18/56  1-2  4-8  1-4  1-1 
    Jan 10, 2016  at Wisconsin   1/3  2/6  22/32  3-6  3-6  0-3  1-3 
    Jan 15, 2016  NORTH DAKOTA   1/2  2/3  22/27  0-0  2-4  0-2  0-0 
    Jan 16, 2016  NORTH DAKOTA   3/4  5/6  19/48  3-6  5-10  0-5  0-3 
    Jan 22, 2016  BEMIDJI STATE   2/3  4/6  28/34  2-4  3-6  1-3  2-2 
    Jan 23, 2016  BEMIDJI STATE   0/2  0/4  27/28  4-8  3-6  0-3  1-4 
    Jan 29, 2016  OHIO STATE   4/6  8/11  32/33  6-23  2-4  2-2  4-5 
    Jan 30, 2016  OHIO STATE   4/3  7/5  45/36  1-2  2-4  0-2  0-1 
    Feb 05, 2016  at Minnesota State   3/2  5/3  24/24  1-2  1-2  0-1  1-1 
    Feb 06, 2016  at Minnesota State   5/2  4/2  44/21  3-6  3-6  1-3  1-3 
    Feb 12, 2016  MINNESOTA   3/7  4/13  28/68  3-6  0-0  0-0  3-3 
    Feb 13, 2016  MINNESOTA   2/6  4/11  16/50  2-4  4-8  0-3  1-1 
    Feb 19, 2016  at St. Cloud State   2/3  4/5  33/18  3-6  3-6  0-3  2-3 
    Feb 20, 2016  at St. Cloud State   3/2  6/3  30/27  1-2  3-6  1-3  0-1 
    Feb 26, 2016  at Bemidji State   5/1  6/0  27/34  2-4  2-4  1-2  0-2 
    Feb 27, 2016  at Bemidji State   2/1  3/2  31/47  4-8  3-6  0-2  1-3 
    Totals     90/104  137/173  1029/1144  109-240  115-249  15-105  35-98 

    Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category


     

    High/Low Analysis

     

     Minnesota Duluth - TEAM GAME HIGHS 

    POINTS     13     at Ohio State (Dec 12, 2015) 
    GOALS        at Bemidji State (Feb 26, 2016) 
            at Minnesota State (Feb 06, 2016) 
            at Ohio State (Dec 12, 2015) 
    ASSISTS        vs Ohio State (Jan 29, 2016) 
            at Ohio State (Dec 12, 2015) 
            vs Minnesota State (Oct 17, 2015) 
            vs Minnesota State (Oct 16, 2015) 
    SHOTS ON GOAL     47     at Lindenwood (Sep 27, 2015) 
    SAVES     61     vs Minnesota (Feb 12, 2016) 
    PENALTIES        vs Wisconsin (Nov 14, 2015) 
    PENALTY MINUTES     25     vs Wisconsin (Nov 14, 2015) 

     Opponent - GAME HIGHS 

    POINTS     20     vs Minnesota (Feb 12, 2016) 
    GOALS        vs Minnesota (Feb 12, 2016) 
    ASSISTS     13     vs Minnesota (Feb 12, 2016) 
    SHOTS ON GOAL     68     vs Minnesota (Feb 12, 2016) 
    SAVES     43     at Lindenwood (Sep 27, 2015) 
    PENALTIES        at Ohio State (Dec 12, 2015) 
    PENALTY MINUTES     37     at Ohio State (Dec 12, 2015) 

     Minnesota Duluth - GAME LOWS 

    POINTS        at Bemidji State (Oct 09, 2015) 
            vs Wisconsin (Nov 13, 2015) 
            vs Bemidji State (Jan 23, 2016) 
    GOALS        at Bemidji State (Oct 09, 2015) 
            vs Wisconsin (Nov 13, 2015) 
            vs Bemidji State (Jan 23, 2016) 
    ASSISTS        at Bemidji State (Oct 09, 2015) 
            at Bemidji State (Oct 10, 2015) 
            vs Wisconsin (Nov 13, 2015) 
            vs Bemidji State (Jan 23, 2016) 
    SHOTS ON GOAL     16     vs Minnesota (Feb 13, 2016) 
    SAVES     10     vs Minnesota State (Oct 16, 2015) 
    PENALTIES        vs North Dakota (Jan 15, 2016) 
    PENALTY MINUTES        vs North Dakota (Jan 15, 2016) 

     Opponent - GAME LOWS 

    POINTS        vs Minnesota State (Oct 17, 2015) 
            at North Dakota (Nov 21, 2015) 
            vs St. Cloud State (Dec 05, 2015) 
    GOALS        vs Minnesota State (Oct 17, 2015) 
            at North Dakota (Nov 21, 2015) 
            vs St. Cloud State (Dec 05, 2015) 
    ASSISTS        vs Minnesota State (Oct 17, 2015) 
            at North Dakota (Nov 21, 2015) 
            vs St. Cloud State (Dec 05, 2015) 
            at Bemidji State (Feb 26, 2016) 
    SHOTS ON GOAL     12     vs Minnesota State (Oct 16, 2015) 
    SAVES     14     vs Minnesota (Feb 13, 2016) 
    PENALTIES        vs Minnesota (Feb 12, 2016) 
    PENALTY MINUTES        vs Minnesota (Feb 12, 2016) 


     

    High/Low Analysis

     

     Minnesota Duluth - INDIVIDUAL GAME HIGHS 

    POINTS.............         Ashleigh Brykaliuk at Minnesota State (Feb 06, 2016) 
            Michela Cava at Ohio State (Dec 12, 2015) 
            Lara Stalder at Ohio State (Dec 12, 2015) 
            Ashleigh Brykaliuk at Ohio State (Dec 11, 2015) 
    GOALS..............         Ashleigh Brykaliuk at Minnesota State (Feb 06, 2016) 
            Michela Cava at Minnesota State (Feb 05, 2016) 
            Lara Stalder at Ohio State (Dec 12, 2015) 
    ASSISTS............         Lara Stalder at Minnesota State (Feb 05, 2016) 
            Lara Stalder vs Ohio State (Jan 29, 2016) 
            Ashleigh Brykaliuk at Ohio State (Dec 12, 2015) 
            Lara Stalder at Ohio State (Dec 11, 2015) 
    SHOTS..............         Michela Cava vs Minnesota State (Oct 17, 2015) 
    SAVES..............      61     Maddie Rooney vs Minnesota (Feb 12, 2016) 
    PENALTIES..........         Demi Crossman vs Wisconsin (Nov 14, 2015) 
    PENALTY MINUTES....      17     Demi Crossman vs Wisconsin (Nov 14, 2015) 


     

    Game-by-Game Goals-Assists-Points

     

       1   5   7   12  13  15  16 
    Opponent  Date  Score  WL  BLACK,KAYL   MORIN,SIDN   MORSE,MORG   DAOUST,CAT   BRYKALIUK,   HALEY,REAG   KLASS,ALEX  
    at Lindenwood  Sep 26  4-3  0-0-0  0-0-0  0-1-1  0-0-0  1-1-2  1-0-1  0-0-0 
    at Lindenwood  Sep 27  4-1  0-0-0  0-1-1  0-0-0  0-0-0  1-2-3  0-0-0  0-0-0 
    at Boston College  Oct 02  1-4  0-0-0  0-0-0  0-0-0  0-0-0  0-1-1  0-0-0  0-0-0 
    at Boston College  Oct 03  2-4  DNP  0-0-0  0-0-0  0-0-0  0-0-0  0-1-1  0-0-0 
    at Bemidji State  Oct 09  0-2  0-0-0  0-0-0  0-0-0  0-0-0  0-0-0  0-0-0  0-0-0 
    at Bemidji State  Oct 10  1-2  DNP  0-0-0  0-0-0  0-0-0  0-0-0  0-0-0  0-0-0 
    MINNESOTA STATE  Oct 16  4-2  DNP  0-0-0  1-1-2  1-0-1  0-1-1  0-0-0  0-0-0 
    MINNESOTA STATE  Oct 17  4-0  DNP  0-1-1  0-0-0  0-1-1  0-1-1  0-0-0  0-0-0 
    at Minnesota  Oct 23  2-5  DNP  0-1-1  0-0-0  0-0-0  1-1-2  0-0-0  0-0-0 
    at Minnesota  Oct 24  1-6  0-0-0  0-0-0  0-0-0  1-0-1  0-0-0  0-0-0  0-0-0 
