Equipment in Classooms
The following table shows what equipment is available in the general purpose classrooms. All of these rooms have an ethernet connection, overhead projector and projection screen.
To access user guides for a room click on the room number link. To access documentation for a particular piece of equipment click on its link. An explanation of the column headings can be found in the table key.
- For classroom schedules and room capacities visit the Room/Space Matrix site.
- For wireless access location information visit the Wireless Access web site.
| Bldg | Rm | Cam | Cas | DVD | Mac | Mic | PC | Ph | Proj | Slide | VCR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bldg | Rm | Cam | Cas | DVD | Mac | Mic | PC | Ph | Proj | Slide | VCR |
| ABAH | 225 | DVD | Proj | VCR | |||||||
| ABAH | 235 | DVD | Proj | VCR | |||||||
| ABAH | 245 | DVD | Proj | VCR | |||||||
| ABAH | 445 | DVD | Proj | VCR | |||||||
| BohH | 90 | Cas | DVD | Mic | Proj | Slide | VCR | ||||
| BohH | 104 | DVD | Proj | VCR | |||||||
| BohH | 108 | DVD | Proj | VCR | |||||||
| BohH | 112 | DVD | Proj | VCR | |||||||
| BohH | 343 | DVD | Proj | VCR | |||||||
| BohH | 346 | DVD | Proj | VCR | |||||||
| CCtr see SCC |
|||||||||||
| Chem | 150 | DVD | Mic | PhA | Proj | Slide | VCR | ||||
| Chem | 153 | ||||||||||
| Chem | 155 | DVD | Proj | VCR | |||||||
| Chem | 200 | Cam | DVD | Mic | Proj | Slide | VCR | ||||
| Chem | 251 | DVD | Proj | VCR | |||||||
| Cina | 102 | DVD | Proj | VCR | |||||||
| Cina | 106 | DVD | Proj | VCR | |||||||
| Cina | 202 | DVD | Proj | VCR | |||||||
| Cina | 214 | DVD | Proj | VCR | |||||||
| Cina | 224 | DVD | Proj | VCR | |||||||
| Cina | 308 | DVD | PhA | Proj | VCR | ||||||
| Cina | 316 | DVD | Proj | Slide | VCR | ||||||
| Engr | 118 | DVD | Proj | VCR | |||||||
| Engr | 177 | DVD | Proj | VCR | |||||||
| Engr | 280 | DVD | Proj | VCR | |||||||
| Engr | 290 | DVD | PhA | Proj | VCR | ||||||
| H | 314 | DVD | Proj | VCR | |||||||
| H | 458 | DVD | Proj | VCR | |||||||
| H | 403 | Cas | DVD | Proj | VCR | ||||||
| H | 464 | DVD | Proj | VCR | |||||||
| H | 468 | DVD | Proj | VCR | |||||||
| H | 480 | DVD | Proj | VCR | |||||||
| H | 490 | DVD | Proj | VCR | |||||||
| HH | 216 | DVD | Proj | VCR | |||||||
| HH | 302 | DVD | PhA | Proj | VCR | ||||||
| HH | 306 | DVD | PhA | Proj | VCR | ||||||
| JISSB see SSB |
|||||||||||
| KPlz | 309 | DVD | Proj | VCR | |||||||
| KPlz | 311 | DVD | Proj | VCR | |||||||
| KPlz | 312 | DVD | Proj | VCR | |||||||
| KPlz | 395 | DVD | Proj | VCR | |||||||
| Lib | 409 | DVD | Proj | VCR | |||||||
| LSci | 175 | DVD | Mic | Proj | Slide | VCR | |||||
| LSci | 185 | DVD | Mic | Proj | Slide | VCR | |||||
| MonH | 30 | DVD | Proj | VCR | |||||||
| MonH | 70 | DVD | Mic | PhA | Proj | Slide | VCR | ||||
| MonH | 80 | DVD | Mic | PhA | Proj | Slide | VCR | ||||
| MonH | 108 | Cam | DVD | Mac | Mic | PC | PhT PhC |
Proj | VCR | ||
| MonH | 203 | DVD | Proj | VCR | |||||||
| MonH | 206 | DVD | Proj | VCR | |||||||
| MonH | 208 | DVD | Proj | VCR | |||||||
| MWAH | 191 | DVD | Mic | Proj | VCR | ||||||
| MWAH | 195 | DVD | Mic | Proj | VCR | ||||||
| SBE | 5 | ||||||||||
| SBE | 9 | ||||||||||
| SBE | 16 | DVD | Proj | VCR | |||||||
| SBE | 20 | DVD | Proj | VCR | |||||||
| SBE | 32 | DVD | Proj | VCR | |||||||
| SBE | 36 | DVD | Proj | VCR | |||||||
| SBE | 40 | DVD | Proj | VCR | |||||||
| SBE | 50 | DVD | Proj | VCR | |||||||
| SCC | 25 | DVD | Proj | VCR | |||||||
| SCC | 120 | DVD | Mic | Proj | Slide | VCR | |||||
| SpHC | 207 | DVD | Proj | VCR | |||||||
| SpHC | 208 | DVD | Proj | VCR | |||||||
| SpHC | 210 | DVD | Proj | VCR | |||||||
| SpHC | 212 | DVD | Proj | VCR | |||||||
| SSB | 115 | DVD | Proj | VCR | |||||||
| VKH | 221 | DVD | Proj | VCR |
|
Abbreviation
|
Meaning
|
|---|---|
|
Bldg
|
Building |
|
Cam
|
Video Camera for documents |
|
Cas
|
Audio Cassette Player |
|
DVD
|
Digital Video Disc Player |
|
Mac
|
Macintosh Computer |
|
Mic
|
Microphone |
|
PC
|
PC Computer |
|
PhA
|
Phone Jack (Call C. Bosell-7939 to activate) |
|
PhC
|
Conference Phone installed |
|
PhT
|
Tech support phone installed |
|
Proj
|
Computer/Video Projector |
|
Rm
|
Room Number |
|
Slide
|
Slide Projector |
|
VCR
|
Video Player with closed captioning |