Equipment in Classooms
The following table shows what equipment is available in the general purpose classrooms. All of these rooms have an ethernet connection, overhead projector and projection screen.
To access user guides for a room click on the room number link. To access documentation for a particular piece of equipment click on its link. An explanation of the column headings can be found in the table key.
- For classroom schedules and room capacities visit the Room/Space Matrix site.
- For wireless access information visit the Wireless Access web site.
| Bldg | Rm | Cam | DVD | Mac | Mic | PC | Proj | VCR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bldg | Rm | Cam | DVD | Mac | Mic | PC | Proj | VCR |
| ABAH | 225 | DVD | Proj | VCR | ||||
| ABAH | 235 | DVD | Proj | VCR | ||||
| ABAH | 245 | DVD | Proj | VCR | ||||
| ABAH | 445 | DVD | Proj | VCR | ||||
| BohH | 90 | DVD | Mic | Proj | VCR | |||
| BohH | 104 | DVD | Proj | VCR | ||||
| BohH | 108 | DVD | Proj | VCR | ||||
| BohH | 112 | DVD | Proj | VCR | ||||
| BohH | 343 | DVD | Proj | VCR | ||||
| BohH | 346 | DVD | Proj | VCR | ||||
| CCtr see SCC |
||||||||
| Chem | 150 | DVD | Mic | Proj | VCR | |||
| Chem | 155 | DVD | Proj | VCR | ||||
| Chem | 200 | DVD | Mic | Proj | VCR | |||
| Chem | 251 | DVD | Proj | VCR | ||||
| Cina | 102 | DVD | Proj | VCR | ||||
| Cina | 106 | DVD | Proj | VCR | ||||
| Cina | 202 | DVD | Proj | VCR | ||||
| Cina | 214 | DVD | Proj | VCR | ||||
| Cina | 224 | DVD | Proj | VCR | ||||
| Cina | 308 | DVD | Proj | VCR | ||||
| Cina | 316 | DVD | Proj | VCR | ||||
| Engr | 118 | DVD | Proj | VCR | ||||
| Engr | 177 | DVD | Proj | VCR | ||||
| Engr | 280 | DVD | Proj | VCR | ||||
| Engr | 290 | DVD | Proj | VCR | ||||
| H | 314 | DVD | Proj | VCR | ||||
| H | 403 | DVD | Proj | |||||
| H | 464 | DVD | Proj | VCR | ||||
| H | 468 | DVD | Proj | VCR | ||||
| H | 480 | DVD | Proj | VCR | ||||
| H | 490 | DVD | Proj | VCR | ||||
| HH | 216 | DVD | Proj | VCR | ||||
| HH | 306 | DVD | Proj | VCR | ||||
| JISSB see SSB |
||||||||
| KPlz | 309 | DVD | Proj | VCR | ||||
| KPlz | 311 | DVD | Proj | VCR | ||||
| KPlz | 312 | DVD | Proj | VCR | ||||
| KPlz | 385 | DVD | Proj | VCR | ||||
| Lib | 409 | DVD | Proj | VCR | ||||
| LSBE | 118 | DVD | Mic | PC | Proj | VCR | ||
| LSBE | 125 | Cam | DVD | Mic | PC | Proj | VCR | |
| LSBE | 129 | Cam | DVD | Mic | PC | Proj | VCR | |
| LSBE | 135 | Cam | DVD | Mic | PC | Proj | VCR | |
| LSBE | 165 | DVD | Proj | |||||
| LSBE | 225 | Cam | DVD | Mic | PC | Proj | VCR | |
| LSBE | 229 | Cam | DVD | Mic | PC | Proj | VCR | |
| LSBE | 233 | Cam | DVD | Mic | PC | Proj | VCR | |
| LSci | 175 | DVD | Mic | Proj | VCR | |||
| LSci | 185 | DVD | Mic | Proj | VCR | |||
| MonH | 30 | DVD | Proj | VCR | ||||
| MonH | 70 | DVD | Mic | Proj | VCR | |||
| MonH | 80 | DVD | Mic | Proj | VCR | |||
| MonH | 108 | Cam | DVD | Mac | PC | Proj | VCR | |
| MonH | 203 | DVD | Proj | VCR | ||||
| MonH | 206 | DVD | Proj | VCR | ||||
| MonH | 208 | DVD | Proj | VCR | ||||
| MWAH | 191 | DVD | Proj | VCR | ||||
| MWAH | 195 | DVD | Mic | Proj | VCR | |||
| SCC | 21 | DVD | Proj | VCR | ||||
| SCC | 120 | DVD | Mic | Proj | VCR | |||
| SpHC | 207 | DVD | Proj | VCR | ||||
| SpHC | 208 | DVD | Proj | VCR | ||||
| SpHC | 210 | DVD | Proj | VCR | ||||
| SpHC | 212 | DVD | Proj | VCR | ||||
| SSB | 115 | DVD | Proj | VCR | ||||
| VKH | 221 | DVD | Proj | VCR |
|
Abbreviation
|
Meaning
|
|---|---|
|
Bldg
|
Building |
|
Cam
|
Video Camera for documents |
|
DVD
|
Digital Video Player |
|
Mac
|
Macintosh Computer |
|
Mic
|
Microphone |
|
PC
|
PC Computer |
|
Proj
|
Computer/Video Projector |
|
Rm
|
Room Number |
|
VCR
|
Video Player with closed captioning |