UMD LIBRARY HOURS
| Spring Semester |
Spring Break |
Spring Finals Week |
| May Session | Summer Session | August Break |
| Welcome Week & Bulldog Bash | Fall Semester | Fall Finals Week |
| Winter Break |
ITSS
Computer Labs and the Northeast
Minnesota Historical Center located in the Library may have different hours.
|
Building |
Reference Desk 2nd floor |
||
|---|---|---|---|
| Saturday May 9 | 9:00 am - Midnight | 12:30 pm - 4:30 pm | |
| Sunday May 10 | 9:00 am - 2:00 am | 2:00 pm - 5:00 pm 6:00 pm - 9:00 pm |
|
| Monday - Thursday May 11 - 14 | 7:30 am - 2:00 am | 9:00 am - 9:00 pm | |
| Friday May 15 | 7:30 am - 5:00 pm | 9:00 am - 4:00 pm | |
| Exceptions: | |||
| Saturday & Sunday May 16 - 17 | CLOSED | CLOSED | |
Building |
Reference Desk 2nd floor |
||
|---|---|---|---|
| Monday - Thursday | 7:30 am - 9:00 pm | 9:00 am - Noon 1:00 pm - 5:00 pm |
|
| Friday | 7:30 am - 5:00 pm | 9:00 am - Noon 1:00 pm - 4:00 pm |
|
| Saturday | 9:00 am - 5:00 pm | 12:30 pm - 4:30 pm | |
| Sunday | Noon - 5:00 pm | 12:30 pm - 4:30 pm | |
| Exceptions: | |||
| Saturday, May 16 | CLOSED | CLOSED | |
| Sunday, May 17 | CLOSED | CLOSED | |
| Monday, May 25 | CLOSED | CLOSED | |
Building |
Reference Desk 2nd floor |
||
|---|---|---|---|
| Monday - Thursday | 7:30 am - 9:00 pm | 9:00 am - Noon 1:00 pm - 5:00 pm |
|
| Friday | 7:30 am - 5:00 pm | 9:00 am - Noon 1:00 pm - 4:00 pm |
|
| Saturday | 9:00 am - 5:00 pm | 12:30 pm - 4:30 pm | |
| Sunday | Noon - 5:00 pm | 12:30 pm - 4:30 pm | |
| Exceptions: | |||
| Friday, July 3 | CLOSED | CLOSED | |
| Saturday, July 4 | CLOSED | CLOSED | |
Building |
Reference Desk 2nd floor |
||
|---|---|---|---|
| Monday - Thursday | 7:30 am - 5:00 pm | 9:00 am - Noon 1:00 pm - 4:00 pm |
|
| Friday | 7:30 am - 5:00 pm | 9:00 am - Noon 1:00 pm - 4:00 pm |
|
| Saturday | CLOSED | CLOSED | |
| Sunday | CLOSED | CLOSED | |
Building |
Reference Desk 2nd floor |
||
|---|---|---|---|
| Friday, Sept 4 | 7:30 am - 5:00 pm | 9:00 am - Noon 1:00 pm - 4:00 pm |
|
| Saturday, Sept 5 | TBD | CLOSED | |
| Sunday, Sept 6 | TBD | CLOSED | |
| Monday, Sept 7 | TBD | CLOSED | |
Building |
Reference Desk 2nd floor |
||
|---|---|---|---|
| Monday - Thursday | 7:30 am - Midnight | 9:00 am - 9:00 pm | |
| Friday | 7:30 am - 5:00 pm | 9:00 am - 4:00 pm | |
| Saturday | 9:00 am - 5:00 pm | 12:30 pm - 4:30 pm | |
| Sunday | Noon - Midnight | 2:00 pm - 5:00 pm 6:00 pm - 9:00 pm |
|
| Exceptions: | |||
| Wednesday, Nov 25 | 7:30 am - 5:00 pm | 9:00 am - 4:00 pm | |
| Thursday, Nov 26 | CLOSED | CLOSED | |
| Friday, Nov 27 | CLOSED | CLOSED | |
| Wednesday, Dec 16 | 7:30 am - 2:00 am | 9:00 am - 9:00 pm | |
Building |
Reference Desk 2nd floor |
||
|---|---|---|---|
| Thursday, Dec 17 | 7:30 am - 2:00 am | 9:00 am - 9:00 pm | |
| Friday, Dec 18 | 7:30 am - 2:00 am | 9:00 am - 4:00 pm | |
| Saturday,Dec 19 | 7:30 am - 2:00 am | 12:30 pm - 4:30 pm | |
| Sunday, Dec 20 | 10:00 am - 2:00 am | 9:00 am - 5:00 pm 6:00 pm - 9:00 pm |
|
| Monday, Dec 21 | 7:30 am - 2:00 am | 9:00 am - 9:00 pm | |
| Tuesday, Dec 22 | 7:30 am - 5:00 pm | 9:00 am - 4:00 pm | |
Building |
Reference Desk 2nd floor |
||
|---|---|---|---|
| Monday - Friday | 7:30 am - 5:00 pm | 9:00 am - Noon 1:00 pm - 4:00 pm |
|
| Saturday | CLOSED | CLOSED | |
| Sunday | CLOSED | CLOSED | |
| Exceptions: | |||
| Thursday, Dec 24 | CLOSED | CLOSED | |
| Friday, Dec 25 | CLOSED | CLOSED | |
| Monday, Dec 28 | CLOSED | CLOSED | |
| Thursday, Dec 31 | CLOSED | CLOSED | |
| Friday, Jan 1 | CLOSED | CLOSED | |
| Monday, Jan 18 | CLOSED | CLOSED | |

