UMD LIBRARY HOURS
Jump to:
Fall Semester
Fall Final Exams
Winter Break
The ITSS
Computer Labs and the Northeast
Minnesota Historical Center located in the Library may have different hours.
|
September 4 - December 14, 2012 |
|||
|---|---|---|---|
| Building | Reference Desk 2nd floor |
||
| Monday - Thursday | 7:30 AM - Midnight | 9:00 AM - 9:00 PM | |
| Friday | 7:30 AM - 5:00 PM | 9:00 AM - 4:00 PM | |
| Saturday | 9:00 AM - 5:00 PM | 12:30 - 4:30 PM | |
| Sunday | Noon - Midnight | 2:00 - 5:00 PM; 6:00 - 9:00 PM |
|
| Exceptions: | |||
| Wednesday, Nov 21 | 7:30 AM - 5:00 PM | 9:00 AM - 4:00 PM | |
| Thursday, Nov 22 | CLOSED | CLOSED | |
| Friday, Nov 23 | CLOSED | CLOSED | |
| Saturday, Nov 24 | CLOSED | CLOSED | |
|
December 15 - 21, 2012 |
|||
|---|---|---|---|
| Building | Reference Desk 2nd floor |
||
| Saturday, Dec 15 | 9:00 AM - Midnight | 12:30 - 4:30 PM | |
| Sunday, Dec 16 | 9:00 AM - 1:00 AM | 2:00 - 5:00 PM; 6:00 - 9:00 PM |
|
| Monday, Dec 17 | 7:30 AM - 1:00 AM | 9:00 AM - 9:00 PM | |
| Tuesday, Dec 18 | 7:30 AM - 1:00 AM | 9:00 AM - 9:00 PM | |
| Wednesday, Dec 19 | 7:30 AM - 1:00 AM | 9:00 AM - 9:00 PM | |
| Thursday, Dec 20 | 7:30 AM - 1:00 AM | 9:00 AM - 9:00 PM | |
| Friday, Dec 21 | 7:30 AM - 6:00 PM | 9:00 AM - 4:00 PM | |
|
December 22, 2012 - January 21, 2013 |
|||
|---|---|---|---|
| Building | Reference Desk 2nd floor |
||
| Saturday, Dec 22 - Tuesday, Jan 1 |
CLOSED | CLOSED | |
| Wednesday, Jan 2 - Friday, Jan 4 |
9:00 AM - 4:30 PM | 9:00 AM - Noon; 1:00 PM - 4:00 PM |
|
| Saturday, Jan 5 - Sunday, Jan 6 |
CLOSED | CLOSED | |
| Monday, Jan 7 - Friday, Jan 11 |
9:00 AM - 4:30 PM | 9:00 AM - Noon; 1:00 PM - 4:00 PM |
|
| Saturday, Jan 12 - Sunday, Jan 13 |
CLOSED | CLOSED | |
| Monday, Jan 14 - Friday, Jan 18 |
9:00 AM - 4:30 PM | 9:00 AM - Noon; 1:00 PM - 4:00 PM |
|
| Saturday, Jan 19 - Monday, Jan 21 |
CLOSED | CLOSED | |
|
January 22 - March 15, March 25 - May 10, 2013 |
|||
|---|---|---|---|
| Building | Reference Desk 2nd floor |
||
| Monday - Thursday | 7:30 AM - Midnight | 9:00 AM - 9:00 PM | |
| Friday | 7:30 AM - 5:00 PM | 9:00 AM - 4:00 PM | |
| Saturday | 9:00 AM - 5:00 PM | 12:30 PM - 4:30 PM | |
| Sunday | Noon - Midnight | 2:00 PM - 5:00 PM; 6:00 PM - 9:00 PM |
|
| Exceptions: | |||
| Saturday, Mar 30 | CLOSED | CLOSED | |
| Sunday, Mar 31 | 4:00 PM - Midnight | CLOSED | |
|
March 16 - 24, 2013 |
|||
|---|---|---|---|
| Building | Reference Desk 2nd floor |
||
| Saturday, March 16 | CLOSED | CLOSED | |
| Sunday, March 17 | CLOSED | CLOSED | |
| Monday, March 18 | 9:00 AM - 4:30 PM | 9:00 AM - Noon; 1:00 PM - 4:00 PM |
|
| Tuesday, March 19 | 9:00 AM - 4:30 PM | 9:00 AM - Noon; 1:00 PM - 4:00 PM |
|
| Wednesday, March 20 | 9:00 AM - 4:30 PM | 9:00 AM - Noon; 1:00 PM - 4:00 PM |
|
| Thursday, March 21 | 9:00 AM - 4:30 PM | 9:00 AM - Noon; 1:00 PM - 4:00 PM |
|
| Friday, March 22 | 9:00 AM - 4:30 PM | 9:00 AM - Noon; 1:00 PM - 4:00 PM |
|
| Saturday, March 23 | 9:00 AM - 5:00 PM | 12:30 PM - 4:30 PM | |
| Sunday, March 24 | Noon - Midnight | 2:00 PM - 5:00 PM; 6:00 PM - 9:00 PM |
|
