Library Directory
Service areas
| Service Area | Phone |
|---|---|
| Administrative Office | 218-726-8102 |
| Archives | 218-726-7861 |
| Assistance for Users with Special Needs | 218-726-7882 |
| Circulation | 218-726-6120 |
| Fax | 218-726-6205 |
| Government Documents | 218-726-7829 |
| Interlibrary Loan Office | 218-726-8166 |
| Periodicals Help Desk | 218-726-6365 |
| Reference Services | 218-726-8100 |
| Reserve Processing | 218-726-8241 |
| Technical Services | 218-726-6877 |
Staff listing by last name
A-B-C-D-E-F-G -H-I-J -K-L-M -N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
| Name | Department | Office | Phone Area (218) |
|
|---|---|---|---|---|
| Ambrosi, Tom | Reference | 270 | 726-7861 | tambrosi@d.umn.edu |
| Barnstorf, Marilyn | Technical Services | 215 | 726-6366 | mbarnsto@d.umn.edu |
| Bonnema, Brenda | Technical Services | 215 | 726-6843 | bbonnema@d.umn.edu |
| Brown, Charlene | Circulation Services | 134 | 726-8539 | cbrown@d.umn.edu |
| Carlson, Jodi | Reference | 274 | 726-7880 | jlcarlso@d.umn.edu |
| Carlson, Mary | Circulation Services | 110D | 726-8241 | mcarlso6@d.umn.edu |
| Carter, Sunshine | Reference | 276 | 726-6693 | scarter@d.umn.edu |
| David, Mags | Circulation Services | 110C | 726-8585 | mdavid@d.umn.edu |
| Eberhart, Martha | Reference | 264 | 726-8733 | meberhar@d.umn.edu |
| Enrici, Pamela | Reference | 278 | 726-8586 | penrici@d.umn.edu |
| Filipiak, Daniel | Computer Systems | 210 | 726-6651 | filipiak@d.umn.edu |
| Fuller, Kathryn | Reference | 262 | 726-7829 | kfuller@d.umn.edu |
| Hansen, Doreen | Computer Systems | 280 | 726-7777 | dhansen@d.umn.edu |
| Hanson, Ellen | Technical Services | 215 | 726-8105 | ehanson5@d.umn.edu |
| Hanson, Paul | Circulation Services | 132 | 726-6566 | phanson@d.umn.edu |
| Harriss, Kyle | Computer Systems | 205 | 726-6546 | kharriss@d.umn.edu |
| Hovde, Anne | Technical Services | 215 | 726-7887 | ahovde@d.umn.edu |
| Johnson, Deborah | Technical Services | 215 | 726-7885 | djohnso3@d.umn.edu |
| Johnson, Liz Benson | Administration | 465B | 726-8102 | ejohnso1@d.umn.edu |
| Linval, Tess | Circulation Services | 110E | 726-8989 | tlinval@d.umn.edu |
| Litwin, Rory | Reference | 268 | 726-7896 | rlitwin@d.umn.edu |
| Majchrzak, Cassandra | Circulation Services | 110E | 726-8591 | cmajchrz@d.umn.edu |
| Maus, Pat | NE MN Historical Center | 209 Annex | 726-8526 | pmaus@d.umn.edu |
| McLean, Heather | Administration | 465C | 726-7886 | hmclean@d.umn.edu |
| Morris, Darlene | Computer Systems | 284 | 726-8129 | dmorris@d.umn.edu |
| Sozansky, Bill | Library Director | 465D | 726-8102 | bsozansk@d.umn.edu |
| Trettel, Sue | Administration | 465 | 726-7486 | strettel@d.umn.edu |
| Trygstad, Gail | Computer Systems | 205 | 726-7889 | gtrygsta@d.umn.edu |
| Vileta, Jim | Reference | 272 | 726-6157 | jvileta@d.umn.edu |
| Wen, Shixing | Technical Services | 282 | 726-8498 | swen@d.umn.edu |
| Westergren, Kay | Circulation Services | 110B | 726-6628 | kwester@d.umn.edu |
| Zierke, Pat | Technical Services | 215 | 726-7883 | pzierke@d.umn.edu |
| Zogg, Tom | Reference | 266 | 726-8549 | tzogg@d.umn.edu |

