1994 Duluth Retail Sales Data

                             January 1994

                                                                                 Unadjusted for Price Changes  Adjusted for Price Changes    Adjusted                                        % Change
SIC CODE                INDUSTRY DESCRIPTION                   CPI       CPI       Gross Sales    Gross Sales  Adjusted Sales Adjusted Sales     % Change    Year to date   Year to date   Year to Date
                                                           January 199January 199 January 1994   January 1993   January 1994   January 1993   Jan94-Jan 93   January 1994   January 1993     1994-1993


    5200 BLDG., MATERIALS, HARDWARE, ETC.                       1.289      1.297     $3,803,973     $3,347,865     $2,951,104     $2,581,237           14.3%    $2,951,104     $2,581,237           14.3%
    5311 DEPARTMENT STORES                                      1.462      1.426     $7,786,498     $8,667,515     $5,325,922     $6,078,201          -12.4%    $5,325,922     $6,078,201          -12.4%
    5300 OTHER GENERAL MERCHANDISE (Other than5311)             1.462      1.426       $852,535       $259,508       $583,129       $181,983          220.4%      $583,129       $181,983          220.4%
    5411 GROCERY STORES                                         1.438      1.391    $10,311,407     $9,592,071     $7,170,659     $6,895,809            4.0%    $7,170,659     $6,895,809            4.0%
    5400 OTHER FOOD STORES (Other than 5411)                    1.443      1.405     $1,940,003     $1,745,534     $1,344,423     $1,242,373            8.2%    $1,344,423     $1,242,373            8.2%
    5511 MOTOR VEHICLE DEALERS (New &Used)                      1.282      1.266    $12,357,044     $7,499,722     $9,638,880     $5,923,951           62.7%    $9,638,880     $5,923,951           62.7%
    5500 OTHER AUTO  DEALERS, SERV. STATIONS (other than 55     1.282      1.266     $6,884,164     $6,445,778     $5,369,863     $5,091,452            5.5%    $5,369,863     $5,091,452            5.5%
    5600 APPAREL & ACCESSORY STORES                             1.304      1.297     $1,721,546     $1,727,777     $1,320,204     $1,332,133           -0.9%    $1,320,204     $1,332,133           -0.9%
    5700 FURNITURE & HOME FURNISHINGS                           1.205      1.182     $1,570,558     $1,493,746     $1,303,368     $1,263,745            3.1%    $1,303,368     $1,263,745            3.1%
    5812 EATING PLACES ONLY                                     1.445      1.420     $4,149,877     $4,314,145     $2,871,887     $3,038,130           -5.5%    $2,871,887     $3,038,130           -5.5%
    5800 OTHER EATING & DRINKING PLACES (Other than 5812)       1.443      1.405     $3,217,065     $3,404,930     $2,229,428     $2,423,438           -8.0%    $2,229,428     $2,423,438           -8.0%
    5900 MISCELLANEOUS PLACES                                   1.462      1.426    $15,362,615    $15,077,558    $10,507,945    $10,573,323           -0.6%   $10,507,945    $10,573,323           -0.6%
         TOTAL                                                                      $69,957,285    $63,576,149    $50,616,812    $46,625,775            8.6%   $50,616,812    $46,625,775            8.6%

         DULUTH RETAIL SALES INDEX                                                                                       90.7           83.6 



SIC CODE                INDUSTRY DESCRIPTION               NUMBER OF RETAIL FIRMS    % Change
                                                           January 199January 199Jan 1994-Jan 1993


    5200 BLDG., MATERIALS, HARDWARE, ETC.                          57         53            7.5%
    5311 DEPARTMENT STORES                                          9          8           12.5%
    5300 OTHER GENERAL MERCHANDISE(Other than5311)                 19         13           46.2%
    5411 GROCERY STORES                                            17         15           13.3%
    5400 OTHER FOOD STORES(Other than 5411)                        47         48           -2.1%
    5511 MOTOR VEHICLE DEALERS(New&Used)                           27         23           17.4%
    5500 OTHER AUTO  DEALERS, SERV. STATIONS(other than 551       100        103           -2.9%
    5600 APPAREL & ACCESSORY STORES                                55         56           -1.8%
    5700 FURNITURE & HOME FURNISHINGS                              57         53            7.5%
    5812 EATING PLACES ONLY                                       153        171          -10.5%
    5800 OTHER EATING & DRINKING PLACES (Other than 5812)          95         90            5.6%
    5900 MISCELLANEOUS PLACES                                     488        470            3.8%
         TOTAL                                                   1124       1103            1.9%



                           February 1994

                                                                                 Unadjusted for Price Changes  Adjusted for Price Changes    Adjusted
SIC CODE                INDUSTRY DESCRIPTION                  CPI        CPI       Gross Sales    Gross Sales  Adjusted Sales Adjusted Sales     % Change    Year to date   Year to date      % Change
                                                           February 19February 19 February 1994  February 1993  February 1994  February 1993  Feb94-Feb 93            1994           1993    1994-1993


    5200 BLDG., MATERIALS, HARDWARE, ETC.                       1.294      1.305     $4,092,626     $3,321,686     $3,162,771     $2,545,353           24.3%    $6,113,875     $5,126,590           19.3%
    5311 DEPARTMENT STORES                                      1.467      1.431     $8,820,559     $9,175,890     $6,012,651     $6,412,222           -6.2%   $11,338,573    $12,490,423           -9.2%
    5300 OTHER GENERAL MERCHANDISE (Other than5311)             1.467      1.431     $1,178,750       $208,449       $803,511       $145,667          451.6%    $1,386,640       $327,650          323.2%
    5411 GROCERY STORES                                         1.426      1.391     $9,587,902     $5,954,796     $6,723,634     $4,280,946           57.1%   $13,894,293    $11,176,755           24.3%
    5400 OTHER FOOD STORES (Other than 5411)                    1.436      1.407     $1,763,068     $1,597,859     $1,227,763     $1,135,650            8.1%    $2,572,186     $2,378,023            8.2%
    5511 MOTOR VEHICLE DEALERS (New &Used)                      1.285      1.265    $14,816,344    $10,483,032    $11,530,229     $8,286,982           39.1%   $21,169,109    $14,210,933           49.0%
    5500 OTHER AUTO  DEALERS, SERV. STATIONS (other than 55     1.285      1.265     $6,320,978     $6,143,916     $4,919,049     $4,856,851            1.3%   $10,288,912     $9,948,303            3.4%
    5600 APPAREL & ACCESSORY STORES                             1.324      1.334     $1,666,900     $1,626,093     $1,258,988     $1,218,960            3.3%    $2,579,192     $2,551,093            1.1%
    5700 FURNITURE & HOME FURNISHINGS                           1.204      1.186     $1,709,432     $1,499,673     $1,419,794     $1,264,480           12.3%    $2,723,162     $2,528,225            7.7%
    5812 EATING PLACES ONLY                                     1.446      1.422     $4,154,392     $4,218,510     $2,873,024     $2,966,603           -3.2%    $5,744,911     $6,004,733           -4.3%
    5800 OTHER EATING & DRINKING PLACES (Other than 5812)       1.436      1.407     $3,177,599     $3,398,161     $2,212,813     $2,415,182           -8.4%    $4,442,241     $4,838,620           -8.2%
    5900 MISCELLANEOUS PLACES                                   1.467      1.431    $16,185,906    $14,701,811    $11,033,337    $10,273,802            7.4%   $21,541,282    $20,847,125            3.3%
         TOTAL                                                                      $73,474,456    $62,329,876    $53,177,564    $45,802,698           16.1%  $103,794,376    $92,428,473           12.3%

         DULUTH RETAIL SALES INDEX                                                                                       95.4           82.1



SIC CODE                INDUSTRY DESCRIPTION               NUMBER OF RETAIL FIRMS    % Change
                                                           February 19January 199Feb 1994-Jan1994


    5200 BLDG., MATERIALS, HARDWARE, ETC.                          57         57            0.0%
    5311 DEPARTMENT STORES                                          9          9            0.0%
    5300 OTHER GENERAL MERCHANDISE(Other than5311)                 21         19           10.5%
    5411 GROCERY STORES                                            17         17            0.0%
    5400 OTHER FOOD STORES(Other than 5411)                        45         47           -4.3%
    5511 MOTOR VEHICLE DEALERS(New&Used)                           28         27            3.7%
    5500 OTHER AUTO  DEALERS, SERV. STATIONS(other than 551        98        100           -2.0%
    5600 APPAREL & ACCESSORY STORES                                54         55           -1.8%
    5700 FURNITURE & HOME FURNISHINGS                              60         57            5.3%
    5812 EATING PLACES ONLY                                       158        153            3.3%
    5800 OTHER EATING & DRINKING PLACES (Other than 5812)          93         95           -2.1%
    5900 MISCELLANEOUS PLACES                                     487        488           -0.2%
         TOTAL                                                   1127       1124            0.3%




                             March 1994

                                                                                 Unadjusted for Price Changes  Adjusted for Price Changes    Adjusted
SIC CODE                INDUSTRY DESCRIPTION                  CPI        CPI       Gross Sales    Gross Sales  Adjusted Sales Adjusted Sales     % Change    Year to date   Year to date      % Change
                                                           March 1994 March 1993   March 1994      March 1993     March 1994     March 1993   March94- March          1994           1993    1994-1993


    5200 BLDG., MATERIALS, HARDWARE, ETC.                       1.293      1.315     $5,058,008     $4,052,533     $3,911,839     $3,081,774           26.9%   $10,025,714     $8,208,364           22.1%
    5311 DEPARTMENT STORES                                      1.472      1.436    $11,344,472    $11,145,836     $7,706,842     $7,761,724           -0.7%   $19,045,415    $20,252,147           -6.0%
    5300 OTHER GENERAL MERCHANDISE (Other than5311)             1.472      1.436     $1,314,871       $233,493       $893,255       $162,600          449.4%    $2,279,895       $490,250          365.0%
    5411 GROCERY STORES                                         1.428      1.394    $10,314,326     $8,265,533     $7,222,917     $5,929,364           21.8%   $21,117,210    $17,106,119           23.4%
    5400 OTHER FOOD STORES (Other than 5411)                    1.439      1.409     $1,959,568     $1,604,001     $1,361,757     $1,138,397           19.6%    $3,933,943     $3,516,420           11.9%
    5511 MOTOR VEHICLE DEALERS (New &Used)                      1.286      1.263    $16,591,895    $11,900,795    $12,901,940     $9,422,641           36.9%   $34,071,049    $23,633,574           44.2%
    5500 OTHER AUTO  DEALERS, SERV. STATIONS (other than 55     1.286      1.263     $6,819,215     $6,776,384     $5,302,656     $5,365,308           -1.2%   $15,591,568    $15,313,611            1.8%
    5600 APPAREL & ACCESSORY STORES                             1.361      1.362     $2,453,763     $2,254,557     $1,802,912     $1,655,328            8.9%    $4,382,104     $4,206,421            4.2%
    5700 FURNITURE & HOME FURNISHINGS                           1.206      1.187     $1,969,450     $1,435,300     $1,633,043     $1,209,183           35.1%    $4,356,205     $3,737,408           16.6%
    5812 EATING PLACES ONLY                                     1.448      1.424     $4,792,956     $4,737,652     $3,310,052     $3,327,003           -0.5%    $9,054,963     $9,331,736           -3.0%
    5800 OTHER EATING & DRINKING PLACES (Other than 5812)       1.439      1.409     $3,655,275     $3,677,433     $2,540,149     $2,609,960           -2.7%    $6,982,390     $7,448,580           -6.3%
    5900 MISCELLANEOUS PLACES                                   1.472      1.436    $18,891,711    $17,660,336    $12,834,043    $12,298,284            4.4%   $34,375,325    $33,145,409            3.7%
         TOTAL                                                                      $85,165,510    $73,743,853    $61,421,405    $53,961,566           13.8%  $165,215,781   $146,390,039           12.9%

         DULUTH RETAIL SALES INDEX                                                                                      110.2           96.8



SIC CODE                INDUSTRY DESCRIPTION               NUMBER OF RETAIL FIRMS    % Change
                                                            March 1994 February 1 Mar 1994- Feb 1994


    5200 BLDG., MATERIALS, HARDWARE, ETC.                          58         57            1.8%
    5311 DEPARTMENT STORES                                          9          9            0.0%
    5300 OTHER GENERAL MERCHANDISE(Other than5311)                 19         21           -9.5%
    5411 GROCERY STORES                                            16         17           -5.9%
    5400 OTHER FOOD STORES(Other than 5411)                        50         45           11.1%
    5511 MOTOR VEHICLE DEALERS(New&Used)                           28         28            0.0%
    5500 OTHER AUTO  DEALERS, SERV. STATIONS(other than 551        99         98            1.0%
    5600 APPAREL & ACCESSORY STORES                                55         54            1.9%
    5700 FURNITURE & HOME FURNISHINGS                              61         60            1.7%
    5812 EATING PLACES ONLY                                       164        158            3.8%
    5800 OTHER EATING & DRINKING PLACES (Other than 5812)          90         93           -3.2%
    5900 MISCELLANEOUS PLACES                                     499        487            2.5%
         TOTAL                                                   1148       1127            1.9%




                             April 1994

                                                                                 Unadjusted for Price Changes  Adjusted for Price Changes    Adjusted
SIC CODE                INDUSTRY DESCRIPTION                  CPI        CPI       Gross Sales    Gross Sales  Adjusted Sales Adjusted Sales     % Change    Year to date   Year to date      % Change
                                                           April 1994  April 1993  April 1994     April 1993     April 1994      April 1993   April 94-April          1994           1993    1994-1993


    5200 BLDG., MATERIALS, HARDWARE, ETC.                       1.302      1.318        5514607        4582989     $4,235,489     $3,477,230           21.8%   $14,261,203    $11,685,594           22.0%
    5311 DEPARTMENT STORES                                      1.474      1.440        9968604       10673326     $6,762,961     $7,412,032           -8.8%   $25,808,376    $27,664,179           -6.7%
    5300 OTHER GENERAL MERCHANDISE (Other than5311)             1.474      1.440        1419079         212333       $962,740       $147,453          552.9%    $3,242,635       $637,703          408.5%
    5411 GROCERY STORES                                         1.430      1.400        9022923        9444503     $6,309,736     $6,746,074           -6.5%   $27,426,946    $23,852,193           15.0%
    5400 OTHER FOOD STORES (Other than 5411)                    1.440      1.414        1920672        1556160     $1,333,800     $1,100,537           21.2%    $5,267,743     $4,616,957           14.1%
    5511 MOTOR VEHICLE DEALERS (New &Used)                      1.292      1.268       17388920       13710435    $13,458,916    $10,812,646           24.5%   $47,529,965    $34,446,220           38.0%
    5500 OTHER AUTO  DEALERS, SERV. STATIONS (other than 55     1.292      1.268        6853196        6544817     $5,304,331     $5,161,528            2.8%   $20,895,899    $20,475,139            2.1%
    5600 APPAREL & ACCESSORY STORES                             1.364      1.369        1929589        2017272     $1,414,655     $1,473,537           -4.0%    $5,796,759     $5,679,958            2.1%
    5700 FURNITURE & HOME FURNISHINGS                           1.206      1.192        1880821        2246981     $1,559,553     $1,885,051          -17.3%    $5,915,758     $5,622,459            5.2%
    5812 EATING PLACES ONLY                                     1.451      1.427        4595017        4652116     $3,166,793     $3,260,067           -2.9%   $12,221,756    $12,591,803           -2.9%
    5800 OTHER EATING & DRINKING PLACES (Other than 5812)       1.440      1.414        3422568        5081792     $2,376,783     $3,593,912          -33.9%    $9,359,173    $11,042,492          -15.2%
    5900 MISCELLANEOUS PLACES                                   1.474      1.440       17622916       17377383    $11,955,845    $12,067,627           -0.9%   $46,331,170    $45,213,036            2.5%
         TOTAL                                                                      $81,538,912    $78,100,107    $58,841,602    $57,137,694            3.0%  $224,057,383   $203,527,733           10.1%

         DULUTH RETAIL SALES INDEX                                                                                      105.5          102.5



SIC CODE                INDUSTRY DESCRIPTION               NUMBER OF RETAIL FIRMS    % Change
                                                           April 1994 March 1994 Apr 1994- Mar 1994


    5200 BLDG., MATERIALS, HARDWARE, ETC.                          60         58            3.4%
    5311 DEPARTMENT STORES                                          9          9            0.0%
    5300 OTHER GENERAL MERCHANDISE(Other than5311)                 21         19           10.5%
    5411 GROCERY STORES                                            17         16            6.3%
    5400 OTHER FOOD STORES(Other than 5411)                        50         50            0.0%
    5511 MOTOR VEHICLE DEALERS(New&Used)                           29         28            3.6%
    5500 OTHER AUTO  DEALERS, SERV. STATIONS(other than 551        99         99            0.0%
    5600 APPAREL & ACCESSORY STORES                                54         55           -1.8%
    5700 FURNITURE & HOME FURNISHINGS                              60         61           -1.6%
    5812 EATING PLACES ONLY                                       161        164           -1.8%
    5800 OTHER EATING & DRINKING PLACES (Other than 5812)          97         90            7.8%
    5900 MISCELLANEOUS PLACES                                     485        499           -2.8%
         TOTAL                                                   1142       1148           -0.5%




                              May 1994

                                                                                 Unadjusted for Price Changes  Adjusted for Price Changes    Adjusted
SIC CODE                INDUSTRY DESCRIPTION                  CPI        CPI       Gross Sales    Gross Sales  Adjusted Sales Adjusted Sales     % Change    Year to date   Year to date      % Change
                                                            May 1994    May 1993    May 1994       May 1993       May 1994        May 1993    May 94-May 93           1994           1993    1994-1993


    5200 BLDG., MATERIALS, HARDWARE, ETC.                       1.310      1.316     $6,405,296     $5,628,924     $4,889,539     $4,277,298           14.3%   $19,150,742    $15,962,892           20.0%
    5311 DEPARTMENT STORES                                      1.475      1.442    $10,592,658    $11,323,848     $7,181,463     $7,852,877           -8.5%   $32,989,839    $35,517,056           -7.1%
    5300 OTHER GENERAL MERCHANDISE (Other than5311)             1.475      1.442     $1,453,879       $241,363       $985,681       $167,381          488.9%    $4,228,316       $805,084          425.2%
    5411 GROCERY STORES                                         1.430      1.407     $9,592,355    $10,634,267     $6,707,941     $7,558,114          -11.2%   $34,134,887    $31,410,307            8.7%
    5400 OTHER FOOD STORES (Other than 5411)                    1.441      1.418     $2,106,941     $1,896,613     $1,462,138     $1,337,527            9.3%    $6,729,881     $5,954,484           13.0%
    5511 MOTOR VEHICLE DEALERS (New &Used)                      1.300      1.275    $16,781,505    $12,003,420    $12,908,850     $9,414,447           37.1%   $60,438,815    $43,860,667           37.8%
    5500 OTHER AUTO  DEALERS, SERV. STATIONS (other than 55     1.300      1.275     $7,251,902     $6,515,867     $5,578,386     $5,110,484            9.2%   $26,474,285    $25,585,623            3.5%
    5600 APPAREL & ACCESSORY STORES                             1.356      1.350     $1,944,467     $1,949,622     $1,433,973     $1,444,164           -0.7%    $7,230,732     $7,124,122            1.5%
    5700 FURNITURE & HOME FURNISHINGS                           1.211      1.191     $2,054,588     $1,952,070     $1,696,604     $1,639,018            3.5%    $7,612,362     $7,261,477            4.8%
    5812 EATING PLACES ONLY                                     1.453      1.429     $4,709,678     $4,955,182     $3,241,348     $3,467,587           -6.5%   $15,463,104    $16,059,390           -3.7%
    5800 OTHER EATING & DRINKING PLACES (Other than 5812)       1.441      1.418     $3,421,770     $3,450,319     $2,374,580     $2,433,229           -2.4%   $11,733,753    $13,475,721          -12.9%
    5900 MISCELLANEOUS PLACES                                   1.475      1.442    $18,534,417    $18,396,793    $12,565,706    $12,757,831           -1.5%   $58,896,876    $57,970,867            1.6%
         TOTAL                                                                      $84,849,456    $78,948,288    $61,026,209    $57,459,957            6.2%  $285,083,592   $260,987,690            9.2%

         DULUTH RETAIL SALES INDEX                                                                                      109.5          103.1



SIC CODE                INDUSTRY DESCRIPTION               NUMBER OF RETAIL FIRMS    % Change
                                                            May 1994  April 1994 May 1994- April 1994


    5200 BLDG., MATERIALS, HARDWARE, ETC.                          60         60            0.0%
    5311 DEPARTMENT STORES                                          9          9            0.0%
    5300 OTHER GENERAL MERCHANDISE(Other than5311)                 22         21            4.8%
    5411 GROCERY STORES                                            17         17            0.0%
    5400 OTHER FOOD STORES(Other than 5411)                        48         50           -4.0%
    5511 MOTOR VEHICLE DEALERS(New&Used)                           27         29           -6.9%
    5500 OTHER AUTO  DEALERS, SERV. STATIONS(other than 551        99         99            0.0%
    5600 APPAREL & ACCESSORY STORES                                55         54            1.9%
    5700 FURNITURE & HOME FURNISHINGS                              62         60            3.3%
    5812 EATING PLACES ONLY                                       165        161            2.5%
    5800 OTHER EATING & DRINKING PLACES (Other than 5812)          95         97           -2.1%
    5900 MISCELLANEOUS PLACES                                     498        485            2.7%
         TOTAL                                                   1157       1142            1.3%




                             June 1994

                                                                                 Unadjusted for Price Changes  Adjusted for Price Changes    Adjusted
SIC CODE                INDUSTRY DESCRIPTION                  CPI        CPI       Gross Sales    Gross Sales  Adjusted Sales Adjusted Sales     % Change    Year to date   Year to date      % Change
                                                            June 1994  June 1993    June 1994      June 1993      June 1994      June 1993    June 94-June 9          1994           1993    1994-1993


    5200 BLDG., MATERIALS, HARDWARE, ETC.                       1.315      1.312     $7,924,026     $5,959,281     $6,025,875     $4,542,135          32.67%   $25,176,617    $20,505,027           22.8%
    5311 DEPARTMENT STORES                                      1.480      1.444    $11,982,030    $11,688,437     $8,095,966     $8,094,485           0.02%   $41,085,805    $43,611,541           -5.8%
    5300 OTHER GENERAL MERCHANDISE (Other than5311)             1.480      1.444     $1,547,449       $265,670     $1,045,574       $183,982         468.30%    $5,273,890       $989,066          433.2%
    5411 GROCERY STORES                                         1.429      1.393     $9,781,203     $8,637,592     $6,844,789     $6,200,712          10.39%   $40,979,676    $37,611,019            9.0%
    5400 OTHER FOOD STORES (Other than 5411)                    1.442      1.411     $2,395,469     $1,821,311     $1,661,213     $1,290,794          28.70%    $8,391,094     $7,245,278           15.8%
    5511 MOTOR VEHICLE DEALERS (New &Used)                      1.310      1.276    $19,168,866    $14,417,434    $14,632,722    $11,298,929          29.51%   $75,071,537    $55,159,596           36.1%
    5500 OTHER AUTO  DEALERS, SERV. STATIONS (other than 55     1.310      1.276     $7,445,170     $6,551,515     $5,683,336     $5,134,416          10.69%   $32,157,621    $30,720,039            4.7%
    5600 APPAREL & ACCESSORY STORES                             1.338      1.319     $2,568,260     $2,309,460     $1,919,477     $1,750,917           9.63%    $9,150,209     $8,875,039            3.1%
    5700 FURNITURE & HOME FURNISHINGS                           1.214      1.191     $1,862,150     $1,727,869     $1,533,896     $1,450,772           5.73%    $9,146,258     $8,712,249            5.0%
    5812 EATING PLACES ONLY                                     1.455      1.432     $5,188,248     $5,088,304     $3,565,806     $3,553,285           0.35%   $19,028,910    $19,612,675           -3.0%
    5800 OTHER EATING & DRINKING PLACES (Other than 5812)       1.442      1.411     $4,221,783     $5,772,574     $2,927,727     $4,091,123         -28.44%   $14,661,480    $17,566,844          -16.5%
    5900 MISCELLANEOUS PLACES                                   1.480      1.444    $20,201,475    $18,467,489    $13,649,645    $12,789,120           6.73%   $72,546,521    $70,759,987            2.5%
         TOTAL                                                                      $94,286,129    $82,706,936    $67,586,026    $60,380,670          11.93%  $352,669,618   $321,368,360            9.7%

         DULUTH RETAIL SALES INDEX                                                                                      121.2          108.3



SIC CODE                INDUSTRY DESCRIPTION               NUMBER OF RETAIL FIRMS    % Change
                                                            June 1994  May 1994  June 1994- May 1994


    5200 BLDG., MATERIALS, HARDWARE, ETC.                          61         60            1.7%
    5311 DEPARTMENT STORES                                          9          9            0.0%
    5300 OTHER GENERAL MERCHANDISE(Other than5311)                 23         22            4.5%
    5411 GROCERY STORES                                            17         17            0.0%
    5400 OTHER FOOD STORES(Other than 5411)                        45         48           -6.3%
    5511 MOTOR VEHICLE DEALERS(New&Used)                           27         27            0.0%
    5500 OTHER AUTO  DEALERS, SERV. STATIONS(other than 551        97         99           -2.0%
    5600 APPAREL & ACCESSORY STORES                                59         55            7.3%
    5700 FURNITURE & HOME FURNISHINGS                              61         62           -1.6%
    5812 EATING PLACES ONLY                                       181        165            9.7%
    5800 OTHER EATING & DRINKING PLACES (Other than 5812)          96         95            1.1%
    5900 MISCELLANEOUS PLACES                                     499        498            0.2%
         TOTAL                                                   1175       1157            1.6%






                             July 1994

                                                                                 Unadjusted for Price Changes  Adjusted for Price Changes    Adjusted
SIC CODE                INDUSTRY DESCRIPTION                  CPI        CPI       Gross Sales    Gross Sales  Adjusted Sales Adjusted Sales     % Change    Year to date   Year to date      % Change
                                                            July 1994  July 1993    July 1994      July 1993      July 1994      July 1993    July 94-July 9          1994           1993    1994-1993


    5200 BLDG., MATERIALS, HARDWARE, ETC.                       1.313      1.313     $7,403,282     $5,976,339     $5,638,448     $4,551,667          23.88%   $30,815,065    $25,056,694           23.0%
    5311 DEPARTMENT STORES                                      1.484      1.444    $10,878,157    $11,327,142     $7,330,294     $7,844,281          -6.55%   $48,416,099    $51,455,822           -5.9%
    5300 OTHER GENERAL MERCHANDISE (Other than5311)             1.484      1.444     $1,479,341       $286,438       $996,861       $198,364         402.54%    $6,270,751     $1,187,430          428.1%
    5411 GROCERY STORES                                         1.440      1.391    $10,524,877    $10,381,193     $7,308,942     $7,463,115          -2.07%   $48,288,618    $45,074,134            7.1%
    5400 OTHER FOOD STORES (Other than 5411)                    1.448      1.411     $2,350,369     $2,167,667     $1,623,183     $1,536,263           5.66%   $10,014,277     $8,781,541           14.0%
    5511 MOTOR VEHICLE DEALERS (New &Used)                      1.318      1.274    $16,832,810    $15,281,058    $12,771,480    $11,994,551           6.48%   $87,843,017    $67,154,147           30.8%
    5500 OTHER AUTO  DEALERS, SERV. STATIONS (other than 55     1.318      1.274     $7,280,275     $7,063,082     $5,523,729     $5,544,020          -0.37%   $37,681,350    $36,264,059            3.9%
    5600 APPAREL & ACCESSORY STORES                             1.309      1.294     $2,293,021     $2,297,391     $1,751,735     $1,775,418          -1.33%   $10,901,944    $10,650,457            2.4%
    5700 FURNITURE & HOME FURNISHINGS                           1.215      1.188     $2,008,355     $1,681,465     $1,652,967     $1,415,375          16.79%   $10,799,225    $10,127,624            6.6%
    5812 EATING PLACES ONLY                                     1.456      1.434     $5,940,447     $5,738,260     $4,079,977     $4,001,576           1.96%   $23,108,887    $23,614,251           -2.1%
    5800 OTHER EATING & DRINKING PLACES (Other than 5812)       1.448      1.411     $4,341,434     $4,613,068     $2,998,228     $3,269,361          -8.29%   $17,659,708    $20,836,205          -15.2%
    5900 MISCELLANEOUS PLACES                                   1.484      1.444    $19,061,374    $18,972,920    $12,844,592    $13,139,141          -2.24%   $85,391,113    $83,899,128            1.8%
         TOTAL                                                                      $90,393,742    $85,786,023    $64,520,436    $62,733,132           2.85%  $417,190,054   $384,101,492            8.6%

         DULUTH RETAIL SALES INDEX                                                                                      115.7          112.5



SIC CODE                INDUSTRY DESCRIPTION               NUMBER OF RETAIL FIRMS    % Change
                                                            July 1994  June 1994 July 1994- June 1994


    5200 BLDG., MATERIALS, HARDWARE, ETC.                          64         61            4.9%
    5311 DEPARTMENT STORES                                          9          9            0.0%
    5300 OTHER GENERAL MERCHANDISE(Other than5311)                 25         23            8.7%
    5411 GROCERY STORES                                            17         17            0.0%
    5400 OTHER FOOD STORES(Other than 5411)                        47         45            4.4%
    5511 MOTOR VEHICLE DEALERS(New&Used)                           28         27            3.7%
    5500 OTHER AUTO  DEALERS, SERV. STATIONS(other than 551        98         97            1.0%
    5600 APPAREL & ACCESSORY STORES                                59         59            0.0%
    5700 FURNITURE & HOME FURNISHINGS                              61         61            0.0%
    5812 EATING PLACES ONLY                                       175        181           -3.3%
    5800 OTHER EATING & DRINKING PLACES (Other than 5812)          94         96           -2.1%
    5900 MISCELLANEOUS PLACES                                     499        499            0.0%
         TOTAL                                                   1176       1175            0.1%





 

                            August 1994

                                                                                 Unadjusted for Price Changes  Adjusted for Price Changes    Adjusted
SIC CODE                INDUSTRY DESCRIPTION                  CPI        CPI       Gross Sales    Gross Sales  Adjusted Sales Adjusted Sales     % Change    Year to date   Year to date      % Change
                                                           August 1994 August 199  August 1994    August 1993    August 1994    August 1993   August 94-Augu          1994           1993    1994-1993


    5200 BLDG., MATERIALS, HARDWARE, ETC.                       1.312      1.316     $7,423,732     $6,360,426     $5,658,332     $4,833,150          17.07%   $36,473,397    $29,889,844           22.0%
    5311 DEPARTMENT STORES                                      1.490      1.448    $14,106,296    $14,005,597     $9,467,313     $9,672,374          -2.12%   $57,883,412    $61,128,196           -5.3%
    5300 OTHER GENERAL MERCHANDISE (Other than5311)             1.490      1.448     $1,634,660       $392,947     $1,097,087       $271,372         304.27%    $7,367,838     $1,458,802          405.1%
    5411 GROCERY STORES                                         1.447      1.397    $10,342,447     $8,447,194     $7,147,510     $6,046,667          18.21%   $55,436,128    $51,120,801            8.4%
    5400 OTHER FOOD STORES (Other than 5411)                    1.453      1.415     $2,408,960     $2,099,694     $1,657,922     $1,483,883          11.73%   $11,672,199    $10,265,424           13.7%
    5511 MOTOR VEHICLE DEALERS (New &Used)                      1.330      1.273    $16,347,497    $15,039,245    $12,291,351    $11,814,018           4.04%  $100,134,368    $78,968,165           26.8%
    5500 OTHER AUTO  DEALERS, SERV. STATIONS (other than 55     1.330      1.273     $7,871,024     $7,181,248     $5,918,063     $5,641,200           4.91%   $43,599,413    $41,905,259            4.0%
    5600 APPAREL & ACCESSORY STORES                             1.311      1.319     $3,330,135     $3,136,235     $2,540,149     $2,377,737           6.83%   $13,442,093    $13,028,194            3.2%
    5700 FURNITURE & HOME FURNISHINGS                           1.214      1.192     $2,136,485     $1,659,075     $1,759,872     $1,391,841          26.44%   $12,559,097    $11,519,465            9.0%
    5812 EATING PLACES ONLY                                     1.459      1.436     $6,126,879     $6,081,483     $4,199,369     $4,235,016          -0.84%   $27,308,256    $27,849,267           -1.9%
    5800 OTHER EATING & DRINKING PLACES (Other than 5812)       1.453      1.415     $4,731,560     $4,692,511     $3,256,407     $3,316,262          -1.80%   $20,916,115    $24,152,467          -13.4%
    5900 MISCELLANEOUS PLACES                                   1.490      1.448    $19,979,914    $19,624,781    $13,409,338    $13,553,026          -1.06%   $98,800,451    $97,452,154            1.4%
         TOTAL                                                                      $96,439,589    $88,720,436    $68,402,713    $64,636,546           5.83%  $485,592,767   $448,738,038            8.2%

         DULUTH RETAIL SALES INDEX                                                                                      122.7          115.9



SIC CODE                INDUSTRY DESCRIPTION               NUMBER OF RETAIL FIRMS    % Change
                                                           August 1994 July 1994 Aug1994 - July1994


    5200 BLDG., MATERIALS, HARDWARE, ETC.                          61         64           -4.7%
    5311 DEPARTMENT STORES                                          9          9            0.0%
    5300 OTHER GENERAL MERCHANDISE(Other than5311)                 26         25            4.0%
