1995 Duluth Retail Sales Data

  
 
 

                            January 1995

                                                                                 Unadjusted for Price Changes  Adjusted for Price Changes    Adjusted                                        % Change
SIC CODE                INDUSTRY DESCRIPTION                   CPI       CPI       Gross Sales    Gross Sales  Adjusted Sales Adjusted Sales     % Change    Year to date   Year to date   Year to Date
                                                           January 199January 199 January 1995   January 1994   January 1995   January 1994   Jan95-Jan 94   January 1995   January 1994     1995-1994


    5200 BLDG., MATERIALS, HARDWARE, ETC.                       1.331      1.289     $4,507,130     $3,803,973     $3,386,273     $2,951,104          14.75%    $3,386,273     $2,951,104          14.75%
    5311 DEPARTMENT STORES                                      1.503      1.462     $8,231,994     $7,786,498     $5,477,042     $5,325,922           2.84%    $5,477,042     $5,325,922           2.84%
    5300 OTHER GENERAL MERCHANDISE (Other than 5311)            1.503      1.462     $1,041,565       $852,535       $692,991       $583,129          18.84%      $692,991       $583,129          18.84%
    5411 GROCERY STORES                                         1.482      1.438     $9,180,574    $10,311,407     $6,194,719     $7,170,659         -13.61%    $6,194,719     $7,170,659         -13.61%
    5400 OTHER FOOD STORES (Other than 5411)                    1.479      1.443     $2,176,299     $1,940,003     $1,471,467     $1,344,423           9.45%    $1,471,467     $1,344,423           9.45%
    5511 MOTOR VEHICLE DEALERS (New & Used)                     1.349      1.282    $13,382,860    $12,357,044     $9,920,578     $9,638,880           2.92%    $9,920,578     $9,638,880           2.92%
    5500 OTHER AUTO  DEALERS, SERV. STATIONS (other than 55     1.349      1.282     $6,497,740     $6,884,164     $4,816,709     $5,369,863         -10.30%    $4,816,709     $5,369,863         -10.30%
    5600 APPAREL & ACCESSORY STORES                             1.294      1.304     $1,643,339     $1,721,546     $1,269,968     $1,320,204          -3.81%    $1,269,968     $1,320,204          -3.81%
    5700 FURNITURE & HOME FURNISHINGS                           1.218      1.205     $1,700,148     $1,570,558     $1,395,852     $1,303,368           7.10%    $1,395,852     $1,303,368           7.10%
    5812 EATING PLACES ONLY                                     1.474      1.445     $4,307,518     $4,149,877     $2,922,332     $2,871,887           1.76%    $2,922,332     $2,871,887           1.76%
    5800 OTHER EATING & DRINKING PLACES (Other than 5812)       1.479      1.443     $3,421,928     $3,217,065     $2,313,677     $2,229,428           3.78%    $2,313,677     $2,229,428           3.78%
    5900 MISCELLANEOUS PLACES                                   1.503      1.462    $15,780,078    $15,362,615    $10,499,054    $10,507,945          -0.08%   $10,499,054    $10,507,945          -0.08%
         TOTAL                                                                      $71,871,173    $69,957,285    $50,360,662    $50,616,812          -0.51%   $50,360,662    $50,616,812          -0.51%

         DULUTH RETAIL SALES INDEX                                                                              90.3234752128 90.78288851789



SIC CODE                INDUSTRY DESCRIPTION               NUMBER OF RETAIL FIRMS    % Change
                                                           January 199January 199Jan 1995-Jan 1994


    5200 BLDG., MATERIALS, HARDWARE, ETC.                          57         57            0.0%
    5311 DEPARTMENT STORES                                          9          9            0.0%
    5300 OTHER GENERAL MERCHANDISE (Other than 5311)               23         19           21.1%
    5411 GROCERY STORES                                            18         17            5.9%
    5400 OTHER FOOD STORES (Other than 5411)                       41         47          -12.8%
    5511 MOTOR VEHICLE DEALERS (New & Used)                        24         27          -11.1%
    5500 OTHER AUTO  DEALERS, SERV. STATIONS (other than 55        94        100           -6.0%
    5600 APPAREL & ACCESSORY STORES                                54         55           -1.8%
    5700 FURNITURE & HOME FURNISHINGS                              53         57           -7.0%
    5812 EATING PLACES ONLY                                       151        153           -1.3%
    5800 OTHER EATING & DRINKING PLACES (Other than 5812)          89         95           -6.3%
    5900 MISCELLANEOUS PLACES                                     432        488          -11.5%
         TOTAL                                                   1045       1124           -7.0%


 

                           February 1995

                                                                                 Unadjusted for Price Changes  Adjusted for Price Changes    Adjusted
SIC CODE                INDUSTRY DESCRIPTION                  CPI        CPI       Gross Sales    Gross Sales  Adjusted Sales Adjusted Sales     % Change    Year to date   Year to date      % Change
                                                           February 19February 19 February 1995  February 1994  February 1995  February 1994  Feb95-Feb 94            1995           1994    1995-1994


    5200 BLDG., MATERIALS, HARDWARE, ETC.                       1.338      1.294     $3,820,685     $4,092,626     $2,855,519     $3,162,771           -9.7%    $6,241,792     $6,113,875            2.1%
    5311 DEPARTMENT STORES                                      1.509      1.467     $9,010,095     $8,820,559     $5,970,905     $6,012,651           -0.7%   $11,447,947    $11,338,573            1.0%
    5300 OTHER GENERAL MERCHANDISE (Other than 5311)            1.509      1.467     $1,109,331     $1,178,750       $735,143       $803,511           -8.5%    $1,428,134     $1,386,640            3.0%
    5411 GROCERY STORES                                         1.479      1.426    $10,013,731     $9,587,902     $6,770,609     $6,723,634            0.7%   $12,965,328    $13,894,293           -6.7%
    5400 OTHER FOOD STORES (Other than 5411)                    1.478      1.436     $2,046,300     $1,763,068     $1,384,506     $1,227,763           12.8%    $2,855,973     $2,572,186           11.0%
    5511 MOTOR VEHICLE DEALERS (New & Used)                     1.350      1.285    $13,841,507    $14,816,344    $10,252,968    $11,530,229          -11.1%   $20,173,546    $21,169,109           -4.7%
    5500 OTHER AUTO  DEALERS, SERV. STATIONS (other than 55     1.350      1.285     $6,523,178     $6,320,978     $4,831,984     $4,919,049           -1.8%    $9,648,693    $10,288,912           -6.2%
    5600 APPAREL & ACCESSORY STORES                             1.311      1.324     $1,717,392     $1,666,900     $1,309,986     $1,258,988            4.1%    $2,579,954     $2,579,192            0.0%
    5700 FURNITURE & HOME FURNISHINGS                           1.224      1.204     $1,509,729     $1,709,432     $1,233,439     $1,419,794          -13.1%    $2,629,291     $2,723,162           -3.4%
    5812 EATING PLACES ONLY                                     1.476      1.446     $4,351,281     $4,154,392     $2,948,022     $2,873,024            2.6%    $5,870,354     $5,744,911            2.2%
    5800 OTHER EATING & DRINKING PLACES (Other than 5812)       1.478      1.436     $3,322,387     $3,177,599     $2,247,894     $2,212,813            1.6%    $4,561,571     $4,442,241            2.7%
    5900 MISCELLANEOUS PLACES                                   1.509      1.467    $16,501,636    $16,185,906    $10,935,478    $11,033,337           -0.9%   $21,434,532    $21,541,282           -0.5%
         TOTAL                                                                      $73,767,252    $73,474,456    $51,476,453    $53,177,564           -3.2%  $101,837,115   $103,794,376           -1.9%

         DULUTH RETAIL SALES INDEX                                                                                       92.3           95.4



SIC CODE                INDUSTRY DESCRIPTION               NUMBER OF RETAIL FIRMS    % Change
                                                           February 19February 19Feb1995-Feb1994


    5200 BLDG., MATERIALS, HARDWARE, ETC.                          54         57           -5.3%
    5311 DEPARTMENT STORES                                          9          9            0.0%
    5300 OTHER GENERAL MERCHANDISE (Other than 5311)               24         21           14.3%
    5411 GROCERY STORES                                            18         17            5.9%
    5400 OTHER FOOD STORES (Other than 5411)                       40         45          -11.1%
    5511 MOTOR VEHICLE DEALERS (New & Used)                        24         28          -14.3%
    5500 OTHER AUTO  DEALERS, SERV. STATIONS (other than 55        97         98           -1.0%
    5600 APPAREL & ACCESSORY STORES                                51         54           -5.6%
    5700 FURNITURE & HOME FURNISHINGS                              53         60          -11.7%
    5812 EATING PLACES ONLY                                       164        158            3.8%
    5800 OTHER EATING & DRINKING PLACES (Other than 5812)          90         93           -3.2%
    5900 MISCELLANEOUS PLACES                                     439        487           -9.9%
         TOTAL                                                   1063       1127           -5.7%



 

                             March 1995

                                                                                 Unadjusted for Price Changes  Adjusted for Price Changes    Adjusted
SIC CODE                INDUSTRY DESCRIPTION                  CPI        CPI       Gross Sales    Gross Sales  Adjusted Sales Adjusted Sales     % Change    Year to date   Year to date      % Change
                                                           March 1995 March 1994   March 1995      March 1994     March 1995     March 1994   March95- March          1995           1994    1995-1994


    5200 BLDG., MATERIALS, HARDWARE, ETC.                       1.342      1.293     $5,115,296     $5,058,008     $3,811,696     $3,911,839           -2.6%   $10,053,488    $10,025,714            0.3%
    5311 DEPARTMENT STORES                                      1.514      1.472    $11,097,274    $11,344,472     $7,329,771     $7,706,842           -4.9%   $18,777,718    $19,045,415           -1.4%
    5300 OTHER GENERAL MERCHANDISE (Other than 5311)            1.514      1.472     $1,207,973     $1,314,871       $797,869       $893,255          -10.7%    $2,226,003     $2,279,895           -2.4%
    5411 GROCERY STORES                                         1.476      1.428    $10,536,528    $10,314,326     $7,138,569     $7,222,917           -1.2%   $20,103,897    $21,117,210           -4.8%
    5400 OTHER FOOD STORES (Other than 5411)                    1.479      1.439     $2,308,019     $1,959,568     $1,560,527     $1,361,757           14.6%    $4,416,500     $3,933,943           12.3%
    5511 MOTOR VEHICLE DEALERS (New & Used)                     1.352      1.286    $15,865,487    $16,591,895    $11,734,828    $12,901,940           -9.0%   $31,908,374    $34,071,049           -6.3%
    5500 OTHER AUTO  DEALERS, SERV. STATIONS (other than 55     1.352      1.286     $7,036,545     $6,819,215     $5,204,545     $5,302,656           -1.9%   $14,853,238    $15,591,568           -4.7%
    5600 APPAREL & ACCESSORY STORES                             1.344      1.361     $2,425,221     $2,453,763     $1,804,480     $1,802,912            0.1%    $4,384,434     $4,382,104            0.1%
    5700 FURNITURE & HOME FURNISHINGS                           1.226      1.206     $1,905,271     $1,969,450     $1,554,055     $1,633,043           -4.8%    $4,183,346     $4,356,205           -4.0%
    5812 EATING PLACES ONLY                                     1.481      1.448     $5,023,051     $4,792,956     $3,391,662     $3,310,052            2.5%    $9,262,016     $9,054,963            2.3%
    5800 OTHER EATING & DRINKING PLACES (Other than 5812)       1.479      1.439     $3,932,104     $3,655,275     $2,658,623     $2,540,149            4.7%    $7,220,194     $6,982,390            3.4%
    5900 MISCELLANEOUS PLACES                                   1.514      1.472    $19,572,570    $18,891,711    $12,927,721    $12,834,043            0.7%   $34,362,253    $34,375,325           -0.0%
         TOTAL                                                                      $86,025,339    $85,165,510    $59,914,346    $61,421,405           -2.5%  $161,751,461   $165,215,781           -2.1%

         DULUTH RETAIL SALES INDEX                                                                                      107.5          110.2



SIC CODE                INDUSTRY DESCRIPTION               NUMBER OF RETAIL FIRMS    % Change
                                                            March 1995 March 1994 Mar 1995- Mar 1994


    5200 BLDG., MATERIALS, HARDWARE, ETC.                          56         58           -3.4%
    5311 DEPARTMENT STORES                                          9          9            0.0%
    5300 OTHER GENERAL MERCHANDISE (Other than 5311)               26         19           36.8%
    5411 GROCERY STORES                                            18         16           12.5%
    5400 OTHER FOOD STORES (Other than 5411)                       43         50          -14.0%
    5511 MOTOR VEHICLE DEALERS (New & Used)                        24         28          -14.3%
    5500 OTHER AUTO  DEALERS, SERV. STATIONS (other than 55        98         99           -1.0%
    5600 APPAREL & ACCESSORY STORES                                57         55            3.6%
    5700 FURNITURE & HOME FURNISHINGS                              50         61          -18.0%
    5812 EATING PLACES ONLY                                       175        164            6.7%
    5800 OTHER EATING & DRINKING PLACES (Other than 5812)          89         90           -1.1%
    5900 MISCELLANEOUS PLACES                                     452        499           -9.4%
         TOTAL                                                   1097       1148           -4.4%




                             April 1995

                                                                                 Unadjusted for Price Changes  Adjusted for Price Changes    Adjusted
SIC CODE                INDUSTRY DESCRIPTION                  CPI        CPI       Gross Sales    Gross Sales  Adjusted Sales Adjusted Sales     % Change    Year to date   Year to date      % Change
                                                           April 1995  April 1994  April 1995     April 1994     April 1995      April 1994   April 95-April          1995           1994    1995-1994


    5200 BLDG., MATERIALS, HARDWARE, ETC.                       1.342      1.302        4901985        5514607     $3,652,746     $4,235,489          -13.8%   $13,706,234    $14,261,203           -3.9%
    5311 DEPARTMENT STORES                                      1.519      1.474        9952367        9968604     $6,551,920     $6,762,961           -3.1%   $25,329,638    $25,808,376           -1.9%
    5300 OTHER GENERAL MERCHANDISE (Other than 5311)            1.519      1.474        1293945        1419079       $851,840       $962,740          -11.5%    $3,077,843     $3,242,635           -5.1%
    5411 GROCERY STORES                                         1.492      1.430        9824200        9022923     $6,584,584     $6,309,736            4.4%   $26,688,481    $27,426,946           -2.7%
    5400 OTHER FOOD STORES (Other than 5411)                    1.489      1.440        2300801        1920672     $1,545,199     $1,333,800           15.8%    $5,961,699     $5,267,743           13.2%
    5511 MOTOR VEHICLE DEALERS (New & Used)                     1.362      1.292       13598320       17388920     $9,984,082    $13,458,916          -25.8%   $41,892,456    $47,529,965          -11.9%
    5500 OTHER AUTO  DEALERS, SERV. STATIONS (other than 55     1.362      1.292        6476044        6853196     $4,754,805     $5,304,331          -10.4%   $19,608,043    $20,895,899           -6.2%
    5600 APPAREL & ACCESSORY STORES                             1.348      1.364        2123904        1929589     $1,575,596     $1,414,655           11.4%    $5,960,030     $5,796,759            2.8%
    5700 FURNITURE & HOME FURNISHINGS                           1.226      1.206        1815403        1880821     $1,480,753     $1,559,553           -5.1%    $5,664,099     $5,915,758           -4.3%
    5812 EATING PLACES ONLY                                     1.483      1.451        4866670        4595017     $3,281,639     $3,166,793            3.6%   $12,543,655    $12,221,756            2.6%
    5800 OTHER EATING & DRINKING PLACES (Other than 5812)       1.489      1.440        3594951        3422568     $2,414,339     $2,376,783            1.6%    $9,634,533     $9,359,173            2.9%
    5900 MISCELLANEOUS PLACES                                   1.519      1.474       18339244       17622916    $12,073,235    $11,955,845            1.0%   $46,435,488    $46,331,170            0.2%
         TOTAL                                                                      $79,087,834    $81,538,912    $54,750,738    $58,841,602           -7.0%  $216,502,199   $224,057,383           -3.4%

         DULUTH RETAIL SALES INDEX                                                                                       98.2          105.5



SIC CODE                INDUSTRY DESCRIPTION               NUMBER OF RETAIL FIRMS    % Change
                                                           April 1995 April 1994 April 1995-April 1994


    5200 BLDG., MATERIALS, HARDWARE, ETC.                          55         60           -8.3%
    5311 DEPARTMENT STORES                                          9          9            0.0%
    5300 OTHER GENERAL MERCHANDISE (Other than 5311)               24         21           14.3%
    5411 GROCERY STORES                                            18         17            5.9%
    5400 OTHER FOOD STORES (Other than 5411)                       43         50          -14.0%
    5511 MOTOR VEHICLE DEALERS (New & Used)                        26         29          -10.3%
    5500 OTHER AUTO  DEALERS, SERV. STATIONS (other than 55        92         99           -7.1%
    5600 APPAREL & ACCESSORY STORES                                52         54           -3.7%
    5700 FURNITURE & HOME FURNISHINGS                              48         60          -20.0%
    5812 EATING PLACES ONLY                                       173        161            7.5%
    5800 OTHER EATING & DRINKING PLACES (Other than 5812)          89         97           -8.2%
    5900 MISCELLANEOUS PLACES                                     434        485          -10.5%
         TOTAL                                                   1063       1142           -6.9%




                              May 1995

                                                                                 Unadjusted for Price Changes  Adjusted for Price Changes    Adjusted
SIC CODE                INDUSTRY DESCRIPTION                  CPI        CPI       Gross Sales    Gross Sales  Adjusted Sales Adjusted Sales     % Change    Year to date   Year to date      % Change
                                                            May 1995    May 1994    May 1995       May 1994       May 1995        May 1994    May 95-May 94           1995           1994    1995-1994


    5200 BLDG., MATERIALS, HARDWARE, ETC.                       1.346      1.310     $6,319,659     $6,405,296     $4,695,140     $4,889,539           -4.0%   $18,401,374    $19,150,742           -3.9%
    5311 DEPARTMENT STORES                                      1.522      1.475    $10,815,355    $10,592,658     $7,106,015     $7,181,463           -1.1%   $32,435,653    $32,989,839           -1.7%
    5300 OTHER GENERAL MERCHANDISE (Other than 5311)            1.522      1.475     $1,391,291     $1,453,879       $914,120       $985,681           -7.3%    $3,991,963     $4,228,316           -5.6%
    5411 GROCERY STORES                                         1.487      1.430    $10,377,757     $9,592,355     $6,978,989     $6,707,941            4.0%   $33,667,470    $34,134,887           -1.4%
    5400 OTHER FOOD STORES (Other than 5411)                    1.487      1.441     $2,695,431     $2,106,941     $1,812,664     $1,462,138           24.0%    $7,774,363     $6,729,881           15.5%
    5511 MOTOR VEHICLE DEALERS (New & Used)                     1.375      1.300    $17,031,776    $16,781,505    $12,386,746    $12,908,850           -4.0%   $54,279,202    $60,438,815          -10.2%
    5500 OTHER AUTO  DEALERS, SERV. STATIONS (other than 55     1.375      1.300     $7,288,941     $7,251,902     $5,301,048     $5,578,386           -5.0%   $24,909,091    $26,474,285           -5.9%
    5600 APPAREL & ACCESSORY STORES                             1.334      1.356     $2,140,012     $1,944,467     $1,604,207     $1,433,973           11.9%    $7,564,237     $7,230,732            4.6%
    5700 FURNITURE & HOME FURNISHINGS                           1.227      1.211     $1,758,491     $2,054,588     $1,433,163     $1,696,604          -15.5%    $7,097,262     $7,612,362           -6.8%
    5812 EATING PLACES ONLY                                     1.486      1.453     $5,155,577     $4,709,678     $3,469,433     $3,241,348            7.0%   $16,013,088    $15,463,104            3.6%
    5800 OTHER EATING & DRINKING PLACES (Other than 5812)       1.487      1.441     $3,666,970     $3,421,770     $2,466,019     $2,374,580            3.9%   $12,100,552    $11,733,753            3.1%
    5900 MISCELLANEOUS PLACES                                   1.522      1.475    $20,426,341    $18,534,417    $13,420,723    $12,565,706            6.8%   $59,856,211    $58,896,876            1.6%
         TOTAL                                                                      $89,067,601    $84,849,456    $61,588,267    $61,026,209            0.9%  $278,090,466   $285,083,592           -2.5%

         DULUTH RETAIL SALES INDEX                                                                                      110.5          109.5



SIC CODE                INDUSTRY DESCRIPTION               NUMBER OF RETAIL FIRMS    % Change
                                                            May 1995   May 1994  May 1995- May 1994


    5200 BLDG., MATERIALS, HARDWARE, ETC.                          58         60           -3.3%
    5311 DEPARTMENT STORES                                          9          9            0.0%
    5300 OTHER GENERAL MERCHANDISE (Other than 5311)               24         22            9.1%
    5411 GROCERY STORES                                            18         17            5.9%
    5400 OTHER FOOD STORES (Other than 5411)                       43         48          -10.4%
    5511 MOTOR VEHICLE DEALERS (New & Used)                        26         27           -3.7%
    5500 OTHER AUTO  DEALERS, SERV. STATIONS (other than 55        97         99           -2.0%
    5600 APPAREL & ACCESSORY STORES                                50         55           -9.1%
    5700 FURNITURE & HOME FURNISHINGS                              47         62          -24.2%
    5812 EATING PLACES ONLY                                       175        165            6.1%
    5800 OTHER EATING & DRINKING PLACES (Other than 5812)          95         95            0.0%
    5900 MISCELLANEOUS PLACES                                     477        498           -4.2%
         TOTAL                                                   1119       1157           -3.3%




                             June 1995

                                                                                 Unadjusted for Price Changes  Adjusted for Price Changes    Adjusted
SIC CODE                INDUSTRY DESCRIPTION                  CPI        CPI       Gross Sales    Gross Sales  Adjusted Sales Adjusted Sales     % Change    Year to date   Year to date      % Change
                                                            June 1995  June 1994    June 1995      June 1994      June 1995      June 1994    June 95-June 9          1995           1994    1995-1994


    5200 BLDG., MATERIALS, HARDWARE, ETC.                       1.350      1.315     $6,381,965     $7,924,026     $4,727,381     $6,025,875         -21.55%   $23,128,755    $25,176,617           -8.1%
    5311 DEPARTMENT STORES                                      1.525      1.480    $12,500,973    $11,982,030     $8,197,359     $8,095,966           1.25%   $40,633,012    $41,085,805           -1.1%
    5300 OTHER GENERAL MERCHANDISE (Other than 5311)            1.525      1.480     $1,456,308     $1,547,449       $954,956     $1,045,574          -8.67%    $4,946,919     $5,273,890           -6.2%
    5411 GROCERY STORES                                         1.481      1.429    $10,630,803     $9,781,203     $7,178,125     $6,844,789           4.87%   $40,845,595    $40,979,676           -0.3%
    5400 OTHER FOOD STORES (Other than 5411)                    1.484      1.442     $2,720,642     $2,395,469     $1,833,317     $1,661,213          10.36%    $9,607,680     $8,391,094           14.5%
    5511 MOTOR VEHICLE DEALERS (New & Used)                     1.379      1.310    $17,549,666    $19,168,866    $12,726,371    $14,632,722         -13.03%   $67,005,573    $75,071,537          -10.7%
    5500 OTHER AUTO  DEALERS, SERV. STATIONS (other than 55     1.379      1.310     $7,741,021     $7,445,170     $5,613,503     $5,683,336          -1.23%   $30,522,594    $32,157,621           -5.1%
    5600 APPAREL & ACCESSORY STORES                             1.305      1.338     $2,710,085     $2,568,260     $2,076,693     $1,919,477           8.19%    $9,640,930     $9,150,209            5.4%
    5700 FURNITURE & HOME FURNISHINGS                           1.225      1.214     $1,802,742     $1,862,150     $1,471,626     $1,533,896          -4.06%    $8,568,888     $9,146,258           -6.3%
    5812 EATING PLACES ONLY                                     1.488      1.455     $5,455,228     $5,188,248     $3,666,148     $3,565,806           2.81%   $19,679,236    $19,028,910            3.4%
    5800 OTHER EATING & DRINKING PLACES (Other than 5812)       1.484      1.442     $4,459,172     $4,221,783     $3,004,833     $2,927,727           2.63%   $15,105,385    $14,661,480            3.0%
    5900 MISCELLANEOUS PLACES                                   1.525      1.480    $21,705,759    $20,201,475    $14,233,285    $13,649,645           4.28%   $74,089,496    $72,546,521            2.1%
         TOTAL                                                                      $95,114,364    $94,286,129    $65,683,597    $67,586,026          -2.81%  $343,774,063   $352,669,618           -2.5%

         DULUTH RETAIL SALES INDEX                                                                                      117.8          121.2



SIC CODE                INDUSTRY DESCRIPTION               NUMBER OF RETAIL FIRMS    % Change
                                                            June 1995  June 1994 June 1995-June 1994


    5200 BLDG., MATERIALS, HARDWARE, ETC.                          57         61           -6.6%
    5311 DEPARTMENT STORES                                          9          9            0.0%
    5300 OTHER GENERAL MERCHANDISE (Other than 5311)               28         23           21.7%
    5411 GROCERY STORES                                            18         17            5.9%
    5400 OTHER FOOD STORES (Other than 5411)                       43         45           -4.4%
    5511 MOTOR VEHICLE DEALERS (New & Used)                        27         27            0.0%
    5500 OTHER AUTO  DEALERS, SERV. STATIONS (other than 55        96         97           -1.0%
    5600 APPAREL & ACCESSORY STORES                                56         59           -5.1%
    5700 FURNITURE & HOME FURNISHINGS                              50         61          -18.0%
    5812 EATING PLACES ONLY                                       176        181           -2.8%
    5800 OTHER EATING & DRINKING PLACES (Other than 5812)          97         96            1.0%
    5900 MISCELLANEOUS PLACES                                     486        499           -2.6%
         TOTAL                                                   1143       1175           -2.7%


 

                             July 1995

                                                                                 Unadjusted for Price Changes  Adjusted for Price Changes    Adjusted
SIC CODE                INDUSTRY DESCRIPTION                  CPI        CPI       Gross Sales    Gross Sales  Adjusted Sales Adjusted Sales     % Change    Year to date   Year to date      % Change
                                                            July 1995  July 1994    July 1995      July 1994      July 1995      July 1994    July 95-July 9          1995           1994    1995-1994


    5200 BLDG., MATERIALS, HARDWARE, ETC.                       1.351      1.313     $6,120,031     $7,403,282     $4,530,001     $5,638,448         -19.66%   $27,658,756    $30,815,065          -10.2%
    5311 DEPARTMENT STORES                                      1.525      1.484    $10,710,165    $10,878,157     $7,023,059     $7,330,294          -4.19%   $47,656,071    $48,416,099           -1.6%
    5300 OTHER GENERAL MERCHANDISE (Other than 5311)            1.525      1.484     $1,449,713     $1,479,341       $950,631       $996,861          -4.64%    $5,897,550     $6,270,751           -6.0%
    5411 GROCERY STORES                                         1.482      1.440    $11,112,987    $10,524,877     $7,498,642     $7,308,942           2.60%   $48,344,237    $48,288,618            0.1%
    5400 OTHER FOOD STORES (Other than 5411)                    1.486      1.448     $2,806,307     $2,350,369     $1,888,497     $1,623,183          16.35%   $11,496,177    $10,014,277           14.8%
    5511 MOTOR VEHICLE DEALERS (New & Used)                     1.369      1.318    $14,824,751    $16,832,810    $10,828,890    $12,771,480         -15.21%   $77,834,463    $87,843,017          -11.4%
    5500 OTHER AUTO  DEALERS, SERV. STATIONS (other than 55     1.369      1.318     $7,216,929     $7,280,275     $5,271,679     $5,523,729          -4.56%   $35,794,273    $37,681,350           -5.0%
    5600 APPAREL & ACCESSORY STORES                             1.283      1.309     $2,425,967     $2,293,021     $1,890,855     $1,751,735           7.94%   $11,531,785    $10,901,944            5.8%
    5700 FURNITURE & HOME FURNISHINGS                            1.23      1.215     $1,768,782     $2,008,355     $1,438,034     $1,652,967         -13.00%   $10,006,922    $10,799,225           -7.3%
    5812 EATING PLACES ONLY                                     1.491      1.456     $5,905,371     $5,940,447     $3,960,678     $4,079,977          -2.92%   $23,639,914    $23,108,887            2.3%
    5800 OTHER EATING & DRINKING PLACES (Other than 5812)       1.486      1.448     $4,667,059     $4,341,434     $3,140,686     $2,998,228           4.75%   $18,246,071    $17,659,708            3.3%
    5900 MISCELLANEOUS PLACES                                   1.525      1.484    $19,796,876    $19,061,374    $12,981,558    $12,844,592           1.07%   $87,071,054    $85,391,113            2.0%
         TOTAL                                                                      $88,804,938    $90,393,742    $61,403,210    $64,520,436          -4.83%  $405,177,273   $417,190,054           -2.9%

         DULUTH RETAIL SALES INDEX                                                                                      110.1          115.7



SIC CODE                INDUSTRY DESCRIPTION               NUMBER OF RETAIL FIRMS    % Change
                                                            July 1995  July 1994 July 1995- July 1994


    5200 BLDG., MATERIALS, HARDWARE, ETC.                          54         64          -15.6%
    5311 DEPARTMENT STORES                                          8          9          -11.1%
    5300 OTHER GENERAL MERCHANDISE (Other than 5311)               26         25            4.0%
    5411 GROCERY STORES                                            18         17            5.9%
    5400 OTHER FOOD STORES (Other than 5411)                       43         47           -8.5%
    5511 MOTOR VEHICLE DEALERS (New & Used)                        28         28            0.0%
    5500 OTHER AUTO  DEALERS, SERV. STATIONS (other than 55        92         98           -6.1%
    5600 APPAREL & ACCESSORY STORES                                52         59          -11.9%
    5700 FURNITURE & HOME FURNISHINGS                              51         61          -16.4%
    5812 EATING PLACES ONLY                                       171        175           -2.3%
    5800 OTHER EATING & DRINKING PLACES (Other than 5812)          96         94            2.1%
    5900 MISCELLANEOUS PLACES                                     476        499           -4.6%
         TOTAL                                                   1115       1176           -5.2%



                            August 1995

                                                                                 Unadjusted for Price Changes  Adjusted for Price Changes    Adjusted
SIC CODE                INDUSTRY DESCRIPTION                  CPI        CPI       Gross Sales    Gross Sales  Adjusted Sales Adjusted Sales     % Change    Year to date   Year to date      % Change
                                                           August 1995 August 199  August 1995    August 1994    August 1995    August 1994   August 95-Augu          1995           1994    1995-1994


    5200 BLDG., MATERIALS, HARDWARE, ETC.                       1.354      1.312     $6,685,607     $7,423,732     $4,937,671     $5,658,332         -12.74%   $32,596,427    $36,473,397          -10.6%
    5311 DEPARTMENT STORES                                      1.529      1.490    $13,559,023    $14,106,296     $8,867,903     $9,467,313          -6.33%   $56,523,974    $57,883,412           -2.3%
    5300 OTHER GENERAL MERCHANDISE (Other than 5311)            1.529      1.490     $1,591,117     $1,634,660     $1,040,626     $1,097,087          -5.15%    $6,938,176     $7,367,838           -5.8%
    5411 GROCERY STORES                                         1.484      1.447    $12,890,776    $10,342,447     $8,686,507     $7,147,510          21.53%   $57,030,744    $55,436,128            2.9%
    5400 OTHER FOOD STORES (Other than 5411)                    1.489      1.453     $2,896,336     $2,408,960     $1,945,155     $1,657,922          17.32%   $13,441,332    $11,672,199           15.2%
    5511 MOTOR VEHICLE DEALERS (New & Used)                     1.363      1.330    $18,732,540    $16,347,497    $13,743,610    $12,291,351          11.82%   $91,578,073   $100,134,368           -8.5%
    5500 OTHER AUTO  DEALERS, SERV. STATIONS (other than 55     1.363      1.330     $7,987,414     $7,871,024     $5,860,172     $5,918,063          -0.98%   $41,654,445    $43,599,413           -4.5%
    5600 APPAREL & ACCESSORY STORES                             1.301      1.311     $3,299,803     $3,330,135     $2,536,359     $2,540,149          -0.15%   $14,068,144    $13,442,093            4.7%
    5700 FURNITURE & HOME FURNISHINGS                           1.234      1.214     $2,074,964     $2,136,485     $1,681,494     $1,759,872          -4.45%   $11,688,416    $12,559,097           -6.9%
    5812 EATING PLACES ONLY                                     1.494      1.459     $6,167,251     $6,126,879     $4,128,013     $4,199,369          -1.70%   $27,767,927    $27,308,256            1.7%
    5800 OTHER EATING & DRINKING PLACES (Other than 5812)       1.489      1.453     $4,972,231     $4,731,560     $3,339,309     $3,256,407           2.55%   $21,585,380    $20,916,115            3.2%
    5900 MISCELLANEOUS PLACES                                   1.529      1.490    $20,971,685    $19,979,914    $13,715,948    $13,409,338           2.29%  $100,787,002    $98,800,451            2.0%
         TOTAL                                                                     $101,828,747    $96,439,589    $70,482,767    $68,402,713           3.04%  $475,660,040   $485,592,767           -2.0%

         DULUTH RETAIL SALES INDEX                                                                                      126.4          122.7



SIC CODE                INDUSTRY DESCRIPTION               NUMBER OF RETAIL FIRMS    % Change
